市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
---|---|---|---|
市值(Size) | 负向 | 0.0216751 | 市值(Size)->中性(不显著) |
价值(1/pb) | 正向 | 0.0273814 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
动量(mom252) | 负向 | 0.00676608 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
风偏(volatility252) | 负向 | 0.0190783 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0731019 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
Factor | VIF |
---|---|
const | 1.00106 |
size_lag | 1.32941 |
value_lag | 1.30544 |
momentum_lag | 1.16943 |
volatility_lag | 1.81696 |
turnover_factor_lag | 1.26967 |
【因子有效性分析】
因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
---|---|---|---|---|
size | -0.022 (±0.200) | -0.022 (±0.200) | -0.11 | -48.5% |
value | 0.027 (±0.137) | 0.027 (±0.137) | 0.2 | 1.8% |
momentum | -0.007 (±0.122) | -0.007 (±0.122) | -0.06 | -7.4% |
volatility | -0.019 (±0.218) | -0.019 (±0.218) | -0.09 | 29.7% |
turnover_factor | -0.073 (±0.173) | -0.073 (±0.173) | -0.42 | -47.5% |
【IC 滚动分析摘要】
因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
---|---|---|---|
momentum | -0.00472648 | -0.00472648 | 0.0244535 |
size | -0.02099 | -0.02099 | -0.185918 |
turnover_factor | -0.072163 | -0.072163 | -0.527934 |
value | 0.0261411 | 0.0261411 | 0.264107 |
volatility | -0.016898 | -0.016898 | -0.112859 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
因子 | Factor Return |
---|---|
size_lag | -0.000212163 |
value_lag | -5.41805e-06 |
momentum_lag | -8.20578e-05 |
volatility_lag | 0.00128332 |
turnover_factor_lag | -0.00207491 |
【历史数据特征】
数据期间:20230314 至 20250311
覆盖范围:日均 3444 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-03-12