stock_kdj,金叉342/4463=7.66%,死叉299/4463=6.70%
stock_kdj,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 36.27 | -4.25 | 0 | 0.03 | 44.44 | -9.63 | -0.49 | 0.08 | 50.16 | -18.55 | 0.07 | 0.22 | 58.19 | -43.99 | 15.94 | 1.65 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 49.2 | -2.48 | 0 | 0.02 | 53 | -6.41 | 0.32 | 0.05 | 57.31 | -10.59 | 1.74 | 0.1 | 71.16 | -24.88 | 33.11 | 0.69 |
宁德时代 | False | 大盘 | 45.45 | -4.17 | -0.25 | 0.03 | 52.82 | -9.45 | 0.56 | 0.07 | 56.34 | -14.6 | 1.88 | 0.13 | 60.98 | -29.83 | 21.42 | 0.87 |
四川长虹 | False | 大盘 | 43.2 | -3.28 | 0 | 0.03 | 44.3 | -9.08 | -0.49 | 0.07 | 46.49 | -15.9 | -0.61 | 0.14 | 47.51 | -45.41 | -2.61 | 0.57 |
润和软件 | False | 大盘 | 49.07 | -5.36 | -0.06 | 0.04 | 47.96 | -12.32 | -0.38 | 0.11 | 47.19 | -21.41 | -0.98 | 0.3 | 59.59 | -38.82 | 26.01 | 0.73 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 46.73 | -4.63 | -0.08 | 0.03 | 52.76 | -9.97 | 0.35 | 0.07 | 51.52 | -17.62 | 0.71 | 0.16 | 68.72 | -34.75 | 18.59 | 0.56 |
常山北明 | False | 大盘 | 49.59 | -4.11 | 0 | 0.03 | 52.15 | -11.51 | 0.36 | 0.09 | 48.36 | -21.51 | -0.08 | 0.21 | 44.23 | -50.22 | -6.84 | 0.91 |
五粮液 | False | 大盘 | 49.61 | -2.95 | 0 | 0.02 | 54.3 | -6.7 | 0.37 | 0.06 | 55.49 | -12.3 | 2.03 | 0.12 | 64.69 | -42.27 | 17.25 | 0.78 |
平安银行 | False | 大盘 | 44.55 | -2.94 | 0 | 0.02 | 45.51 | -7.58 | -0.33 | 0.06 | 50 | -13.32 | 0.04 | 0.11 | 48.91 | -39.41 | -1.2 | 0.86 |
比亚迪 | False | 大盘 | 43.96 | -3.68 | -0.21 | 0.03 | 47.81 | -9.38 | -0.17 | 0.06 | 46.8 | -16.3 | -0.59 | 0.16 | 61.57 | -24.83 | 11.19 | 0.83 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 41.75 | -3.59 | 0 | 0.03 | 48.05 | -8.69 | 0 | 0.06 | 49.32 | -15.82 | 0 | 0.17 | 45.34 | -37.49 | -2.79 | 0.54 |
海兰信 | False | 中盘 | 51.11 | -4.67 | 0.17 | 0.04 | 44.76 | -11.69 | -0.88 | 0.08 | 47.13 | -23.22 | -0.9 | 0.18 | 50.51 | -48.68 | 1.38 | 0.71 |
拓维信息 | False | 大盘 | 48.38 | -4.71 | 0 | 0.04 | 48.67 | -13.38 | -0.08 | 0.1 | 44.38 | -21.09 | -1.92 | 0.23 | 54.78 | -48.07 | 11.37 | 0.75 |
中国银河 | False | 大盘 | 46.3 | -2.92 | -0.16 | 0.02 | 47.83 | -7.69 | -0.29 | 0.07 | 51.57 | -14.08 | 0.3 | 0.12 | 49.29 | -36.25 | -1.5 | 0.27 |
中天科技 | False | 大盘 | 47.29 | -4.08 | 0 | 0.03 | 50.1 | -9 | 0.21 | 0.06 | 53.46 | -16.97 | 1.29 | 0.14 | 59.21 | -40.53 | 9.81 | 0.66 |
银之杰 | False | 大盘 | 54.8 | -5.1 | 0.31 | 0.04 | 46.62 | -11.17 | -0.23 | 0.12 | 48.93 | -19.16 | -0.24 | 0.36 | 46.15 | -46.5 | -4.15 | 1.94 |
汇川技术 | False | 大盘 | 51.06 | -4.42 | 0.06 | 0.03 | 49.24 | -9.25 | 0 | 0.07 | 54.43 | -16.67 | 0.78 | 0.12 | 59.74 | -36.41 | 8.5 | 0.65 |
海南华铁 | False | 大盘 | 48.53 | -4.04 | 0 | 0.03 | 46.08 | -9.46 | -0.56 | 0.08 | 47.26 | -19.43 | -0.64 | 0.18 | 57.78 | -55.57 | 3.59 | 0.42 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 39.29 | -3.82 | -0.35 | 0.03 | 42.31 | -8.52 | -0.48 | 0.06 | 47.38 | -16.39 | -0.36 | 0.12 | 56.43 | -33.84 | 3.56 | 0.51 |
长盈精密 | False | 大盘 | 50.8 | -4.37 | 0.13 | 0.03 | 52.08 | -11.09 | 0.47 | 0.07 | 49.84 | -18.64 | 0 | 0.15 | 64.79 | -57.64 | 17.33 | 0.5 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
同力股份 | 65.93 | -2.01 | 0.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
莱伯泰科 | 62.64 | -3.63 | 0.59 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
奕东电子 | 62.5 | -3.69 | 0.54 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
金富科技 | 62.35 | -2.31 | 0.5 | 0.02 | 中成 | 小盘 |
铭普光磁 | 62.16 | -5.5 | 0.77 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
泛微网络 | 61.84 | -3.22 | 0.88 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
富佳股份 | 61.67 | -2.8 | 0.46 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
雷尔伟 | 61.64 | -4.23 | 0.49 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
西力科技 | 61.54 | -2.89 | 0.41 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
淳中科技 | 61.33 | -4 | 0.51 | 0.04 | 大成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 65 | -9.44 | 1.56 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
内蒙新华 | 63.24 | -7.66 | 0.74 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 63.08 | -9.8 | 0.74 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
双枪科技 | 62.9 | -6.36 | 1.3 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
同力股份 | 62.64 | -8.77 | 0.97 | 0.28 | 中成 | 中盘 |
上海港湾 | 61.64 | -8.2 | 1.43 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
时空科技 | 60.98 | -9.24 | 1.21 | 0.08 | 小成 | 小盘 |
宏力达 | 60.47 | -7.47 | 0.93 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
百济神州-U | 60.32 | -7.8 | 0.9 | 0.08 | 中成 | 大盘 |
富佳股份 | 60 | -6.91 | 1.38 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
嘉益股份 | 68 | -13.7 | 4.64 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
石头科技 | 65.22 | -20.58 | 2.48 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
中国移动 | 64.71 | -8.33 | 3.06 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
法狮龙 | 61.54 | -15.71 | 2.36 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
匠心家居 | 61.33 | -12.05 | 4.06 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
艾力斯 | 61.18 | -19.48 | 2.6 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
秋田微 | 60.76 | -15.62 | 2.15 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
唯科科技 | 60.61 | -10.61 | 0.79 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
智洋创新 | 60.47 | -19.37 | 3.72 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
广和通 | 59.51 | -20.02 | 2.88 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 13.66 | 45.69 | 0.35 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 38.03 | 60.23 | 0.48 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 97.96 | 9.69 | 34.89 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
运机集团 | 90.57 | -5.62 | 16.51 | 0.35 | 中成 | 中盘 |
华能水电 | 86.82 | -5.96 | 24.12 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
华峰铝业 | 86.08 | -9.98 | 25.08 | 0.5 | 小成 | 大盘 |
中国电信 | 85.96 | -8.24 | 34.35 | 0.28 | 大成 | 大盘 |
嘉友国际 | 85.34 | -22.43 | 21.21 | 0.32 | 中成 | 大盘 |
松原安全 | 84.29 | -15.3 | 14.7 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
金盘科技 | 82.54 | -8.2 | 17.17 | 0.36 | 大成 | 大盘 |
stock_ma,金叉259/4463=5.80%,死叉53/4463=1.19%
stock_ma,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 33.64 | -2.98 | -0.57 | 0.03 | 45.28 | -8.14 | -0.03 | 0.08 | 52.88 | -17.92 | 0.83 | 0.21 | 61.22 | -42.07 | 24.69 | 1.9 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 41.77 | -2.88 | -0.14 | 0.02 | 51.9 | -6.78 | 0.36 | 0.05 | 53.16 | -11.51 | 0.69 | 0.09 | 65.79 | -36.03 | 25.12 | 0.68 |
宁德时代 | False | 大盘 | 50 | -2.74 | 0.13 | 0.02 | 47.92 | -7.76 | -0.3 | 0.06 | 54.17 | -20.42 | 1.27 | 0.15 | 52.5 | -27.96 | 1.61 | 0.86 |
四川长虹 | False | 大盘 | 43.83 | -3.12 | 0 | 0.03 | 47.2 | -5.7 | 0 | 0.06 | 50.31 | -17.08 | 0.59 | 0.16 | 48.72 | -48.92 | -0.73 | 0.57 |
润和软件 | False | 大盘 | 44.68 | -4.17 | -0.56 | 0.04 | 44.68 | -8.35 | -0.8 | 0.06 | 53.19 | -19.84 | 1.22 | 0.28 | 60.23 | -34.94 | 26.07 | 0.85 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 56 | -4.71 | 0.31 | 0.04 | 46.67 | -7.12 | -0.58 | 0.08 | 49.33 | -14.97 | -0.05 | 0.16 | 65.71 | -36.02 | 19.7 | 0.51 |
常山北明 | False | 大盘 | 51.25 | -3.39 | 0.25 | 0.03 | 43.12 | -12.74 | -0.61 | 0.08 | 47.5 | -18.98 | -1.03 | 0.17 | 42.31 | -46.66 | -9.32 | 0.89 |
五粮液 | False | 大盘 | 53.8 | -2.01 | 0.25 | 0.02 | 54.43 | -6.17 | 0.47 | 0.05 | 58.6 | -15.28 | 2.65 | 0.11 | 62.91 | -41.97 | 17.62 | 0.84 |
平安银行 | False | 大盘 | 49.1 | -2.62 | 0 | 0.02 | 47.9 | -6.03 | 0 | 0.06 | 47.59 | -12.81 | -0.4 | 0.11 | 47.77 | -36.39 | -4.78 | 0.79 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49 | -2.49 | -0.01 | 0.02 | 52 | -6.79 | 0.32 | 0.06 | 54 | -12.89 | 1.61 | 0.14 | 63.04 | -24.19 | 3.98 | 0.65 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 45.71 | -2.78 | 0 | 0.03 | 52.14 | -7.54 | 0.31 | 0.06 | 55 | -15.8 | 1.37 | 0.12 | 41.3 | -34.53 | -5.14 | 0.52 |
海兰信 | False | 中盘 | 49.46 | -4.54 | 0 | 0.03 | 45.16 | -12.27 | -0.39 | 0.09 | 45.16 | -23.57 | -1.04 | 0.19 | 48.84 | -50.73 | -1.15 | 0.73 |
拓维信息 | False | 大盘 | 42.72 | -4.09 | -0.42 | 0.03 | 50.49 | -10.59 | 0.17 | 0.11 | 49.51 | -16.68 | 0 | 0.33 | 53 | -42.87 | 10.16 | 0.68 |
中国银河 | False | 大盘 | 48.44 | -2.8 | 0 | 0.02 | 45.31 | -6.79 | -0.25 | 0.06 | 48.44 | -13.26 | -0.05 | 0.13 | 54.39 | -34.58 | 2.86 | 0.24 |
中天科技 | False | 大盘 | 49.68 | -3.25 | 0 | 0.02 | 52.26 | -7.4 | 0.27 | 0.06 | 50.65 | -19.48 | 0.35 | 0.15 | 54.79 | -40.77 | 3.5 | 0.63 |
银之杰 | False | 大盘 | 44.83 | -5.96 | -0.08 | 0.03 | 41.74 | -9.79 | -0.9 | 0.07 | 39.13 | -16.95 | -3.18 | 0.39 | 50.48 | -46.53 | 1.28 | 2.1 |
汇川技术 | False | 大盘 | 54.55 | -3.62 | 0.34 | 0.02 | 58.18 | -9.39 | 1.06 | 0.07 | 53.64 | -18.07 | 2.57 | 0.14 | 61.9 | -35.46 | 14.1 | 0.63 |
海南华铁 | False | 大盘 | 54.55 | -3.04 | 0.4 | 0.03 | 42.42 | -9.43 | -1.45 | 0.1 | 46.97 | -17.31 | -0.78 | 0.19 | 45.16 | -57.27 | -4.45 | 0.46 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 45 | -2.69 | -0.26 | 0.02 | 53 | -5.76 | 0.65 | 0.07 | 47.47 | -12.3 | -0.55 | 0.12 | 59.14 | -29 | 6.23 | 0.52 |
长盈精密 | False | 大盘 | 61.22 | -2.92 | 1.07 | 0.03 | 54.08 | -7.41 | 0.56 | 0.06 | 68.37 | -16.63 | 4.69 | 0.15 | 67.03 | -49.52 | 22.51 | 0.5 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
天禾股份 | 80 | -1.55 | 1.87 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
宏英智能 | 78.95 | -0.97 | 1.66 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
爱科科技 | 75.86 | -2.33 | 0.91 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
上海瀚讯 | 74.42 | -2.85 | 0.92 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
万控智造 | 72.73 | -0.82 | 0.75 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
华依科技 | 72.73 | -5.23 | 1.44 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
中环海陆 | 72.41 | -6.06 | 0.83 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
罗曼股份 | 70.83 | -2.26 | 0.91 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
合兴股份 | 70.83 | -2.99 | 0.82 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
莱尔科技 | 70.83 | -3.88 | 1.17 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 80 | -2.85 | 1.91 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 72.73 | -2.73 | 1 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
东芯股份 | 71.43 | -4.37 | 1.47 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
兆威机电 | 70.83 | -9.19 | 4.33 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
申菱环境 | 70.83 | -5.7 | 2.74 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
高铁电气 | 70.83 | -3.72 | 1.86 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
国光电气 | 70.59 | -10.41 | 3.06 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
虹软科技 | 70.27 | -9.17 | 2.32 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
益客食品 | 70 | -11.5 | 1.82 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
天秦装备 | 69.7 | -6.07 | 1.35 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
骏成科技 | 77.27 | -19.99 | 4.82 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
中富电路 | 76.92 | -17.53 | 9.46 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
野马电池 | 76 | -10.2 | 6.55 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
浙海德曼 | 76 | -3.03 | 4.98 | 0.16 | 小成 | 中盘 |
皇马科技 | 75.47 | -15.59 | 5.23 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
神通科技 | 74.19 | -11.72 | 5.23 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
新点软件 | 73.68 | -10.74 | 5.63 | 0.25 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 73.68 | -11.81 | 6.4 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
鸿富瀚 | 73.08 | -10.1 | 3.41 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
甬金股份 | 70.97 | -10.96 | 5.16 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 10.01 | 49.58 | 0.24 | 大成 | 大盘 |
中国移动 | 100 | 8.8 | 36.55 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 39.82 | 74.35 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
华峰铝业 | 96.15 | 2.93 | 31.02 | 0.53 | 小成 | 大盘 |
嘉友国际 | 93.48 | -12.98 | 28.4 | 0.33 | 中成 | 大盘 |
铂科新材 | 89.66 | -18.7 | 31.45 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
华能水电 | 89.47 | -5.01 | 29.08 | 0.23 | 中成 | 大盘 |
联瑞新材 | 88.57 | -10.29 | 19.79 | 0.29 | 中成 | 中盘 |
深城交 | 86.96 | -3.26 | 75.27 | 0.83 | 中成 | 大盘 |
统联精密 | 86.67 | -12.11 | 12.22 | 0.2 | 中成 | 中盘 |
stock_macd,金叉260/4463=5.83%,死叉80/4463=1.79%
stock_macd,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 36.07 | -4.35 | -0.08 | 0.03 | 47.93 | -10.26 | 0 | 0.1 | 61.16 | -16.96 | 2.13 | 0.28 | 52.17 | -37.54 | 10 | 1.74 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 43.32 | -2.49 | -0.13 | 0.02 | 48.85 | -5.58 | -0.11 | 0.05 | 52.53 | -12.54 | 0.76 | 0.11 | 68.75 | -26.41 | 28.57 | 0.77 |
宁德时代 | False | 大盘 | 44.62 | -3.71 | -0.21 | 0.03 | 49.23 | -8.73 | -0.17 | 0.07 | 48.44 | -16.71 | -0.49 | 0.15 | 63.64 | -23.87 | 23.67 | 0.91 |
四川长虹 | False | 大盘 | 44.39 | -3.39 | 0 | 0.03 | 44.39 | -8.63 | -0.38 | 0.06 | 53.74 | -14.49 | 0.96 | 0.2 | 48.78 | -44.81 | -0.3 | 0.56 |
润和软件 | True | 大盘 | 48.31 | -4.55 | -0.05 | 0.04 | 44.07 | -13.13 | -0.53 | 0.08 | 41.53 | -22.35 | -1.58 | 0.32 | 55.05 | -36.04 | 9.7 | 0.77 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 46.15 | -4.49 | -0.33 | 0.03 | 54.95 | -10.11 | 0.46 | 0.1 | 52.22 | -15.07 | 0.76 | 0.18 | 69.14 | -35.27 | 18.35 | 0.58 |
常山北明 | False | 大盘 | 45.5 | -4.23 | 0 | 0.03 | 51.35 | -9.86 | 0.39 | 0.07 | 45.5 | -19.1 | -0.65 | 0.15 | 45.37 | -46.56 | -8.27 | 0.81 |
五粮液 | False | 大盘 | 47.89 | -2.62 | 0 | 0.02 | 48.83 | -7.31 | -0.23 | 0.05 | 58.22 | -13.48 | 1.8 | 0.12 | 62.87 | -40.03 | 14.05 | 0.81 |
平安银行 | False | 大盘 | 43.38 | -2.87 | 0 | 0.03 | 43.38 | -7.22 | -0.53 | 0.06 | 46.79 | -14.93 | -0.39 | 0.11 | 48.1 | -36.73 | -1.2 | 0.76 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49.21 | -4.88 | -0.01 | 0.03 | 53.17 | -8.39 | 0.12 | 0.06 | 47.62 | -18.96 | -1.24 | 0.15 | 61.34 | -24.03 | 7.07 | 0.68 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 44.87 | -3.09 | 0 | 0.03 | 47.01 | -7.69 | -0.19 | 0.07 | 47.44 | -13.66 | -0.27 | 0.18 | 43.56 | -34.31 | -4.17 | 0.51 |
海兰信 | False | 中盘 | 47.15 | -4.1 | 0 | 0.04 | 47.54 | -14.41 | 0 | 0.09 | 48.36 | -20.34 | -0.43 | 0.19 | 46.02 | -49.89 | -2.23 | 0.72 |
拓维信息 | False | 大盘 | 44.97 | -4.45 | -0.29 | 0.03 | 47.65 | -11.56 | -0.35 | 0.08 | 45.64 | -21.85 | -0.85 | 0.26 | 53.9 | -45.57 | 12.16 | 0.68 |
中国银河 | False | 大盘 | 44.78 | -3.64 | -0.33 | 0.03 | 46.27 | -9.62 | -0.33 | 0.06 | 59.7 | -15.85 | 2.1 | 0.13 | 49.15 | -39.68 | -0.96 | 0.28 |
中天科技 | False | 大盘 | 42.53 | -3.8 | 0 | 0.03 | 45.25 | -8.13 | 0 | 0.08 | 52.94 | -18.08 | 1.13 | 0.14 | 59.35 | -43.2 | 8.05 | 0.66 |
银之杰 | False | 大盘 | 53.24 | -3.88 | 0.16 | 0.03 | 47.1 | -10.65 | -0.21 | 0.09 | 42.03 | -21.77 | -2.9 | 0.38 | 46.46 | -42.96 | -5.19 | 2.05 |
汇川技术 | False | 大盘 | 47.68 | -4.56 | -0.13 | 0.03 | 49.67 | -9.2 | -0.14 | 0.06 | 53.64 | -18.59 | 1.05 | 0.13 | 61.27 | -35.64 | 9.55 | 0.61 |
海南华铁 | False | 大盘 | 49.37 | -2.98 | 0 | 0.03 | 48.1 | -9.41 | 0 | 0.08 | 51.9 | -17.72 | 1.47 | 0.18 | 51.47 | -57 | 0.43 | 0.45 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 46.67 | -3.69 | 0 | 0.03 | 46 | -6.68 | -0.36 | 0.07 | 46.31 | -12.55 | -1.26 | 0.13 | 57.14 | -33.24 | 6.49 | 0.5 |
长盈精密 | False | 大盘 | 48.61 | -3.34 | 0 | 0.03 | 43.75 | -9.19 | -0.72 | 0.08 | 50 | -18.54 | 0.23 | 0.16 | 64.44 | -51.65 | 21.58 | 0.51 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
大洋生物 | 73.33 | -1.38 | 0.7 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东瑞股份 | 72.41 | -2.72 | 0.74 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
睿昂基因 | 72.41 | -4.02 | 0.69 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东亚机械 | 71.88 | -1.49 | 0.67 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
邮储银行 | 70.45 | -1.62 | 0.62 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
神通科技 | 70 | -2.58 | 0.63 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
雪龙集团 | 70 | -3.34 | 0.58 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
海星股份 | 68.75 | -1.75 | 0.88 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
万通液压 | 68.18 | -3.77 | 1.37 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
凯旺科技 | 67.86 | -2.19 | 0.98 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
智明达 | 73.33 | -7.13 | 3.33 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
明月镜片 | 73.08 | -8.92 | 2.48 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
国芯科技 | 68 | -8.7 | 2.9 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
崧盛股份 | 67.74 | -4.11 | 1.98 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
思进智能 | 67.65 | -6.96 | 2.35 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
南亚新材 | 67.57 | -7.24 | 2.52 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
聚辰股份 | 66.67 | -6.33 | 2.41 | 0.11 | 大成 | 中盘 |
若羽臣 | 66.67 | -6.27 | 1.15 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
青达环保 | 66.67 | -10.01 | 3.62 | 0.1 | 中成 | 小盘 |
美邦股份 | 66.67 | -3.83 | 1.92 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
日久光电 | 78.38 | -13.56 | 5.64 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
春雪食品 | 70.37 | -20.82 | 1.98 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
芯朋微 | 70 | -23 | 6.83 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
力源科技 | 70 | -25.04 | 3.05 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
仕净科技 | 68.97 | -18.69 | 5.58 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
海力风电 | 68.18 | -17.27 | 2.25 | 0.19 | 中成 | 中盘 |
罗曼股份 | 67.65 | -22.78 | 5.85 | 0.19 | 小成 | 小盘 |
艾融软件 | 66.67 | -17.78 | 3.19 | 0.25 | 中成 | 中盘 |
普冉股份 | 66.67 | -18.86 | 6.59 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
思进智能 | 66.67 | -12.27 | 5.6 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 9.58 | 37.24 | 0.28 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 28.1 | 56.77 | 0.49 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 96 | 4.44 | 34.89 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
博俊科技 | 88.89 | -6.07 | 40.47 | 0.4 | 中成 | 中盘 |
统联精密 | 88.24 | -7.6 | 10.21 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
中国电信 | 86.96 | -8.37 | 34.55 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
华峰铝业 | 86.49 | -6.74 | 14.47 | 0.31 | 小成 | 大盘 |
运机集团 | 86.36 | -4.83 | 25.38 | 0.33 | 中成 | 中盘 |
深城交 | 85.71 | -3.78 | 60.98 | 0.82 | 中成 | 大盘 |
嘉友国际 | 85 | -8.88 | 24.07 | 0.3 | 中成 | 大盘 |
stock_rsi,金叉1/4463=0.02%,死叉4439/4463=99.46%
stock_rsi,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 46.88 | -3.98 | 0 | 0.03 | 59.38 | -8 | 2.33 | 0.08 | 59.38 | -13.91 | 4 | 0.11 | 70.91 | -35.13 | 20.71 | 1.32 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 56.94 | -2.48 | 0.25 | 0.02 | 47.22 | -5.59 | -0.17 | 0.07 | 48.61 | -7.73 | -0.18 | 0.08 | 67.24 | -18.17 | 22.19 | 0.28 |
