stock_kdj,金叉315/4472=7.04%,死叉192/4472=4.29%
stock_kdj,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
卧龙电驱 | False | 大盘 | 54.41 | -3.99 | 0.28 | 0.03 | 51.79 | -8.17 | 0.38 | 0.07 | 51.59 | -15.85 | 0.88 | 0.13 | 56.61 | -41.34 | 8.82 | 0.52 |
阳光电源 | True | 大盘 | 50.37 | -4.01 | 0.06 | 0.04 | 50.74 | -9.8 | 0.11 | 0.08 | 54.98 | -20.25 | 1.91 | 0.17 | 58.73 | -45.17 | 15.64 | 1.8 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 46.73 | -4.63 | -0.08 | 0.03 | 52.76 | -9.97 | 0.35 | 0.07 | 51.52 | -17.62 | 0.71 | 0.16 | 68.89 | -34.13 | 18.88 | 0.58 |
双林股份 | False | 大盘 | 48.31 | -4.67 | -0.1 | 0.04 | 47.64 | -10.27 | -0.46 | 0.1 | 49.32 | -19.13 | -0.47 | 0.2 | 50.18 | -63.16 | 0.55 | 0.92 |
东方财富 | False | 大盘 | 36.27 | -4.25 | 0 | 0.03 | 44.44 | -9.63 | -0.49 | 0.08 | 50 | -18.53 | 0.04 | 0.22 | 58.33 | -43.99 | 17.09 | 1.64 |
比亚迪 | False | 大盘 | 43.96 | -3.68 | -0.21 | 0.03 | 47.99 | -9.37 | -0.17 | 0.06 | 46.8 | -16.3 | -0.59 | 0.16 | 61.7 | -24.81 | 11.24 | 0.83 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 49 | -5.8 | -0.04 | 0.04 | 50 | -12.98 | 0.1 | 0.1 | 46.46 | -22.1 | -1.4 | 0.28 | 49.35 | -58.31 | -8.08 | 1.43 |
紫金矿业 | True | 大盘 | 39.29 | -3.82 | -0.35 | 0.03 | 42.31 | -8.52 | -0.48 | 0.06 | 47.38 | -16.39 | -0.36 | 0.12 | 56.56 | -33.81 | 3.59 | 0.51 |
海兰信 | False | 中盘 | 51.11 | -4.67 | 0.17 | 0.04 | 44.76 | -11.69 | -0.88 | 0.08 | 47.13 | -23.22 | -0.9 | 0.18 | 50.51 | -48.68 | 1.38 | 0.71 |
首都在线 | False | 中盘 | 38.68 | -6.3 | -0.91 | 0.04 | 35.85 | -17.56 | -2.09 | 0.13 | 39.42 | -26.59 | -2.59 | 0.24 | 33.33 | -60.86 | -15.55 | 0.49 |
大连重工 | False | 大盘 | 44.16 | -3.67 | 0 | 0.03 | 46.44 | -8.62 | -0.33 | 0.06 | 52 | -17.73 | 0.37 | 0.14 | 50.46 | -39.42 | 1.02 | 0.37 |
拓维信息 | False | 大盘 | 48.24 | -5.04 | 0 | 0.04 | 48.67 | -13.38 | -0.08 | 0.1 | 44.38 | -21.09 | -1.92 | 0.23 | 54.92 | -48.06 | 12.69 | 0.75 |
新易盛 | True | 大盘 | 50.85 | -5.24 | 0.06 | 0.04 | 50.85 | -11.81 | 0.31 | 0.1 | 48.3 | -22.83 | -0.69 | 0.21 | 57.86 | -38.9 | 16.86 | 0.91 |
湖北宜化 | False | 大盘 | 50.48 | -3.63 | 0.13 | 0.03 | 50.19 | -8.59 | 0.15 | 0.07 | 52.96 | -18.07 | 0.74 | 0.14 | 40.93 | -50.92 | -7.21 | 1.39 |
北方铜业 | False | 大盘 | 48.86 | -4.24 | 0 | 0.03 | 51.05 | -9.94 | 0.28 | 0.07 | 51.06 | -17.28 | 0.42 | 0.14 | 43.63 | -48.42 | -3.95 | 0.71 |
每日互动 | False | 大盘 | 47.29 | -5.82 | -0.19 | 0.03 | 45.31 | -12.28 | -0.93 | 0.1 | 46.46 | -27.73 | -1.28 | 0.42 | 32.04 | -60.19 | -17.63 | 0.71 |
宁德时代 | False | 大盘 | 45.45 | -4.17 | -0.25 | 0.03 | 52.45 | -9.43 | 0.49 | 0.07 | 56.34 | -14.6 | 1.88 | 0.13 | 61.29 | -29.63 | 22.21 | 0.87 |
振华重工 | False | 大盘 | 42.06 | -3.74 | 0 | 0.03 | 48.81 | -8.29 | 0 | 0.06 | 49.2 | -16.59 | 0 | 0.12 | 48.96 | -40.55 | -0.66 | 0.71 |
万马股份 | False | 大盘 | 50.8 | -3.58 | 0.12 | 0.03 | 49.03 | -10.4 | 0 | 0.07 | 46.77 | -18.25 | -0.83 | 0.19 | 47.59 | -48.1 | -0.98 | 0.66 |
中信重工 | False | 大盘 | 39.27 | -3.14 | -0.24 | 0.03 | 44.16 | -8.42 | -0.33 | 0.07 | 45.96 | -16.62 | -0.56 | 0.24 | 53.6 | -46.34 | 2.62 | 0.93 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
同力股份 | 65.93 | -2.01 | 0.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
莱伯泰科 | 62.64 | -3.63 | 0.59 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
奕东电子 | 62.5 | -3.69 | 0.54 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
金富科技 | 62.35 | -2.31 | 0.5 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
铭普光磁 | 62.16 | -5.5 | 0.77 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
泛微网络 | 61.84 | -3.22 | 0.88 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
雷尔伟 | 61.64 | -4.23 | 0.49 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
西力科技 | 61.54 | -2.89 | 0.41 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
淳中科技 | 61.33 | -4 | 0.51 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
杰美特 | 61.29 | -3.05 | 0.51 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 64.2 | -9.35 | 1.44 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
内蒙新华 | 63.24 | -7.66 | 0.74 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
双枪科技 | 62.9 | -6.36 | 1.3 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
同力股份 | 62.64 | -8.77 | 0.97 | 0.28 | 中成 | 中盘 |
上海港湾 | 62.16 | -8.19 | 1.58 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 62.12 | -9.76 | 0.7 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
时空科技 | 60.98 | -9.24 | 1.21 | 0.08 | 小成 | 小盘 |
宏力达 | 60.47 | -7.47 | 0.93 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
富佳股份 | 60 | -6.91 | 1.38 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
容知日新 | 60 | -9.87 | 2.04 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
嘉益股份 | 67.11 | -13.69 | 4.48 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
石头科技 | 64.66 | -20.57 | 2.45 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
中国移动 | 63.77 | -8.25 | 3 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
艾力斯 | 61.63 | -19.47 | 2.92 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
法狮龙 | 61.54 | -15.71 | 2.36 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
匠心家居 | 61.33 | -12.05 | 4.06 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
唯科科技 | 61.19 | -10.61 | 0.9 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
智洋创新 | 60.47 | -19.37 | 3.72 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
秋田微 | 60 | -15.61 | 1.99 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
天普股份 | 59.78 | -15.86 | 2.26 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 11.12 | 43.34 | 0.35 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 38.16 | 61.64 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 98 | 8.05 | 33.34 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
运机集团 | 90.74 | -5.54 | 18.28 | 0.35 | 小成 | 中盘 |
中国电信 | 86.21 | -8.19 | 33.14 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
华能水电 | 86.15 | -7.49 | 23.96 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
华峰铝业 | 86.08 | -9.98 | 25.08 | 0.5 | 小成 | 大盘 |
嘉友国际 | 84.62 | -22.25 | 21.03 | 0.32 | 中成 | 大盘 |
松原安全 | 84.51 | -15.23 | 14.71 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
金盘科技 | 82.54 | -8.2 | 17.17 | 0.36 | 中成 | 大盘 |
stock_ma,金叉60/4472=1.34%,死叉398/4472=8.90%
stock_ma,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
卧龙电驱 | False | 大盘 | 52.12 | -2.85 | 0.15 | 0.02 | 50.91 | -7.69 | 0.21 | 0.05 | 50.91 | -18.33 | 0.62 | 0.13 | 63.06 | -38.82 | 15.89 | 0.52 |
阳光电源 | True | 大盘 | 53.09 | -2.94 | 0.41 | 0.03 | 59.26 | -7.92 | 0.6 | 0.07 | 51.25 | -22.04 | 0.67 | 0.17 | 56.16 | -37.18 | 18.38 | 1.73 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 56 | -4.71 | 0.31 | 0.04 | 46.67 | -7.12 | -0.58 | 0.08 | 49.33 | -14.97 | -0.05 | 0.16 | 65.71 | -36.02 | 19.7 | 0.51 |
双林股份 | False | 大盘 | 41.3 | -4.02 | -0.4 | 0.03 | 46.74 | -8.9 | -0.43 | 0.08 | 50 | -20.62 | -0.02 | 0.18 | 48.84 | -67.96 | -1.99 | 0.85 |
东方财富 | False | 大盘 | 33.64 | -2.98 | -0.57 | 0.03 | 44.86 | -8.03 | -0.06 | 0.07 | 52.38 | -17.83 | 0.77 | 0.21 | 61.22 | -42.07 | 24.69 | 1.9 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49 | -2.49 | -0.01 | 0.02 | 52 | -6.79 | 0.32 | 0.06 | 54 | -12.89 | 1.61 | 0.14 | 63.04 | -24.19 | 3.98 | 0.65 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 39.29 | -6.08 | -1.19 | 0.06 | 46.43 | -15.14 | -0.55 | 0.13 | 64.29 | -24.76 | 6.25 | 0.22 | 61.9 | -53.81 | 68.83 | 1.58 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 45 | -2.69 | -0.26 | 0.02 | 53 | -5.76 | 0.65 | 0.07 | 47.47 | -12.3 | -0.55 | 0.12 | 59.14 | -29 | 6.23 | 0.52 |
海兰信 | False | 中盘 | 49.46 | -4.54 | 0 | 0.03 | 45.16 | -12.27 | -0.39 | 0.09 | 45.16 | -23.57 | -1.04 | 0.19 | 49.43 | -50.73 | -0.18 | 0.73 |
首都在线 | False | 中盘 | 51.35 | -4.19 | 0.09 | 0.06 | 43.24 | -9.41 | -1.38 | 0.13 | 51.35 | -16.04 | 0.14 | 0.24 | 29.17 | -41.88 | -11.45 | 0.41 |
大连重工 | False | 大盘 | 39.68 | -3.57 | -0.24 | 0.02 | 47.62 | -6.55 | -0.12 | 0.05 | 45.6 | -14.8 | -0.5 | 0.13 | 43.33 | -38.11 | -1.54 | 0.34 |
拓维信息 | False | 大盘 | 42.72 | -4.09 | -0.42 | 0.03 | 50.49 | -10.59 | 0.17 | 0.11 | 49.51 | -16.68 | 0 | 0.33 | 53 | -42.87 | 10.16 | 0.68 |
新易盛 | False | 大盘 | 53.52 | -6.24 | 0.25 | 0.04 | 50.7 | -14.12 | 0.06 | 0.1 | 60.56 | -17.57 | 4.45 | 0.25 | 57.38 | -39.1 | 43.48 | 0.95 |
湖北宜化 | False | 大盘 | 49.4 | -3.96 | 0 | 0.03 | 51.81 | -6.92 | 0.32 | 0.06 | 45.45 | -20.39 | -1.08 | 0.16 | 41.77 | -46.83 | -5.4 | 1.59 |
北方铜业 | False | 大盘 | 38.75 | -2.89 | -0.46 | 0.02 | 44.38 | -8.28 | -0.4 | 0.06 | 52.2 | -18.41 | 0.64 | 0.13 | 48.08 | -50.27 | -1.99 | 0.83 |
每日互动 | False | 大盘 | 40 | -7.79 | -0.98 | 0.03 | 57.14 | -10.42 | 1.3 | 0.06 | 48.57 | -18.75 | -0.34 | 0.37 | 35.48 | -55.74 | -15.04 | 0.69 |
宁德时代 | False | 大盘 | 50 | -2.74 | 0.13 | 0.02 | 47.92 | -7.76 | -0.3 | 0.06 | 54.17 | -20.42 | 1.27 | 0.15 | 52.5 | -27.96 | 1.61 | 0.86 |
振华重工 | False | 大盘 | 41.86 | -2.5 | 0 | 0.02 | 47.67 | -6.15 | 0 | 0.06 | 50 | -12.36 | 0.17 | 0.11 | 54.55 | -37.9 | 2.9 | 0.6 |
万马股份 | False | 大盘 | 46.02 | -3.31 | -0.16 | 0.03 | 48.67 | -10.58 | -0.12 | 0.06 | 46.02 | -19.69 | -0.79 | 0.14 | 42.06 | -45.24 | -7.81 | 0.65 |
中信重工 | False | 大盘 | 42.5 | -2.55 | -0.25 | 0.02 | 42.5 | -6.65 | -0.26 | 0.09 | 43.75 | -12.62 | -1.53 | 0.28 | 58.67 | -44.31 | 3.08 | 1.14 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
宏英智能 | 78.95 | -0.97 | 1.66 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
天禾股份 | 77.78 | -1.51 | 1.84 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
爱科科技 | 75.86 | -2.33 | 0.91 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
上海瀚讯 | 74.42 | -2.85 | 0.92 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
华依科技 | 72.73 | -5.23 | 1.44 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
万控智造 | 72.73 | -0.82 | 0.75 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
中环海陆 | 72.41 | -6.06 | 0.83 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
赛诺医疗 | 71.43 | -3.89 | 1.11 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
合兴股份 | 70.83 | -2.99 | 0.82 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
莱尔科技 | 70.83 | -3.88 | 1.17 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 80 | -2.85 | 1.91 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
中国移动 | 72.73 | -2.73 | 1 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
东芯股份 | 71.43 | -4.37 | 1.47 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
兆威机电 | 70.83 | -9.19 | 4.33 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
申菱环境 | 70.83 | -5.7 | 2.74 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
高铁电气 | 70.83 | -3.72 | 1.86 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
国光电气 | 70.59 | -10.41 | 3.06 | 0.1 | 大成 | 中盘 |
虹软科技 | 70.27 | -9.17 | 2.32 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
岱勒新材 | 70 | -7.61 | 2.95 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
天秦装备 | 69.7 | -6.07 | 1.35 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
骏成科技 | 77.27 | -19.99 | 4.82 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
中富电路 | 76.92 | -17.53 | 9.46 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
浙海德曼 | 76 | -3.03 | 4.98 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
野马电池 | 76 | -10.2 | 6.55 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
皇马科技 | 75.93 | -15.53 | 5.26 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
神通科技 | 74.19 | -11.72 | 5.23 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
新点软件 | 73.68 | -10.74 | 5.63 | 0.25 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 73.68 | -11.81 | 6.4 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
鸿富瀚 | 73.08 | -10.1 | 3.41 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
甬金股份 | 70.97 | -10.96 | 5.16 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 10.01 | 49.58 | 0.24 | 大成 | 大盘 |
中国移动 | 100 | 8.8 | 36.55 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 39.82 | 74.35 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
华峰铝业 | 96.15 | 2.93 | 31.02 | 0.53 | 小成 | 大盘 |
嘉友国际 | 93.48 | -12.98 | 28.4 | 0.33 | 中成 | 大盘 |
克莱特 | 91.67 | -6.38 | 78.85 | 0.45 | 大成 | 中盘 |
铂科新材 | 89.66 | -18.7 | 31.45 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
华能水电 | 89.47 | -5.01 | 29.08 | 0.23 | 中成 | 大盘 |
联瑞新材 | 88.57 | -10.29 | 19.79 | 0.29 | 小成 | 中盘 |
深城交 | 86.96 | -3.26 | 75.27 | 0.83 | 中成 | 大盘 |
stock_macd,金叉60/4472=1.34%,死叉336/4472=7.51%
stock_macd,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
卧龙电驱 | False | 大盘 | 46.6 | -3.47 | 0 | 0.02 | 49.03 | -8.14 | 0 | 0.06 | 50 | -15.88 | 0.22 | 0.12 | 55.56 | -38.14 | 5.73 | 0.54 |
阳光电源 | False | 大盘 | 54.4 | -5.41 | 0.16 | 0.04 | 51.2 | -12.24 | 0.27 | 0.07 | 53.66 | -22.41 | 1.96 | 0.17 | 58.26 | -48.09 | 9.05 | 1.68 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 46.15 | -4.49 | -0.33 | 0.03 | 54.95 | -10.11 | 0.46 | 0.1 | 52.22 | -15.07 | 0.76 | 0.18 | 69.14 | -35.27 | 18.35 | 0.58 |
双林股份 | False | 大盘 | 50.81 | -4.89 | 0.16 | 0.04 | 48.39 | -9.51 | -0.23 | 0.11 | 57.38 | -16.99 | 3.26 | 0.23 | 50.46 | -60.05 | 0.74 | 0.85 |
东方财富 | False | 大盘 | 36.07 | -4.35 | -0.08 | 0.03 | 47.54 | -10.25 | 0 | 0.1 | 61.16 | -16.96 | 2.13 | 0.28 | 52.17 | -37.54 | 10 | 1.74 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49.61 | -4.87 | 0 | 0.03 | 53.17 | -8.39 | 0.12 | 0.06 | 47.62 | -18.96 | -1.24 | 0.15 | 61.34 | -24.03 | 7.07 | 0.68 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 41.67 | -4.68 | -0.71 | 0.05 | 39.58 | -13.23 | -0.95 | 0.14 | 36.17 | -24.59 | -6.89 | 0.31 | 55.56 | -52.82 | 36.64 | 1.33 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 46.67 | -3.69 | 0 | 0.03 | 46 | -6.68 | -0.36 | 0.07 | 46.31 | -12.55 | -1.26 | 0.13 | 57.14 | -33.24 | 6.49 | 0.5 |
海兰信 | False | 中盘 | 47.15 | -4.1 | 0 | 0.04 | 47.97 | -14.35 | 0 | 0.09 | 48.36 | -20.34 | -0.43 | 0.19 | 46.49 | -49.88 | -2.17 | 0.72 |
首都在线 | False | 中盘 | 44.44 | -9.9 | -1.03 | 0.06 | 31.11 | -17.86 | -3.58 | 0.11 | 46.67 | -30.86 | -0.1 | 0.26 | 31.25 | -54.6 | -22.73 | 0.41 |
大连重工 | False | 大盘 | 46.91 | -4.09 | 0 | 0.03 | 46.91 | -10.7 | -0.1 | 0.06 | 48.77 | -17.87 | 0 | 0.13 | 50.66 | -36.46 | 1.23 | 0.35 |
拓维信息 | False | 大盘 | 44.97 | -4.45 | -0.29 | 0.03 | 47.65 | -11.56 | -0.35 | 0.08 | 45.64 | -21.85 | -0.85 | 0.26 | 53.9 | -45.57 | 12.16 | 0.68 |
新易盛 | False | 大盘 | 55.13 | -3.06 | 0.22 | 0.03 | 56.41 | -10.11 | 1.52 | 0.08 | 55.84 | -20.7 | 2.02 | 0.24 | 54.69 | -42.99 | 17.01 | 0.95 |
湖北宜化 | False | 大盘 | 48.67 | -3.65 | 0 | 0.03 | 51.77 | -8.73 | 0.18 | 0.07 | 49.56 | -16.43 | 0 | 0.15 | 42.59 | -53.26 | -3.98 | 1.57 |
北方铜业 | False | 大盘 | 48.58 | -3.26 | 0 | 0.03 | 48.58 | -10.06 | 0 | 0.07 | 53.08 | -21.99 | 0.85 | 0.14 | 44.83 | -45.71 | -2.44 | 0.69 |
每日互动 | False | 大盘 | 50 | -3.13 | 0.07 | 0.03 | 33.33 | -9.73 | -2.59 | 0.08 | 42.59 | -21.73 | -3.5 | 0.32 | 24.44 | -56.87 | -20.36 | 0.73 |
宁德时代 | False | 大盘 | 44.62 | -3.71 | -0.21 | 0.03 | 49.23 | -8.73 | -0.17 | 0.07 | 48.44 | -16.71 | -0.49 | 0.15 | 64.29 | -23.82 | 26.52 | 0.9 |
振华重工 | False | 大盘 | 45.5 | -2.52 | 0 | 0.03 | 52 | -6.16 | 0.26 | 0.05 | 54.77 | -12.02 | 1.17 | 0.1 | 51.58 | -40.58 | 1.88 | 0.69 |
万马股份 | False | 大盘 | 51.35 | -3.39 | 0.12 | 0.03 | 45.95 | -11.14 | -0.33 | 0.07 | 49.32 | -18.54 | -0.16 | 0.17 | 49.28 | -48.25 | -0.11 | 0.8 |
中信重工 | False | 大盘 | 42.73 | -2.77 | -0.09 | 0.03 | 44.04 | -8.82 | -0.49 | 0.09 | 45.87 | -14.65 | -0.49 | 0.25 | 55.1 | -43.47 | 2.92 | 0.89 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
大洋生物 | 73.33 | -1.38 | 0.7 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东亚机械 | 72.73 | -1.43 | 0.68 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
东瑞股份 | 72.41 | -2.72 | 0.74 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
睿昂基因 | 72.41 | -4.02 | 0.69 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
雪龙集团 | 70.59 | -3.34 | 0.6 | 0.03 | 大成 | 中盘 |
邮储银行 | 70.45 | -1.62 | 0.62 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
神通科技 | 70 | -2.58 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
菱电电控 | 68.42 | -4.22 | 1.42 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
万通液压 | 68.18 | -3.77 | 1.37 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
凯旺科技 | 67.86 | -2.19 | 0.98 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
智明达 | 73.33 | -7.13 | 3.33 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
明月镜片 | 73.08 | -8.92 | 2.48 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
国芯科技 | 68 | -8.7 | 2.9 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
思进智能 | 67.65 | -6.96 | 2.35 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
南亚新材 | 67.57 | -7.24 | 2.52 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
聚辰股份 | 66.67 | -6.33 | 2.41 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
若羽臣 | 66.67 | -6.27 | 1.15 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
青达环保 | 66.67 | -10.01 | 3.62 | 0.1 | 小成 | 小盘 |
美邦股份 | 66.67 | -3.83 | 1.92 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
奥尼电子 | 66.67 | -5.53 | 0.84 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
日久光电 | 78.38 | -13.56 | 5.64 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
春雪食品 | 70.37 | -20.82 | 1.98 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
力源科技 | 70 | -25.04 | 3.05 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
海力风电 | 69.57 | -17.15 | 2.5 | 0.19 | 中成 | 中盘 |
均普智能 | 69.23 | -9.84 | 7.1 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
仕净科技 | 68.97 | -18.69 | 5.58 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
芯朋微 | 68.29 | -22.85 | 5.63 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
罗曼股份 | 67.65 | -22.78 | 5.85 | 0.19 | 小成 | 小盘 |
艾融软件 | 66.67 | -17.78 | 3.19 | 0.25 | 中成 | 中盘 |
思进智能 | 66.67 | -12.27 | 5.6 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 9.58 | 37.24 | 0.28 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 28.63 | 55.78 | 0.49 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 96.15 | 2.88 | 33.34 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
博俊科技 | 88.89 | -6.07 | 40.47 | 0.4 | 中成 | 中盘 |
统联精密 | 88.24 | -7.6 | 10.21 | 0.18 | 小成 | 中盘 |
中国电信 | 86.96 | -8.37 | 34.55 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
克莱特 | 86.84 | -11.24 | 41.55 | 0.53 | 大成 | 中盘 |
华峰铝业 | 86.49 | -6.74 | 14.47 | 0.31 | 小成 | 大盘 |
运机集团 | 86.36 | -4.83 | 25.38 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
深城交 | 85.71 | -3.78 | 60.98 | 0.82 | 中成 | 大盘 |
stock_rsi,金叉2/4472=0.04%,死叉4142/4472=92.62%
stock_rsi,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
卧龙电驱 | False | 大盘 | 52.94 | -3.19 | 0.37 | 0.02 | 67.65 | -4.75 | 2.73 | 0.06 | 77.94 | -6.5 | 7.21 | 0.09 | 52.94 | -37.23 | 2.07 | 0.47 |
阳光电源 | False | 大盘 | 54.1 | -7.66 | 0.57 | 0.04 | 55.74 | -12.21 | 1.44 | 0.08 | 36.07 | -19.5 | -3.51 | 0.19 | 70.49 | -58.19 | 21.43 | 0.5 |
