市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
---|---|---|---|
市值(Size) | 负向 | 0.0221609 | 市值(Size)->中性(不显著) |
价值(1/pb) | 正向 | 0.0318528 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
动量(mom252) | 负向 | 0.0119671 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
风偏(volatility252) | 负向 | 0.0257652 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0779049 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
Factor | VIF |
---|---|
const | 1.00103 |
size_lag | 1.31937 |
value_lag | 1.32728 |
momentum_lag | 1.19301 |
volatility_lag | 1.83969 |
turnover_factor_lag | 1.26859 |
【因子有效性分析】
因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
---|---|---|---|---|
size | -0.022 (±0.197) | -0.022 (±0.197) | -0.11 | -47.6% |
value | 0.032 (±0.143) | 0.032 (±0.143) | 0.22 | 9.2% |
momentum | -0.012 (±0.129) | -0.012 (±0.129) | -0.09 | -17.0% |
volatility | -0.026 (±0.228) | -0.026 (±0.228) | -0.11 | 17.5% |
turnover_factor | -0.078 (±0.181) | -0.078 (±0.181) | -0.43 | -55.2% |
【IC 滚动分析摘要】
因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
---|---|---|---|
momentum | -0.0108684 | -0.0108684 | -0.0852811 |
size | -0.0217992 | -0.0217992 | -0.220999 |
turnover_factor | -0.0768453 | -0.0768453 | -0.576344 |
value | 0.0312606 | 0.0312606 | 0.304804 |
volatility | -0.0242266 | -0.0242266 | -0.163475 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
因子 | Factor Return |
---|---|
size_lag | -0.000240753 |
value_lag | -3.01e-06 |
momentum_lag | -8.5119e-05 |
volatility_lag | 0.0011373 |
turnover_factor_lag | -0.00213629 |
【历史数据特征】
数据期间:20230406 至 20250402
覆盖范围:日均 3467 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-04-05