stock_kdj,金叉1084/4485=24.17%,死叉20/4485=0.45%
stock_kdj,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 36.16 | -4.33 | 0 | 0.03 | 44.44 | -9.63 | -0.49 | 0.08 | 49.67 | -18.48 | 0 | 0.22 | 58.48 | -43.98 | 18.25 | 1.64 |
立讯精密 | False | 大盘 | 47.54 | -4.49 | 0 | 0.03 | 48.2 | -8.87 | 0 | 0.06 | 56.77 | -14.27 | 1.92 | 0.12 | 71.73 | -26.74 | 24.3 | 0.57 |
中国长城 | False | 大盘 | 48.07 | -3.61 | 0 | 0.03 | 45.23 | -9.78 | -0.44 | 0.07 | 44.72 | -18.95 | -1.34 | 0.15 | 44.49 | -48.15 | -4.3 | 0.86 |
宁德时代 | False | 大盘 | 45.45 | -4.17 | -0.25 | 0.03 | 52.45 | -9.43 | 0.49 | 0.07 | 56.34 | -14.6 | 1.88 | 0.13 | 61.29 | -29.63 | 22.21 | 0.87 |
中国中免 | False | 大盘 | 50.92 | -3.35 | 0.08 | 0.03 | 48.62 | -8.84 | -0.14 | 0.06 | 53.54 | -13.74 | 0.68 | 0.12 | 67.43 | -47.3 | 16.04 | 0.63 |
比亚迪 | True | 大盘 | 43.96 | -3.68 | -0.21 | 0.03 | 47.99 | -9.37 | -0.17 | 0.06 | 46.8 | -16.3 | -0.59 | 0.16 | 61.7 | -24.81 | 11.24 | 0.83 |
永辉超市 | False | 大盘 | 47.1 | -3.21 | 0 | 0.03 | 44.71 | -8.14 | -0.36 | 0.06 | 45.36 | -15.04 | -0.77 | 0.11 | 47.99 | -41.71 | -2.32 | 0.42 |
胜宏科技 | True | 大盘 | 46.73 | -4.63 | -0.08 | 0.03 | 52.76 | -9.97 | 0.35 | 0.07 | 51.76 | -17.62 | 0.72 | 0.16 | 68.89 | -34.13 | 18.88 | 0.58 |
紫金矿业 | True | 大盘 | 39.18 | -3.82 | -0.36 | 0.03 | 42.19 | -8.51 | -0.49 | 0.06 | 47.53 | -16.37 | -0.34 | 0.12 | 56.69 | -33.78 | 3.67 | 0.51 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 49.1 | -2.6 | 0 | 0.02 | 53 | -6.41 | 0.32 | 0.05 | 57.4 | -10.58 | 1.74 | 0.1 | 71.01 | -24.86 | 33.08 | 0.69 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 41.91 | -3.59 | 0 | 0.03 | 47.76 | -8.74 | 0 | 0.06 | 49.02 | -15.95 | 0 | 0.17 | 45.53 | -37.5 | -2.7 | 0.54 |
歌尔股份 | True | 大盘 | 52.08 | -4.28 | 0.14 | 0.03 | 54.29 | -9.59 | 0.52 | 0.07 | 53.61 | -19.17 | 0.99 | 0.13 | 65.98 | -55.99 | 25.55 | 0.75 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 48.51 | -5.79 | -0.04 | 0.04 | 49.5 | -12.85 | -0.01 | 0.1 | 46 | -23.13 | -1.42 | 0.28 | 50 | -58.27 | -1.89 | 1.43 |
中际旭创 | True | 大盘 | 50.99 | -4.3 | 0.05 | 0.04 | 51.78 | -12.57 | 0.47 | 0.1 | 49.6 | -20.41 | -0.09 | 0.19 | 69.49 | -34.42 | 41.18 | 0.95 |
中油资本 | False | 大盘 | 49.79 | -3.65 | 0 | 0.03 | 48.65 | -8.13 | 0 | 0.07 | 47.7 | -18.42 | -0.49 | 0.15 | 48.14 | -47.33 | -1.75 | 0.63 |
北大荒 | False | 大盘 | 48.74 | -3.31 | 0 | 0.03 | 52.63 | -8.15 | 0.37 | 0.06 | 51.16 | -13.53 | 0.43 | 0.12 | 50 | -32.68 | 0.04 | 0.56 |
中芯国际 | False | 大盘 | 45.83 | -4 | -0.17 | 0.03 | 48.42 | -7.67 | -0.19 | 0.05 | 38.04 | -12.59 | -2.66 | 0.15 | 37.66 | -31.1 | -6.43 | 0.37 |
新易盛 | False | 大盘 | 50.28 | -5.34 | 0.04 | 0.04 | 50.28 | -12.46 | 0.07 | 0.1 | 48.02 | -22.83 | -0.73 | 0.21 | 57.76 | -38.88 | 16.86 | 0.91 |
紫光国微 | False | 大盘 | 51.61 | -4.02 | 0.13 | 0.03 | 54.72 | -10.37 | 0.87 | 0.07 | 51.22 | -16.37 | 0.6 | 0.17 | 70.45 | -47.04 | 32.32 | 0.59 |
北方稀土 | False | 大盘 | 40.71 | -4.1 | -0.14 | 0.03 | 47.92 | -10.37 | 0 | 0.07 | 43.45 | -16.44 | -1.33 | 0.15 | 45.9 | -42.42 | -5.05 | 1.05 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
荣昌生物 | 66.07 | -4.14 | 1.36 | 0.05 | 中成 | 大盘 |
同力股份 | 65.59 | -1.96 | 0.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
莱伯泰科 | 63.44 | -3.63 | 0.66 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
奕东电子 | 63.08 | -3.64 | 0.54 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
富士莱 | 62.12 | -3.01 | 0.51 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
金富科技 | 62.07 | -2.39 | 0.5 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
铭普光磁 | 62 | -5.47 | 0.77 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
风光股份 | 61.76 | -5.69 | 0.26 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
淳中科技 | 61.59 | -4 | 0.53 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
泛微网络 | 61.44 | -3.21 | 0.88 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 64.2 | -9.35 | 1.44 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
荣昌生物 | 62.5 | -10.57 | 1.81 | 0.11 | 中成 | 大盘 |
内蒙新华 | 62.32 | -8.62 | 0.74 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
上海港湾 | 62.16 | -8.19 | 1.58 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 62.12 | -9.76 | 0.7 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
双枪科技 | 61.9 | -8.03 | 1.17 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
同力股份 | 61.29 | -8.57 | 0.92 | 0.27 | 中成 | 中盘 |
容知日新 | 60.56 | -9.84 | 1.45 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
时空科技 | 60.24 | -9.71 | 1.06 | 0.08 | 小成 | 小盘 |
百济神州-U | 60 | -7.7 | 0.9 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
嘉益股份 | 66.67 | -13.67 | 4.3 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
中国移动 | 64.29 | -8.17 | 2.89 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
石头科技 | 64.1 | -20.83 | 2.42 | 0.14 | 大成 | 大盘 |
法狮龙 | 62.37 | -15.45 | 2.37 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
艾力斯 | 62.07 | -19.46 | 3.24 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
匠心家居 | 61.33 | -12.05 | 4.06 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
唯科科技 | 61.19 | -10.61 | 0.9 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
智洋创新 | 60.47 | -19.37 | 3.72 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
天普股份 | 60.22 | -15.7 | 2.43 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
荣昌生物 | 60 | -18.52 | 2.79 | 0.19 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 11.12 | 43.34 | 0.35 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 37.13 | 60.94 | 0.47 | 中成 | 中盘 |
中国移动 | 98.04 | 7.2 | 31.79 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
运机集团 | 90.74 | -5.54 | 18.28 | 0.35 | 小成 | 中盘 |
中国电信 | 86.44 | -8.15 | 34.35 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
华能水电 | 86.26 | -7.36 | 23.79 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
华峰铝业 | 86.08 | -9.98 | 25.08 | 0.5 | 中成 | 大盘 |
松原安全 | 84.51 | -15.23 | 14.71 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
嘉友国际 | 83.9 | -22.08 | 20.63 | 0.32 | 中成 | 大盘 |
深城交 | 82.69 | -6.19 | 43.24 | 0.77 | 中成 | 大盘 |
stock_ma,金叉92/4485=2.05%,死叉6/4485=0.13%
stock_ma,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 33.64 | -2.98 | -0.57 | 0.03 | 44.86 | -8.03 | -0.06 | 0.07 | 51.89 | -17.75 | 0.69 | 0.21 | 61.22 | -42.07 | 24.69 | 1.9 |
立讯精密 | False | 大盘 | 46.85 | -3.41 | 0 | 0.03 | 53.15 | -8.73 | 0.29 | 0.06 | 63.06 | -13.9 | 3.23 | 0.11 | 73.33 | -30.97 | 17.35 | 0.58 |
中国长城 | False | 大盘 | 46.01 | -3.22 | -0.26 | 0.03 | 53.7 | -7.88 | 0.38 | 0.07 | 50 | -20.66 | 0.12 | 0.15 | 42.58 | -47.09 | -7.34 | 0.79 |
宁德时代 | False | 大盘 | 50 | -2.74 | 0.13 | 0.02 | 47.92 | -7.76 | -0.3 | 0.06 | 54.17 | -20.42 | 1.27 | 0.15 | 52.5 | -27.96 | 1.61 | 0.86 |
中国中免 | False | 大盘 | 53.04 | -4.35 | 0.12 | 0.03 | 53.51 | -8.39 | 0.28 | 0.06 | 51.75 | -12.8 | 0.45 | 0.11 | 71.43 | -44.79 | 25.56 | 0.72 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49 | -2.49 | -0.01 | 0.02 | 52 | -6.79 | 0.32 | 0.06 | 54 | -12.89 | 1.61 | 0.14 | 63.04 | -24.19 | 3.98 | 0.65 |
永辉超市 | False | 大盘 | 44.09 | -2.46 | -0.25 | 0.03 | 50 | -6.4 | 0.12 | 0.09 | 48.91 | -13.6 | 0 | 0.14 | 48.84 | -46.2 | -2 | 0.43 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 56 | -4.71 | 0.31 | 0.04 | 46.67 | -7.12 | -0.58 | 0.08 | 49.33 | -14.97 | -0.05 | 0.16 | 65.71 | -36.02 | 19.7 | 0.51 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 45 | -2.69 | -0.26 | 0.02 | 53 | -5.76 | 0.65 | 0.07 | 47 | -12.24 | -0.66 | 0.12 | 59.14 | -29 | 6.23 | 0.52 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 41.77 | -2.88 | -0.14 | 0.02 | 51.9 | -6.78 | 0.36 | 0.05 | 53.16 | -11.51 | 0.69 | 0.09 | 65.79 | -36.03 | 25.12 | 0.68 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 45.77 | -3.03 | 0 | 0.03 | 52.14 | -7.54 | 0.31 | 0.06 | 55 | -15.8 | 1.37 | 0.12 | 40.58 | -34.53 | -5.44 | 0.52 |
歌尔股份 | False | 大盘 | 59.65 | -3.36 | 0.47 | 0.03 | 56.14 | -7.74 | 1.07 | 0.07 | 59.65 | -19.55 | 4.22 | 0.13 | 69.72 | -49.97 | 30.46 | 0.82 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 39.29 | -6.08 | -1.19 | 0.06 | 46.43 | -15.14 | -0.55 | 0.13 | 64.29 | -24.76 | 6.25 | 0.22 | 61.9 | -53.81 | 68.83 | 1.58 |
中际旭创 | False | 大盘 | 47.37 | -3.48 | 0 | 0.03 | 53.68 | -12.43 | 0.62 | 0.13 | 55.79 | -18.61 | 1 | 0.21 | 72.29 | -36.52 | 54.55 | 0.83 |
中油资本 | True | 大盘 | 50 | -2.8 | 0.06 | 0.03 | 46.24 | -6.45 | -0.26 | 0.06 | 43.6 | -16.12 | -1.53 | 0.16 | 47.59 | -43.46 | -4.55 | 0.67 |
北大荒 | False | 大盘 | 42.95 | -2.64 | -0.15 | 0.03 | 51.61 | -7.28 | 0.14 | 0.06 | 49.35 | -11.41 | -0.08 | 0.11 | 47.59 | -30.86 | -2.44 | 0.48 |
中芯国际 | False | 大盘 | 44.44 | -3.54 | -0.07 | 0.04 | 47.22 | -6.06 | -1.22 | 0.08 | 44.44 | -12.99 | -2.37 | 0.14 | 35.71 | -27.12 | -11.59 | 0.34 |
新易盛 | False | 大盘 | 53.52 | -6.24 | 0.25 | 0.04 | 50.7 | -14.12 | 0.06 | 0.1 | 60.56 | -17.57 | 4.45 | 0.25 | 57.38 | -39.1 | 43.48 | 0.95 |
紫光国微 | True | 大盘 | 48.48 | -3.86 | 0 | 0.03 | 51.52 | -9.91 | 0.16 | 0.1 | 50.38 | -21.23 | 1.22 | 0.17 | 66.67 | -47.01 | 39.34 | 0.64 |
北方稀土 | False | 大盘 | 40.62 | -3.47 | -0.04 | 0.03 | 42.77 | -7.72 | -0.44 | 0.08 | 46.2 | -14.64 | -1.64 | 0.18 | 44.97 | -40.99 | -7.79 | 1.04 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
宏英智能 | 78.95 | -0.97 | 1.66 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
爱科科技 | 75.86 | -2.33 | 0.91 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
天禾股份 | 75.68 | -2.23 | 1.81 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
上海瀚讯 | 74.42 | -2.85 | 0.92 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
华依科技 | 72.73 | -5.23 | 1.44 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
万控智造 | 72.73 | -0.82 | 0.75 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
中环海陆 | 72.41 | -6.06 | 0.83 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
赛诺医疗 | 71.43 | -3.89 | 1.11 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
合兴股份 | 70.83 | -2.99 | 0.82 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
罗曼股份 | 70.83 | -2.26 | 0.91 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 80 | -2.85 | 1.91 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 73.91 | -2.7 | 1.13 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
兆威机电 | 70.83 | -9.19 | 4.33 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
申菱环境 | 70.83 | -5.7 | 2.74 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
国光电气 | 70.59 | -10.41 | 3.06 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
虹软科技 | 70.27 | -9.17 | 2.32 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
岱勒新材 | 70 | -7.61 | 2.95 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
天秦装备 | 69.7 | -6.07 | 1.35 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
百济神州-U | 69.57 | -9.62 | 2.67 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
浙江自然 | 69.23 | -4.56 | 1.36 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
骏成科技 | 77.27 | -19.99 | 4.82 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
皇马科技 | 76.36 | -15.47 | 5.29 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
野马电池 | 76 | -10.2 | 6.55 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
浙海德曼 | 76 | -3.03 | 4.98 | 0.16 | 小成 | 中盘 |
新点软件 | 73.68 | -10.74 | 5.63 | 0.25 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 73.68 | -11.81 | 6.4 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
鸿富瀚 | 73.08 | -10.1 | 3.41 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
甬金股份 | 71.88 | -10.92 | 5.24 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
神通科技 | 71.88 | -11.66 | 4.78 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
中富电路 | 71.43 | -26.71 | 7.18 | 0.19 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 10.01 | 49.58 | 0.24 | 大成 | 大盘 |
中国移动 | 100 | 8.1 | 35.72 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 39.82 | 74.35 | 0.47 | 中成 | 中盘 |
华峰铝业 | 96.15 | 2.93 | 31.02 | 0.53 | 中成 | 大盘 |
嘉友国际 | 93.48 | -12.98 | 28.4 | 0.33 | 中成 | 大盘 |
克莱特 | 91.67 | -6.38 | 78.85 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
铂科新材 | 89.66 | -18.7 | 31.45 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
华能水电 | 89.47 | -5.01 | 29.08 | 0.23 | 中成 | 大盘 |
联瑞新材 | 88.57 | -10.29 | 19.79 | 0.29 | 小成 | 中盘 |
统联精密 | 87.5 | -10.81 | 10.72 | 0.2 | 中成 | 中盘 |
stock_macd,金叉111/4485=2.47%,死叉8/4485=0.18%
stock_macd,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 36.07 | -4.35 | -0.08 | 0.03 | 47.54 | -10.25 | 0 | 0.1 | 61.16 | -16.96 | 2.13 | 0.28 | 52.17 | -37.54 | 10 | 1.74 |
立讯精密 | False | 大盘 | 50.74 | -3.18 | 0.16 | 0.03 | 46.32 | -11.28 | -0.33 | 0.07 | 61.48 | -15.92 | 3.23 | 0.12 | 70.87 | -29.73 | 23.57 | 0.6 |
中国长城 | False | 大盘 | 51.02 | -2.79 | 0.19 | 0.03 | 44.62 | -8.32 | -0.37 | 0.06 | 49.74 | -19 | 0 | 0.17 | 43.39 | -46.37 | -6.97 | 0.91 |
宁德时代 | False | 大盘 | 44.62 | -3.71 | -0.21 | 0.03 | 49.23 | -8.73 | -0.17 | 0.07 | 47.69 | -16.56 | -0.58 | 0.15 | 64.29 | -23.82 | 26.52 | 0.9 |
中国中免 | False | 大盘 | 51.95 | -3.7 | 0.07 | 0.02 | 49.67 | -8.34 | 0 | 0.07 | 50.98 | -14.62 | 0.28 | 0.12 | 68.97 | -44.29 | 17.31 | 0.61 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49.61 | -4.87 | 0 | 0.03 | 52.76 | -8.36 | 0.12 | 0.06 | 47.62 | -18.96 | -1.24 | 0.15 | 61.34 | -24.03 | 7.07 | 0.68 |
永辉超市 | False | 大盘 | 45.38 | -2.32 | 0 | 0.02 | 51.16 | -6.25 | 0.26 | 0.06 | 49.22 | -14.75 | 0 | 0.11 | 51.26 | -46.65 | 1.71 | 0.45 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 46.15 | -4.49 | -0.33 | 0.03 | 54.95 | -10.11 | 0.46 | 0.1 | 52.75 | -15.06 | 0.8 | 0.18 | 69.14 | -35.27 | 18.35 | 0.58 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 46.67 | -3.69 | 0 | 0.03 | 46 | -6.68 | -0.36 | 0.07 | 46 | -12.52 | -1.27 | 0.13 | 57.14 | -33.24 | 6.49 | 0.5 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 43.32 | -2.49 | -0.13 | 0.02 | 48.85 | -5.58 | -0.11 | 0.05 | 52.53 | -12.54 | 0.76 | 0.11 | 68.42 | -26.34 | 28.57 | 0.77 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 45.06 | -3.11 | 0 | 0.03 | 46.78 | -7.7 | -0.2 | 0.07 | 47.64 | -13.72 | -0.23 | 0.18 | 43.3 | -34.32 | -4.2 | 0.51 |
歌尔股份 | False | 大盘 | 50.65 | -3.92 | 0.09 | 0.03 | 48.05 | -11.05 | -0.28 | 0.07 | 55.19 | -22.36 | 1.63 | 0.14 | 65.97 | -48.36 | 20.74 | 0.76 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 41.67 | -4.68 | -0.71 | 0.05 | 39.58 | -13.23 | -0.95 | 0.14 | 35.42 | -24.37 | -7.11 | 0.31 | 55.56 | -52.82 | 36.64 | 1.33 |
中际旭创 | False | 大盘 | 48 | -3.52 | 0 | 0.04 | 53.6 | -10.21 | 0.76 | 0.11 | 59.68 | -17.81 | 3.54 | 0.2 | 74.34 | -34.18 | 50.32 | 0.91 |
中油资本 | False | 大盘 | 39.46 | -3.31 | -0.23 | 0.03 | 46.4 | -7.26 | -0.4 | 0.06 | 50.68 | -17.33 | 0.36 | 0.15 | 50.24 | -50.88 | 0.16 | 0.65 |
北大荒 | False | 大盘 | 43.24 | -4.07 | -0.1 | 0.02 | 53.15 | -7.19 | 0.31 | 0.06 | 49.32 | -12.23 | -0.46 | 0.11 | 51.9 | -34.75 | 1.06 | 0.5 |
中芯国际 | True | 大盘 | 38.1 | -3.68 | -0.47 | 0.03 | 47.62 | -8.14 | -0.47 | 0.14 | 47.62 | -13.38 | -0.84 | 0.16 | 39.39 | -32.59 | -8.42 | 0.41 |
新易盛 | False | 大盘 | 55.13 | -3.06 | 0.22 | 0.03 | 56.41 | -10.11 | 1.52 | 0.08 | 55.84 | -20.7 | 2.02 | 0.24 | 55.38 | -42.94 | 17.81 | 0.94 |
紫光国微 | False | 大盘 | 46.15 | -3.48 | -0.23 | 0.03 | 53.3 | -13.16 | 0.5 | 0.08 | 52.75 | -19.82 | 1.38 | 0.17 | 70.35 | -46.86 | 27.71 | 0.59 |
北方稀土 | False | 大盘 | 39.73 | -3.6 | 0 | 0.03 | 50.46 | -7.44 | 0.23 | 0.08 | 45.87 | -14 | -0.84 | 0.19 | 49.52 | -41.03 | -1.48 | 1.02 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
大洋生物 | 73.33 | -1.38 | 0.7 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东亚机械 | 72.73 | -1.43 | 0.68 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
睿昂基因 | 72.41 | -4.02 | 0.69 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东瑞股份 | 70.97 | -3.54 | 0.63 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
雪龙集团 | 70.59 | -3.34 | 0.6 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
邮储银行 | 70.45 | -1.62 | 0.62 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
神通科技 | 70 | -2.58 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
菱电电控 | 68.42 | -4.22 | 1.42 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
万通液压 | 68.18 | -3.77 | 1.37 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
鹿山新材 | 68 | -4 | 0.81 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
智明达 | 73.33 | -7.13 | 3.33 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
明月镜片 | 73.08 | -8.92 | 2.48 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
普源精电 | 70.37 | -11.04 | 2.37 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
国芯科技 | 68 | -8.7 | 2.9 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
思进智能 | 67.65 | -6.96 | 2.35 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
南亚新材 | 67.57 | -7.24 | 2.52 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
若羽臣 | 66.67 | -6.27 | 1.15 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
青达环保 | 66.67 | -10.01 | 3.62 | 0.1 | 小成 | 小盘 |
美邦股份 | 66.67 | -3.83 | 1.92 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
奥尼电子 | 66.67 | -5.53 | 0.84 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
日久光电 | 78.38 | -13.56 | 5.64 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
仁度生物 | 75 | -17.53 | 3.84 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
力源科技 | 70.97 | -24.79 | 2.92 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
春雪食品 | 70.37 | -20.82 | 1.98 | 0.14 | 中成 | 小盘 |
海力风电 | 69.57 | -17.15 | 2.5 | 0.19 | 中成 | 中盘 |
仕净科技 | 68.97 | -18.69 | 5.58 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
芯朋微 | 68.29 | -22.85 | 5.63 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
艾融软件 | 66.67 | -17.78 | 3.19 | 0.25 | 大成 | 中盘 |
均普智能 | 66.67 | -9.91 | 6.75 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
华亚智能 | 66.67 | -19.69 | 4.86 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 9.58 | 37.24 | 0.28 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 18.18 | 54.79 | 0.49 | 中成 | 中盘 |
中国移动 | 96.15 | 2.88 | 33.34 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
博俊科技 | 88.89 | -6.07 | 40.47 | 0.4 | 中成 | 中盘 |
统联精密 | 88.24 | -7.6 | 10.21 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
中国电信 | 87.5 | -7.91 | 34.75 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
克莱特 | 86.84 | -11.24 | 41.55 | 0.53 | 中成 | 中盘 |
华峰铝业 | 86.49 | -6.74 | 14.47 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
运机集团 | 86.36 | -4.83 | 25.38 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
深城交 | 85.71 | -3.78 | 60.98 | 0.82 | 中成 | 大盘 |
stock_rsi,金叉20/4485=0.45%,死叉2492/4485=55.56%
stock_rsi,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 47.69 | -3.97 | 0 | 0.03 | 59.38 | -8 | 2.33 | 0.08 | 59.38 | -13.91 | 4 | 0.11 | 70.91 | -35.13 | 20.71 | 1.32 |
立讯精密 | True | 大盘 | 43.48 | -7.11 | -1.1 | 0.05 | 45 | -6.61 | 0 | 0.07 | 80 | -4.71 | 12.78 | 0.09 | 75 | -9.35 | 56.09 | 0.36 |
