stock_kdj,金叉120/4488=2.67%,死叉66/4488=1.47%
stock_kdj,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
宁德时代 | False | 大盘 | 45.14 | -4.17 | -0.23 | 0.03 | 52.45 | -9.43 | 0.49 | 0.07 | 55.94 | -14.61 | 1.85 | 0.13 | 61.6 | -29.44 | 21.42 | 0.87 |
立讯精密 | False | 大盘 | 47.71 | -4.49 | 0 | 0.03 | 48.2 | -8.87 | 0 | 0.06 | 56.58 | -14.36 | 1.91 | 0.12 | 71.73 | -26.74 | 24.3 | 0.57 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 47 | -4.63 | -0.06 | 0.03 | 52.76 | -9.97 | 0.35 | 0.07 | 51.76 | -17.62 | 0.72 | 0.16 | 69.06 | -33.5 | 19.18 | 0.59 |
比亚迪 | False | 大盘 | 44.15 | -3.68 | -0.21 | 0.03 | 47.99 | -9.37 | -0.17 | 0.06 | 46.98 | -16.29 | -0.52 | 0.16 | 61.7 | -24.81 | 11.24 | 0.83 |
永辉超市 | False | 大盘 | 47.1 | -3.21 | 0 | 0.03 | 44.71 | -8.14 | -0.36 | 0.06 | 45.55 | -15 | -0.75 | 0.11 | 48.18 | -41.68 | -2.26 | 0.43 |
双林股份 | False | 大盘 | 48.48 | -4.66 | -0.1 | 0.04 | 47.64 | -10.27 | -0.46 | 0.1 | 49.66 | -19.01 | -0.23 | 0.2 | 50.18 | -63.16 | 0.55 | 0.92 |
中国长城 | False | 大盘 | 48.07 | -3.61 | 0 | 0.03 | 45.23 | -9.78 | -0.44 | 0.07 | 44.72 | -18.95 | -1.34 | 0.15 | 44.61 | -48.15 | -4.28 | 0.86 |
万华化学 | False | 大盘 | 47.45 | -3.47 | 0 | 0.03 | 52.46 | -8.72 | 0.58 | 0.06 | 55.91 | -16.16 | 1.66 | 0.13 | 63.93 | -36.94 | 15.11 | 0.73 |
东方财富 | False | 大盘 | 36.16 | -4.33 | 0 | 0.03 | 44.3 | -9.63 | -0.5 | 0.08 | 49.67 | -18.48 | 0 | 0.22 | 58.48 | -43.98 | 18.25 | 1.64 |
贝因美 | False | 中盘 | 49.82 | -3.14 | 0 | 0.03 | 54.51 | -8.99 | 0.56 | 0.07 | 48.73 | -20.56 | -0.33 | 0.14 | 41.92 | -57.11 | -8.52 | 0.45 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 39.34 | -3.81 | -0.35 | 0.03 | 42.19 | -8.51 | -0.49 | 0.06 | 47.53 | -16.37 | -0.34 | 0.12 | 56.81 | -33.75 | 3.74 | 0.51 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 49.1 | -2.6 | 0 | 0.02 | 53.09 | -6.41 | 0.31 | 0.05 | 57.4 | -10.58 | 1.74 | 0.1 | 70.87 | -24.85 | 32.88 | 0.69 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 48.51 | -5.79 | -0.04 | 0.04 | 49.5 | -12.85 | -0.01 | 0.1 | 46 | -23.13 | -1.42 | 0.28 | 50 | -58.27 | -1.89 | 1.43 |
上海贝岭 | False | 大盘 | 49.43 | -4.23 | 0 | 0.03 | 47.02 | -10.61 | -0.48 | 0.08 | 49.23 | -20.76 | -0.11 | 0.16 | 47.6 | -45.42 | -2.14 | 0.52 |
农业银行 | False | 大盘 | 31.67 | -1.54 | 0 | 0.01 | 42.94 | -3.95 | 0 | 0.03 | 51.78 | -6.93 | 0.41 | 0.05 | 67.72 | -9.42 | 4.75 | 0.19 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 41.91 | -3.59 | 0 | 0.03 | 47.76 | -8.74 | 0 | 0.06 | 48.83 | -15.95 | 0 | 0.17 | 45.53 | -37.5 | -2.7 | 0.54 |
深圳华强 | False | 大盘 | 46.37 | -3.89 | 0 | 0.03 | 50.39 | -10.25 | 0.15 | 0.08 | 47.34 | -17.37 | -0.7 | 0.23 | 40.66 | -46.5 | -8.57 | 0.67 |
赛力斯 | False | 大盘 | 53.76 | -4.15 | 0.11 | 0.04 | 52.6 | -10.65 | 0.28 | 0.1 | 46.2 | -19.2 | -0.94 | 0.25 | 44 | -42.11 | -9.63 | 1.84 |
石英股份 | False | 大盘 | 47.64 | -4.51 | -0.08 | 0.04 | 53.02 | -11.75 | 0.33 | 0.09 | 57.58 | -20.64 | 2.64 | 0.18 | 54.37 | -48.62 | 8.21 | 1.09 |
红宝丽 | False | 中盘 | 50.97 | -4.27 | 0.19 | 0.03 | 53.74 | -10.09 | 0.75 | 0.07 | 52.79 | -15.56 | 1.18 | 0.13 | 50.44 | -38.48 | 0.64 | 0.51 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
同力股份 | 65.96 | -1.94 | 0.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
荣昌生物 | 64.91 | -4.13 | 1.36 | 0.05 | 中成 | 大盘 |
莱伯泰科 | 63.44 | -3.63 | 0.66 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
军信股份 | 63.33 | -1.79 | 0.2 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
奕东电子 | 63.08 | -3.64 | 0.54 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
金富科技 | 62.5 | -2.39 | 0.5 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
铭普光磁 | 62 | -5.47 | 0.77 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
泛微网络 | 61.69 | -3.2 | 0.88 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
邵阳液压 | 61.64 | -3.33 | 0.9 | 0.04 | 大成 | 中盘 |
淳中科技 | 61.59 | -4 | 0.53 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 64.2 | -9.35 | 1.44 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
荣昌生物 | 62.5 | -10.57 | 1.81 | 0.11 | 中成 | 大盘 |
内蒙新华 | 62.32 | -8.62 | 0.74 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
上海港湾 | 62.16 | -8.19 | 1.58 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 62.12 | -9.76 | 0.7 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
双枪科技 | 61.9 | -8.03 | 1.17 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
同力股份 | 61.29 | -8.57 | 0.92 | 0.27 | 中成 | 中盘 |
容知日新 | 60.56 | -9.84 | 1.45 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
时空科技 | 60.24 | -9.71 | 1.06 | 0.08 | 小成 | 小盘 |
百济神州-U | 60 | -7.7 | 0.9 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
嘉益股份 | 65.82 | -13.66 | 4.28 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 64.79 | -8.1 | 3 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
石头科技 | 64.1 | -20.83 | 2.42 | 0.14 | 大成 | 大盘 |
法狮龙 | 62.37 | -15.45 | 2.37 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
艾力斯 | 62.07 | -19.46 | 3.24 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
唯科科技 | 61.19 | -10.61 | 0.9 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
智洋创新 | 60.92 | -19.31 | 3.8 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
荣昌生物 | 60.71 | -18.43 | 3.53 | 0.19 | 中成 | 大盘 |
匠心家居 | 60.53 | -12.7 | 3.12 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
天普股份 | 60.22 | -15.7 | 2.43 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 11.12 | 43.34 | 0.35 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 37.13 | 60.94 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 98.04 | 7.2 | 31.79 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
运机集团 | 90.91 | -5.46 | 20.05 | 0.35 | 中成 | 中盘 |
中国电信 | 86.44 | -8.15 | 34.35 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
华能水电 | 86.26 | -7.36 | 23.79 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
华峰铝业 | 85 | -9.97 | 24.96 | 0.5 | 中成 | 大盘 |
松原安全 | 84.51 | -15.23 | 14.71 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
嘉友国际 | 83.19 | -21.9 | 20.23 | 0.32 | 中成 | 大盘 |
深城交 | 83.02 | -6.15 | 42.37 | 0.76 | 中成 | 大盘 |
stock_ma,金叉137/4488=3.05%,死叉19/4488=0.42%
stock_ma,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
宁德时代 | False | 大盘 | 50 | -2.74 | 0.13 | 0.02 | 47.92 | -7.76 | -0.3 | 0.06 | 54.17 | -20.42 | 1.27 | 0.15 | 52.5 | -27.96 | 1.61 | 0.86 |
立讯精密 | False | 大盘 | 46.85 | -3.41 | 0 | 0.03 | 53.15 | -8.73 | 0.29 | 0.06 | 63.06 | -13.9 | 3.23 | 0.11 | 73.33 | -30.97 | 17.35 | 0.58 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 56 | -4.71 | 0.31 | 0.04 | 46.67 | -7.12 | -0.58 | 0.08 | 49.33 | -14.97 | -0.05 | 0.16 | 65.71 | -36.02 | 19.7 | 0.51 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49 | -2.49 | -0.01 | 0.02 | 52 | -6.79 | 0.32 | 0.06 | 54 | -12.89 | 1.61 | 0.14 | 63.04 | -24.19 | 3.98 | 0.65 |
永辉超市 | False | 大盘 | 44.09 | -2.46 | -0.25 | 0.03 | 50.54 | -6.39 | 0.24 | 0.09 | 48.91 | -13.6 | 0 | 0.14 | 48.84 | -46.2 | -2 | 0.43 |
双林股份 | False | 大盘 | 41.94 | -4.02 | -0.39 | 0.03 | 46.74 | -8.9 | -0.43 | 0.08 | 50 | -20.62 | -0.02 | 0.18 | 48.84 | -67.96 | -1.99 | 0.85 |
中国长城 | False | 大盘 | 45.4 | -3.22 | -0.31 | 0.03 | 53.7 | -7.88 | 0.38 | 0.07 | 50 | -20.66 | 0.12 | 0.15 | 42.58 | -47.09 | -7.34 | 0.79 |
万华化学 | False | 大盘 | 56.86 | -2.41 | 0.31 | 0.02 | 50.98 | -6.39 | 0.31 | 0.05 | 56.21 | -14.5 | 1.91 | 0.13 | 63.76 | -41.67 | 14.95 | 0.77 |
东方财富 | False | 大盘 | 33.64 | -2.98 | -0.57 | 0.03 | 44.86 | -8.03 | -0.06 | 0.07 | 51.4 | -17.66 | 0.62 | 0.21 | 61.22 | -42.07 | 24.69 | 1.9 |
贝因美 | False | 中盘 | 39.58 | -3.23 | -0.41 | 0.03 | 51.04 | -7.59 | 0.13 | 0.07 | 55.32 | -14.85 | 0.83 | 0.13 | 33.72 | -54.24 | -9.6 | 0.46 |
紫金矿业 | True | 大盘 | 45 | -2.69 | -0.26 | 0.02 | 53 | -5.76 | 0.65 | 0.07 | 47 | -12.24 | -0.66 | 0.12 | 59.14 | -29 | 6.23 | 0.52 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 41.77 | -2.88 | -0.14 | 0.02 | 51.9 | -6.78 | 0.36 | 0.05 | 53.16 | -11.51 | 0.69 | 0.09 | 65.79 | -36.03 | 25.12 | 0.68 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 39.29 | -6.08 | -1.19 | 0.06 | 46.43 | -15.14 | -0.55 | 0.13 | 64.29 | -24.76 | 6.25 | 0.22 | 61.9 | -53.81 | 68.83 | 1.58 |
上海贝岭 | True | 大盘 | 52.94 | -3.56 | 0.17 | 0.03 | 56.47 | -8.69 | 0.53 | 0.07 | 51.76 | -20.37 | 0.95 | 0.17 | 55.83 | -43.21 | 3.37 | 0.52 |
农业银行 | False | 大盘 | 38.14 | -1.65 | 0 | 0.01 | 48.72 | -2.99 | 0 | 0.02 | 50.86 | -4.97 | 0.44 | 0.04 | 65.14 | -5.49 | 4.07 | 0.19 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 45.39 | -3.05 | 0 | 0.03 | 51.43 | -7.54 | 0.24 | 0.06 | 54.68 | -15.8 | 1.3 | 0.12 | 40.88 | -34.58 | -5.24 | 0.52 |
深圳华强 | False | 大盘 | 44 | -4.06 | -0.17 | 0.03 | 43.68 | -11.29 | -0.53 | 0.09 | 51.45 | -19.15 | 0.38 | 0.26 | 41.72 | -50.1 | -7.55 | 0.76 |
赛力斯 | False | 大盘 | 56.45 | -2.81 | 0.41 | 0.03 | 49.18 | -9.54 | -0.82 | 0.08 | 39.34 | -21.22 | -1.57 | 0.24 | 38.46 | -40.28 | -12.99 | 2.06 |
石英股份 | False | 大盘 | 56 | -3.88 | 0.51 | 0.04 | 52 | -10.57 | 0.4 | 0.08 | 48 | -21.03 | -0.33 | 0.16 | 58.82 | -51.63 | 12.38 | 0.94 |
红宝丽 | False | 中盘 | 55.04 | -2.91 | 0.3 | 0.03 | 52.71 | -7.85 | 0.27 | 0.05 | 43.41 | -18.14 | -1.54 | 0.12 | 50.41 | -40.76 | 0.18 | 0.39 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
宏英智能 | 78.95 | -0.97 | 1.66 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
爱科科技 | 75.86 | -2.33 | 0.91 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
天禾股份 | 75.68 | -2.23 | 1.81 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
上海瀚讯 | 74.42 | -2.85 | 0.92 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
中环海陆 | 73.33 | -5.85 | 0.83 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
华依科技 | 72.73 | -5.23 | 1.44 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
万控智造 | 72.73 | -0.82 | 0.75 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
莱伯泰科 | 71.43 | -4.47 | 0.76 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
赛诺医疗 | 71.43 | -3.89 | 1.11 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
罗曼股份 | 70.83 | -2.26 | 0.91 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 80 | -2.85 | 1.91 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 73.91 | -2.7 | 1.13 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
兆威机电 | 70.83 | -9.19 | 4.33 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
申菱环境 | 70.83 | -5.7 | 2.74 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
国光电气 | 70.59 | -10.41 | 3.06 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
虹软科技 | 70.27 | -9.17 | 2.32 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
岱勒新材 | 70 | -7.61 | 2.95 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
天秦装备 | 69.7 | -6.07 | 1.35 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
百济神州-U | 69.57 | -9.62 | 2.67 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
浙江自然 | 69.23 | -4.56 | 1.36 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
骏成科技 | 77.27 | -19.99 | 4.82 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
皇马科技 | 76.36 | -15.47 | 5.29 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
野马电池 | 76 | -10.2 | 6.55 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
浙海德曼 | 76 | -3.03 | 4.98 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
新点软件 | 73.68 | -10.74 | 5.63 | 0.25 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 73.68 | -11.81 | 6.4 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
鸿富瀚 | 73.08 | -10.1 | 3.41 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
甬金股份 | 71.88 | -10.92 | 5.24 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
神通科技 | 71.88 | -11.66 | 4.78 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
中富电路 | 71.43 | -26.71 | 7.18 | 0.19 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
中国移动 | 100 | 8.1 | 35.72 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
软通动力 | 100 | 10.01 | 49.58 | 0.24 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 39.82 | 74.35 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
华峰铝业 | 96.15 | 2.93 | 31.02 | 0.53 | 中成 | 大盘 |
嘉友国际 | 93.48 | -12.98 | 28.4 | 0.33 | 中成 | 大盘 |
克莱特 | 91.67 | -6.38 | 78.85 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
联瑞新材 | 88.57 | -10.29 | 19.79 | 0.29 | 中成 | 中盘 |
统联精密 | 87.5 | -10.81 | 10.72 | 0.2 | 小成 | 中盘 |
华能水电 | 87.18 | -4.91 | 27.87 | 0.23 | 中成 | 大盘 |
中国电信 | 86.96 | -5.23 | 35.48 | 0.28 | 大成 | 大盘 |
stock_macd,金叉285/4488=6.35%,死叉16/4488=0.36%
stock_macd,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
宁德时代 | False | 大盘 | 44.62 | -3.71 | -0.21 | 0.03 | 49.23 | -8.73 | -0.17 | 0.07 | 47.69 | -16.56 | -0.58 | 0.15 | 64.91 | -23.76 | 23.67 | 0.9 |
立讯精密 | False | 大盘 | 50.74 | -3.18 | 0.16 | 0.03 | 46.32 | -11.28 | -0.33 | 0.07 | 61.48 | -15.92 | 3.23 | 0.12 | 70.87 | -29.73 | 23.57 | 0.6 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 46.15 | -4.49 | -0.33 | 0.03 | 54.95 | -10.11 | 0.46 | 0.1 | 52.75 | -15.06 | 0.8 | 0.18 | 69.14 | -35.27 | 18.35 | 0.58 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49.61 | -4.87 | 0 | 0.03 | 52.76 | -8.36 | 0.12 | 0.06 | 47.62 | -18.96 | -1.24 | 0.15 | 61.34 | -24.03 | 7.07 | 0.68 |
永辉超市 | False | 大盘 | 45.38 | -2.32 | 0 | 0.02 | 51.54 | -6.24 | 0.28 | 0.06 | 49.61 | -14.74 | 0 | 0.11 | 51.26 | -46.65 | 1.71 | 0.45 |
双林股份 | True | 大盘 | 50.81 | -4.89 | 0.16 | 0.04 | 48.39 | -9.51 | -0.23 | 0.11 | 58.06 | -16.89 | 3.66 | 0.23 | 50.46 | -60.05 | 0.74 | 0.85 |
中国长城 | False | 大盘 | 51.02 | -2.79 | 0.19 | 0.03 | 44.62 | -8.32 | -0.37 | 0.06 | 49.74 | -19 | 0 | 0.17 | 43.39 | -46.37 | -6.97 | 0.91 |
万华化学 | False | 大盘 | 52.15 | -3.25 | 0.13 | 0.02 | 58.37 | -7.99 | 1.15 | 0.06 | 55.02 | -18.05 | 1.54 | 0.13 | 63.68 | -36.23 | 14.05 | 0.72 |
东方财富 | False | 大盘 | 36.07 | -4.35 | -0.08 | 0.03 | 47.54 | -10.25 | 0 | 0.1 | 60.66 | -16.9 | 1.99 | 0.28 | 52.17 | -37.54 | 10 | 1.74 |
贝因美 | False | 中盘 | 55.04 | -3.36 | 0.21 | 0.03 | 50 | -11.22 | 0.03 | 0.06 | 43.75 | -20.31 | -1.38 | 0.14 | 35.29 | -59.24 | -12.52 | 0.46 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 46.67 | -3.69 | 0 | 0.03 | 46 | -6.68 | -0.36 | 0.07 | 46 | -12.52 | -1.27 | 0.13 | 57.45 | -33.22 | 6.72 | 0.5 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 43.32 | -2.49 | -0.13 | 0.02 | 48.85 | -5.58 | -0.11 | 0.05 | 52.53 | -12.54 | 0.76 | 0.11 | 68.42 | -26.34 | 28.57 | 0.77 |
寒武纪-U | True | 大盘 | 41.67 | -4.68 | -0.71 | 0.05 | 39.58 | -13.23 | -0.95 | 0.14 | 35.42 | -24.37 | -7.11 | 0.31 | 55.56 | -52.82 | 36.64 | 1.33 |
上海贝岭 | False | 大盘 | 50.21 | -3.7 | 0.05 | 0.03 | 50 | -10.86 | 0.1 | 0.07 | 53.45 | -20.62 | 0.99 | 0.17 | 52.68 | -47.1 | 3.9 | 0.52 |
农业银行 | True | 大盘 | 35 | -1.94 | 0 | 0.01 | 45 | -5.56 | 0 | 0.03 | 55.07 | -7.8 | 0.65 | 0.05 | 63.49 | -9.58 | 3.29 | 0.18 |
杭钢股份 | False | 大盘 | 45.06 | -3.11 | 0 | 0.03 | 46.55 | -7.72 | -0.23 | 0.07 | 47.41 | -13.79 | -0.27 | 0.18 | 43.5 | -34.33 | -4.17 | 0.52 |
深圳华强 | False | 大盘 | 48.08 | -4.2 | 0 | 0.03 | 45.89 | -9.3 | -0.3 | 0.06 | 51.47 | -16.27 | 0.49 | 0.16 | 43.94 | -45.49 | -7.1 | 0.67 |
赛力斯 | False | 大盘 | 56.41 | -3.51 | 0.19 | 0.03 | 44.16 | -10.01 | -0.82 | 0.07 | 45.45 | -18.89 | -1.31 | 0.26 | 47.83 | -37.43 | -10.11 | 1.94 |
石英股份 | False | 大盘 | 46.24 | -5.48 | 0 | 0.04 | 48.91 | -11.09 | -0.45 | 0.08 | 59.78 | -22.67 | 4.15 | 0.16 | 54.12 | -55.04 | 13.58 | 1.15 |
红宝丽 | False | 中盘 | 49.06 | -3.9 | 0 | 0.03 | 50.94 | -9.92 | 0.43 | 0.07 | 48.73 | -16.23 | -0.24 | 0.12 | 47.68 | -41.83 | -1.32 | 0.56 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
大洋生物 | 73.33 | -1.38 | 0.7 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东亚机械 | 72.73 | -1.43 | 0.68 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
睿昂基因 | 72.41 | -4.02 | 0.69 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东瑞股份 | 70.97 | -3.54 | 0.63 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
雪龙集团 | 70.59 | -3.34 | 0.6 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
邮储银行 | 70.45 | -1.62 | 0.62 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
神通科技 | 70 | -2.58 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
菱电电控 | 68.42 | -4.22 | 1.42 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
万通液压 | 68.18 | -3.77 | 1.37 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
鹿山新材 | 68 | -4 | 0.81 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
智明达 | 73.33 | -7.13 | 3.33 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
明月镜片 | 73.08 | -8.92 | 2.48 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
普源精电 | 70.37 | -11.04 | 2.37 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
国芯科技 | 68 | -8.7 | 2.9 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
思进智能 | 67.65 | -6.96 | 2.35 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
南亚新材 | 67.57 | -7.24 | 2.52 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
若羽臣 | 66.67 | -6.27 | 1.15 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
青达环保 | 66.67 | -10.01 | 3.62 | 0.1 | 中成 | 小盘 |
美邦股份 | 66.67 | -3.83 | 1.92 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
奥尼电子 | 66.67 | -5.53 | 0.84 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
日久光电 | 78.38 | -13.56 | 5.64 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
仁度生物 | 71.43 | -17.24 | 3.57 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
力源科技 | 70.97 | -24.79 | 2.92 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
春雪食品 | 70.37 | -20.82 | 1.98 | 0.14 | 中成 | 小盘 |
海力风电 | 69.57 | -17.15 | 2.5 | 0.19 | 中成 | 中盘 |
仕净科技 | 68.97 | -18.69 | 5.58 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
芯朋微 | 68.29 | -22.85 | 5.63 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
华亚智能 | 66.67 | -19.69 | 4.86 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
均普智能 | 66.67 | -9.91 | 6.75 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
富吉瑞 | 66.67 | -16.3 | 2.86 | 0.23 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 9.58 | 37.24 | 0.28 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 18.18 | 54.79 | 0.49 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 96.3 | 2.91 | 31.79 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
博俊科技 | 88.89 | -6.07 | 40.47 | 0.4 | 中成 | 中盘 |
统联精密 | 88.24 | -7.6 | 10.21 | 0.18 | 小成 | 中盘 |
中国电信 | 87.5 | -7.91 | 34.75 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
克莱特 | 86.84 | -11.24 | 41.55 | 0.53 | 中成 | 中盘 |
华峰铝业 | 86.49 | -6.74 | 14.47 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
运机集团 | 86.36 | -4.83 | 25.38 | 0.33 | 中成 | 中盘 |
深城交 | 85.71 | -3.78 | 60.98 | 0.82 | 中成 | 大盘 |
stock_rsi,金叉5/4488=0.11%,死叉3375/4488=75.20%
stock_rsi,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
宁德时代 | False | 大盘 | 57.14 | -4.44 | 0.41 | 0.05 | 64.29 | -5.33 | 3.5 | 0.18 | 55.56 | -2.06 | 0.81 | 0.3 | 100 | 12.21 | 45.13 | 0.22 |
立讯精密 | False | 大盘 | 45.83 | -7.04 | -0.55 | 0.05 | 50 | -6.1 | 0.5 | 0.07 | 80 | -4.71 | 12.78 | 0.09 | 75 | -9.35 | 56.09 | 0.36 |
