stock_kdj,金叉49/4490=1.09%,死叉203/4490=4.52%
stock_kdj,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
拓维信息 | False | 大盘 | 48.25 | -5.02 | 0 | 0.04 | 48.54 | -13.94 | -0.09 | 0.1 | 44.12 | -21.82 | -2.01 | 0.23 | 55.06 | -48.05 | 12.91 | 0.75 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 47 | -4.63 | -0.06 | 0.03 | 53 | -9.92 | 0.36 | 0.07 | 51.76 | -17.62 | 0.72 | 0.16 | 69.06 | -33.5 | 19.18 | 0.59 |
中兴通讯 | False | 大盘 | 48.87 | -3.44 | 0 | 0.03 | 54.14 | -9.12 | 0.5 | 0.06 | 54.53 | -16.69 | 1.11 | 0.12 | 55.51 | -40.51 | 5.57 | 0.47 |
东方财富 | False | 大盘 | 33.96 | -4.3 | -0.19 | 0.03 | 43.4 | -9.38 | -0.58 | 0.08 | 49.21 | -18.11 | 0 | 0.22 | 58.33 | -43.84 | 17.26 | 1.66 |
海南华铁 | False | 大盘 | 48.06 | -4.17 | 0 | 0.03 | 45.63 | -9.6 | -0.65 | 0.08 | 47.06 | -19.25 | -0.66 | 0.17 | 58.47 | -55.4 | 4.15 | 0.42 |
红宝丽 | False | 中盘 | 50.97 | -4.27 | 0.19 | 0.03 | 53.74 | -10.09 | 0.75 | 0.07 | 52.92 | -15.56 | 1.18 | 0.15 | 50.44 | -38.48 | 0.64 | 0.51 |
常山北明 | False | 大盘 | 49.69 | -4.11 | 0 | 0.03 | 52.34 | -11.48 | 0.37 | 0.09 | 48.16 | -21.84 | -0.17 | 0.21 | 44.59 | -50.22 | -6.58 | 0.91 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 49.1 | -2.6 | 0 | 0.02 | 53.09 | -6.41 | 0.31 | 0.05 | 57.4 | -10.58 | 1.74 | 0.1 | 70.87 | -24.85 | 32.88 | 0.69 |
永辉超市 | False | 大盘 | 47.1 | -3.21 | 0 | 0.03 | 44.71 | -8.14 | -0.36 | 0.06 | 45.55 | -15 | -0.75 | 0.11 | 48.18 | -41.68 | -2.26 | 0.43 |
立讯精密 | False | 大盘 | 47.71 | -4.49 | 0 | 0.03 | 48.04 | -8.86 | 0 | 0.06 | 56.58 | -14.36 | 1.91 | 0.12 | 71.73 | -26.74 | 24.3 | 0.57 |
四方精创 | False | 中盘 | 44.72 | -5.91 | -0.37 | 0.04 | 44.22 | -12.88 | -1.23 | 0.1 | 47.47 | -25.45 | -0.55 | 0.27 | 37.29 | -41.81 | -11.68 | 0.55 |
赤峰黄金 | False | 大盘 | 50.26 | -4.62 | 0.14 | 0.03 | 44.79 | -11.5 | -0.22 | 0.08 | 48.43 | -19.6 | -0.26 | 0.19 | 55.77 | -51.7 | 5.93 | 0.86 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 48.51 | -5.79 | -0.04 | 0.04 | 49.5 | -12.85 | -0.01 | 0.1 | 46 | -23.13 | -1.42 | 0.28 | 50 | -58.27 | -1.89 | 1.43 |
工商银行 | False | 大盘 | 43.15 | -1.68 | 0 | 0.02 | 47.41 | -4.2 | 0 | 0.04 | 51.04 | -9.37 | 0.35 | 0.07 | 57.53 | -16.7 | 4.3 | 0.22 |
上海贝岭 | False | 大盘 | 49.62 | -4.23 | 0 | 0.03 | 47.32 | -10.61 | -0.47 | 0.08 | 49.42 | -20.76 | -0.05 | 0.16 | 47.7 | -45.41 | -1.99 | 0.52 |
岩山科技 | False | 大盘 | 44.05 | -3.55 | 0 | 0.03 | 49.46 | -9.01 | 0 | 0.08 | 45.92 | -18.83 | -0.73 | 0.21 | 55.71 | -39.76 | 4.33 | 0.85 |
长江电力 | False | 大盘 | 44.34 | -1.98 | 0 | 0.02 | 51.3 | -3.92 | 0.26 | 0.03 | 52.73 | -7.79 | 0.34 | 0.06 | 69.08 | -17.86 | 10.26 | 0.4 |
宁德时代 | False | 大盘 | 45.14 | -4.17 | -0.23 | 0.03 | 52.78 | -9.4 | 0.56 | 0.07 | 55.94 | -14.61 | 1.85 | 0.13 | 61.6 | -29.44 | 21.42 | 0.87 |
比亚迪 | False | 大盘 | 44.15 | -3.68 | -0.21 | 0.03 | 48.16 | -9.35 | -0.16 | 0.06 | 46.98 | -16.29 | -0.52 | 0.16 | 61.7 | -24.81 | 11.24 | 0.83 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 39.34 | -3.81 | -0.35 | 0.03 | 42.35 | -8.5 | -0.48 | 0.06 | 47.53 | -16.37 | -0.34 | 0.12 | 56.81 | -33.75 | 3.74 | 0.51 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
同力股份 | 65.96 | -1.94 | 0.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
荣昌生物 | 64.91 | -4.13 | 1.36 | 0.05 | 中成 | 大盘 |
莱伯泰科 | 63.44 | -3.63 | 0.66 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
军信股份 | 63.33 | -1.79 | 0.2 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
奕东电子 | 63.08 | -3.64 | 0.54 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
金富科技 | 62.5 | -2.39 | 0.5 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
铭普光磁 | 62 | -5.47 | 0.77 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
泛微网络 | 61.69 | -3.2 | 0.88 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
邵阳液压 | 61.64 | -3.33 | 0.9 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
淳中科技 | 61.59 | -4 | 0.53 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 64.63 | -9.29 | 1.56 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 62.69 | -9.72 | 0.74 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
上海港湾 | 62.67 | -8.18 | 1.74 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
双枪科技 | 62.5 | -7.94 | 1.3 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
同力股份 | 61.7 | -8.47 | 0.95 | 0.27 | 中成 | 中盘 |
内蒙新华 | 61.43 | -8.6 | 0.67 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
荣昌生物 | 61.4 | -10.57 | 1.69 | 0.11 | 中成 | 大盘 |
容知日新 | 61.11 | -9.81 | 1.75 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
时空科技 | 60.71 | -9.69 | 1.08 | 0.08 | 小成 | 小盘 |
百济神州-U | 60 | -7.7 | 0.9 | 0.08 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
嘉益股份 | 65.82 | -13.66 | 4.28 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 64.79 | -8.1 | 3 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
石头科技 | 64.1 | -20.83 | 2.42 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
艾力斯 | 62.5 | -19.45 | 3.35 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
法狮龙 | 62.37 | -15.45 | 2.37 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
智洋创新 | 60.92 | -19.31 | 3.8 | 0.17 | 小成 | 中盘 |
荣昌生物 | 60.71 | -18.43 | 3.53 | 0.19 | 中成 | 大盘 |
匠心家居 | 60.53 | -12.7 | 3.12 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
唯科科技 | 60.29 | -10.84 | 0.79 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
天普股份 | 60.22 | -15.7 | 2.43 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 11.12 | 43.34 | 0.35 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 37.13 | 60.94 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 98.04 | 7.2 | 31.79 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
运机集团 | 90.91 | -5.46 | 20.05 | 0.35 | 小成 | 中盘 |
中国电信 | 86.44 | -8.15 | 34.35 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
华能水电 | 86.26 | -7.36 | 23.79 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
华峰铝业 | 85 | -9.97 | 24.96 | 0.5 | 中成 | 大盘 |
松原安全 | 84.72 | -15.16 | 14.7 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
嘉友国际 | 83.19 | -21.9 | 20.23 | 0.32 | 中成 | 中盘 |
深城交 | 83.02 | -6.15 | 42.37 | 0.76 | 中成 | 中盘 |
stock_ma,金叉105/4490=2.34%,死叉77/4490=1.71%
stock_ma,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
拓维信息 | False | 大盘 | 42.72 | -4.09 | -0.42 | 0.03 | 50.49 | -10.59 | 0.17 | 0.11 | 49.51 | -16.68 | 0 | 0.33 | 53 | -42.87 | 10.16 | 0.68 |
胜宏科技 | True | 大盘 | 56 | -4.71 | 0.31 | 0.04 | 46.67 | -7.12 | -0.58 | 0.08 | 49.33 | -14.97 | -0.05 | 0.16 | 65.71 | -36.02 | 19.7 | 0.51 |
中兴通讯 | False | 大盘 | 53.16 | -3.67 | 0.23 | 0.02 | 55.06 | -7.35 | 0.56 | 0.06 | 54.43 | -18.35 | 2.28 | 0.13 | 59.6 | -37.66 | 11.57 | 0.47 |
东方财富 | False | 大盘 | 33.64 | -2.95 | -0.25 | 0.03 | 45.79 | -8.97 | -0.26 | 0.08 | 50.47 | -18.2 | 0.38 | 0.22 | 60.2 | -43.48 | 21.22 | 1.78 |
海南华铁 | False | 大盘 | 54.55 | -3.04 | 0.4 | 0.03 | 42.42 | -9.43 | -1.45 | 0.1 | 46.97 | -17.31 | -0.78 | 0.19 | 45.16 | -57.27 | -4.45 | 0.46 |
红宝丽 | False | 中盘 | 55.04 | -2.91 | 0.3 | 0.03 | 52.71 | -7.85 | 0.27 | 0.05 | 43.41 | -18.14 | -1.54 | 0.12 | 50.41 | -40.76 | 0.18 | 0.39 |
常山北明 | False | 大盘 | 51.25 | -3.39 | 0.25 | 0.03 | 43.12 | -12.74 | -0.61 | 0.08 | 47.5 | -18.98 | -1.03 | 0.17 | 42.31 | -46.66 | -9.32 | 0.89 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 42.14 | -2.87 | -0.13 | 0.02 | 51.9 | -6.78 | 0.36 | 0.05 | 53.16 | -11.51 | 0.69 | 0.09 | 65.79 | -36.03 | 25.12 | 0.68 |
永辉超市 | False | 大盘 | 44.09 | -2.46 | -0.25 | 0.03 | 50.54 | -6.39 | 0.24 | 0.09 | 48.91 | -13.6 | 0 | 0.14 | 48.84 | -46.2 | -2 | 0.43 |
立讯精密 | False | 大盘 | 46.85 | -3.41 | 0 | 0.03 | 53.15 | -8.73 | 0.29 | 0.06 | 63.06 | -13.9 | 3.23 | 0.11 | 73.33 | -30.97 | 17.35 | 0.58 |
四方精创 | False | 中盘 | 45.78 | -4.97 | -0.37 | 0.04 | 46.99 | -8.57 | -0.1 | 0.08 | 46.34 | -25.63 | -1.87 | 0.17 | 37.33 | -39.29 | -16.61 | 0.64 |
赤峰黄金 | False | 大盘 | 48.2 | -6.05 | 0 | 0.03 | 48.2 | -12.48 | 0 | 0.09 | 51.08 | -16.68 | 0.27 | 0.16 | 57.58 | -55.12 | 11.77 | 0.89 |
寒武纪-U | True | 大盘 | 39.29 | -6.08 | -1.19 | 0.06 | 46.43 | -15.14 | -0.55 | 0.13 | 64.29 | -24.76 | 6.25 | 0.22 | 61.9 | -53.81 | 68.83 | 1.58 |
工商银行 | False | 大盘 | 41.89 | -1.81 | 0 | 0.02 | 51.7 | -4.67 | 0.23 | 0.03 | 54.79 | -9.2 | 0.84 | 0.06 | 50.37 | -23.2 | 1.51 | 0.22 |
上海贝岭 | False | 大盘 | 52.05 | -3.55 | 0.14 | 0.03 | 55.88 | -8.69 | 0.46 | 0.07 | 51.76 | -20.37 | 0.95 | 0.17 | 55.83 | -43.21 | 3.37 | 0.52 |
岩山科技 | False | 大盘 | 45.6 | -3.82 | 0 | 0.03 | 42.4 | -9.63 | -0.65 | 0.09 | 45.6 | -16.46 | -0.62 | 0.27 | 50.41 | -38.53 | 1.34 | 1.01 |
长江电力 | False | 大盘 | 43.67 | -1.62 | 0 | 0.01 | 46.84 | -3.11 | -0.03 | 0.02 | 55.41 | -6.84 | 0.48 | 0.06 | 72.48 | -16.7 | 10.2 | 0.38 |
宁德时代 | False | 大盘 | 50 | -2.74 | 0.13 | 0.02 | 47.92 | -7.76 | -0.3 | 0.06 | 54.17 | -20.42 | 1.27 | 0.15 | 52.5 | -27.96 | 1.61 | 0.86 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49 | -2.49 | -0.01 | 0.02 | 52 | -6.79 | 0.32 | 0.06 | 54 | -12.89 | 1.61 | 0.14 | 63.04 | -24.19 | 3.98 | 0.65 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 45.54 | -2.68 | -0.22 | 0.02 | 53 | -5.76 | 0.65 | 0.07 | 47 | -12.24 | -0.66 | 0.12 | 59.14 | -29 | 6.23 | 0.52 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
宏英智能 | 78.95 | -0.97 | 1.66 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
爱科科技 | 75.86 | -2.33 | 0.91 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
天禾股份 | 75.68 | -2.23 | 1.81 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
上海瀚讯 | 74.42 | -2.85 | 0.92 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
中环海陆 | 73.33 | -5.85 | 0.83 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
华依科技 | 72.73 | -5.23 | 1.44 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
万控智造 | 72.73 | -0.82 | 0.75 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
莱伯泰科 | 71.43 | -4.47 | 0.76 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
赛诺医疗 | 71.43 | -3.89 | 1.11 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
莱尔科技 | 70.83 | -3.88 | 1.17 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 80 | -2.85 | 1.91 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 73.91 | -2.7 | 1.13 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
国光电气 | 72.22 | -10.38 | 3.68 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
兆威机电 | 70.83 | -9.19 | 4.33 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
百济神州-U | 70.83 | -9.48 | 2.47 | 0.07 | 中成 | 大盘 |
申菱环境 | 70.83 | -5.7 | 2.74 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
天秦装备 | 70.59 | -6 | 1.5 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
虹软科技 | 70.27 | -9.17 | 2.32 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
浙江自然 | 69.23 | -4.56 | 1.36 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
岱勒新材 | 68.63 | -10.6 | 2.86 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
骏成科技 | 77.27 | -19.99 | 4.82 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
皇马科技 | 76.36 | -15.47 | 5.29 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
野马电池 | 76 | -10.2 | 6.55 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
浙海德曼 | 76 | -3.03 | 4.98 | 0.16 | 小成 | 中盘 |
新点软件 | 73.68 | -10.74 | 5.63 | 0.25 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 73.68 | -11.81 | 6.4 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
神通科技 | 71.88 | -11.66 | 4.78 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
甬金股份 | 71.88 | -10.92 | 5.24 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
艾力斯 | 71.43 | -12.45 | 8.49 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
海油发展 | 71.43 | -8.01 | 2.68 | 0.07 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
中国移动 | 100 | 8.1 | 35.72 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
软通动力 | 100 | 10.01 | 49.58 | 0.24 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 39.82 | 74.35 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
华峰铝业 | 96.15 | 2.93 | 31.02 | 0.53 | 中成 | 大盘 |
嘉友国际 | 93.48 | -12.98 | 28.4 | 0.33 | 中成 | 中盘 |
克莱特 | 91.67 | -6.38 | 78.85 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
联瑞新材 | 88.57 | -10.29 | 19.79 | 0.29 | 小成 | 中盘 |
统联精密 | 87.5 | -10.81 | 10.72 | 0.2 | 小成 | 中盘 |
华能水电 | 87.18 | -4.91 | 27.87 | 0.23 | 中成 | 大盘 |
中国电信 | 86.96 | -5.23 | 35.48 | 0.28 | 大成 | 大盘 |
stock_macd,金叉426/4490=9.49%,死叉91/4490=2.03%
stock_macd,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
拓维信息 | False | 大盘 | 45.33 | -4.44 | -0.28 | 0.03 | 47.65 | -11.56 | -0.35 | 0.08 | 45.64 | -21.85 | -0.85 | 0.26 | 53.9 | -45.57 | 12.16 | 0.68 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 46.15 | -4.49 | -0.33 | 0.03 | 54.95 | -10.11 | 0.46 | 0.1 | 52.75 | -15.06 | 0.8 | 0.18 | 69.14 | -35.27 | 18.35 | 0.58 |
中兴通讯 | False | 大盘 | 43.64 | -3.45 | -0.19 | 0.02 | 50.64 | -8.26 | 0.11 | 0.05 | 53.42 | -15.26 | 0.67 | 0.12 | 59.46 | -34.01 | 10.64 | 0.46 |
东方财富 | False | 大盘 | 36.36 | -4.13 | 0 | 0.03 | 47.93 | -10.64 | 0 | 0.1 | 61.98 | -17.86 | 2.14 | 0.28 | 52.63 | -37.62 | 11.8 | 1.77 |
海南华铁 | False | 大盘 | 49.37 | -2.98 | 0 | 0.03 | 48.1 | -9.41 | 0 | 0.08 | 51.9 | -17.72 | 1.47 | 0.18 | 51.47 | -57 | 0.43 | 0.45 |
红宝丽 | False | 中盘 | 49.06 | -3.9 | 0 | 0.03 | 50.94 | -9.92 | 0.43 | 0.07 | 49.06 | -16.19 | 0 | 0.16 | 47.68 | -41.83 | -1.32 | 0.56 |
常山北明 | True | 大盘 | 45.29 | -4.23 | 0 | 0.03 | 51.12 | -10.02 | 0.35 | 0.07 | 45.29 | -20.01 | -0.65 | 0.15 | 45.37 | -46.56 | -8.27 | 0.81 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 43.32 | -2.49 | -0.13 | 0.02 | 48.85 | -5.58 | -0.11 | 0.05 | 52.53 | -12.54 | 0.76 | 0.11 | 68.42 | -26.34 | 28.57 | 0.77 |
永辉超市 | False | 大盘 | 45.38 | -2.32 | 0 | 0.02 | 51.54 | -6.24 | 0.28 | 0.06 | 49.61 | -14.74 | 0 | 0.11 | 51.26 | -46.65 | 1.71 | 0.45 |
立讯精密 | False | 大盘 | 50.74 | -3.18 | 0.16 | 0.03 | 46.32 | -11.28 | -0.33 | 0.07 | 61.48 | -15.92 | 3.23 | 0.12 | 70.87 | -29.73 | 23.57 | 0.6 |
四方精创 | False | 中盘 | 51.14 | -4.11 | 0.11 | 0.04 | 54.55 | -9.82 | 0.42 | 0.1 | 48.28 | -18.72 | -0.21 | 0.22 | 39.74 | -38.63 | -10.04 | 0.68 |
赤峰黄金 | False | 大盘 | 43.33 | -3.67 | 0 | 0.03 | 47.22 | -9.81 | 0 | 0.09 | 53.07 | -18.1 | 0.89 | 0.18 | 57.56 | -52.58 | 10.05 | 0.87 |
寒武纪-U | False | 大盘 | 42.86 | -4.67 | -0.66 | 0.05 | 39.58 | -13.23 | -0.95 | 0.14 | 35.42 | -24.37 | -7.11 | 0.31 | 55.56 | -52.82 | 36.64 | 1.33 |
工商银行 | False | 大盘 | 37.43 | -2.4 | 0 | 0.02 | 45.51 | -4.23 | 0 | 0.03 | 55.93 | -9.88 | 0.93 | 0.07 | 57.99 | -19.2 | 3.43 | 0.22 |
上海贝岭 | False | 大盘 | 50.21 | -3.7 | 0.05 | 0.03 | 49.57 | -10.86 | 0 | 0.07 | 53.45 | -20.62 | 0.99 | 0.17 | 52.68 | -47.1 | 3.9 | 0.52 |
岩山科技 | False | 大盘 | 37.89 | -3.45 | 0 | 0.03 | 36.65 | -9.63 | -1.2 | 0.08 | 46.58 | -18.37 | -0.62 | 0.25 | 58.39 | -38.56 | 6.89 | 1.02 |
长江电力 | False | 大盘 | 46.88 | -1.76 | 0 | 0.01 | 50.52 | -3.76 | 0.11 | 0.03 | 61.98 | -8.31 | 1.26 | 0.07 | 72.97 | -16.65 | 9.62 | 0.41 |
宁德时代 | False | 大盘 | 44.62 | -3.71 | -0.21 | 0.03 | 49.23 | -8.73 | -0.17 | 0.07 | 47.69 | -16.56 | -0.58 | 0.15 | 64.91 | -23.76 | 23.67 | 0.9 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49.61 | -4.87 | 0 | 0.03 | 52.76 | -8.36 | 0.12 | 0.06 | 47.24 | -18.94 | -1.26 | 0.15 | 61.34 | -24.03 | 7.07 | 0.68 |
紫金矿业 | False | 大盘 | 47.02 | -3.68 | 0 | 0.03 | 46 | -6.68 | -0.36 | 0.07 | 46 | -12.52 | -1.27 | 0.13 | 57.45 | -33.22 | 6.72 | 0.5 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
大洋生物 | 73.33 | -1.38 | 0.7 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东亚机械 | 72.73 | -1.43 | 0.68 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
东瑞股份 | 70.97 | -3.54 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
雪龙集团 | 70.59 | -3.34 | 0.6 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
神通科技 | 70 | -2.58 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
睿昂基因 | 70 | -3.92 | 0.58 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
邮储银行 | 68.89 | -1.59 | 0.56 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
万通液压 | 68.89 | -3.75 | 1.38 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
菱电电控 | 68.42 | -4.22 | 1.42 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
鹿山新材 | 68 | -4 | 0.81 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
智明达 | 73.33 | -7.13 | 3.33 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
明月镜片 | 73.08 | -8.92 | 2.48 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
普源精电 | 71.43 | -10.84 | 2.92 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
国芯科技 | 68 | -8.7 | 2.9 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
思进智能 | 67.65 | -6.96 | 2.35 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
南亚新材 | 67.57 | -7.24 | 2.52 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
青达环保 | 66.67 | -10.01 | 3.62 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
美邦股份 | 66.67 | -3.83 | 1.92 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
安达智能 | 66.67 | -9.75 | 1.92 | 0.1 | 小成 | 小盘 |
奥尼电子 | 66.67 | -5.53 | 0.84 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
日久光电 | 76.32 | -15.04 | 5.56 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
仁度生物 | 71.43 | -17.24 | 3.57 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
力源科技 | 70.97 | -24.79 | 2.92 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
春雪食品 | 70.37 | -20.82 | 1.98 | 0.14 | 中成 | 小盘 |
海力风电 | 69.57 | -17.15 | 2.5 | 0.19 | 中成 | 中盘 |
仕净科技 | 68.97 | -18.69 | 5.58 | 0.18 | 小成 | 中盘 |
芯朋微 | 68.29 | -22.85 | 5.63 | 0.16 | 大成 | 中盘 |
华亚智能 | 66.67 | -19.69 | 4.86 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
均普智能 | 66.67 | -9.91 | 6.75 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
富吉瑞 | 66.67 | -16.3 | 2.86 | 0.23 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 9.58 | 37.24 | 0.28 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 18.18 | 54.79 | 0.49 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 96.3 | 2.91 | 31.79 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
博俊科技 | 89.19 | -5.69 | 37.19 | 0.4 | 中成 | 中盘 |
统联精密 | 88.24 | -7.6 | 10.21 | 0.18 | 小成 | 中盘 |
中国电信 | 87.5 | -7.91 | 34.75 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
克莱特 | 86.84 | -11.24 | 41.55 | 0.53 | 中成 | 中盘 |
华峰铝业 | 86.49 | -6.74 | 14.47 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
运机集团 | 86.36 | -4.83 | 25.38 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
深城交 | 85.71 | -3.78 | 60.98 | 0.82 | 中成 | 中盘 |
stock_rsi,金叉9/4490=0.20%,死叉3249/4490=72.36%
stock_rsi,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
拓维信息 | False | 大盘 | 59.26 | -3.97 | 0.63 | 0.03 | 79.63 | -6.93 | 3.02 | 0.07 | 87.04 | -10.38 | 6.16 | 0.14 | 55.56 | -52.04 | 22.91 | 0.95 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 69.23 | -8.83 | 1.81 | 0.07 | 57.69 | -23.91 | 2.94 | 0.28 | 50 | -17.33 | -0.89 | 0.19 | 84.62 | -3.58 | 7.15 | 0.45 |
