stock_kdj,金叉123/4487=2.74%,死叉562/4487=12.53%
stock_kdj,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 34.27 | -4.29 | -0.19 | 0.03 | 43.61 | -9.35 | -0.57 | 0.08 | 48.9 | -18.09 | 0 | 0.22 | 58.61 | -43.75 | 18.51 | 1.65 |
比亚迪 | True | 大盘 | 44 | -3.68 | -0.21 | 0.03 | 48.33 | -9.34 | -0.15 | 0.06 | 47 | -16.27 | -0.52 | 0.15 | 61.97 | -24.79 | 11.34 | 0.82 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 47.55 | -4.66 | -0.04 | 0.03 | 53.43 | -9.8 | 0.36 | 0.07 | 52.22 | -17.6 | 0.91 | 0.16 | 69.52 | -33.15 | 20.33 | 0.62 |
中际旭创 | False | 大盘 | 50.98 | -4.3 | 0.05 | 0.04 | 52.16 | -12.57 | 0.47 | 0.1 | 49.61 | -20.36 | -0.09 | 0.19 | 68.62 | -34.41 | 39.41 | 0.95 |
江淮汽车 | False | 大盘 | 47.88 | -4.69 | 0 | 0.03 | 51.01 | -11.43 | 0.34 | 0.08 | 52.13 | -18.89 | 0.71 | 0.16 | 60.63 | -49.13 | 14.09 | 0.64 |
四方精创 | False | 大盘 | 46.04 | -5.9 | -0.32 | 0.04 | 44.06 | -12.8 | -1.22 | 0.1 | 47.5 | -25.37 | -0.55 | 0.27 | 37.99 | -41.62 | -11.24 | 0.57 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 49.2 | -2.59 | 0 | 0.02 | 53.19 | -6.41 | 0.32 | 0.05 | 57.17 | -10.56 | 1.68 | 0.1 | 70.72 | -24.83 | 32.68 | 0.69 |
新易盛 | False | 大盘 | 51.63 | -5.5 | 0.14 | 0.04 | 51.09 | -12.15 | 0.19 | 0.1 | 48.63 | -22.75 | -0.59 | 0.21 | 58.79 | -38.89 | 17.66 | 0.9 |
常山药业 | False | 大盘 | 49.65 | -3.76 | 0 | 0.04 | 48.24 | -10.57 | -0.18 | 0.08 | 50.88 | -19.01 | 0.37 | 0.25 | 60.77 | -38.06 | 13.15 | 0.54 |
中超控股 | False | 中盘 | 47.15 | -3.8 | 0 | 0.03 | 50.16 | -9.25 | 0.14 | 0.07 | 52.55 | -17.13 | 0.71 | 0.15 | 46.1 | -38.78 | -2.41 | 0.47 |
阳光电源 | False | 大盘 | 50.72 | -4.01 | 0.11 | 0.03 | 50.91 | -10.09 | 0.12 | 0.09 | 54.55 | -20.2 | 1.8 | 0.17 | 58.04 | -45.12 | 14.05 | 1.8 |
立讯精密 | False | 大盘 | 47.73 | -4.49 | 0 | 0.03 | 47.88 | -8.85 | 0 | 0.06 | 56.54 | -14.99 | 1.91 | 0.12 | 71.58 | -26.72 | 24.28 | 0.57 |
翰宇药业 | False | 大盘 | 48.3 | -4.05 | 0 | 0.04 | 51.02 | -11.6 | 0.33 | 0.09 | 50.85 | -19.67 | 0.6 | 0.18 | 45.59 | -43.32 | -4.78 | 0.81 |
沪电股份 | False | 大盘 | 45.14 | -4.1 | 0 | 0.03 | 47.96 | -11.61 | -0.17 | 0.08 | 51.26 | -17.99 | 0.53 | 0.15 | 56.04 | -45.08 | 5.57 | 0.75 |
宁德时代 | False | 大盘 | 45.89 | -4.17 | -0.17 | 0.03 | 52.74 | -9.36 | 0.56 | 0.07 | 56.55 | -14.59 | 1.86 | 0.13 | 62.5 | -28.87 | 23.9 | 0.86 |
中文在线 | False | 大盘 | 52.31 | -5.24 | 0.15 | 0.04 | 47.94 | -12.78 | -0.47 | 0.12 | 43.01 | -25.13 | -3.11 | 0.28 | 53.76 | -58.22 | 8.59 | 0.64 |
恒宝股份 | False | 中盘 | 47.29 | -4.23 | 0 | 0.03 | 51.42 | -10.13 | 0.26 | 0.09 | 50.26 | -19.89 | 0.17 | 0.18 | 52.05 | -48.36 | 0.96 | 0.63 |
浪潮信息 | False | 大盘 | 49.81 | -3.73 | 0 | 0.03 | 48.65 | -11.24 | 0 | 0.08 | 50.67 | -18.91 | 0.31 | 0.15 | 52.82 | -40.08 | 6.23 | 0.63 |
联化科技 | False | 中盘 | 50.83 | -3.64 | 0.09 | 0.02 | 50.56 | -8.8 | 0.11 | 0.06 | 51.96 | -18.14 | 0.63 | 0.12 | 51.92 | -52.71 | 2.71 | 0.76 |
中国稀土 | False | 大盘 | 48.08 | -5.18 | 0 | 0.03 | 48.93 | -12.26 | -0.17 | 0.08 | 51.39 | -19.12 | 0.69 | 0.19 | 47.66 | -52.72 | -2.67 | 1.14 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
艾布鲁 | 65.62 | -3.25 | 0.74 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
联翔股份 | 65.08 | -3.64 | 0.3 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
江苏华辰 | 64.41 | -3.61 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
荣昌生物 | 63.93 | -4.08 | 1.1 | 0.04 | 中成 | 大盘 |
金富科技 | 63.33 | -2.54 | 0.53 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
奕东电子 | 63.24 | -4 | 0.59 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
铭普光磁 | 62.5 | -5.44 | 0.77 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
莱伯泰科 | 62.5 | -3.63 | 0.62 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
军信股份 | 61.9 | -1.63 | 0.2 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
东田微 | 61.9 | -4.66 | 0.91 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
上海港湾 | 63.64 | -8.16 | 1.84 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
东亚机械 | 63.22 | -9.02 | 1.37 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
内蒙新华 | 63.01 | -8.54 | 0.75 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
荣昌生物 | 62.3 | -10.56 | 1.93 | 0.11 | 中成 | 大盘 |
时空科技 | 61.63 | -9.64 | 1.23 | 0.08 | 小成 | 小盘 |
远信工业 | 61.54 | -14.54 | 1.04 | 0.07 | 中成 | 小盘 |
双枪科技 | 61.54 | -7.84 | 1.17 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
宏英智能 | 60.87 | -9.64 | 0.68 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
富佳股份 | 60.32 | -6.96 | 1.54 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
和顺科技 | 60.29 | -7.1 | 1.58 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
嘉益股份 | 66.25 | -13.62 | 4.32 | 0.14 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 65.75 | -7.95 | 2.99 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
石头科技 | 64.71 | -20.79 | 2.48 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
荣昌生物 | 62.71 | -18.14 | 4.37 | 0.19 | 中成 | 大盘 |
中国海油 | 62.69 | -10.51 | 2.8 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
艾力斯 | 62.22 | -19.43 | 3.34 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
法狮龙 | 61.7 | -15.34 | 2.35 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
拓荆科技 | 61.4 | -21.18 | 4.7 | 0.17 | 中成 | 大盘 |
泰恩康 | 61.19 | -13.1 | 2.74 | 0.14 | 大成 | 大盘 |
唯科科技 | 60.87 | -10.82 | 0.9 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 11.81 | 40.69 | 0.34 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 36.93 | 59.88 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 98.11 | 7.27 | 26.01 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
骏创科技 | 91.11 | -30.28 | 88.85 | 1.2 | 中成 | 中盘 |
运机集团 | 89.29 | -7.25 | 22.66 | 0.35 | 小成 | 中盘 |
中国海油 | 87.76 | -8.85 | 43.42 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
中国电信 | 87.1 | -8.02 | 34.45 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
华能水电 | 86.47 | -7.11 | 23.64 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
松原安全 | 84.93 | -15.1 | 14.68 | 0.32 | 小成 | 中盘 |
邦德股份 | 84.09 | -18.27 | 38.92 | 0.34 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉84/4487=1.87%,死叉159/4487=3.54%
stock_ma,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 32.73 | -2.94 | -0.34 | 0.03 | 45.87 | -8.93 | -0.26 | 0.08 | 49.54 | -17.93 | 0 | 0.21 | 60.61 | -43.42 | 22.91 | 1.77 |
比亚迪 | False | 大盘 | 48.51 | -2.48 | -0.03 | 0.02 | 51.49 | -6.76 | 0.32 | 0.06 | 54.46 | -12.88 | 1.8 | 0.14 | 63.44 | -23.98 | 4.1 | 0.64 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 56 | -4.71 | 0.42 | 0.04 | 46.67 | -6.92 | -0.58 | 0.08 | 50.67 | -14.96 | 1.09 | 0.16 | 65.71 | -36.01 | 21.66 | 0.55 |
中际旭创 | False | 大盘 | 47.92 | -3.48 | 0 | 0.03 | 54.17 | -12.4 | 0.72 | 0.13 | 56.25 | -18.52 | 1.2 | 0.21 | 68.97 | -36.19 | 49.57 | 0.84 |
江淮汽车 | True | 大盘 | 45.45 | -4.46 | 0 | 0.03 | 53.25 | -9.79 | 0.49 | 0.08 | 56.49 | -21.09 | 1.96 | 0.18 | 60.27 | -47.73 | 16.06 | 0.61 |
四方精创 | False | 大盘 | 45.45 | -5.41 | -0.38 | 0.04 | 45.45 | -8.88 | -0.3 | 0.08 | 47.67 | -25.62 | -1.62 | 0.17 | 40.51 | -39.27 | -15.6 | 0.69 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 42.5 | -2.87 | -0.13 | 0.02 | 51.88 | -6.78 | 0.36 | 0.04 | 53.12 | -11.48 | 0.69 | 0.09 | 65.36 | -36.03 | 24.88 | 0.68 |
新易盛 | False | 大盘 | 54.93 | -6.22 | 0.38 | 0.04 | 50.7 | -14.14 | 0.08 | 0.1 | 60.56 | -17.55 | 4.48 | 0.25 | 58.73 | -39.03 | 26.64 | 0.94 |
常山药业 | False | 大盘 | 41.74 | -4.79 | -0.3 | 0.04 | 51.3 | -7.99 | 0.4 | 0.07 | 45.22 | -15.99 | -0.78 | 0.24 | 63.37 | -29.86 | 18.14 | 0.49 |
中超控股 | False | 中盘 | 48.65 | -3.21 | 0 | 0.03 | 41.44 | -6.47 | -0.76 | 0.07 | 48.65 | -14.23 | 0 | 0.13 | 41.9 | -35.66 | -5.44 | 0.26 |
阳光电源 | True | 大盘 | 51.81 | -2.93 | 0.31 | 0.03 | 60.24 | -7.81 | 0.6 | 0.07 | 49.4 | -21.73 | -0.01 | 0.17 | 54.67 | -37.17 | 13.24 | 1.71 |
立讯精密 | False | 大盘 | 46.43 | -3.4 | 0 | 0.03 | 52.68 | -8.72 | 0.21 | 0.06 | 62.5 | -13.88 | 3.1 | 0.11 | 73.58 | -30.89 | 17.69 | 0.57 |
翰宇药业 | False | 大盘 | 43.93 | -4.12 | -0.09 | 0.03 | 53.27 | -14.96 | 0.63 | 0.1 | 55.66 | -16.84 | 2.55 | 0.19 | 44.9 | -45.38 | -2.73 | 0.83 |
沪电股份 | False | 大盘 | 42.72 | -3.44 | -0.37 | 0.02 | 48.54 | -7.89 | -0.18 | 0.07 | 46.6 | -16.87 | -1.09 | 0.13 | 56.84 | -46.77 | 6.97 | 0.8 |
宁德时代 | False | 大盘 | 48.98 | -2.73 | -0.01 | 0.02 | 46.94 | -7.74 | -0.33 | 0.06 | 55.1 | -20.23 | 1.67 | 0.15 | 52.5 | -27.96 | 1.6 | 0.86 |
中文在线 | False | 大盘 | 48.44 | -6.54 | 0 | 0.04 | 41.27 | -12.3 | -2.12 | 0.16 | 40.32 | -32.04 | -3.66 | 0.29 | 48.21 | -62.76 | -3.43 | 0.69 |
恒宝股份 | False | 中盘 | 53.57 | -3.82 | 0.24 | 0.03 | 52.86 | -10.19 | 0.55 | 0.07 | 49.64 | -24.82 | -0.11 | 0.14 | 48.12 | -47.25 | -3.85 | 0.67 |
浪潮信息 | False | 大盘 | 46.56 | -3.91 | 0 | 0.03 | 46.81 | -11.87 | 0 | 0.07 | 47.87 | -18.79 | -0.46 | 0.14 | 55.25 | -40.66 | 6.71 | 0.66 |
联化科技 | False | 中盘 | 47.9 | -2.14 | -0.09 | 0.02 | 48.74 | -7.16 | -0.06 | 0.06 | 51.28 | -16.13 | 0.58 | 0.13 | 54.46 | -38.04 | 4.7 | 0.6 |
中国稀土 | False | 大盘 | 50.98 | -3.07 | 0.07 | 0.03 | 51.63 | -8.15 | 0.17 | 0.08 | 51.63 | -18.92 | 0.41 | 0.17 | 49.66 | -50.73 | -1.04 | 1.24 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
宏英智能 | 80 | -0.88 | 2.23 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
爱科科技 | 76.67 | -2.33 | 0.86 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
天禾股份 | 76.32 | -2.19 | 1.84 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
上海瀚讯 | 73.33 | -2.75 | 0.83 | 0.02 | 大成 | 中盘 |
中环海陆 | 73.33 | -5.85 | 0.83 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
合兴股份 | 72 | -2.92 | 0.92 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
莱尔科技 | 72 | -3.84 | 1.25 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
矩子科技 | 71.88 | -2.38 | 1.07 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
莱伯泰科 | 71.43 | -4.47 | 0.76 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
万控智造 | 70.83 | -0.81 | 0.72 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
联盛化学 | 81.25 | -4.86 | 2.05 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
东亚机械 | 78.57 | -2.75 | 1.87 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 73.91 | -2.71 | 1.13 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
天秦装备 | 72.73 | -6.06 | 1.6 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
国光电气 | 72.22 | -10.38 | 3.68 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
兆威机电 | 72 | -9.07 | 4.14 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
申菱环境 | 72 | -5.64 | 2.88 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
虹软科技 | 71.05 | -9.06 | 2.3 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
浙江自然 | 70.37 | -4.53 | 1.37 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
中一科技 | 70 | -9.34 | 2.88 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
中国海油 | 78.95 | -5.52 | 3.7 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
禾川科技 | 78.95 | -9.82 | 9.05 | 0.33 | 中成 | 中盘 |
骏成科技 | 78.26 | -19.53 | 4.62 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
野马电池 | 76.92 | -10.13 | 6.52 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
浙海德曼 | 76.92 | -3.01 | 5.06 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
皇马科技 | 76.79 | -15.42 | 5.26 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
宏英智能 | 75 | -11.12 | 6.38 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
江苏华辰 | 75 | -6.42 | 4.45 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
国能日新 | 73.68 | -17.36 | 5.58 | 0.14 | 小成 | 中盘 |
甬金股份 | 71.88 | -10.92 | 5.24 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
中国移动 | 100 | 8.13 | 34.89 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
软通动力 | 100 | 10.01 | 49.58 | 0.24 | 大成 | 大盘 |
峰岹科技 | 100 | 3.89 | 43.05 | 0.45 | 中成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 39.76 | 74.35 | 0.47 | 小成 | 中盘 |
华峰铝业 | 96 | 2.74 | 25.73 | 0.47 | 小成 | 大盘 |
嘉友国际 | 93.48 | -12.98 | 28.4 | 0.33 | 中成 | 中盘 |
克莱特 | 92.11 | -5.81 | 80.34 | 0.67 | 中成 | 中盘 |
联瑞新材 | 88.89 | -10.01 | 20.07 | 0.28 | 小成 | 中盘 |
中国电信 | 87.5 | -4.97 | 36.78 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
华能水电 | 87.5 | -4.81 | 27.15 | 0.23 | 中成 | 大盘 |
stock_macd,金叉109/4487=2.43%,死叉214/4487=4.77%
stock_macd,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 36.59 | -4.12 | 0 | 0.03 | 47.54 | -10.62 | -0.12 | 0.1 | 62.3 | -17.81 | 2.32 | 0.28 | 53.04 | -37.51 | 13.79 | 1.76 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49.22 | -4.87 | -0.01 | 0.03 | 52.34 | -8.33 | 0.11 | 0.06 | 47.66 | -18.93 | -1.24 | 0.14 | 61.67 | -24.01 | 7.9 | 0.68 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 45.26 | -4.56 | -0.32 | 0.03 | 54.74 | -9.99 | 0.44 | 0.1 | 53.19 | -15.05 | 1.07 | 0.18 | 69.51 | -35.1 | 20.05 | 0.59 |
中际旭创 | False | 大盘 | 48.03 | -3.51 | 0 | 0.04 | 53.97 | -10.21 | 1.12 | 0.1 | 59.52 | -18.14 | 3.54 | 0.2 | 73.04 | -34.14 | 50.1 | 0.92 |
江淮汽车 | False | 大盘 | 45.92 | -4.03 | 0 | 0.03 | 49.49 | -10.23 | 0 | 0.08 | 56.92 | -20.06 | 2.21 | 0.17 | 62.16 | -47.46 | 19.72 | 0.63 |
四方精创 | False | 大盘 | 51.69 | -4.09 | 0.09 | 0.04 | 55.06 | -9.83 | 0.44 | 0.1 | 48.86 | -18.53 | -0.22 | 0.21 | 40.51 | -38.61 | -9.81 | 0.69 |
贵州茅台 | False | 大盘 | 43.58 | -2.47 | -0.13 | 0.02 | 49.08 | -5.56 | -0.05 | 0.05 | 52.29 | -12.53 | 0.74 | 0.11 | 68.1 | -26.28 | 28.36 | 0.76 |
新易盛 | False | 大盘 | 55 | -3.08 | 0.24 | 0.03 | 57.5 | -10.06 | 2.1 | 0.08 | 55.7 | -22.48 | 1.85 | 0.24 | 56.72 | -42.8 | 17.66 | 0.93 |
常山药业 | False | 大盘 | 50 | -2.82 | 0.08 | 0.04 | 50.78 | -10.07 | 0.18 | 0.07 | 54.69 | -15.73 | 1.02 | 0.24 | 63.87 | -34.99 | 13.68 | 0.5 |
中超控股 | False | 中盘 | 45.9 | -4.3 | -0.21 | 0.03 | 47.54 | -9.15 | -0.34 | 0.06 | 47.54 | -12.32 | -0.31 | 0.17 | 46.09 | -37.95 | -4.38 | 0.53 |
阳光电源 | True | 大盘 | 54.76 | -5.38 | 0.2 | 0.04 | 51.59 | -12.17 | 0.28 | 0.08 | 53.97 | -22.18 | 1.97 | 0.17 | 57.76 | -48.04 | 8.68 | 1.68 |
立讯精密 | False | 大盘 | 50 | -3.18 | 0.06 | 0.03 | 45.99 | -11.27 | -0.37 | 0.07 | 60.58 | -16.06 | 3.03 | 0.12 | 71.09 | -29.72 | 23.32 | 0.6 |
翰宇药业 | False | 大盘 | 50.39 | -4.14 | 0.12 | 0.04 | 55.81 | -11.7 | 1.4 | 0.08 | 53.12 | -23.59 | 0.93 | 0.22 | 43.33 | -45.38 | -5.02 | 0.83 |
沪电股份 | False | 大盘 | 42.67 | -2.64 | 0 | 0.03 | 49.33 | -9.98 | -0.38 | 0.07 | 51.01 | -16.35 | 0.25 | 0.14 | 50.36 | -42.25 | 1.61 | 0.69 |
宁德时代 | False | 大盘 | 45.45 | -3.69 | -0.19 | 0.03 | 50 | -8.68 | 0.04 | 0.07 | 48.48 | -16.41 | -0.49 | 0.15 | 65.52 | -23.7 | 26.52 | 0.89 |
中文在线 | False | 大盘 | 42.53 | -4.1 | -0.53 | 0.05 | 38.37 | -15.09 | -1.61 | 0.14 | 45.35 | -22.24 | -1.56 | 0.25 | 51.95 | -55.26 | 11.88 | 0.56 |
恒宝股份 | False | 中盘 | 51.52 | -3.59 | 0.18 | 0.03 | 56.36 | -10.19 | 0.63 | 0.08 | 54.27 | -23.24 | 0.78 | 0.2 | 52.32 | -47.52 | 2.45 | 0.67 |
浪潮信息 | False | 大盘 | 41.38 | -3.89 | -0.32 | 0.03 | 45.89 | -10.9 | -0.48 | 0.08 | 49.35 | -17.68 | 0 | 0.15 | 54.67 | -40.09 | 12.5 | 0.61 |
联化科技 | False | 中盘 | 54.14 | -2.82 | 0.22 | 0.02 | 50.96 | -8.24 | 0.15 | 0.06 | 56.41 | -17.24 | 1.22 | 0.12 | 54.67 | -46.17 | 6.85 | 0.64 |
中国稀土 | False | 大盘 | 50.97 | -4.35 | 0.06 | 0.04 | 52.43 | -10.27 | 0.43 | 0.08 | 51.96 | -19.55 | 0.68 | 0.18 | 50.52 | -55.53 | 2.27 | 1.11 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 73.53 | -1.33 | 0.5 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
大洋生物 | 71.74 | -1.34 | 0.66 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
神通科技 | 70.73 | -2.55 | 0.66 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
雪龙集团 | 69.81 | -3.31 | 0.56 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
东瑞股份 | 69.7 | -3.4 | 0.47 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
万通液压 | 69.57 | -3.76 | 1.48 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
优彩资源 | 69.44 | -1.57 | 0.72 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
西力科技 | 67.65 | -1.98 | 0.66 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
菱电电控 | 67.5 | -4.14 | 1.42 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
贝泰妮 | 66.67 | -2.68 | 0.37 | 0.02 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
明月镜片 | 74.07 | -8.8 | 2.56 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
智明达 | 71.88 | -8.72 | 3.34 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
普源精电 | 71.43 | -10.84 | 2.92 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
国芯科技 | 70.37 | -8.25 | 2.9 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
思进智能 | 68.57 | -6.91 | 2.54 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
井松智能 | 68 | -6.81 | 2.42 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
美邦股份 | 67.65 | -3.8 | 1.96 | 0.12 | 中成 | 小盘 |
青达环保 | 67.65 | -9.99 | 3.9 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
菜百股份 | 66.67 | -7.17 | 1.52 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
骏创科技 | 66.67 | -7.43 | 4.32 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
中国海油 | 75 | -8.11 | 3.82 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
仁度生物 | 73.91 | -16.4 | 4.1 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
日久光电 | 72.5 | -14.86 | 3.45 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
力源科技 | 71.88 | -24.53 | 3.11 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
春雪食品 | 71.43 | -20.67 | 2.02 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
海力风电 | 70.83 | -17.03 | 4.15 | 0.19 | 中成 | 中盘 |
峰岹科技 | 70.59 | -17.81 | 4.19 | 0.11 | 中成 | 大盘 |
骏创科技 | 70.37 | -21.2 | 5.65 | 0.25 | 中成 | 中盘 |
华亚智能 | 69.7 | -19.56 | 3.77 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
芯朋微 | 69.05 | -22.8 | 6.83 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 10.9 | 34.71 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 18.72 | 53.4 | 0.49 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 96.55 | 2.97 | 24.96 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
峰岹科技 | 96 | 3.2 | 36.31 | 0.39 | 中成 | 大盘 |
中国海油 | 95.65 | 19.58 | 34.44 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
骏创科技 | 95.24 | 0.51 | 69.48 | 1.1 | 中成 | 中盘 |
博俊科技 | 89.47 | -5.3 | 36.56 | 0.39 | 中成 | 中盘 |
统联精密 | 88.89 | -7.51 | 9.91 | 0.17 | 小成 | 中盘 |
中国电信 | 88.46 | -7 | 34.75 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
克莱特 | 87.8 | -11.12 | 50 | 0.79 | 中成 | 中盘 |
stock_rsi,金叉2/4487=0.04%,死叉4332/4487=96.55%
stock_rsi,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
东方财富 | False | 大盘 | 50.82 | -4 | 0.21 | 0.03 | 60.66 | -8 | 2.44 | 0.07 | 67.21 | -13.96 | 5.6 | 0.1 | 68.63 | -35.22 | 14.49 | 1.24 |
比亚迪 | False | 大盘 | 56 | -3.29 | 0.38 | 0.03 | 48 | -10.15 | -0.19 | 0.07 | 40 | -20.3 | -1.3 | 0.1 | 86 | -46.57 | 47.12 | 0.64 |
