市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
---|---|---|---|
市值(Size) | 负向 | 0.0496676 | 市值(Size)->中性(不显著) |
价值(1/pb) | 正向 | 0.0472618 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
动量(mom252) | 负向 | 0.050405 | 动量(mom252)->显著负向 |
风偏(volatility252) | 负向 | 0.0491786 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.112969 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
Factor | VIF |
---|---|
const | 1.00107 |
size_lag | 1.07591 |
value_lag | 1.3937 |
momentum_lag | 1.46073 |
volatility_lag | 1.88085 |
turnover_factor_lag | 1.13486 |
【因子有效性分析】
因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
---|---|---|---|---|
size | -0.050 (±0.149) | -0.050 (±0.149) | -0.33 | -9.6% |
value | 0.047 (±0.137) | 0.047 (±0.137) | 0.35 | 3.6% |
momentum | -0.050 (±0.099) | -0.050 (±0.099) | -0.51 | -5.2% |
volatility | -0.049 (±0.213) | -0.049 (±0.213) | -0.23 | -2.7% |
turnover_factor | -0.113 (±0.150) | -0.113 (±0.150) | -0.76 | -9.3% |
【IC 滚动分析摘要】
因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
---|---|---|---|
momentum | -0.0484029 | -0.0484029 | -0.569083 |
size | -0.0570943 | -0.0570943 | -0.400938 |
turnover_factor | -0.111631 | -0.111631 | -0.766834 |
value | 0.0507098 | 0.0507098 | 0.369005 |
volatility | -0.0558532 | -0.0558532 | -0.270356 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
因子 | Factor Return |
---|---|
size_lag | -0.000984015 |
value_lag | -0.000102934 |
momentum_lag | -0.000383477 |
volatility_lag | 0.000179903 |
turnover_factor_lag | -0.00129747 |
【历史数据特征】
数据期间:20230621 至 20250619
覆盖范围:日均 3467 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-06-20