stock_kdj,金叉844/4533=18.62%,死叉171/4533=3.77%
stock_kdj,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
北方稀土 | False | 大盘 | 41.52 | -4.2 | 0 | 0.03 | 48 | -10.27 | 0 | 0.07 | 44.27 | -16.11 | -1.17 | 0.15 | 45.95 | -42.92 | -5.21 | 1.06 |
东方财富 | False | 大盘 | 34.37 | -4.28 | -0.19 | 0.03 | 43.65 | -9.35 | -0.57 | 0.08 | 48.91 | -18.07 | 0 | 0.22 | 59.02 | -43.51 | 19.12 | 1.64 |
中际旭创 | True | 大盘 | 50.78 | -4.32 | 0.05 | 0.04 | 52.73 | -12.56 | 0.56 | 0.1 | 49.61 | -20.35 | -0.03 | 0.19 | 68.33 | -34.4 | 39.03 | 0.94 |
新易盛 | False | 大盘 | 52.38 | -5.46 | 0.21 | 0.04 | 52.13 | -12.03 | 0.37 | 0.1 | 49.46 | -22.69 | -0.4 | 0.22 | 59.52 | -38.89 | 22.69 | 0.89 |
宁德时代 | True | 大盘 | 46.31 | -4.16 | -0.12 | 0.03 | 52.35 | -9.3 | 0.49 | 0.07 | 56.46 | -14.58 | 1.86 | 0.13 | 63.36 | -28.29 | 24.8 | 0.85 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 47.34 | -4.65 | -0.05 | 0.03 | 53.88 | -9.75 | 0.43 | 0.07 | 52.45 | -17.6 | 0.98 | 0.17 | 70 | -32.94 | 20.76 | 0.7 |
东山精密 | False | 大盘 | 46.38 | -4.41 | -0.18 | 0.03 | 48.03 | -10.85 | -0.23 | 0.07 | 49.33 | -19.18 | -0.25 | 0.15 | 62.68 | -45.46 | 17.84 | 0.58 |
比亚迪 | False | 大盘 | 44.41 | -3.67 | -0.2 | 0.03 | 48.18 | -9.32 | -0.16 | 0.06 | 46.84 | -16.25 | -0.59 | 0.15 | 62.24 | -24.76 | 11.78 | 0.82 |
卧龙电驱 | False | 大盘 | 54.56 | -3.82 | 0.27 | 0.03 | 51.66 | -8.27 | 0.31 | 0.07 | 51.14 | -16.47 | 0.85 | 0.13 | 56.62 | -41.09 | 8.81 | 0.53 |
四方精创 | False | 大盘 | 46.12 | -6.1 | -0.32 | 0.04 | 44.17 | -13.35 | -1.22 | 0.1 | 48.53 | -25.17 | -0.28 | 0.29 | 39.67 | -41.37 | -9.43 | 0.82 |
国电南瑞 | False | 大盘 | 46.08 | -3.48 | 0 | 0.03 | 48.88 | -9.42 | 0 | 0.06 | 53.83 | -14.73 | 0.93 | 0.12 | 71.36 | -29.68 | 14.39 | 0.57 |
中油资本 | False | 大盘 | 48.44 | -3.68 | 0 | 0.03 | 48.33 | -8.22 | 0 | 0.07 | 48.64 | -18.41 | -0.27 | 0.15 | 49.46 | -47.18 | -0.53 | 0.63 |
利欧股份 | True | 大盘 | 42.31 | -3.71 | 0 | 0.03 | 46.15 | -9.79 | 0 | 0.09 | 46.69 | -16.95 | -0.72 | 0.23 | 49.71 | -47.96 | -1.71 | 0.8 |
恒宝股份 | False | 中盘 | 46.8 | -4.24 | 0 | 0.03 | 51.15 | -10.55 | 0.25 | 0.09 | 50.39 | -19.87 | 0.24 | 0.19 | 51.76 | -48.27 | 0.97 | 0.66 |
中国稀土 | False | 大盘 | 47.77 | -5.17 | 0 | 0.03 | 48.94 | -12.24 | -0.17 | 0.08 | 51.39 | -19.12 | 0.69 | 0.19 | 47.78 | -52.7 | -2.56 | 1.14 |
海螺水泥 | True | 大盘 | 49.49 | -3.4 | 0 | 0.03 | 50.1 | -8.75 | 0.07 | 0.06 | 52.66 | -13.43 | 0.71 | 0.11 | 60.68 | -46.25 | 12.63 | 0.85 |
包钢股份 | True | 大盘 | 37.45 | -3.67 | 0 | 0.03 | 44.71 | -7.91 | 0 | 0.06 | 44.68 | -14.28 | -0.85 | 0.13 | 43.97 | -40.32 | -4.76 | 0.66 |
长盛轴承 | False | 大盘 | 46.67 | -4.08 | -0.11 | 0.04 | 46.11 | -9.43 | -0.43 | 0.1 | 48.88 | -15 | -0.25 | 0.22 | 62.09 | -27.79 | 12.82 | 1.25 |
药明康德 | False | 大盘 | 52.48 | -4 | 0.12 | 0.03 | 56.03 | -8.68 | 0.84 | 0.06 | 51.45 | -20.66 | 0.68 | 0.12 | 48.78 | -43.41 | -1.07 | 0.57 |
立讯精密 | False | 大盘 | 47.44 | -4.45 | 0 | 0.03 | 47.59 | -8.91 | 0 | 0.06 | 55.99 | -15.22 | 1.9 | 0.12 | 71.18 | -26.7 | 22.68 | 0.57 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
艾布鲁 | 66.15 | -3.23 | 0.74 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
东田微 | 64.06 | -4.34 | 0.95 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
江苏华辰 | 63.93 | -3.81 | 0.48 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
荣昌生物 | 63.08 | -5.74 | 0.98 | 0.05 | 中成 | 大盘 |
军信股份 | 62.9 | -1.72 | 0.24 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
联翔股份 | 62.12 | -3.5 | 0.25 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
奕东电子 | 61.97 | -3.96 | 0.54 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
金富科技 | 61.96 | -2.7 | 0.51 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
雷尔伟 | 61.73 | -4.32 | 0.49 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
杰美特 | 61.62 | -2.79 | 0.51 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
双枪科技 | 63.77 | -7.5 | 1.34 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
上海港湾 | 63.29 | -8.15 | 1.84 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
内蒙新华 | 63.01 | -8.52 | 0.96 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
东亚机械 | 62.64 | -8.78 | 1.37 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
铭科精技 | 62.5 | -12.84 | 0.98 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
时空科技 | 62.22 | -9.56 | 1.32 | 0.08 | 中成 | 小盘 |
富佳股份 | 62.12 | -6.93 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
远信工业 | 62.03 | -14.51 | 1.1 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
和顺科技 | 61.43 | -7.04 | 1.58 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
崧盛股份 | 60.98 | -11.84 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
嘉益股份 | 65.43 | -13.61 | 4.28 | 0.14 | 小成 | 中盘 |
中国海油 | 64.79 | -10.45 | 2.86 | 0.08 | 中成 | 大盘 |
石头科技 | 64.46 | -20.76 | 2.48 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
拓荆科技 | 63.93 | -21.02 | 4.16 | 0.17 | 中成 | 大盘 |
泰恩康 | 63.38 | -12.81 | 3.48 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
中国移动 | 63.16 | -7.72 | 2.76 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
艾力斯 | 63.04 | -19.41 | 3.31 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
荣昌生物 | 62.9 | -17.89 | 4.49 | 0.19 | 中成 | 大盘 |
和顺科技 | 61.76 | -13.75 | 2.57 | 0.1 | 中成 | 小盘 |
华海清科 | 61.67 | -18.72 | 2.88 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 12.33 | 40.62 | 0.33 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 25.58 | 59.26 | 0.48 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 98.18 | 7.34 | 25.11 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
优机股份 | 97.44 | 5.22 | 66.45 | 0.7 | 中成 | 小盘 |
德明利 | 97.37 | 15.84 | 58.89 | 0.52 | 中成 | 大盘 |
骏创科技 | 91.49 | -26.66 | 98.75 | 1.23 | 中成 | 中盘 |
运机集团 | 89.83 | -6.82 | 16.58 | 0.35 | 中成 | 中盘 |
中国电信 | 86.44 | -9.05 | 34.45 | 0.26 | 中成 | 大盘 |
华能水电 | 85.82 | -7.9 | 21.28 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
松原安全 | 85.53 | -14.9 | 14.67 | 0.32 | 小成 | 中盘 |
stock_ma,金叉191/4533=4.21%,死叉31/4533=0.68%
stock_ma,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
北方稀土 | False | 大盘 | 40 | -3.31 | -0.08 | 0.03 | 42.42 | -7.7 | -0.36 | 0.08 | 44.51 | -14.11 | -1.54 | 0.18 | 45.45 | -40.82 | -6.98 | 1.04 |
东方财富 | False | 大盘 | 33.33 | -2.93 | -0.3 | 0.03 | 46.85 | -8.89 | -0.06 | 0.08 | 50 | -17.8 | 0.19 | 0.21 | 60.61 | -43.42 | 22.91 | 1.77 |
中际旭创 | False | 大盘 | 47.92 | -3.6 | -0.02 | 0.03 | 54.17 | -12.35 | 0.71 | 0.13 | 56.25 | -18.52 | 1.11 | 0.21 | 70.79 | -36.04 | 49.21 | 0.83 |
新易盛 | False | 大盘 | 54.93 | -6.22 | 0.38 | 0.04 | 50.7 | -14.14 | 0.08 | 0.1 | 60.56 | -17.55 | 4.48 | 0.25 | 58.73 | -39.03 | 26.64 | 0.94 |
宁德时代 | False | 大盘 | 48 | -2.72 | -0.06 | 0.02 | 48 | -7.73 | -0.3 | 0.06 | 55.1 | -20.23 | 1.67 | 0.15 | 53.66 | -27.65 | 1.83 | 0.85 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 56 | -4.71 | 0.42 | 0.04 | 46.67 | -6.92 | -0.58 | 0.08 | 50.67 | -14.96 | 1.09 | 0.16 | 66.2 | -35.72 | 22.52 | 0.62 |
东山精密 | False | 大盘 | 49.51 | -3.33 | 0 | 0.03 | 56.31 | -9.9 | 0.63 | 0.07 | 52.43 | -18.69 | 0.48 | 0.15 | 51.55 | -41.85 | 2.8 | 0.54 |
比亚迪 | False | 大盘 | 48.51 | -2.48 | -0.03 | 0.02 | 51.49 | -6.76 | 0.32 | 0.06 | 54.46 | -12.88 | 1.8 | 0.14 | 64.21 | -23.56 | 4.85 | 0.64 |
卧龙电驱 | False | 大盘 | 51.76 | -2.83 | 0.14 | 0.02 | 51.76 | -7.8 | 0.17 | 0.05 | 50.89 | -18.27 | 0.76 | 0.14 | 62.58 | -38.74 | 16.54 | 0.53 |
四方精创 | False | 大盘 | 45.45 | -5.41 | -0.38 | 0.04 | 45.45 | -8.88 | -0.3 | 0.08 | 48.86 | -25.58 | -0.87 | 0.21 | 41.25 | -39.24 | -14.41 | 0.83 |
国电南瑞 | True | 大盘 | 47.77 | -2.72 | 0 | 0.02 | 49.04 | -8.94 | 0 | 0.05 | 57.32 | -16.04 | 2.08 | 0.11 | 68.28 | -30.92 | 12.58 | 0.56 |
中油资本 | False | 大盘 | 47.67 | -2.89 | 0 | 0.03 | 46.51 | -6.51 | -0.21 | 0.06 | 45.35 | -16.1 | -1.09 | 0.16 | 49.69 | -43.67 | -1.97 | 0.67 |
利欧股份 | False | 大盘 | 48.04 | -3.97 | 0 | 0.04 | 50 | -8.49 | 0.11 | 0.06 | 46.53 | -15.48 | -0.61 | 0.15 | 44.21 | -46.68 | -16.51 | 0.98 |
恒宝股份 | False | 中盘 | 55 | -2.92 | 0.25 | 0.03 | 52.14 | -10.1 | 0.55 | 0.07 | 50 | -24.68 | 0.14 | 0.18 | 48.12 | -48.3 | -3.87 | 0.67 |
中国稀土 | False | 大盘 | 50 | -3.06 | 0.02 | 0.03 | 51.3 | -8.12 | 0.15 | 0.08 | 51.63 | -18.92 | 0.41 | 0.17 | 49.66 | -50.73 | -1.04 | 1.24 |
海螺水泥 | False | 大盘 | 50.31 | -3.2 | 0.04 | 0.02 | 59.75 | -7.03 | 0.98 | 0.05 | 55.7 | -12.02 | 2.33 | 0.11 | 60.78 | -39.32 | 9.69 | 0.72 |
包钢股份 | False | 大盘 | 38.93 | -2.96 | 0 | 0.02 | 40.94 | -6.44 | -0.58 | 0.06 | 47.3 | -16.41 | 0 | 0.15 | 50 | -42.86 | 0.23 | 0.68 |
长盛轴承 | False | 大盘 | 50.85 | -3.12 | 0.09 | 0.04 | 47.46 | -10.34 | -0.3 | 0.09 | 50 | -19.1 | -0.1 | 0.24 | 58.82 | -27.25 | 10.77 | 0.97 |
药明康德 | False | 大盘 | 50 | -3.7 | -0.05 | 0.03 | 52.08 | -7.34 | 0.16 | 0.05 | 50 | -20.28 | 0.09 | 0.14 | 52.38 | -46.51 | 10.73 | 0.59 |
立讯精密 | False | 大盘 | 47.79 | -3.45 | 0 | 0.03 | 53.1 | -8.74 | 0.36 | 0.06 | 62.83 | -13.88 | 3.59 | 0.11 | 73.33 | -30.92 | 17.99 | 0.58 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
宏英智能 | 80 | -0.88 | 2.23 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
爱科科技 | 77.42 | -2.34 | 0.82 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
中环海陆 | 75 | -5.43 | 0.86 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
天禾股份 | 75 | -3.15 | 1.67 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
合兴股份 | 74.07 | -2.77 | 0.77 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
上海瀚讯 | 73.91 | -2.7 | 0.82 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
华依科技 | 72 | -5.12 | 1.65 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
万控智造 | 72 | -0.8 | 0.78 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
矩子科技 | 71.88 | -2.38 | 1.08 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
龙芯中科 | 71.43 | -2.25 | 1.29 | 0.05 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
东亚机械 | 74.19 | -4.33 | 1.21 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
联盛化学 | 73.68 | -5.4 | 1.94 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
天秦装备 | 73.53 | -5.99 | 1.77 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
申菱环境 | 73.08 | -5.6 | 2.74 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
虹软科技 | 72.5 | -8.85 | 2.31 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
凌云光 | 71.43 | -7.29 | 3.15 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
兆威机电 | 70.37 | -8.8 | 4.14 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
高铁电气 | 70.37 | -4.38 | 1.83 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
莱尔科技 | 70.37 | -3.6 | 1.06 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
艾力斯 | 70 | -12.14 | 2.96 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
中国海油 | 80 | -5.53 | 4.05 | 0.06 | 中成 | 大盘 |
禾川科技 | 80 | -9.64 | 8.87 | 0.32 | 中成 | 中盘 |
骏成科技 | 80 | -18.61 | 5.05 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
浙海德曼 | 77.78 | -2.96 | 4.96 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
野马电池 | 76.92 | -10.13 | 6.52 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
皇马科技 | 76.36 | -15.43 | 5.26 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
宏英智能 | 75 | -11.12 | 6.38 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
江苏华辰 | 75 | -6.42 | 4.45 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
国能日新 | 75 | -17.18 | 5.45 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
艾力斯 | 72.41 | -12.23 | 7.89 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 10.54 | 47.98 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
中国移动 | 100 | 8.17 | 31.02 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
德明利 | 100 | 17.17 | 40.14 | 0.46 | 中成 | 大盘 |
峰岹科技 | 100 | 3.89 | 43.05 | 0.45 | 中成 | 大盘 |
优机股份 | 100 | 4.5 | 32.74 | 0.72 | 中成 | 小盘 |
嘉益股份 | 100 | 26.88 | 73.92 | 0.49 | 小成 | 中盘 |
嘉友国际 | 93.48 | -13.05 | 28.42 | 0.33 | 中成 | 中盘 |
克莱特 | 92.11 | -5.75 | 80.45 | 0.67 | 小成 | 中盘 |
联瑞新材 | 88.89 | -10.01 | 20.07 | 0.28 | 中成 | 中盘 |
华峰铝业 | 88.89 | -13.87 | 23.93 | 0.48 | 中成 | 大盘 |
stock_macd,金叉341/4533=7.52%,死叉66/4533=1.46%
stock_macd,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
北方稀土 | False | 大盘 | 42.15 | -3.46 | 0 | 0.03 | 50.67 | -7.93 | 0.27 | 0.08 | 45.04 | -13.81 | -0.84 | 0.19 | 49.06 | -41.52 | -1.43 | 1.01 |
东方财富 | False | 大盘 | 37.1 | -4.11 | 0 | 0.03 | 48.39 | -10.58 | 0 | 0.1 | 62.6 | -17.77 | 2.5 | 0.28 | 53.45 | -37.4 | 14.13 | 1.76 |
中际旭创 | False | 大盘 | 45.74 | -3.52 | 0 | 0.04 | 54.69 | -10.22 | 1.54 | 0.11 | 59.84 | -18.13 | 3.9 | 0.21 | 73.73 | -34.06 | 49.29 | 0.91 |
新易盛 | False | 大盘 | 56.1 | -3.07 | 0.3 | 0.03 | 58.02 | -10.03 | 2.28 | 0.08 | 56.25 | -22.44 | 2.06 | 0.24 | 57.97 | -42.7 | 23.79 | 0.92 |
宁德时代 | False | 大盘 | 44.78 | -3.67 | -0.2 | 0.03 | 50.75 | -8.62 | 0.25 | 0.07 | 48.48 | -16.41 | -0.49 | 0.15 | 65.52 | -23.7 | 26.52 | 0.89 |
胜宏科技 | False | 大盘 | 44.79 | -4.8 | -0.35 | 0.03 | 54.74 | -9.99 | 0.44 | 0.1 | 53.68 | -15.05 | 1.34 | 0.18 | 70.24 | -34.73 | 22.13 | 0.72 |
东山精密 | False | 大盘 | 50.36 | -3.38 | 0.07 | 0.03 | 48.92 | -10.65 | -0.74 | 0.07 | 48.2 | -23.9 | -0.68 | 0.17 | 55.38 | -48.91 | 6.82 | 0.53 |
比亚迪 | False | 大盘 | 49.61 | -4.86 | 0 | 0.03 | 52.34 | -8.33 | 0.11 | 0.06 | 47.66 | -18.93 | -1.24 | 0.14 | 61.98 | -23.98 | 8.73 | 0.68 |
卧龙电驱 | False | 大盘 | 43.6 | -3.46 | 0 | 0.02 | 48.34 | -9.18 | 0 | 0.06 | 49.52 | -16.81 | 0 | 0.12 | 56 | -38.21 | 6.72 | 0.54 |
四方精创 | False | 大盘 | 51.69 | -4.09 | 0.09 | 0.04 | 55.06 | -9.83 | 0.44 | 0.1 | 49.44 | -18.33 | -0.12 | 0.24 | 41.25 | -38.61 | -9.76 | 0.82 |
国电南瑞 | True | 大盘 | 41.75 | -2.95 | 0 | 0.02 | 49.51 | -10.17 | 0 | 0.06 | 56.31 | -13.08 | 1.84 | 0.12 | 72.92 | -25.16 | 16.12 | 0.59 |
中油资本 | False | 大盘 | 38.29 | -3.34 | -0.23 | 0.03 | 46.85 | -7.04 | -0.46 | 0.06 | 51.8 | -18.3 | 0.49 | 0.15 | 51.42 | -50.9 | 3.18 | 0.65 |
利欧股份 | False | 大盘 | 46.53 | -4.27 | 0 | 0.03 | 45.83 | -8.63 | 0 | 0.07 | 51.05 | -15.87 | 0.68 | 0.15 | 46.76 | -46.58 | -7.95 | 0.96 |
恒宝股份 | False | 中盘 | 52.15 | -3.32 | 0.18 | 0.03 | 56.44 | -10.17 | 0.63 | 0.08 | 54.6 | -23.3 | 0.78 | 0.22 | 52.32 | -47.51 | 2.46 | 0.73 |
中国稀土 | False | 大盘 | 51.21 | -4.34 | 0.08 | 0.04 | 52.66 | -10.25 | 0.47 | 0.08 | 52.43 | -19.54 | 0.74 | 0.17 | 50.77 | -55.45 | 2.51 | 1.1 |
海螺水泥 | False | 大盘 | 49.02 | -3.1 | 0 | 0.02 | 54.9 | -5.81 | 0.6 | 0.06 | 55.66 | -14.36 | 1.62 | 0.12 | 61.93 | -41.05 | 9.04 | 0.74 |
包钢股份 | False | 大盘 | 40.09 | -3.36 | 0 | 0.03 | 44.7 | -6.3 | 0 | 0.07 | 48.15 | -13.54 | -0.35 | 0.14 | 46.15 | -45.33 | -4.45 | 0.7 |
长盛轴承 | False | 大盘 | 44.74 | -3.81 | -0.17 | 0.03 | 43.42 | -12.7 | -1.29 | 0.07 | 46.67 | -18.38 | -0.65 | 0.18 | 59.09 | -28.77 | 6.75 | 1.13 |
药明康德 | False | 大盘 | 47.54 | -2.86 | -0.13 | 0.03 | 57.38 | -8.01 | 0.49 | 0.06 | 57.63 | -21.75 | 4.98 | 0.14 | 50.98 | -41.34 | 17.75 | 0.57 |
立讯精密 | False | 大盘 | 48.18 | -3.22 | 0 | 0.03 | 45.26 | -11.32 | -0.45 | 0.07 | 60.58 | -15.88 | 2.87 | 0.12 | 70 | -29.71 | 20.22 | 0.6 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
---|
大洋生物 | 72.92 | -1.34 | 0.69 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
东亚机械 | 71.43 | -1.27 | 0.43 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
神通科技 | 71.43 | -2.55 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
东瑞股份 | 69.7 | -3.4 | 0.47 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
奥比中光-UW | 68.75 | -4.22 | 0.7 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
雪龙集团 | 68.52 | -3.31 | 0.56 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
万通液压 | 68.09 | -3.74 | 1.4 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
劲旅环境 | 68 | -2.48 | 0.16 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
鹿山新材 | 67.86 | -3.97 | 0.94 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
贝泰妮 | 67.74 | -2.63 | 0.5 | 0.02 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
---|
明月镜片 | 75 | -8.67 | 2.73 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
普源精电 | 73.33 | -10.43 | 2.33 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
国芯科技 | 70 | -7.56 | 2.87 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
智明达 | 68.57 | -8.62 | 3.12 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
必易微 | 68 | -10.27 | 4.69 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
奥尼电子 | 67.74 | -5.23 | 1.1 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
崧盛股份 | 67.65 | -6.55 | 2.39 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
美邦股份 | 67.65 | -3.75 | 1.94 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
怡合达 | 67.57 | -7.15 | 0.95 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
思进智能 | 67.57 | -6.82 | 2.18 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
---|
中国海油 | 75 | -8.13 | 3.89 | 0.08 | 中成 | 大盘 |
仁度生物 | 75 | -15.98 | 4.12 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
日久光电 | 73.17 | -14.77 | 3.54 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
力源科技 | 72.73 | -24.27 | 3.3 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
海力风电 | 72 | -16.91 | 4.82 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
峰岹科技 | 71.43 | -17.63 | 4.24 | 0.11 | 中成 | 大盘 |
华亚智能 | 70.59 | -19.51 | 3.87 | 0.17 | 小成 | 中盘 |
春雪食品 | 70 | -20.38 | 2.04 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
芯朋微 | 69.77 | -22.76 | 5.62 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
拓荆科技 | 67.86 | -19.42 | 5.9 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
---|
软通动力 | 100 | 11.55 | 34.67 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
嘉益股份 | 100 | 14.73 | 52.09 | 0.5 | 小成 | 中盘 |
中国移动 | 96.55 | 2.97 | 24.96 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
峰岹科技 | 96.15 | 3.25 | 37.95 | 0.38 | 中成 | 大盘 |
中国海油 | 95.65 | 19.58 | 34.46 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
骏创科技 | 95.45 | 0.57 | 73.98 | 1.13 | 中成 | 中盘 |
德明利 | 94.12 | 13.28 | 52.66 | 0.48 | 中成 | 大盘 |
博俊科技 | 89.74 | -4.92 | 35.94 | 0.39 | 中成 | 中盘 |
中国电信 | 89.66 | -5.62 | 35.87 | 0.24 | 中成 | 大盘 |
统联精密 | 89.47 | -7.43 | 9.62 | 0.17 | 小成 | 中盘 |
stock_rsi,金叉1/4533=0.02%,死叉4503/4533=99.34%
stock_rsi,按成交量排序前20
name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
---|
北方稀土 | False | 大盘 | 54.55 | -4.78 | 0.88 | 0.04 | 78.18 | -5.12 | 4.94 | 0.09 | 81.82 | -7.43 | 9.2 | 0.1 | 50.91 | -22.9 | 1.14 | 0.8 |
东方财富 | False | 大盘 | 50.82 | -4 | 0.21 | 0.03 | 60.66 | -8 | 2.44 | 0.07 | 67.21 | -13.96 | 5.6 | 0.1 | 72.88 | -35.04 | 45.69 | 1.16 |
