市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 负向 | 0.0126804 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 正向 | 0.0383433 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 负向 | 0.0378278 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 负向 | 0.0421377 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0951008 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00138 |
| size_lag | 1.05943 |
| value_lag | 1.42019 |
| momentum_lag | 1.6234 |
| volatility_lag | 2.13124 |
| turnover_factor_lag | 1.14507 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | -0.013 (±0.177) | -0.013 (±0.177) | -0.07 | -4.0% |
| value | 0.038 (±0.145) | 0.038 (±0.145) | 0.26 | 5.3% |
| momentum | -0.038 (±0.113) | -0.038 (±0.113) | -0.34 | -9.7% |
| volatility | -0.042 (±0.188) | -0.042 (±0.188) | -0.22 | -4.8% |
| turnover_factor | -0.095 (±0.144) | -0.095 (±0.144) | -0.66 | -27.2% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.0382631 | -0.0382631 | -0.372848 |
| size | -0.00868024 | -0.00868024 | -0.0662472 |
| turnover_factor | -0.0971789 | -0.0971789 | -0.735096 |
| value | 0.0388355 | 0.0388355 | 0.248912 |
| volatility | -0.0442524 | -0.0442524 | -0.251662 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | -6.07217e-05 |
| value_lag | -0.000241413 |
| momentum_lag | -0.000306052 |
| volatility_lag | 0.000323538 |
| turnover_factor_lag | -0.00138815 |
【历史数据特征】
数据期间:20231020 至 20251016
覆盖范围:日均 3634 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-10-18