市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 负向 | 0.0248922 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 正向 | 0.0333104 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 负向 | 0.0332016 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 负向 | 0.032117 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0938721 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00098 |
| size_lag | 1.07428 |
| value_lag | 1.44066 |
| momentum_lag | 1.58385 |
| volatility_lag | 2.12648 |
| turnover_factor_lag | 1.14906 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | -0.025 (±0.170) | -0.025 (±0.170) | -0.15 | -12.4% |
| value | 0.033 (±0.148) | 0.033 (±0.148) | 0.23 | -3.0% |
| momentum | -0.033 (±0.109) | -0.033 (±0.109) | -0.31 | -1.3% |
| volatility | -0.032 (±0.200) | -0.032 (±0.200) | -0.16 | 6.1% |
| turnover_factor | -0.094 (±0.148) | -0.094 (±0.148) | -0.63 | -12.1% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.0328692 | -0.0328692 | -0.328469 |
| size | -0.0231504 | -0.0231504 | -0.183943 |
| turnover_factor | -0.0963019 | -0.0963019 | -0.728072 |
| value | 0.0346482 | 0.0346482 | 0.227615 |
| volatility | -0.0348525 | -0.0348525 | -0.171263 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | -0.00042596 |
| value_lag | -0.000318499 |
| momentum_lag | -0.000275809 |
| volatility_lag | 0.000541554 |
| turnover_factor_lag | -0.00137296 |
【历史数据特征】
数据期间:20231103 至 20251030
覆盖范围:日均 3625 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-11-01