市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 负向 | 0.0329726 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 正向 | 0.0374557 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 负向 | 0.0390363 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 负向 | 0.0353741 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0954015 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00107 |
| size_lag | 1.06326 |
| value_lag | 1.44898 |
| momentum_lag | 1.60195 |
| volatility_lag | 2.13299 |
| turnover_factor_lag | 1.14493 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | -0.033 (±0.173) | -0.033 (±0.173) | -0.19 | -17.0% |
| value | 0.037 (±0.148) | 0.037 (±0.148) | 0.25 | -0.2% |
| momentum | -0.039 (±0.116) | -0.039 (±0.116) | -0.34 | -5.5% |
| volatility | -0.035 (±0.198) | -0.035 (±0.198) | -0.18 | 4.2% |
| turnover_factor | -0.095 (±0.145) | -0.095 (±0.145) | -0.66 | -15.0% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.0387578 | -0.0387578 | -0.366512 |
| size | -0.0295243 | -0.0295243 | -0.220903 |
| turnover_factor | -0.0984859 | -0.0984859 | -0.763789 |
| value | 0.0371591 | 0.0371591 | 0.24949 |
| volatility | -0.0365367 | -0.0365367 | -0.180285 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | -0.000501242 |
| value_lag | -0.000290515 |
| momentum_lag | -0.000389292 |
| volatility_lag | 0.000520018 |
| turnover_factor_lag | -0.00133055 |
【历史数据特征】
数据期间:20231110 至 20251106
覆盖范围:日均 3622 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-11-08