市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 负向 | 0.0369629 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 正向 | 0.0404266 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 负向 | 0.0464023 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 负向 | 0.0409946 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0975231 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00145 |
| size_lag | 1.05583 |
| value_lag | 1.42342 |
| momentum_lag | 1.61367 |
| volatility_lag | 2.11021 |
| turnover_factor_lag | 1.13497 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | -0.037 (±0.168) | -0.037 (±0.168) | -0.22 | -21.3% |
| value | 0.040 (±0.146) | 0.040 (±0.146) | 0.28 | 2.7% |
| momentum | -0.046 (±0.117) | -0.046 (±0.117) | -0.4 | -12.8% |
| volatility | -0.041 (±0.194) | -0.041 (±0.194) | -0.21 | -0.7% |
| turnover_factor | -0.098 (±0.142) | -0.098 (±0.142) | -0.69 | -18.0% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.0478583 | -0.0478583 | -0.423294 |
| size | -0.0357983 | -0.0357983 | -0.260092 |
| turnover_factor | -0.099712 | -0.099712 | -0.797229 |
| value | 0.0428942 | 0.0428942 | 0.329877 |
| volatility | -0.0442628 | -0.0442628 | -0.279742 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | -0.00056035 |
| value_lag | -0.000298602 |
| momentum_lag | -0.000537803 |
| volatility_lag | 0.000431288 |
| turnover_factor_lag | -0.00124091 |
【历史数据特征】
数据期间:20231124 至 20251120
覆盖范围:日均 3634 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-11-22