市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 负向 | 0.0240256 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 正向 | 0.0383926 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 负向 | 0.0413614 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 负向 | 0.0429063 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0930161 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.0015 |
| size_lag | 1.05829 |
| value_lag | 1.42299 |
| momentum_lag | 1.68093 |
| volatility_lag | 2.1431 |
| turnover_factor_lag | 1.12963 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | -0.024 (±0.182) | -0.024 (±0.182) | -0.13 | -13.6% |
| value | 0.038 (±0.150) | 0.038 (±0.150) | 0.26 | 6.5% |
| momentum | -0.041 (±0.125) | -0.041 (±0.125) | -0.33 | -15.1% |
| volatility | -0.043 (±0.184) | -0.043 (±0.184) | -0.23 | -7.4% |
| turnover_factor | -0.093 (±0.139) | -0.093 (±0.139) | -0.67 | -33.3% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.0436512 | -0.0436512 | -0.391684 |
| size | -0.0214484 | -0.0214484 | -0.158226 |
| turnover_factor | -0.0950163 | -0.0950163 | -0.752159 |
| value | 0.0395555 | 0.0395555 | 0.271766 |
| volatility | -0.0457692 | -0.0457692 | -0.286499 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | -0.000182826 |
| value_lag | -0.000237921 |
| momentum_lag | -0.000349525 |
| volatility_lag | 0.000280001 |
| turnover_factor_lag | -0.00127493 |
【历史数据特征】
数据期间:20231201 至 20251127
覆盖范围:日均 3648 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-11-29