stock_kdj,金叉843/4694=17.96%,死叉101/4694=2.15%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.37 | -4.33 | 0.04 | 0.04 | 52.43 | -12.53 | 0.47 | 0.1 | 51.14 | -20.09 | 0.65 | 0.2 | 68.57 | -34.36 | 44.16 | 0.96 |
| 中兴通讯 | False | 大盘 | 48.42 | -3.6 | 0 | 0.03 | 54 | -9.31 | 0.49 | 0.06 | 54.6 | -16.93 | 1.13 | 0.12 | 58.01 | -40.44 | 9.37 | 0.46 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.79 | -5.57 | 0.22 | 0.04 | 52.04 | -12.11 | 0.37 | 0.1 | 50.77 | -22.53 | 0.36 | 0.22 | 60.92 | -38.89 | 33.6 | 0.99 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 39.95 | -3.75 | -0.36 | 0.03 | 42.64 | -8.48 | -0.56 | 0.06 | 48.05 | -17.01 | -0.37 | 0.12 | 57.53 | -34.05 | 4.69 | 0.5 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 47.06 | -4.18 | -0.16 | 0.03 | 56.58 | -8.04 | 0.6 | 0.07 | 48.34 | -18.41 | -0.12 | 0.18 | 45.04 | -28.83 | -4.77 | 0.58 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 50.69 | -4.18 | 0.12 | 0.04 | 51.92 | -9.92 | 0.16 | 0.09 | 56.45 | -19.84 | 2.54 | 0.18 | 59.09 | -44.01 | 17.46 | 1.76 |
| 宁德时代 | True | 大盘 | 47.77 | -4.16 | -0.06 | 0.03 | 53.5 | -9.13 | 0.65 | 0.07 | 57.42 | -14.54 | 1.91 | 0.13 | 64.96 | -27.14 | 32.56 | 0.83 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 47.32 | -5.89 | -0.15 | 0.04 | 48.65 | -14.13 | -0.07 | 0.1 | 45.87 | -22.62 | -1.4 | 0.27 | 58.06 | -57.24 | 61 | 1.67 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 48.6 | -4.72 | 0 | 0.04 | 54.46 | -9.6 | 0.5 | 0.07 | 53.52 | -17.53 | 1.2 | 0.17 | 70.77 | -32.59 | 21.41 | 1.31 |
| 赛微电子 | False | 大盘 | 49.76 | -4.97 | 0 | 0.03 | 54.63 | -9.71 | 0.44 | 0.08 | 47.55 | -20.61 | -0.41 | 0.16 | 46.15 | -43.53 | -5.53 | 0.44 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 45.3 | -5.31 | -0.34 | 0.04 | 51.67 | -11.38 | 0.31 | 0.08 | 49.16 | -19.09 | -0.29 | 0.18 | 55.21 | -38.02 | 11.12 | 0.93 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 47.35 | -4.41 | 0 | 0.03 | 48.75 | -8.89 | 0 | 0.06 | 57.05 | -15.2 | 2.14 | 0.12 | 71.72 | -26.63 | 24.28 | 0.56 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 41.87 | -4.19 | 0 | 0.03 | 48.21 | -10.38 | 0 | 0.07 | 44.51 | -15.93 | -1.17 | 0.16 | 47 | -42.56 | -4.26 | 1.06 |
| 多氟多 | True | 大盘 | 50.96 | -3.69 | 0.12 | 0.03 | 51.27 | -11.53 | 0.25 | 0.08 | 47.28 | -19.91 | -0.93 | 0.17 | 40.41 | -48.96 | -10.95 | 0.93 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 47.19 | -4.2 | 0 | 0.03 | 50 | -11.71 | 0.09 | 0.09 | 47.34 | -19.02 | -0.94 | 0.16 | 57.53 | -39.79 | 7.26 | 0.6 |
| 香农芯创 | False | 大盘 | 46.36 | -4.76 | -0.1 | 0.03 | 53.42 | -11.34 | 0.64 | 0.1 | 50.46 | -19.65 | 0.65 | 0.22 | 61.73 | -47.37 | 17.37 | 0.69 |
| 东方财富 | False | 大盘 | 34.64 | -4.27 | -0.19 | 0.03 | 43.5 | -9.33 | -0.59 | 0.08 | 48.48 | -18.05 | 0 | 0.21 | 59.68 | -43.11 | 19.74 | 1.63 |
| 长盈精密 | False | 大盘 | 49.7 | -4.36 | 0 | 0.03 | 52.73 | -11.11 | 0.57 | 0.08 | 50 | -19.28 | 0.13 | 0.15 | 66.67 | -54.87 | 19.98 | 0.55 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 46.95 | -3.79 | 0 | 0.03 | 50.72 | -8.11 | 0.33 | 0.07 | 50.9 | -15.53 | 0.41 | 0.13 | 59.84 | -43.19 | 10.54 | 0.47 |
| 北京君正 | True | 大盘 | 47.49 | -5.21 | -0.13 | 0.04 | 49.16 | -12.68 | -0.14 | 0.1 | 49.66 | -20.6 | -0.67 | 0.2 | 58.42 | -48 | 10.92 | 0.92 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 66.67 | -3.72 | 0.64 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东田微 | 65.22 | -4.26 | 1.04 | 0.04 | 大成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 63.16 | -3.46 | 0.66 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 62.9 | -1.75 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 雷尔伟 | 62.5 | -4.27 | 0.41 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东南电子 | 61.82 | -5.05 | 0.33 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 金富科技 | 61.62 | -2.68 | 0.51 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 好上好 | 61.54 | -3.33 | 0.66 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 华润材料 | 61.18 | -2.73 | 0.25 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 军信股份 | 60.87 | -2.92 | 0.2 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 上海港湾 | 65.52 | -8.07 | 2 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 双枪科技 | 64.94 | -6.75 | 1.39 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 63.89 | -8.7 | 1.7 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 62.82 | -6.83 | 2.12 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 62.64 | -12.14 | 1.91 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 时空科技 | 62.5 | -9.9 | 1.39 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 内蒙新华 | 62.5 | -8.4 | 0.87 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 科汇股份 | 62.37 | -10.28 | 1.55 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 万得凯 | 61.54 | -10.59 | 0.7 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 东亚机械 | 61.46 | -9.82 | 1.35 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 66.27 | -10.35 | 2.57 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 65.15 | -19.91 | 4.75 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 64.94 | -13.24 | 3.61 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
| 石头科技 | 63.57 | -20.96 | 2.48 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 法狮龙 | 63.55 | -16.22 | 2.86 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 浙江正特 | 63.24 | -11.67 | 1.62 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 嘉益股份 | 62.92 | -13.48 | 2.85 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 62.35 | -22.26 | 4.75 | 0.18 | 大成 | nan |
| 智洋创新 | 62.24 | -18.61 | 4 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 62.12 | -18.47 | 9.69 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国移动 | 98.33 | 6.75 | 22.87 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 98.08 | 5.28 | 66.8 | 0.36 | 小成 | 中盘 |
| 优机股份 | 97.92 | 6.46 | 74.13 | 0.88 | 中成 | 小盘 |
| 德明利 | 97.78 | 16.52 | 80.97 | 0.82 | 大成 | 大盘 |
| 软通动力 | 96.83 | 8.58 | 43.34 | 0.34 | 中成 | 大盘 |
| 亿能电力 | 96 | 14.38 | 98.83 | 0.89 | 小成 | 小盘 |
| 嘉益股份 | 94.37 | 1.46 | 51.74 | 0.52 | 小成 | 中盘 |
| 骏创科技 | 92.73 | -12.17 | 102.08 | 1.32 | 小成 | 中盘 |
| 新威凌 | 91.11 | -14.25 | 78.43 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 运机集团 | 90.91 | -6.15 | 26.84 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
stock_ma,金叉252/4694=5.37%,死叉32/4694=0.68%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50 | -3.49 | 0.05 | 0.03 | 53.68 | -12.39 | 0.75 | 0.13 | 56.84 | -18.62 | 1.41 | 0.21 | 71.11 | -35.95 | 49.81 | 0.88 |
| 中兴通讯 | True | 大盘 | 53.21 | -3.68 | 0.23 | 0.02 | 53.85 | -7.36 | 0.42 | 0.06 | 53.85 | -17.93 | 1.99 | 0.13 | 62.91 | -37.66 | 14.44 | 0.47 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.79 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 51.39 | -14.11 | 0.09 | 0.1 | 59.72 | -17.47 | 4.4 | 0.25 | 60.61 | -38.94 | 40.6 | 1.14 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.06 | -2.65 | 0 | 0.02 | 54.9 | -5.84 | 0.7 | 0.07 | 49.02 | -12.18 | -0.18 | 0.12 | 60 | -28.63 | 6.8 | 0.49 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 59.62 | -3.8 | 0.26 | 0.02 | 57.69 | -10.35 | 0.52 | 0.06 | 59.62 | -13 | 0.72 | 0.17 | 43.48 | -26.24 | -8.98 | 0.62 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 51.76 | -2.91 | 0.14 | 0.03 | 55.95 | -7.76 | 0.52 | 0.07 | 50 | -21.69 | -0 | 0.17 | 56.96 | -37.22 | 18.86 | 1.67 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 49.02 | -2.71 | -0.01 | 0.02 | 49.02 | -7.72 | -0.24 | 0.06 | 56.86 | -19.85 | 2.17 | 0.15 | 55.81 | -27.31 | 9.06 | 0.83 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 37.5 | -5.59 | -1.19 | 0.06 | 50 | -14.55 | 0.08 | 0.12 | 61.29 | -23.74 | 4.67 | 0.23 | 69.23 | -52.65 | 120.98 | 1.73 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.58 | -4.69 | 0.51 | 0.04 | 46.05 | -6.82 | -0.71 | 0.08 | 50 | -15.14 | 0.55 | 0.16 | 66.67 | -35.42 | 23.01 | 0.99 |
| 赛微电子 | False | 大盘 | 46.25 | -3.96 | -0.18 | 0.03 | 47.5 | -11.02 | -0.88 | 0.07 | 52.5 | -19.22 | 1.74 | 0.17 | 45.21 | -38.81 | -2.91 | 0.45 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 51.85 | -2.75 | 0.1 | 0.04 | 51.85 | -9.84 | 0.55 | 0.09 | 56.6 | -21.3 | 2.67 | 0.19 | 46.81 | -39.17 | -7.24 | 0.83 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 47.41 | -3.41 | 0 | 0.03 | 54.31 | -8.73 | 0.49 | 0.06 | 62.93 | -13.83 | 3.88 | 0.12 | 74.07 | -30.68 | 18.13 | 0.57 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 39.63 | -3.32 | -0.08 | 0.03 | 42.68 | -7.7 | -0.39 | 0.08 | 43.9 | -14.11 | -1.71 | 0.18 | 46.45 | -40.79 | -5.41 | 1.05 |
| 多氟多 | False | 大盘 | 45.92 | -3.75 | -0.07 | 0.03 | 43.88 | -10.36 | -1.22 | 0.08 | 46.94 | -19.32 | -1.11 | 0.18 | 40.86 | -45.91 | -8.88 | 1.09 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 42.73 | -4.51 | -0.16 | 0.03 | 42.73 | -7.77 | -1.01 | 0.06 | 50 | -23.48 | 0.07 | 0.15 | 55.34 | -41.68 | 9.09 | 0.56 |
| 香农芯创 | False | 大盘 | 43.48 | -4.28 | -0.44 | 0.04 | 47.83 | -11.73 | -0.16 | 0.09 | 47.83 | -17 | -1.9 | 0.17 | 68.25 | -40.16 | 34.11 | 0.56 |
| 东方财富 | False | 大盘 | 33.04 | -3.01 | -0.38 | 0.03 | 46.09 | -8.87 | -0.26 | 0.08 | 49.57 | -17.12 | 0 | 0.21 | 61.76 | -43.21 | 27.68 | 1.75 |
| 长盈精密 | False | 大盘 | 61.54 | -3.13 | 1.08 | 0.03 | 53.4 | -8.39 | 0.38 | 0.07 | 68.63 | -16.56 | 4.41 | 0.15 | 67.37 | -48.32 | 23.95 | 0.55 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 53.49 | -2.29 | 0.27 | 0.03 | 51.76 | -7.88 | 0.23 | 0.08 | 56.47 | -14.63 | 2.13 | 0.13 | 67.07 | -41.72 | 11.87 | 0.49 |
| 北京君正 | False | 大盘 | 55.17 | -4.15 | 0.25 | 0.04 | 56.32 | -10.76 | 0.95 | 0.09 | 55.17 | -21.16 | 4.16 | 0.18 | 64.1 | -47.2 | 12.01 | 1.04 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 爱科科技 | 76.47 | -2.33 | 0.63 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 天禾股份 | 76.19 | -3.06 | 1.44 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 宏英智能 | 73.91 | -1.79 | 1.63 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
| 上海瀚讯 | 72.92 | -2.6 | 0.77 | 0.02 | 大成 | 中盘 |
| 金道科技 | 72.73 | -2.64 | 0.69 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 合兴股份 | 72.41 | -2.64 | 0.77 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 美埃科技 | 72 | -2.12 | 1 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 微电生理 | 70.83 | -1.15 | 1.36 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 虹软科技 | 70.73 | -4.54 | 1.03 | 0.04 | 中成 | 大盘 |
| 华盛锂电 | 70.59 | -2.79 | 0.41 | 0.02 | 大成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 东亚机械 | 78.12 | -4.15 | 1.78 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.91 | -5.13 | 2.19 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 73.91 | -5.62 | 3.17 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
| 胜通能源 | 73.68 | -3.17 | 0.7 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 虹软科技 | 73.17 | -8.72 | 2.34 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 申菱环境 | 73.08 | -5.6 | 2.74 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 博纳影业 | 71.43 | -3.12 | 3.41 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 凌云光 | 71.43 | -7.29 | 3.15 | 0.06 | 中成 | 大盘 |
| 兆威机电 | 71.43 | -8.67 | 4.88 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 中金辐照 | 71.43 | -7.57 | 1.61 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 皇马科技 | 77.19 | -15.32 | 5.32 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 野马电池 | 75 | -13.47 | 6.52 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 中国海油 | 73.91 | -5.37 | 3.61 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 73.53 | -11.58 | 3.52 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 浙海德曼 | 73.33 | -5.9 | 4.29 | 0.16 | 小成 | 中盘 |
| 联科科技 | 72 | -10.46 | 2.12 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 德科立 | 71.43 | -12.5 | 10.06 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 71.43 | -9.44 | 7.03 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 智洋创新 | 71.43 | -21.66 | 5.4 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 合兴股份 | 71.43 | -7.7 | 4.97 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.19 | 40.6 | 0.63 | 大成 | 大盘 |
| 中国移动 | 100 | 7.57 | 18.42 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 软通动力 | 100 | 11.09 | 49.56 | 0.23 | 中成 | 大盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.29 | 48.7 | 0.46 | 中成 | 大盘 |
| 优机股份 | 100 | 4.92 | 48.66 | 0.89 | 中成 | 小盘 |
| 曙光数创 | 100 | 20.48 | 87.96 | 0.55 | 小成 | 中盘 |
| 三维装备 | 100 | 29.54 | 69.32 | 0.78 | 小成 | 小盘 |
| 嘉益股份 | 100 | 14.02 | 71.55 | 0.5 | 小成 | 中盘 |
| 新威凌 | 93.33 | 2.96 | 56.73 | 0.79 | 小成 | 小盘 |
| 克莱特 | 92.86 | -4.39 | 90.36 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉377/4694=8.03%,死叉38/4694=0.81%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.86 | -3.97 | -0.35 | 0.04 | 56.06 | -10 | 1.61 | 0.1 | 60.61 | -18.09 | 4.08 | 0.21 | 74.17 | -34.03 | 49.48 | 0.94 |
| 中兴通讯 | False | 大盘 | 44.07 | -3.45 | -0.18 | 0.02 | 50.21 | -8.26 | 0.09 | 0.06 | 53.62 | -15.26 | 0.74 | 0.12 | 62.39 | -33.84 | 13.01 | 0.46 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.47 | -3.06 | 0.32 | 0.03 | 58.33 | -10.5 | 2.54 | 0.08 | 57.14 | -23.1 | 2.55 | 0.25 | 59.72 | -42.55 | 37.8 | 1.04 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.47 | -3.74 | 0 | 0.03 | 49.37 | -6.59 | -0.11 | 0.07 | 48.1 | -12.3 | -0.42 | 0.13 | 57.53 | -33.07 | 6.98 | 0.49 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 54.29 | -5.32 | 0.16 | 0.03 | 55.71 | -9.89 | 0.44 | 0.06 | 52.86 | -21.43 | 0.45 | 0.16 | 47.54 | -25.19 | -7.08 | 0.6 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 57.25 | -5.14 | 0.29 | 0.04 | 52.67 | -11.82 | 0.44 | 0.08 | 54.96 | -21.75 | 2.27 | 0.18 | 59.17 | -47.87 | 13.36 | 1.65 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 44.93 | -3.62 | -0.21 | 0.03 | 50.72 | -8.74 | 0.24 | 0.07 | 50 | -16.11 | 0.79 | 0.15 | 67.21 | -23.53 | 31.49 | 0.87 |
| 寒武纪-U | True | 大盘 | 44.23 | -4.64 | -0.57 | 0.05 | 42.31 | -13.19 | -0.85 | 0.13 | 36.54 | -23.5 | -6.08 | 0.3 | 61.9 | -52.46 | 71.53 | 1.55 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 46.46 | -4.66 | -0.22 | 0.03 | 54.55 | -9.89 | 0.42 | 0.1 | 54.55 | -15.14 | 1.7 | 0.18 | 71.26 | -34.16 | 25.13 | 1.57 |
| 赛微电子 | False | 大盘 | 47.31 | -4.38 | -0.13 | 0.03 | 52.69 | -10.5 | 0.49 | 0.09 | 50.54 | -21.49 | 0.06 | 0.18 | 40.96 | -42.22 | -7.29 | 0.46 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -5.84 | -0.04 | 0.03 | 52.7 | -13.99 | 1.6 | 0.08 | 54.05 | -23.68 | 2.48 | 0.19 | 57.81 | -36.17 | 7.99 | 0.78 |
| 立讯精密 | True | 大盘 | 48.2 | -3.34 | 0 | 0.03 | 45.32 | -11.3 | -0.45 | 0.07 | 60.43 | -15.87 | 2.87 | 0.12 | 70.45 | -29.7 | 21.75 | 0.59 |
| 北方稀土 | True | 大盘 | 42.15 | -3.46 | 0 | 0.03 | 50.22 | -8.15 | 0.2 | 0.08 | 45.29 | -14.78 | -0.75 | 0.19 | 50.23 | -41.38 | 2.35 | 1.03 |
| 多氟多 | False | 大盘 | 51.45 | -3.61 | 0.12 | 0.03 | 46.38 | -11.25 | -0.52 | 0.08 | 41.3 | -15.31 | -2.05 | 0.17 | 42.97 | -46.41 | -9.88 | 0.96 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 51.08 | -2.95 | 0.16 | 0.02 | 44.6 | -9.7 | -0.8 | 0.09 | 49.64 | -17.99 | 0 | 0.17 | 58.59 | -40.23 | 8.99 | 0.6 |
| 香农芯创 | False | 大盘 | 52.75 | -3.03 | 0.2 | 0.03 | 58.24 | -7.4 | 1.04 | 0.11 | 51.65 | -16.29 | 0.41 | 0.18 | 69.05 | -42.59 | 30.33 | 0.62 |
| 东方财富 | False | 大盘 | 36.22 | -4.09 | 0 | 0.03 | 48.03 | -10.52 | 0 | 0.1 | 62.99 | -17.6 | 2.68 | 0.28 | 53.78 | -37.08 | 14.47 | 1.74 |
| 长盈精密 | False | 大盘 | 49.33 | -3.29 | 0 | 0.03 | 45.64 | -9.24 | -0.66 | 0.08 | 51.68 | -18.45 | 0.82 | 0.16 | 65.96 | -50.2 | 24.7 | 0.56 |
| 洛阳钼业 | True | 大盘 | 47.27 | -3.45 | -0.11 | 0.03 | 44.55 | -8.33 | -0.28 | 0.06 | 50.91 | -17.94 | 0.33 | 0.13 | 60.78 | -39.33 | 9.61 | 0.5 |
| 北京君正 | False | 大盘 | 51.67 | -4.86 | 0.19 | 0.04 | 50 | -11.64 | -0 | 0.09 | 51.26 | -20.46 | 0.18 | 0.19 | 58.18 | -47.98 | 10.06 | 0.8 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 东瑞股份 | 72.22 | -3.18 | 0.68 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 东亚机械 | 71.05 | -1.17 | 0.67 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 趣睡科技 | 70.37 | -5 | 1.05 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
| 维峰电子 | 68.97 | -3.38 | 0.52 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 神通科技 | 68.89 | -2.96 | 0.48 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鹿山新材 | 68.75 | -3.93 | 0.77 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 楚环科技 | 68.75 | -2.24 | 0.37 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 万通液压 | 68.63 | -3.63 | 1.57 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 奥比中光-UW | 68.57 | -4.08 | 0.79 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 磁谷科技 | 68.18 | -2.04 | 0.53 | 0.02 | 中成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 75 | -8.27 | 2.73 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 国芯科技 | 71.88 | -7.1 | 2.87 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 71.43 | -9.44 | 2.29 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 美邦股份 | 70.27 | -3.67 | 1.88 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 必易微 | 69.23 | -10.09 | 4.85 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 普冉股份 | 68.57 | -10.14 | 4.5 | 0.13 | 大成 | nan |
| 智明达 | 68.42 | -8.52 | 2.98 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 联翔股份 | 67.86 | -2.78 | 1.44 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 怡合达 | 67.5 | -6.77 | 0.99 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 思进智能 | 67.5 | -6.68 | 2.36 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 76.92 | -15.14 | 4.23 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 75 | -16.55 | 5.95 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 力源科技 | 72.97 | -23.25 | 4.46 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 日久光电 | 72.73 | -14.57 | 3.45 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 71.43 | -7.37 | 3.57 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 罗曼股份 | 71.43 | -20.39 | 7.24 | 0.2 | 中成 | 中盘 |
| 奥尼电子 | 70.59 | -18.71 | 2.34 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 69.7 | -19.94 | 2.09 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 中富电路 | 69.44 | -14.62 | 5.87 | 0.16 | 大成 | 中盘 |
| 华亚智能 | 69.23 | -19.3 | 3.96 | 0.16 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 软通动力 | 100 | 12.87 | 36.01 | 0.27 | 中成 | 大盘 |
| 好上好 | 100 | 2.66 | 59.22 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.29 | 66.3 | 0.34 | 小成 | 中盘 |
| 亿能电力 | 100 | 50.14 | 113.86 | 1.17 | 小成 | 小盘 |
| 中国移动 | 97.06 | 2.48 | 16.49 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 96.77 | 10.63 | 51.33 | 0.52 | 小成 | 中盘 |
| 峰岹科技 | 96.43 | 3.35 | 40.32 | 0.39 | 中成 | 大盘 |
| 骏创科技 | 96 | 0.76 | 78.48 | 1.35 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 95 | 15.97 | 69.07 | 0.81 | 大成 | 大盘 |
| 方盛股份 | 94.44 | 0.26 | 93 | 1 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉7/4694=0.15%,死叉4118/4694=87.73%
stock_rsi,按成交量排序前20
