市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 负向 | 0.0323373 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 正向 | 0.0400084 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 负向 | 0.0416033 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 负向 | 0.0411277 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0956733 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00147 |
| size_lag | 1.06096 |
| value_lag | 1.40104 |
| momentum_lag | 1.63809 |
| volatility_lag | 2.10022 |
| turnover_factor_lag | 1.12988 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | -0.032 (±0.170) | -0.032 (±0.170) | -0.19 | -19.3% |
| value | 0.040 (±0.142) | 0.040 (±0.142) | 0.28 | 2.2% |
| momentum | -0.042 (±0.118) | -0.042 (±0.118) | -0.35 | -9.8% |
| volatility | -0.041 (±0.191) | -0.041 (±0.191) | -0.22 | 0.5% |
| turnover_factor | -0.096 (±0.140) | -0.096 (±0.140) | -0.68 | -20.1% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.0435743 | -0.0435743 | -0.387553 |
| size | -0.0323378 | -0.0323378 | -0.229649 |
| turnover_factor | -0.0969204 | -0.0969204 | -0.785172 |
| value | 0.0401117 | 0.0401117 | 0.306411 |
| volatility | -0.0421903 | -0.0421903 | -0.268404 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | -0.000488409 |
| value_lag | -0.000271518 |
| momentum_lag | -0.000467703 |
| volatility_lag | 0.000429669 |
| turnover_factor_lag | -0.00122643 |
【历史数据特征】
数据期间:20231208 至 20251204
覆盖范围:日均 3665 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2025-12-07