stock_kdj,金叉377/4713=8.00%,死叉308/4713=6.54%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.37 | -4.33 | 0.04 | 0.04 | 52.24 | -12.53 | 0.47 | 0.1 | 51.32 | -20.06 | 0.8 | 0.2 | 68.7 | -34.35 | 44.32 | 0.97 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.79 | -5.57 | 0.22 | 0.04 | 52.28 | -12.11 | 0.4 | 0.1 | 50.77 | -22.53 | 0.36 | 0.22 | 61.14 | -38.88 | 37.03 | 1.01 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 48.6 | -4.72 | 0 | 0.04 | 54.67 | -9.58 | 0.53 | 0.07 | 53.52 | -17.53 | 1.2 | 0.17 | 70.92 | -32.52 | 22.34 | 1.37 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 50.69 | -4.18 | 0.12 | 0.04 | 52.08 | -9.92 | 0.18 | 0.09 | 56.45 | -19.84 | 2.54 | 0.18 | 59.25 | -43.98 | 17.48 | 1.76 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 47.32 | -5.89 | -0.15 | 0.04 | 49.11 | -14 | -0.04 | 0.1 | 45.04 | -22.52 | -1.4 | 0.27 | 58.06 | -57.24 | 61 | 1.67 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 46.96 | -4.36 | -0.15 | 0.04 | 48.4 | -10.77 | -0.19 | 0.08 | 50.16 | -19.02 | 0.04 | 0.15 | 63.45 | -45.11 | 18.72 | 0.62 |
| 中兴通讯 | False | 大盘 | 48.51 | -3.6 | 0 | 0.03 | 54.1 | -9.33 | 0.49 | 0.06 | 54.49 | -16.92 | 1.05 | 0.12 | 58.2 | -40.44 | 9.83 | 0.46 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 48.47 | -4.01 | 0 | 0.03 | 52.15 | -10.54 | 0.41 | 0.07 | 48.57 | -18.85 | 0 | 0.2 | 44.54 | -46.82 | -7.58 | 1.24 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50.23 | -5.25 | 0.12 | 0.04 | 50.68 | -12.43 | 0.31 | 0.1 | 53.21 | -21.34 | 1.17 | 0.19 | 65.82 | -36.49 | 25.02 | 0.77 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 47.06 | -4.18 | -0.16 | 0.03 | 56.86 | -7.98 | 0.62 | 0.07 | 48.34 | -18.41 | -0.12 | 0.18 | 45.45 | -28.73 | -4.55 | 0.59 |
| 特变电工 | False | 大盘 | 45.02 | -3.45 | 0 | 0.02 | 46.93 | -7.93 | 0 | 0.06 | 50.1 | -12.76 | 0.08 | 0.13 | 49.3 | -40.74 | -0.07 | 0.98 |
| 宁德时代 | True | 大盘 | 47.47 | -4.16 | -0.09 | 0.03 | 53.8 | -9.11 | 0.73 | 0.07 | 56.69 | -14.53 | 1.87 | 0.13 | 65.22 | -26.95 | 33.28 | 0.83 |
| 赛微电子 | True | 大盘 | 49.51 | -5.01 | 0 | 0.04 | 54.63 | -9.71 | 0.44 | 0.08 | 47.55 | -20.61 | -0.41 | 0.16 | 46.74 | -43.51 | -5.03 | 0.47 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 47.35 | -4.41 | 0 | 0.03 | 48.91 | -8.88 | 0 | 0.06 | 57.05 | -15.2 | 2.14 | 0.12 | 71.91 | -26.62 | 24.44 | 0.56 |
| 永鼎股份 | False | 大盘 | 51.34 | -3.78 | 0.25 | 0.03 | 48.09 | -9.75 | 0 | 0.07 | 50.96 | -20.43 | 0.48 | 0.16 | 50.3 | -48.08 | 2.13 | 0.68 |
| 中科曙光 | False | 大盘 | 48.2 | -4.21 | -0.03 | 0.03 | 48.2 | -8.84 | -0.18 | 0.08 | 50.23 | -16.54 | 0.11 | 0.18 | 61.08 | -33.31 | 12.73 | 0.46 |
| 长芯博创 | False | 大盘 | 46.6 | -5.14 | -0.06 | 0.04 | 53.68 | -12.24 | 0.28 | 0.08 | 53.44 | -25.53 | 1.34 | 0.21 | 52.05 | -40.17 | 3.19 | 1.34 |
| 紫金矿业 | True | 大盘 | 39.95 | -3.75 | -0.36 | 0.03 | 42.78 | -8.47 | -0.55 | 0.06 | 48.32 | -16.94 | -0.35 | 0.12 | 57.77 | -34.04 | 5.02 | 0.5 |
| 中国平安 | False | 大盘 | 50 | -3.29 | 0.01 | 0.02 | 50.26 | -8.12 | 0.09 | 0.05 | 52.74 | -13.98 | 0.66 | 0.11 | 55.43 | -39.73 | 5.38 | 0.4 |
| 中芯国际 | True | 大盘 | 46.23 | -3.99 | -0.12 | 0.03 | 50 | -7.51 | -0.02 | 0.05 | 39.05 | -12.27 | -2.31 | 0.15 | 44.83 | -30.28 | -3.49 | 0.49 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 65.71 | -3.71 | 0.64 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东田微 | 65.22 | -4.26 | 1.04 | 0.04 | 大成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 63.16 | -3.46 | 0.66 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 62.9 | -1.75 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 东南电子 | 62.5 | -5.04 | 0.33 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 雷尔伟 | 62.5 | -4.27 | 0.41 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.62 | -2.68 | 0.51 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 淳中科技 | 60.98 | -4 | 0.56 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| 铭普光磁 | 60.98 | -5.28 | 0.73 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 莱伯泰科 | 60.75 | -3.6 | 0.49 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 上海港湾 | 65.52 | -8.07 | 2 | 0.09 | 大成 | 中盘 |
| 双枪科技 | 65.38 | -6.65 | 1.41 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 63.89 | -8.7 | 1.7 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 63.04 | -12.14 | 1.75 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 时空科技 | 62.5 | -9.9 | 1.39 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 62.03 | -6.8 | 2.12 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 东亚机械 | 61.86 | -9.73 | 1.39 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 内蒙新华 | 61.73 | -8.38 | 0.78 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| 科汇股份 | 61.7 | -10.22 | 1.43 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 联动科技 | 61.64 | -11.95 | 1.25 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 66.67 | -10.29 | 2.63 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 65.38 | -13.18 | 3.39 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 64.18 | -19.68 | 4.7 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 浙江正特 | 63.77 | -11.59 | 1.56 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 法狮龙 | 63.55 | -16.22 | 2.86 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 石头科技 | 63.08 | -20.94 | 2.45 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 天普股份 | 62.75 | -14.44 | 3.38 | 0.26 | 中成 | 大盘 |
| 普冉股份 | 62.35 | -22.26 | 4.75 | 0.18 | 中成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 62.22 | -13.46 | 2.83 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 西大门 | 61.9 | -9.65 | 2.64 | 0.09 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国移动 | 98.36 | 5.44 | 22 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 98.08 | 5.28 | 66.8 | 0.36 | 中成 | 中盘 |
| 优机股份 | 98 | 6.81 | 71.06 | 0.87 | 中成 | 小盘 |
| 德明利 | 97.83 | 16.54 | 82.75 | 0.87 | 大成 | 大盘 |
| 软通动力 | 95.31 | 1.91 | 43.16 | 0.35 | 中成 | 大盘 |
| 亿能电力 | 94.12 | -2.88 | 97.67 | 0.9 | 中成 | 小盘 |
| 嘉益股份 | 93.06 | -12.21 | 51.63 | 0.53 | 小成 | 中盘 |
| 骏创科技 | 92.86 | -10.36 | 100.41 | 1.33 | 中成 | 中盘 |
| 新威凌 | 91.49 | -12.87 | 71.69 | 0.76 | 中成 | 小盘 |
| 运机集团 | 91.04 | -6.08 | 28.36 | 0.33 | 小成 | 中盘 |
stock_ma,金叉119/4713=2.52%,死叉156/4713=3.31%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50 | -3.49 | 0.05 | 0.03 | 54.17 | -12.36 | 0.78 | 0.13 | 56.84 | -18.62 | 1.41 | 0.21 | 71.11 | -35.95 | 49.81 | 0.88 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.79 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 52.05 | -14.09 | 0.1 | 0.1 | 59.72 | -17.47 | 4.4 | 0.25 | 60.61 | -38.94 | 40.6 | 1.14 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 55.84 | -4.75 | 0.42 | 0.04 | 46.05 | -6.82 | -0.71 | 0.08 | 50 | -15.14 | 0.55 | 0.16 | 66.67 | -35.42 | 23.01 | 0.99 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.33 | -2.9 | 0.23 | 0.03 | 54.65 | -7.66 | 0.48 | 0.07 | 50 | -21.69 | -0 | 0.17 | 56.96 | -37.22 | 18.86 | 1.67 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 36.36 | -5.47 | -1.08 | 0.06 | 51.52 | -14.4 | 0.36 | 0.12 | 59.38 | -23.4 | 4.61 | 0.23 | 69.23 | -52.65 | 120.98 | 1.73 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 49.53 | -3.3 | 0 | 0.03 | 55.66 | -9.83 | 0.61 | 0.07 | 52.38 | -18.52 | 0.48 | 0.15 | 52.53 | -41.49 | 4.23 | 0.59 |
| 中兴通讯 | False | 大盘 | 52.87 | -3.67 | 0.22 | 0.02 | 53.5 | -7.49 | 0.34 | 0.06 | 53.85 | -17.93 | 1.99 | 0.13 | 62.91 | -37.66 | 14.44 | 0.47 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 51.23 | -3.09 | 0.12 | 0.03 | 53.09 | -9.64 | 0.72 | 0.08 | 44.44 | -19.33 | -1.37 | 0.19 | 43.51 | -53.29 | -9.67 | 1.49 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.31 | -6.93 | 0 | 0.04 | 43.82 | -12.7 | -0.23 | 0.11 | 55.68 | -23.83 | 2.11 | 0.22 | 70.73 | -34.98 | 31.17 | 0.63 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 58.49 | -3.96 | 0.26 | 0.02 | 57.69 | -10.35 | 0.52 | 0.06 | 59.62 | -13 | 0.72 | 0.17 | 43.48 | -26.24 | -8.98 | 0.62 |
| 特变电工 | False | 大盘 | 39.08 | -2.54 | 0 | 0.02 | 46.24 | -8.75 | 0 | 0.06 | 51.45 | -16.47 | 0.52 | 0.15 | 50.89 | -41.34 | 1.77 | 0.99 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 50 | -2.7 | 0.13 | 0.02 | 50 | -7.71 | -0.1 | 0.05 | 56.86 | -19.85 | 2.17 | 0.15 | 56.82 | -27.14 | 11.8 | 0.82 |
| 赛微电子 | False | 大盘 | 46.25 | -3.96 | -0.18 | 0.03 | 47.5 | -11.02 | -0.88 | 0.07 | 52.5 | -19.22 | 1.74 | 0.17 | 45.95 | -38.81 | -2.22 | 0.48 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 47.01 | -3.39 | 0 | 0.03 | 54.7 | -8.73 | 0.57 | 0.06 | 62.93 | -13.83 | 3.88 | 0.12 | 74.07 | -30.68 | 18.13 | 0.57 |
| 永鼎股份 | False | 大盘 | 47.9 | -4.34 | 0 | 0.03 | 53.29 | -6.97 | 0.81 | 0.06 | 56.02 | -19.5 | 1.86 | 0.14 | 51.57 | -45.83 | 4.32 | 0.72 |
| 中科曙光 | False | 大盘 | 45.95 | -4.41 | -0.31 | 0.03 | 44.59 | -11.36 | -0.75 | 0.08 | 50 | -16.96 | 0.61 | 0.17 | 59.09 | -35.02 | 9.55 | 0.47 |
| 长芯博创 | False | 大盘 | 61.02 | -3.53 | 0.37 | 0.04 | 47.46 | -14.33 | -0.18 | 0.11 | 46.55 | -22.74 | -4.09 | 0.24 | 44.44 | -43.01 | -17.93 | 1.32 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.57 | -2.63 | 0 | 0.02 | 55.34 | -5.83 | 0.72 | 0.06 | 49.02 | -12.18 | -0.18 | 0.12 | 60 | -28.63 | 6.8 | 0.49 |
| 中国平安 | False | 大盘 | 50 | -2.78 | 0.01 | 0.02 | 49.28 | -7.33 | 0 | 0.05 | 48.18 | -11.14 | -0.29 | 0.09 | 54.55 | -36.66 | 4.88 | 0.41 |
| 中芯国际 | False | 大盘 | 46.15 | -3.5 | -0.02 | 0.04 | 48.72 | -5.81 | -0.74 | 0.08 | 46.15 | -11.91 | -1.84 | 0.15 | 47.06 | -26.97 | -6.31 | 0.51 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 爱科科技 | 76.47 | -2.33 | 0.63 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 天禾股份 | 76.19 | -3.06 | 1.44 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 宏英智能 | 73.91 | -1.79 | 1.63 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 合兴股份 | 73.33 | -2.57 | 0.8 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 美埃科技 | 73.08 | -2.1 | 1.05 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 72.92 | -2.6 | 0.77 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 金道科技 | 72.73 | -2.64 | 0.69 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| 微电生理 | 70.83 | -1.15 | 1.36 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 华盛锂电 | 70.59 | -2.79 | 0.41 | 0.02 | 大成 | 中盘 |
| 中环海陆 | 70.59 | -5 | 0.83 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 东亚机械 | 78.79 | -4.01 | 1.82 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.91 | -5.13 | 2.19 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 73.91 | -5.62 | 3.17 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 胜通能源 | 73.68 | -3.17 | 0.7 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 博纳影业 | 73.33 | -3.07 | 3.77 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 申菱环境 | 73.08 | -5.6 | 2.74 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 凯格精机 | 72 | -7.72 | 0.9 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 星网宇达 | 71.93 | -5.27 | 2.07 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| 兆威机电 | 71.43 | -8.67 | 4.88 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 虹软科技 | 71.43 | -8.71 | 2.32 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 皇马科技 | 75.86 | -17 | 5.29 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 中国海油 | 73.91 | -5.37 | 3.61 | 0.06 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 73.53 | -11.58 | 3.52 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 野马电池 | 72.41 | -17.53 | 6.51 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
| 德科立 | 71.43 | -12.5 | 10.06 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 71.43 | -9.44 | 7.03 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 智洋创新 | 71.43 | -21.66 | 5.4 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 中富电路 | 70.97 | -24.94 | 5.71 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
| 浙海德曼 | 70.97 | -5.66 | 3.61 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 盟科药业-U | 70.83 | -13.07 | 2.37 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.19 | 40.6 | 0.63 | 大成 | 大盘 |
| 中国移动 | 100 | 7.57 | 18.42 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 曙光数创 | 100 | 20.48 | 87.96 | 0.55 | 中成 | 中盘 |
| 优机股份 | 100 | 4.92 | 48.66 | 0.89 | 中成 | 小盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.36 | 47.76 | 0.46 | 中成 | 大盘 |
| 三维装备 | 100 | 29.54 | 69.32 | 0.78 | 小成 | 小盘 |
| 嘉益股份 | 100 | 14.02 | 71.55 | 0.5 | 小成 | 中盘 |
| 软通动力 | 93.75 | -4.12 | 47.98 | 0.29 | 中成 | 大盘 |
| 新威凌 | 93.33 | 2.96 | 56.73 | 0.79 | 中成 | 小盘 |
| 克莱特 | 92.86 | -4.39 | 90.36 | 0.87 | 中成 | 小盘 |
stock_macd,金叉150/4713=3.18%,死叉220/4713=4.67%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.86 | -3.97 | -0.35 | 0.04 | 56.39 | -9.99 | 1.62 | 0.1 | 60.61 | -18.09 | 4.08 | 0.21 | 74.17 | -34.03 | 49.48 | 0.94 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.47 | -3.06 | 0.32 | 0.03 | 58.82 | -10.47 | 2.8 | 0.08 | 57.14 | -23.1 | 2.55 | 0.25 | 59.72 | -42.55 | 37.8 | 1.04 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 47 | -4.61 | -0.21 | 0.03 | 55 | -9.86 | 0.43 | 0.1 | 54.55 | -15.14 | 1.7 | 0.18 | 71.26 | -34.16 | 25.13 | 1.57 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 57.25 | -5.14 | 0.29 | 0.04 | 52.67 | -11.82 | 0.44 | 0.08 | 54.96 | -21.75 | 2.27 | 0.18 | 59.17 | -47.87 | 13.36 | 1.65 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 43.4 | -4.63 | -0.66 | 0.05 | 43.4 | -13.17 | -0.78 | 0.13 | 36.54 | -23.5 | -6.08 | 0.3 | 62.79 | -52.14 | 77.74 | 1.53 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50.69 | -3.34 | 0.09 | 0.03 | 47.55 | -10.57 | -0.9 | 0.07 | 47.89 | -23.76 | -0.73 | 0.17 | 56.06 | -48.9 | 8.56 | 0.59 |
| 中兴通讯 | False | 大盘 | 44.49 | -3.45 | -0.16 | 0.02 | 50.42 | -8.25 | 0.1 | 0.06 | 53.62 | -15.16 | 0.74 | 0.12 | 62.39 | -33.84 | 13.01 | 0.46 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 50.5 | -3.41 | 0.09 | 0.03 | 50.5 | -9.65 | 0.15 | 0.08 | 47.03 | -16.99 | -1.08 | 0.2 | 46.67 | -46.73 | -6.31 | 1.43 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.06 | -5.96 | -0.13 | 0.04 | 51.96 | -13.9 | 1 | 0.1 | 58.42 | -23.55 | 2.54 | 0.2 | 72.53 | -31.53 | 26.4 | 0.78 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 54.93 | -5.24 | 0.18 | 0.03 | 55.71 | -9.89 | 0.44 | 0.06 | 52.86 | -21.43 | 0.45 | 0.16 | 47.54 | -25.19 | -7.08 | 0.6 |
| 特变电工 | True | 大盘 | 39.62 | -2.89 | 0 | 0.02 | 49.53 | -6.57 | 0 | 0.06 | 50.47 | -15.12 | 0.29 | 0.15 | 50.5 | -40.79 | 0.3 | 0.96 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 44.29 | -3.6 | -0.3 | 0.03 | 50.72 | -8.74 | 0.24 | 0.07 | 49.28 | -15.97 | -0.4 | 0.15 | 67.21 | -23.53 | 31.49 | 0.87 |
| 赛微电子 | False | 大盘 | 47.31 | -4.38 | -0.13 | 0.03 | 52.69 | -10.5 | 0.49 | 0.09 | 50.54 | -21.49 | 0.06 | 0.18 | 41.67 | -42.17 | -7.25 | 0.5 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 48.57 | -3.34 | 0 | 0.03 | 45.71 | -11.3 | -0.41 | 0.07 | 60.43 | -15.87 | 2.87 | 0.12 | 70.68 | -29.69 | 23.05 | 0.59 |
| 永鼎股份 | False | 大盘 | 45.98 | -4.38 | 0 | 0.03 | 52.68 | -10.17 | 0.55 | 0.07 | 50 | -19.17 | 0.29 | 0.15 | 50.23 | -44.59 | 0.27 | 0.72 |
| 中科曙光 | False | 大盘 | 44.9 | -3.98 | -0.29 | 0.03 | 46.94 | -9.82 | -0.21 | 0.08 | 54.64 | -15.1 | 1.38 | 0.18 | 64.44 | -28.9 | 11.07 | 0.45 |
| 长芯博创 | False | 大盘 | 48.15 | -4.96 | 0 | 0.04 | 50.62 | -16.88 | 0.08 | 0.09 | 56.25 | -23.66 | 1.59 | 0.22 | 51.39 | -40.18 | 1.98 | 1.61 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.8 | -3.73 | 0 | 0.03 | 49.69 | -6.58 | 0 | 0.07 | 48.1 | -12.3 | -0.42 | 0.13 | 57.53 | -33.07 | 6.98 | 0.49 |
| 中国平安 | False | 大盘 | 57.23 | -2.76 | 0.24 | 0.02 | 55.81 | -6.27 | 0.51 | 0.05 | 52.33 | -13.46 | 0.61 | 0.11 | 58.64 | -40.24 | 8.8 | 0.45 |
| 中芯国际 | False | 大盘 | 39.58 | -3.61 | -0.46 | 0.03 | 47.92 | -7.86 | -0.35 | 0.14 | 48.94 | -12.87 | -0.12 | 0.18 | 48.72 | -32.27 | -0.39 | 0.54 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 东瑞股份 | 72.22 | -3.18 | 0.68 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 东亚机械 | 71.79 | -1.12 | 0.66 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 趣睡科技 | 71.43 | -4.98 | 0.87 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 万通液压 | 69.23 | -3.61 | 1.48 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| 神通科技 | 68.89 | -2.96 | 0.48 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鹿山新材 | 68.75 | -3.93 | 0.77 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 奥比中光-UW | 68.57 | -4.08 | 0.79 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
| 磁谷科技 | 68.18 | -2.04 | 0.53 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 好上好 | 67.86 | -4.37 | 0.88 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 睿昂基因 | 67.57 | -5.06 | 0.67 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 72.73 | -8.15 | 2.56 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 72 | -3.16 | 2.23 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 71.43 | -9.44 | 2.29 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 美邦股份 | 71.05 | -3.67 | 1.91 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 国芯科技 | 69.7 | -7.48 | 2.86 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 智明达 | 69.23 | -8.49 | 3.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 68.57 | -10.14 | 4.5 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 怡合达 | 68.29 | -6.64 | 1.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 联翔股份 | 67.86 | -2.78 | 1.44 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 安达智能 | 67.74 | -9.52 | 1.8 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 76.92 | -15.14 | 4.23 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 75 | -16.55 | 5.95 | 0.17 | 中成 | 大盘 |
| 力源科技 | 72.97 | -23.25 | 4.46 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 日久光电 | 72.73 | -14.57 | 3.45 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 中国海油 | 71.43 | -7.37 | 3.57 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 罗曼股份 | 71.43 | -20.39 | 7.24 | 0.2 | 中成 | 中盘 |
| 奥尼电子 | 71.43 | -18.59 | 2.31 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 天岳先进 | 69.7 | -12.68 | 4.66 | 0.14 | 大成 | 大盘 |
| 春雪食品 | 69.7 | -19.94 | 2.09 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 中富电路 | 69.44 | -14.62 | 5.87 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 软通动力 | 100 | 12.87 | 36.01 | 0.27 | 中成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.32 | 67.99 | 0.34 | 中成 | 中盘 |
| 亿能电力 | 100 | 50.14 | 113.86 | 1.17 | 中成 | 小盘 |
| 好上好 | 100 | 2.7 | 57.98 | 0.44 | 中成 | 中盘 |
| 中国移动 | 97.06 | 2.48 | 16.49 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 96.77 | 10.63 | 51.33 | 0.52 | 小成 | 中盘 |
| 峰岹科技 | 96.55 | 3.4 | 39.59 | 0.38 | 中成 | 大盘 |
| 骏创科技 | 96 | 0.76 | 78.48 | 1.35 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 95 | 15.97 | 69.07 | 0.81 | 大成 | 大盘 |
| 方盛股份 | 94.44 | 0.26 | 93 | 1 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉36/4713=0.76%,死叉3266/4713=69.30%
stock_rsi,按成交量排序前20
