stock_kdj,金叉386/4761=8.11%,死叉518/4761=10.88%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 39.9 | -3.75 | -0.36 | 0.03 | 42.82 | -8.45 | -0.55 | 0.06 | 48.72 | -16.82 | -0.17 | 0.12 | 57.99 | -34.03 | 5.02 | 0.51 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 47.52 | -4.19 | 0 | 0.03 | 50.16 | -11.7 | 0.18 | 0.09 | 47.35 | -19.66 | -0.94 | 0.16 | 58.36 | -39.61 | 7.47 | 0.61 |
| 贵州茅台 | True | 大盘 | 49.81 | -2.51 | 0 | 0.02 | 53.4 | -6.36 | 0.31 | 0.05 | 56.81 | -10.46 | 1.56 | 0.1 | 69.88 | -23.5 | 30.72 | 0.68 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 41.98 | -4.18 | 0 | 0.03 | 48.21 | -10.37 | 0 | 0.07 | 44.73 | -15.92 | -1.17 | 0.16 | 47.52 | -42.53 | -3.56 | 1.07 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 47.71 | -4.2 | -0.16 | 0.03 | 56.21 | -8.01 | 0.61 | 0.07 | 48.03 | -18.34 | -0.18 | 0.18 | 46.27 | -28.53 | -4.33 | 0.62 |
| 中国平安 | False | 大盘 | 49.74 | -3.28 | 0 | 0.02 | 50.13 | -8.18 | 0.08 | 0.05 | 52.86 | -13.97 | 0.71 | 0.11 | 55.68 | -39.73 | 5.51 | 0.39 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 47.52 | -3.79 | 0 | 0.03 | 51.25 | -8.08 | 0.38 | 0.07 | 51.43 | -15.5 | 0.67 | 0.13 | 60.62 | -43.17 | 11.22 | 0.53 |
| 中国铝业 | False | 大盘 | 45.1 | -4.34 | 0 | 0.03 | 45.48 | -9.11 | -0.52 | 0.07 | 46.77 | -19.89 | -0.98 | 0.14 | 41.3 | -52.17 | -8.33 | 0.51 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.74 | -4.65 | 0.04 | 0.04 | 52.03 | -12.52 | 0.45 | 0.1 | 51.67 | -19.96 | 0.84 | 0.2 | 69.08 | -34.32 | 46.11 | 1.03 |
| 铜陵有色 | False | 大盘 | 37.14 | -3.65 | 0 | 0.03 | 44.19 | -9.13 | 0 | 0.07 | 49.43 | -15.97 | 0 | 0.12 | 55.75 | -40.73 | 5.47 | 0.68 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52 | -5.54 | 0.21 | 0.04 | 52.26 | -12.09 | 0.4 | 0.1 | 51.01 | -22.48 | 0.94 | 0.22 | 61.58 | -38.88 | 37.86 | 1.06 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 50.69 | -4.18 | 0.12 | 0.04 | 52.07 | -9.92 | 0.18 | 0.08 | 56.06 | -19.74 | 2.42 | 0.17 | 59.7 | -43.91 | 18 | 1.75 |
| 科大讯飞 | False | 大盘 | 47.77 | -4.53 | -0.11 | 0.03 | 52.79 | -10.3 | 0.75 | 0.07 | 51.4 | -18.25 | 0.36 | 0.16 | 69.91 | -36.1 | 21.8 | 0.54 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50.22 | -5.4 | 0.12 | 0.04 | 50.67 | -12.4 | 0.31 | 0.1 | 53.18 | -21.19 | 1.17 | 0.19 | 66.5 | -36.08 | 28.09 | 0.79 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 42.59 | -3.78 | 0 | 0.03 | 46.3 | -9.87 | 0 | 0.09 | 47.48 | -16.98 | -0.45 | 0.23 | 51.4 | -47.94 | 4.58 | 0.86 |
| 湖南白银 | False | 大盘 | 45.23 | -4.94 | -0.14 | 0.03 | 51.67 | -12.66 | 0.36 | 0.08 | 50.42 | -23.82 | 0.44 | 0.16 | 51.85 | -68.98 | 1.33 | 0.59 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.2 | -4.16 | -0.11 | 0.03 | 52.8 | -9.04 | 0.62 | 0.07 | 55.97 | -14.51 | 1.84 | 0.13 | 65.96 | -26.37 | 34.96 | 0.82 |
| 江西铜业 | False | 大盘 | 45.86 | -4.04 | -0.12 | 0.03 | 49.19 | -8.28 | 0 | 0.07 | 50 | -14.68 | 0.08 | 0.15 | 56.42 | -40.26 | 4.87 | 0.89 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 46.92 | -4.6 | 0 | 0.03 | 49.41 | -9.26 | 0 | 0.07 | 49.12 | -16.41 | 0 | 0.15 | 55.62 | -38.35 | 5.79 | 0.86 |
| 中金黄金 | False | 大盘 | 42.39 | -4.05 | -0.12 | 0.03 | 46.09 | -9.62 | -0.25 | 0.07 | 52.48 | -17.18 | 0.87 | 0.15 | 53 | -42.71 | 3.89 | 1.18 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 65.28 | -3.68 | 0.64 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 64.06 | -1.69 | 0.35 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 东田微 | 63.89 | -4.52 | 0.99 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 62.82 | -3.4 | 0.52 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.54 | -2.63 | 0.51 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 华润材料 | 61.36 | -2.69 | 0.26 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 东南电子 | 61.02 | -4.99 | 0.33 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 泛微网络 | 60.95 | -3.25 | 0.71 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 邵阳液压 | 60.44 | -3.36 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 雷尔伟 | 60.44 | -4.37 | 0.32 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 66.25 | -6.47 | 1.41 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 上海港湾 | 65.56 | -8.23 | 2.02 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 富佳股份 | 64 | -8.11 | 1.66 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 63.44 | -12.14 | 1.91 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 时空科技 | 63 | -9.78 | 1.43 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 62.69 | -6.39 | 0.92 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 和顺科技 | 62.65 | -6.74 | 2.12 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 科汇股份 | 62.5 | -10.11 | 1.62 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 斯瑞新材 | 62.03 | -7.67 | 1.93 | 0.08 | 中成 | 大盘 |
| 楚环科技 | 61.64 | -12.14 | 1.64 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 67.82 | -10.1 | 2.72 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 65.85 | -12.98 | 3.73 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 65.52 | -16.03 | 6.74 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 65.22 | -19.24 | 4.7 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 法狮龙 | 63.96 | -15.72 | 2.95 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 浙江正特 | 63.38 | -11.43 | 1.56 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 天普股份 | 62.5 | -14.4 | 3.38 | 0.26 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 62.32 | -18.5 | 9.76 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
| 石头科技 | 62.12 | -20.91 | 2.3 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 普冉股份 | 62.07 | -22.09 | 4.75 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 九菱科技 | 100 | 43.37 | 106.07 | 1.92 | 中成 | 中盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.58 | 67.86 | 0.97 | 中成 | 小盘 |
| 百利天恒 | 100 | 46.12 | 84.67 | 0.29 | 中成 | 大盘 |
| 华密新材 | 100 | 9.42 | 165.8 | 1.34 | 小成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 98.18 | 5.82 | 67.25 | 0.4 | 中成 | 中盘 |
| 优机股份 | 98.08 | 7.17 | 71.88 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 德明利 | 97.87 | 16.56 | 84.53 | 0.92 | 大成 | 大盘 |
| 欧福蛋业 | 97.87 | 11.3 | 79.96 | 0.66 | 小成 | 小盘 |
| 太湖雪 | 95.74 | 4.28 | 57.67 | 0.93 | 小成 | 小盘 |
| 纬达光电 | 95.56 | 0.33 | 43 | 0.84 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉69/4761=1.45%,死叉386/4761=8.11%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.57 | -2.63 | 0 | 0.02 | 55.34 | -5.83 | 0.72 | 0.06 | 49.51 | -12.16 | 0 | 0.12 | 60.82 | -28.39 | 6.96 | 0.51 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 43.24 | -4.49 | -0.16 | 0.03 | 43.24 | -7.74 | -0.93 | 0.08 | 50.45 | -23.24 | 0.14 | 0.21 | 55.77 | -41.57 | 9.32 | 0.58 |
| 贵州茅台 | False | 大盘 | 41.32 | -2.83 | -0.13 | 0.02 | 51.5 | -6.71 | 0.32 | 0.04 | 52.41 | -11.45 | 0.45 | 0.09 | 63.69 | -36.02 | 23.02 | 0.67 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 40.12 | -3.33 | -0.04 | 0.03 | 43.21 | -7.71 | -0.39 | 0.08 | 44.72 | -14.12 | -1.6 | 0.18 | 48.37 | -40.85 | -2.05 | 1.06 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 59.26 | -4 | 0.26 | 0.02 | 53.7 | -12.44 | 0.38 | 0.07 | 57.41 | -12.46 | 0.58 | 0.17 | 46.81 | -26.21 | -8.91 | 0.66 |
| 中国平安 | False | 大盘 | 50 | -2.78 | 0.01 | 0.02 | 49.28 | -7.33 | 0 | 0.05 | 48.55 | -11.11 | -0.25 | 0.09 | 54.89 | -36.64 | 5.05 | 0.41 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 53.49 | -2.29 | 0.27 | 0.03 | 52.33 | -7.86 | 0.26 | 0.08 | 56.98 | -14.58 | 2.24 | 0.13 | 67.47 | -41.71 | 13.71 | 0.57 |
| 中国铝业 | False | 大盘 | 46.03 | -3.41 | 0 | 0.02 | 46.83 | -8.06 | -0.62 | 0.06 | 50.79 | -16.72 | 0.82 | 0.14 | 43.7 | -44.09 | -7.67 | 0.45 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49.49 | -3.57 | 0 | 0.03 | 53.06 | -12.29 | 0.6 | 0.13 | 57.29 | -18.52 | 2.13 | 0.21 | 71.43 | -35.87 | 49.84 | 0.92 |
| 铜陵有色 | False | 大盘 | 38.85 | -3.39 | 0 | 0.02 | 49.04 | -7.56 | 0 | 0.06 | 42.68 | -19.11 | -2.21 | 0.14 | 59.46 | -39.77 | 7.15 | 0.68 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.79 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 52.05 | -14.09 | 0.1 | 0.1 | 60.27 | -17.39 | 4.48 | 0.25 | 61.76 | -38.89 | 54.05 | 1.23 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.27 | -2.89 | 0.23 | 0.03 | 53.41 | -7.55 | 0.38 | 0.07 | 48.28 | -21.24 | -0.25 | 0.17 | 56.96 | -37.22 | 18.86 | 1.67 |
| 科大讯飞 | False | 大盘 | 50 | -3.08 | 0.03 | 0.03 | 54.55 | -8.94 | 0.96 | 0.08 | 52.67 | -19.43 | 0.45 | 0.17 | 73.98 | -33.77 | 26.19 | 0.53 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.89 | -6.92 | 0 | 0.04 | 43.82 | -12.7 | -0.23 | 0.11 | 56.18 | -23.74 | 2.22 | 0.22 | 71.08 | -34.9 | 31.78 | 0.65 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 46.73 | -3.95 | 0 | 0.04 | 49.53 | -8.65 | 0 | 0.06 | 45.79 | -15.29 | -0.74 | 0.16 | 46.46 | -46.48 | -14.53 | 1.03 |
| 湖南白银 | False | 大盘 | 39.77 | -4.23 | -0.15 | 0.04 | 55.68 | -9.61 | 0.85 | 0.07 | 53.41 | -24.94 | 0.49 | 0.18 | 48.1 | -71.17 | -0.41 | 0.54 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 50 | -2.7 | 0.13 | 0.02 | 50 | -7.71 | -0.1 | 0.05 | 55.77 | -19.67 | 1.92 | 0.15 | 57.78 | -26.96 | 14.53 | 0.81 |
| 江西铜业 | False | 大盘 | 37.28 | -3.08 | -0.52 | 0.02 | 47.34 | -7.91 | -0.46 | 0.06 | 46.15 | -17.51 | -1.87 | 0.13 | 60.25 | -39.23 | 7.07 | 0.77 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 46.49 | -4.25 | 0 | 0.03 | 52.63 | -10.1 | 0.29 | 0.08 | 48.25 | -18.48 | -0.27 | 0.17 | 54.72 | -38.44 | 7.6 | 0.73 |
| 中金黄金 | False | 大盘 | 44.38 | -3.33 | -0.11 | 0.03 | 51.88 | -7.41 | 0.2 | 0.06 | 54.38 | -20.57 | 1.24 | 0.14 | 59.6 | -39.26 | 6.87 | 1.07 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 天禾股份 | 76.74 | -3 | 1.39 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 宏英智能 | 75 | -1.73 | 1.85 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 爱科科技 | 74.29 | -2.33 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 73.91 | -2.62 | 0.76 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 合兴股份 | 73.33 | -2.57 | 0.8 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 美埃科技 | 73.08 | -2.1 | 1.05 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 72.92 | -2.6 | 0.77 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 微电生理 | 72 | -1.14 | 1.44 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 中科江南 | 71.43 | -4.46 | 0.98 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 富佳股份 | 70 | -4.6 | 1.14 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 79.41 | -3.88 | 1.93 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 欧克科技 | 78.95 | -11.25 | 2.73 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 75 | -5.12 | 2.98 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 胜通能源 | 75 | -2.94 | 0.99 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 75 | -5.4 | 3.28 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 申菱环境 | 74.07 | -5.56 | 2.88 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 凯格精机 | 73.08 | -7.7 | 0.98 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 佰维存储 | 72.73 | -5.88 | 5.78 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 虹软科技 | 72.73 | -8.68 | 2.35 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 星网宇达 | 72.41 | -5.27 | 2.11 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 皇马科技 | 75.86 | -17 | 5.29 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 江苏博云 | 74.29 | -11.41 | 3.78 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 博纳影业 | 73.33 | -9.33 | 8.41 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 德科立 | 72.73 | -12.42 | 10.29 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 智洋创新 | 71.43 | -21.66 | 5.4 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 71.43 | -5.69 | 4.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 新坐标 | 70.91 | -19.76 | 4.1 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 70.83 | -21.67 | 6.84 | 0.34 | 大成 | 大盘 |
| 禾川科技 | 70.83 | -12.56 | 6.13 | 0.31 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.23 | 60.9 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 中国移动 | 100 | 7.57 | 18.42 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 37.62 | 111.58 | 1.53 | 中成 | 中盘 |
| 美登科技 | 100 | 3.29 | 97.24 | 0.99 | 中成 | 小盘 |
| 百利天恒 | 100 | 52.62 | 82.95 | 0.18 | 中成 | 大盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 大盘 |
| 曙光数创 | 100 | 20.85 | 86.29 | 0.56 | 中成 | 中盘 |
| 欧福蛋业 | 100 | 14.69 | 139.08 | 0.69 | 小成 | 小盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 100 | 4.92 | 48.66 | 0.89 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉85/4761=1.79%,死叉514/4761=10.80%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 48.12 | -3.72 | 0 | 0.03 | 49.69 | -6.58 | 0 | 0.07 | 48.43 | -12.27 | -0.26 | 0.13 | 58.39 | -33.05 | 7.47 | 0.51 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 51.43 | -2.95 | 0.17 | 0.03 | 45 | -9.7 | -0.79 | 0.1 | 50 | -17.97 | 0.19 | 0.2 | 59.23 | -39.99 | 8.99 | 0.61 |
| 贵州茅台 | True | 大盘 | 43.75 | -2.66 | -0.12 | 0.02 | 49.11 | -5.51 | -0.12 | 0.05 | 52.02 | -12.44 | 0.72 | 0.11 | 67.44 | -25.96 | 26.95 | 0.76 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 42.34 | -3.46 | 0 | 0.03 | 51.35 | -8.16 | 0.33 | 0.08 | 45.95 | -14.83 | -0.81 | 0.19 | 51.17 | -41.47 | 2.62 | 1.03 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 54.05 | -5.52 | 0.19 | 0.03 | 55.41 | -9.69 | 0.49 | 0.06 | 53.42 | -20.77 | 0.42 | 0.16 | 50 | -25.14 | -2.01 | 0.68 |
| 中国平安 | False | 大盘 | 57.47 | -2.75 | 0.24 | 0.02 | 55.75 | -6.38 | 0.51 | 0.05 | 52.6 | -13.45 | 0.71 | 0.11 | 59.15 | -40.12 | 9.84 | 0.44 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 47.79 | -3.41 | 0 | 0.03 | 45.54 | -8.32 | -0.24 | 0.07 | 51.79 | -17.82 | 0.73 | 0.13 | 61.54 | -39.21 | 9.97 | 0.55 |
| 中国铝业 | True | 大盘 | 46.75 | -3.32 | -0.11 | 0.03 | 43.51 | -7.38 | -0.7 | 0.06 | 51.95 | -16.96 | 0.27 | 0.16 | 42.07 | -48.43 | -9.58 | 0.48 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 46.27 | -3.96 | -0.31 | 0.04 | 56.72 | -9.97 | 1.61 | 0.1 | 60.45 | -18.08 | 4.08 | 0.21 | 74.59 | -33.99 | 50.02 | 1 |
| 铜陵有色 | False | 大盘 | 45.45 | -3.64 | 0 | 0.03 | 53.54 | -7.45 | 0.69 | 0.06 | 52.02 | -14.8 | 0.54 | 0.13 | 58.82 | -41.79 | 8.24 | 0.68 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.47 | -3.06 | 0.32 | 0.03 | 58.82 | -10.47 | 2.8 | 0.08 | 57.65 | -23.06 | 2.84 | 0.25 | 61.84 | -42.35 | 52.82 | 1.25 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 56.39 | -5.55 | 0.24 | 0.04 | 51.88 | -11.67 | 0.3 | 0.08 | 54.55 | -21.66 | 2.14 | 0.18 | 59.84 | -47.82 | 15.02 | 1.64 |
| 科大讯飞 | False | 大盘 | 50 | -2.78 | 0.06 | 0.02 | 51.27 | -8.21 | 0.24 | 0.07 | 57.59 | -17.03 | 1.72 | 0.15 | 72.48 | -35.38 | 24.23 | 0.53 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.57 | -5.95 | -0.12 | 0.04 | 51.96 | -13.9 | 1 | 0.1 | 58.82 | -23.38 | 2.98 | 0.2 | 73.12 | -31.46 | 27.44 | 0.79 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 45.95 | -4.31 | 0 | 0.03 | 45.27 | -8.54 | 0 | 0.07 | 50.68 | -15.78 | 0.51 | 0.16 | 47.89 | -46.32 | -5.01 | 1 |
| 湖南白银 | False | 大盘 | 49.53 | -3.82 | 0 | 0.03 | 54.21 | -9.46 | 0.82 | 0.08 | 55.14 | -16.64 | 0.99 | 0.18 | 47.83 | -63.52 | -2.1 | 0.69 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 44.29 | -3.6 | -0.3 | 0.03 | 50 | -8.72 | 0.04 | 0.07 | 48.57 | -15.83 | -0.5 | 0.14 | 68.25 | -23.5 | 39.4 | 0.86 |
| 江西铜业 | True | 大盘 | 48.64 | -3.46 | 0 | 0.03 | 49.09 | -7.88 | -0.02 | 0.08 | 50 | -15.12 | 0.08 | 0.14 | 57.42 | -40.57 | 4.87 | 0.83 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 47.47 | -4.28 | 0 | 0.03 | 46.84 | -9.67 | -0.31 | 0.08 | 50.63 | -17.51 | 0.29 | 0.15 | 59.06 | -42.62 | 12.28 | 0.89 |
| 中金黄金 | False | 大盘 | 39.39 | -4.01 | -0.23 | 0.03 | 47.47 | -8.3 | -0.07 | 0.08 | 51.01 | -14.39 | 0.64 | 0.16 | 55.32 | -42.81 | 5.32 | 1.19 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 73.81 | -1 | 0.67 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 磁谷科技 | 70.83 | -2 | 0.67 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 70.27 | -3.11 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鹿山新材 | 69.7 | -3.92 | 0.75 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 趣睡科技 | 68.97 | -4.96 | 0.69 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 神通科技 | 68.89 | -2.96 | 0.48 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 奥比中光-UW | 66.67 | -4.04 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 昱能科技 | 66.67 | -3.53 | 0.78 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| 箭牌家居 | 66.67 | -2.99 | 0.58 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 维峰电子 | 66.67 | -3.31 | 0.49 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 73.53 | -8.03 | 2.73 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 72 | -3.16 | 2.23 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 美邦股份 | 71.79 | -3.64 | 1.88 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 国芯科技 | 70.59 | -7.3 | 2.87 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 69.44 | -10.12 | 4.9 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 普源精电 | 69.44 | -9.24 | 1.88 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 智明达 | 69.23 | -8.49 | 3.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 怡合达 | 69.05 | -6.63 | 1.11 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 安达智能 | 68.75 | -9.49 | 2.2 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
| 恒玄科技 | 68.09 | -11.91 | 3.29 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 77.78 | -14.72 | 4.11 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 75.86 | -16.43 | 5.81 | 0.17 | 中成 | 大盘 |
| 力源科技 | 74.36 | -22.74 | 4.6 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 中国海油 | 72.22 | -7.26 | 3.64 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 日久光电 | 71.74 | -14.43 | 3.45 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 天岳先进 | 71.43 | -12.67 | 4.66 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 春雪食品 | 70.59 | -19.79 | 2.36 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 69.77 | -20.39 | 6.95 | 0.2 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 68.97 | -8.47 | 3.18 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 九菱科技 | 100 | 37.29 | 80.35 | 1.89 | 中成 | 中盘 |
| 美登科技 | 100 | 8.12 | 143.41 | 1.02 | 中成 | 小盘 |
| 百利天恒 | 100 | 40.76 | 77.19 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
| 好上好 | 100 | 2.83 | 59.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.35 | 69.67 | 0.36 | 中成 | 中盘 |
| 华密新材 | 100 | 19.7 | 89.69 | 1.02 | 小成 | 中盘 |
| 丰安股份 | 100 | 2.43 | 81.94 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 迅安科技 | 100 | 19.87 | 68.8 | 0.54 | 小成 | 小盘 |
| 中国移动 | 97.06 | 2.48 | 16.49 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
| 峰岹科技 | 96.77 | 3.51 | 36.31 | 0.38 | 中成 | 大盘 |
stock_rsi,金叉2/4761=0.04%,死叉4454/4761=93.55%
stock_rsi,按成交量排序前20
