stock_kdj,金叉112/4774=2.35%,死叉871/4774=18.24%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.74 | -4.65 | 0.04 | 0.04 | 51.84 | -12.52 | 0.39 | 0.1 | 51.48 | -19.93 | 0.82 | 0.2 | 69.08 | -34.32 | 46.11 | 1.03 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 40.05 | -3.75 | -0.36 | 0.03 | 42.71 | -8.45 | -0.56 | 0.06 | 48.72 | -16.82 | -0.17 | 0.12 | 58.11 | -34.03 | 5.05 | 0.52 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 47.08 | -4.59 | 0 | 0.03 | 49.56 | -9.26 | 0 | 0.07 | 49.12 | -16.41 | 0 | 0.15 | 55.76 | -38.28 | 5.81 | 0.86 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 42.74 | -3.78 | 0 | 0.03 | 46.17 | -9.89 | 0 | 0.09 | 47.62 | -16.98 | -0.45 | 0.23 | 51.54 | -47.94 | 4.59 | 0.86 |
| 光线传媒 | False | 大盘 | 49.15 | -4.7 | 0 | 0.03 | 47.1 | -10.13 | -0.44 | 0.07 | 51.37 | -17.63 | 0.39 | 0.19 | 57.09 | -36.09 | 7.03 | 0.74 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52 | -5.54 | 0.21 | 0.04 | 52.5 | -12.08 | 0.47 | 0.1 | 50.75 | -22.46 | 0.36 | 0.22 | 61.58 | -38.88 | 37.86 | 1.06 |
| 大位科技 | False | 中盘 | 49.52 | -4.11 | 0 | 0.03 | 45.56 | -9.6 | -0.38 | 0.08 | 46.03 | -19.5 | -0.56 | 0.16 | 45.29 | -46.79 | -4.88 | 0.69 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 47.52 | -4.19 | 0 | 0.03 | 50.31 | -11.7 | 0.21 | 0.09 | 47.35 | -19.66 | -0.94 | 0.16 | 58.5 | -39.59 | 7.77 | 0.62 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -5.39 | 0.06 | 0.04 | 50.67 | -12.4 | 0.31 | 0.1 | 53.6 | -21.08 | 1.36 | 0.19 | 66.5 | -36.08 | 28.09 | 0.79 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 45.99 | -5.24 | -0.32 | 0.04 | 52.69 | -11.46 | 0.38 | 0.08 | 50.27 | -19.06 | 0.01 | 0.18 | 56.29 | -37.88 | 11.26 | 0.93 |
| 英维克 | False | 大盘 | 47.92 | -5.11 | 0 | 0.04 | 49.21 | -10.32 | 0 | 0.11 | 50.79 | -20.09 | 0.45 | 0.21 | 75.29 | -35.32 | 36.39 | 0.77 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.2 | -4.16 | -0.11 | 0.03 | 52.8 | -9.04 | 0.62 | 0.07 | 55.62 | -14.51 | 1.8 | 0.13 | 65.96 | -26.37 | 34.96 | 0.82 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 46.96 | -5.86 | -0.16 | 0.04 | 49.12 | -13.75 | -0.04 | 0.1 | 46.02 | -22.41 | -1.09 | 0.27 | 60.2 | -56.85 | 82.29 | 1.63 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 51.03 | -4.18 | 0.13 | 0.04 | 52.23 | -9.91 | 0.19 | 0.08 | 55.86 | -19.69 | 2.32 | 0.17 | 59.85 | -43.88 | 18.22 | 1.74 |
| 深科技 | False | 大盘 | 47.41 | -4.04 | -0.13 | 0.03 | 50.19 | -9.58 | 0.05 | 0.07 | 48.75 | -17.4 | -0.23 | 0.14 | 54.12 | -46.52 | 5.93 | 0.63 |
| 捷成股份 | False | 大盘 | 47.84 | -4.35 | 0 | 0.03 | 48.67 | -9.87 | -0.04 | 0.08 | 48.5 | -18.72 | -0.84 | 0.16 | 54.64 | -44.29 | 2.66 | 0.52 |
| 三花智控 | False | 大盘 | 49.88 | -3.84 | 0 | 0.03 | 47.15 | -9.6 | 0 | 0.07 | 54.73 | -18.69 | 1.78 | 0.14 | 66.32 | -35.21 | 23.25 | 0.59 |
| 昆仑万维 | False | 大盘 | 47.72 | -4.9 | -0.13 | 0.04 | 44.58 | -11.1 | -0.73 | 0.09 | 47.9 | -18.81 | -0.36 | 0.19 | 43.84 | -43.04 | -5.85 | 0.68 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 42.26 | -4.19 | 0 | 0.03 | 48.31 | -10.38 | 0 | 0.07 | 45.02 | -15.92 | -1.13 | 0.16 | 47.83 | -42.56 | -3.28 | 1.07 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 47.35 | -3.79 | 0 | 0.03 | 51.06 | -8.08 | 0.36 | 0.07 | 51.6 | -15.5 | 0.71 | 0.13 | 61.07 | -43.07 | 11.72 | 0.57 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 65.75 | -3.67 | 0.63 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东田微 | 63.89 | -4.52 | 0.99 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 63.64 | -2.13 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 63.29 | -3.37 | 0.6 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.9 | -2.62 | 0.52 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 华润材料 | 61.8 | -2.67 | 0.27 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 泛微网络 | 60.95 | -3.25 | 0.71 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 军信股份 | 60.81 | -2.45 | 0.2 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 浙江黎明 | 60.67 | -3.83 | 0.28 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 众智科技 | 60.61 | -3.42 | 0.44 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 65.43 | -6.37 | 1.39 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 上海港湾 | 64.13 | -8.7 | 1.96 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 富佳股份 | 64 | -8.11 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 63.83 | -12.14 | 1.93 | 0.1 | 大成 | 中盘 |
| 常润股份 | 63.24 | -6.36 | 1.03 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 科汇股份 | 62.89 | -10.05 | 1.58 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 和顺科技 | 62.65 | -6.74 | 2.12 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 时空科技 | 62.38 | -9.75 | 1.42 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 楚环科技 | 62.16 | -12.11 | 1.62 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 内蒙新华 | 61.63 | -7.86 | 0.77 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 68.18 | -10.04 | 2.74 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 66.27 | -12.96 | 3.86 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 65.52 | -16.03 | 6.74 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
| 法狮龙 | 63.96 | -15.72 | 2.95 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 浙江正特 | 63.89 | -11.35 | 1.62 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 63.38 | -18.79 | 4.16 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 普冉股份 | 62.92 | -21.91 | 4.78 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
| 铭科精技 | 62.67 | -17.39 | 3.44 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 嘉益股份 | 62.37 | -13.41 | 2.85 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 西大门 | 62.04 | -9.62 | 2.65 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 46.12 | 84.67 | 0.29 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 43.42 | 104.26 | 1.9 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.6 | 66.07 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 9.86 | 165.31 | 1.33 | 小成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 98.21 | 6 | 69.63 | 0.4 | 中成 | 中盘 |
| 优机股份 | 98.11 | 7.34 | 71.61 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 德明利 | 97.96 | 16.6 | 87.97 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 欧福蛋业 | 97.96 | 11.51 | 62.15 | 0.65 | 小成 | 小盘 |
| 太湖雪 | 95.83 | 4.54 | 57.1 | 0.92 | 小成 | 小盘 |
| 纬达光电 | 95.65 | 0.38 | 42.2 | 0.84 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉84/4774=1.76%,死叉319/4774=6.68%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49.49 | -3.57 | 0 | 0.03 | 52.53 | -12.26 | 0.45 | 0.13 | 56.7 | -18.42 | 1.41 | 0.21 | 71.74 | -35.78 | 52.11 | 0.97 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.57 | -2.63 | 0 | 0.02 | 55.34 | -5.83 | 0.72 | 0.06 | 49.51 | -12.16 | 0 | 0.12 | 60.82 | -28.39 | 6.96 | 0.51 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 46.49 | -4.25 | 0 | 0.03 | 52.63 | -10.1 | 0.29 | 0.08 | 48.25 | -18.48 | -0.27 | 0.17 | 55.14 | -38.42 | 8.24 | 0.73 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 46.73 | -3.95 | 0 | 0.04 | 49.53 | -8.65 | 0 | 0.06 | 45.79 | -15.29 | -0.74 | 0.16 | 46.46 | -46.48 | -14.53 | 1.03 |
| 光线传媒 | False | 大盘 | 54.08 | -6.31 | 0.29 | 0.03 | 57.14 | -13.22 | 1.07 | 0.07 | 57.14 | -19.1 | 1.72 | 0.22 | 58.89 | -33.37 | 12.99 | 0.72 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 55.41 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 51.35 | -14.06 | 0.09 | 0.1 | 60.27 | -17.39 | 4.48 | 0.25 | 62.32 | -38.86 | 64.65 | 1.27 |
| 大位科技 | False | 中盘 | 48.02 | -3.73 | 0 | 0.03 | 45.2 | -8.27 | -0.35 | 0.07 | 49.15 | -17.14 | -0.3 | 0.15 | 45.24 | -51.25 | -4.04 | 0.7 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 43.24 | -4.49 | -0.16 | 0.03 | 43.24 | -7.74 | -0.93 | 0.08 | 50.45 | -23.24 | 0.14 | 0.21 | 55.77 | -41.57 | 9.32 | 0.58 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.89 | -6.92 | 0 | 0.04 | 44.44 | -12.7 | -0.23 | 0.11 | 56.18 | -23.74 | 2.22 | 0.22 | 71.08 | -34.9 | 31.78 | 0.65 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -2.69 | -0.13 | 0.04 | 53.57 | -9.66 | 0.55 | 0.09 | 57.14 | -21.25 | 2.98 | 0.19 | 47.92 | -39.16 | -4.27 | 0.83 |
| 英维克 | False | 大盘 | 34.85 | -4.97 | -0.62 | 0.03 | 51.52 | -10.99 | 0.27 | 0.08 | 55.38 | -18.75 | 3.79 | 0.19 | 67.8 | -32.88 | 26.19 | 0.9 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 50.94 | -2.69 | 0.27 | 0.02 | 50.94 | -7.7 | 0.04 | 0.05 | 55.77 | -19.67 | 1.92 | 0.15 | 59.57 | -26.62 | 24.8 | 0.79 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 35.29 | -5.35 | -1.19 | 0.06 | 52.94 | -14.26 | 0.64 | 0.12 | 58.82 | -22.72 | 3.04 | 0.23 | 70.37 | -52.42 | 118.1 | 1.7 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.27 | -2.89 | 0.23 | 0.03 | 53.41 | -7.55 | 0.38 | 0.07 | 47.73 | -21.09 | -0.58 | 0.17 | 57.5 | -37.22 | 19.35 | 1.66 |
| 深科技 | True | 大盘 | 49.13 | -3.77 | 0 | 0.03 | 47.98 | -7.73 | -0.21 | 0.08 | 50.29 | -17.59 | 0.34 | 0.15 | 54.76 | -56.38 | 5.62 | 0.66 |
| 捷成股份 | False | 大盘 | 45.79 | -3.54 | 0 | 0.04 | 50 | -7.75 | 0.05 | 0.06 | 49.06 | -18.08 | -0.62 | 0.15 | 58.16 | -42.45 | 8.33 | 0.54 |
| 三花智控 | True | 大盘 | 47.1 | -3.49 | 0 | 0.03 | 50.72 | -10.22 | 0.25 | 0.06 | 53.62 | -19.03 | 1.41 | 0.16 | 63.36 | -34.04 | 20 | 0.61 |
| 昆仑万维 | False | 大盘 | 46.05 | -2.97 | -0.11 | 0.03 | 42.11 | -15.36 | -0.85 | 0.11 | 53.95 | -23.55 | 1.38 | 0.17 | 42.03 | -47.91 | -16.11 | 0.72 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 39.76 | -3.31 | -0.08 | 0.03 | 42.42 | -7.7 | -0.48 | 0.08 | 44.24 | -14.11 | -1.81 | 0.18 | 47.77 | -40.72 | -3.19 | 1.05 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 53.49 | -2.29 | 0.27 | 0.03 | 52.33 | -7.86 | 0.26 | 0.08 | 56.98 | -14.58 | 2.24 | 0.13 | 67.47 | -41.71 | 13.71 | 0.57 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 天禾股份 | 76.74 | -3 | 1.39 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 宏英智能 | 76 | -1.67 | 2.07 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
| 爱科科技 | 74.29 | -2.33 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 73.91 | -2.62 | 0.76 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 美埃科技 | 73.08 | -2.1 | 1.05 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 72.92 | -2.6 | 0.77 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 微电生理 | 72 | -1.14 | 1.44 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 中科江南 | 71.43 | -4.46 | 0.98 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 欧普泰 | 70 | -2.56 | 1.54 | 0.07 | 中成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 70 | -4.6 | 1.14 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 79.41 | -3.88 | 1.93 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 76 | -5.17 | 3.17 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
| 德明利 | 75 | -5.12 | 2.98 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 申菱环境 | 75 | -5.52 | 2.89 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 胜通能源 | 75 | -2.94 | 0.99 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 欧克科技 | 75 | -11.18 | 2.66 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 凯格精机 | 73.08 | -7.7 | 0.98 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 佰维存储 | 72.73 | -5.88 | 5.78 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 虹软科技 | 72.73 | -8.68 | 2.35 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 星网宇达 | 72.41 | -5.27 | 2.11 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 75 | -9.23 | 8.99 | 0.14 | 大成 | 中盘 |
| 德科立 | 75 | -12.24 | 11.22 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 74.29 | -11.41 | 3.78 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 71.43 | -5.69 | 4.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 新坐标 | 70.91 | -19.76 | 4.1 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 70.83 | -21.67 | 6.84 | 0.34 | 大成 | 大盘 |
| 国能日新 | 70.83 | -16.88 | 5.46 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 70.83 | -10.16 | 4.92 | 0.11 | 中成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.23 | 60.9 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 中国移动 | 100 | 7.57 | 18.42 | 0.2 | 中成 | 大盘 |
| 曙光数创 | 100 | 20.48 | 82.08 | 0.57 | 中成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 100 | 40.63 | 78.91 | 0.2 | 中成 | 大盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.43 | 106.07 | 1.49 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 3.45 | 57.14 | 0.95 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 12.52 | 86.71 | 1.42 | 小成 | 中盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 100 | 5.14 | 53.85 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉138/4774=2.89%,死叉343/4774=7.18%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.93 | -4.26 | -0.35 | 0.04 | 56.3 | -10.5 | 1.6 | 0.1 | 60.45 | -18.08 | 4.08 | 0.21 | 74.8 | -33.97 | 50.21 | 1.03 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 48.12 | -3.72 | 0 | 0.03 | 49.38 | -6.56 | -0.11 | 0.07 | 48.43 | -12.27 | -0.26 | 0.13 | 58.39 | -33.05 | 7.47 | 0.51 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 47.47 | -4.28 | 0 | 0.03 | 46.84 | -9.67 | -0.31 | 0.08 | 50.63 | -17.51 | 0.29 | 0.15 | 59.33 | -42.56 | 12.71 | 0.89 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 45.95 | -4.31 | 0 | 0.03 | 45.27 | -8.54 | 0 | 0.07 | 50.68 | -15.78 | 0.51 | 0.16 | 47.89 | -46.32 | -5.01 | 1 |
| 光线传媒 | False | 大盘 | 40.15 | -5.18 | -0.61 | 0.03 | 43.8 | -9.35 | -0.54 | 0.07 | 47.79 | -18.11 | -0.44 | 0.22 | 59.06 | -33.06 | 14.64 | 0.73 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.98 | -3.06 | 0.35 | 0.03 | 58.14 | -11.11 | 2.54 | 0.09 | 57.65 | -23.06 | 2.84 | 0.25 | 61.84 | -42.35 | 52.82 | 1.25 |
| 大位科技 | False | 中盘 | 45.02 | -4.59 | 0 | 0.03 | 51.43 | -9.88 | 0.38 | 0.07 | 50.72 | -22.25 | 0.18 | 0.17 | 49.75 | -47.5 | 0 | 0.71 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 51.43 | -2.95 | 0.17 | 0.03 | 45 | -9.7 | -0.79 | 0.1 | 50 | -17.97 | 0.19 | 0.2 | 59.23 | -39.99 | 8.99 | 0.61 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.57 | -5.95 | -0.12 | 0.04 | 52.43 | -13.82 | 1.49 | 0.1 | 58.82 | -23.38 | 2.98 | 0.2 | 73.12 | -31.46 | 27.44 | 0.79 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 48.68 | -5.79 | -0.17 | 0.03 | 53.95 | -13.94 | 1.6 | 0.08 | 55.26 | -23.47 | 2.86 | 0.19 | 59.7 | -36.15 | 10.03 | 0.79 |
| 英维克 | True | 大盘 | 48.24 | -5.4 | -0.17 | 0.04 | 48.24 | -10.33 | -0.81 | 0.08 | 51.19 | -23.36 | 0.71 | 0.22 | 72.37 | -33.91 | 41.72 | 0.86 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 43.66 | -3.58 | -0.31 | 0.03 | 50.7 | -8.69 | 0.24 | 0.07 | 48.57 | -15.83 | -0.5 | 0.14 | 68.75 | -23.49 | 37.5 | 0.85 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 44.44 | -4.63 | -0.57 | 0.05 | 44.44 | -13.16 | -0.67 | 0.13 | 35.19 | -23.06 | -5.52 | 0.29 | 64.44 | -51.48 | 84.99 | 1.5 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 55.97 | -5.55 | 0.21 | 0.04 | 51.88 | -11.67 | 0.3 | 0.08 | 54.55 | -21.66 | 2.14 | 0.18 | 60.16 | -47.82 | 15.19 | 1.63 |
| 深科技 | False | 大盘 | 51.72 | -3.85 | 0.19 | 0.03 | 43.53 | -10.3 | -0.74 | 0.07 | 47.41 | -17.01 | -0.73 | 0.15 | 51.79 | -49.67 | 1.72 | 0.65 |
| 捷成股份 | False | 大盘 | 51.85 | -4.01 | 0.16 | 0.03 | 55.97 | -10.19 | 0.61 | 0.07 | 51.49 | -17.61 | 1.35 | 0.16 | 56.45 | -45.01 | 4.55 | 0.57 |
| 三花智控 | False | 大盘 | 45.13 | -3.94 | 0 | 0.03 | 47.69 | -10.79 | -0.12 | 0.07 | 54.36 | -19.96 | 2.23 | 0.14 | 63.98 | -34.85 | 22.91 | 0.63 |
| 昆仑万维 | False | 大盘 | 44.66 | -4.89 | -0.17 | 0.03 | 45.1 | -11.22 | -0.6 | 0.1 | 46.08 | -21.95 | -0.99 | 0.2 | 44.21 | -44.47 | -7.3 | 0.56 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 42.41 | -3.46 | 0 | 0.03 | 50.67 | -8.15 | 0.27 | 0.08 | 45.74 | -14.78 | -0.87 | 0.19 | 50.93 | -41.43 | 2.6 | 1.03 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 47.79 | -3.41 | 0 | 0.03 | 45.13 | -8.43 | -0.27 | 0.07 | 51.79 | -17.82 | 0.73 | 0.13 | 61.54 | -39.21 | 9.97 | 0.55 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 73.81 | -1 | 0.67 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 磁谷科技 | 70.83 | -2 | 0.67 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 70.27 | -3.11 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 神通科技 | 68.89 | -2.96 | 0.48 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鹿山新材 | 67.65 | -4.46 | 0.75 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 奥比中光-UW | 66.67 | -4.04 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 斯瑞新材 | 66.67 | -4.19 | 0.87 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 趣睡科技 | 66.67 | -4.93 | 0.62 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
| 昱能科技 | 66.67 | -3.53 | 0.78 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| 维峰电子 | 66.67 | -3.31 | 0.49 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 73.53 | -8.03 | 2.73 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 美邦股份 | 72.5 | -3.61 | 1.91 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 72 | -3.16 | 2.23 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 国芯科技 | 71.43 | -7.13 | 2.89 | 0.09 | 大成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 69.44 | -10.12 | 4.9 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 智明达 | 69.23 | -8.49 | 3.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 怡合达 | 69.05 | -6.63 | 1.11 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 安达智能 | 68.75 | -9.49 | 2.2 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
| 恒玄科技 | 68.09 | -11.91 | 3.29 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 必易微 | 67.86 | -9.72 | 4.24 | 0.14 | 中成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 77.78 | -14.72 | 4.11 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 力源科技 | 74.36 | -22.74 | 4.6 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 73.33 | -16.32 | 5.32 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 72.97 | -7.15 | 3.72 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 日久光电 | 71.74 | -14.43 | 3.45 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 71.43 | -19.64 | 2.63 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 68.97 | -8.47 | 3.18 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 68.18 | -20.39 | 6.62 | 0.2 | 大成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 67.74 | -11.4 | 1.44 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 100 | 19.35 | 69.67 | 0.36 | 中成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 100 | 40.76 | 77.19 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
| 好上好 | 100 | 2.83 | 59.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 37.97 | 83.46 | 1.85 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 8.55 | 104.2 | 1 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 19.7 | 89.69 | 1.02 | 小成 | 中盘 |
| 迅安科技 | 100 | 19.87 | 68.8 | 0.54 | 小成 | 小盘 |
| 丰安股份 | 100 | 2.43 | 81.94 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 峰岹科技 | 96.77 | 3.51 | 36.31 | 0.38 | 中成 | 大盘 |
| 骏创科技 | 96.15 | 0.82 | 73.98 | 1.33 | 中成 | 中盘 |
stock_rsi,金叉3/4774=0.06%,死叉4390/4774=91.96%
stock_rsi,按成交量排序前20
