stock_kdj,金叉317/4787=6.62%,死叉322/4787=6.73%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.92 | -4.62 | 0.05 | 0.04 | 51.84 | -12.52 | 0.39 | 0.1 | 51.29 | -19.9 | 0.8 | 0.2 | 69.2 | -34.31 | 46.6 | 1.05 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.24 | -5.52 | 0.21 | 0.04 | 52.5 | -12.08 | 0.47 | 0.1 | 50.75 | -22.46 | 0.36 | 0.22 | 61.8 | -38.88 | 37.89 | 1.07 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 49.45 | -3.64 | 0 | 0.03 | 52.32 | -9.55 | 0.45 | 0.07 | 49.89 | -19.28 | 0 | 0.17 | 54.31 | -47.42 | 6.81 | 0.86 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 49.32 | -4.69 | 0 | 0.04 | 53.88 | -9.48 | 0.48 | 0.07 | 53.46 | -17.5 | 1.2 | 0.17 | 71.5 | -32.24 | 25.15 | 1.48 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -5.39 | 0.06 | 0.04 | 50.89 | -12.4 | 0.31 | 0.1 | 53.81 | -21.05 | 1.51 | 0.2 | 66.67 | -35.97 | 28.12 | 0.83 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 46.96 | -5.86 | -0.16 | 0.04 | 48.7 | -13.62 | -0.07 | 0.1 | 46.02 | -22.41 | -1.09 | 0.27 | 60.2 | -56.85 | 82.29 | 1.63 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 41.98 | -4.18 | 0 | 0.03 | 48.32 | -10.36 | 0 | 0.07 | 44.93 | -15.92 | -1.14 | 0.16 | 47.73 | -42.53 | -3.35 | 1.07 |
| 包钢股份 | False | 大盘 | 38.33 | -3.63 | 0 | 0.03 | 45.14 | -7.9 | 0 | 0.06 | 44.73 | -14.1 | -0.85 | 0.13 | 45.97 | -39.99 | -3.31 | 0.65 |
| 润泽科技 | False | 大盘 | 46.41 | -4.41 | 0 | 0.04 | 49.15 | -9.63 | -0.04 | 0.08 | 45.96 | -18.34 | -0.69 | 0.16 | 53.7 | -47.78 | 4.19 | 0.68 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 47.08 | -4.59 | 0 | 0.03 | 49.42 | -9.24 | 0 | 0.07 | 49.12 | -16.41 | 0 | 0.15 | 55.9 | -38.28 | 6.02 | 0.85 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 42.89 | -3.77 | 0 | 0.03 | 46.17 | -9.89 | 0 | 0.09 | 47.62 | -16.98 | -0.45 | 0.23 | 51.54 | -47.94 | 4.59 | 0.86 |
| 海光信息 | False | 大盘 | 40.79 | -5.14 | -0.29 | 0.03 | 46.67 | -10.04 | -0.41 | 0.1 | 56.76 | -11.98 | 1.87 | 0.18 | 90.2 | -6.23 | 79.54 | 0.52 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 45.35 | -4.15 | 0 | 0.03 | 48.65 | -11.44 | 0 | 0.08 | 52.11 | -17.89 | 0.78 | 0.15 | 58.28 | -45.01 | 10.45 | 0.74 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 40.05 | -3.75 | -0.36 | 0.03 | 42.6 | -8.44 | -0.55 | 0.06 | 48.72 | -16.82 | -0.17 | 0.12 | 58.22 | -34.03 | 5.08 | 0.52 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 48.05 | -4.2 | -0.13 | 0.03 | 55.84 | -7.96 | 0.59 | 0.07 | 47.71 | -18.28 | -0.24 | 0.18 | 46.67 | -28.44 | -4.22 | 0.63 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 49.08 | -4.02 | 0 | 0.03 | 52.46 | -10.54 | 0.51 | 0.08 | 48.77 | -18.86 | 0 | 0.2 | 45.49 | -46.85 | -6.91 | 1.26 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.2 | -4.16 | -0.11 | 0.03 | 52.8 | -9.04 | 0.62 | 0.07 | 55.28 | -14.5 | 1.76 | 0.13 | 66.2 | -26.36 | 35.37 | 0.82 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 51.12 | -3.93 | 0.19 | 0.03 | 51.01 | -9.52 | 0.4 | 0.06 | 53.5 | -16.56 | 1.71 | 0.14 | 58.12 | -43.86 | 7.63 | 0.61 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 49.8 | -4.42 | 0 | 0.03 | 50.39 | -11.78 | 0.15 | 0.07 | 51.28 | -18.28 | 0.43 | 0.14 | 56.53 | -41.57 | 5.33 | 0.51 |
| 菲利华 | False | 大盘 | 49.43 | -4.51 | 0 | 0.03 | 52.11 | -9.81 | 0.59 | 0.08 | 52.33 | -14.04 | 0.99 | 0.16 | 72.34 | -33.46 | 26.85 | 0.47 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 66.22 | -3.66 | 0.64 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东田微 | 64.38 | -4.51 | 1.04 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 63.64 | -2.13 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 63.29 | -3.37 | 0.6 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.9 | -2.62 | 0.52 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 浙江黎明 | 61.11 | -3.82 | 0.33 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
| 华润材料 | 61.11 | -2.66 | 0.26 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 军信股份 | 60.81 | -2.45 | 0.2 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 东南电子 | 60.66 | -4.96 | 0.33 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 泛微网络 | 60.59 | -3.24 | 0.68 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 65.43 | -6.37 | 1.39 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 64.21 | -12.13 | 1.95 | 0.11 | 大成 | 中盘 |
| 上海港湾 | 63.44 | -9.53 | 1.92 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 63.24 | -6.36 | 1.03 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 63.16 | -7.91 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 63.1 | -6.73 | 2.01 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 科汇股份 | 62.89 | -10.05 | 1.58 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 时空科技 | 62.38 | -9.75 | 1.42 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 楚环科技 | 62.16 | -12.11 | 1.62 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 长盈通 | 61.54 | -15.45 | 2.26 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 68.18 | -10.04 | 2.74 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 66.27 | -12.96 | 3.86 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 65.52 | -16.03 | 6.74 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
| 浙江正特 | 64.38 | -11.27 | 1.56 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 法狮龙 | 64.29 | -15.59 | 2.99 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 63.38 | -18.79 | 4.16 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 普冉股份 | 62.92 | -21.91 | 4.78 | 0.21 | 中成 | 大盘 |
| 铭科精技 | 62.67 | -17.39 | 3.44 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 德业股份 | 62.38 | -15.9 | 3.19 | 0.18 | 大成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 62.37 | -13.41 | 2.85 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 46.12 | 84.33 | 0.29 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 43.42 | 104.26 | 1.9 | 中成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.6 | 66.07 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 9.86 | 165.31 | 1.33 | 小成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 98.25 | 6.18 | 72.02 | 0.42 | 中成 | 中盘 |
| 优机股份 | 98.11 | 7.34 | 71.61 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 德明利 | 98.04 | 16.65 | 90.42 | 0.94 | 大成 | 大盘 |
| 欧福蛋业 | 98 | 11.62 | 61.31 | 0.65 | 小成 | 小盘 |
| 太湖雪 | 95.83 | 4.54 | 57.1 | 0.92 | 小成 | 小盘 |
| 纬达光电 | 95.65 | 0.38 | 42.2 | 0.84 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉215/4787=4.49%,死叉66/4787=1.38%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49.49 | -3.57 | 0 | 0.03 | 52.53 | -12.26 | 0.45 | 0.13 | 56.12 | -18.33 | 1.21 | 0.21 | 71.74 | -35.78 | 52.11 | 0.97 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 55.41 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 51.35 | -14.06 | 0.09 | 0.1 | 60.27 | -17.39 | 4.48 | 0.25 | 62.32 | -38.86 | 64.65 | 1.27 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 47.02 | -4.22 | 0 | 0.03 | 50.6 | -8.84 | 0.39 | 0.09 | 51.19 | -18.65 | 1.07 | 0.14 | 50.62 | -46.02 | 1.3 | 0.93 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.41 | -4.73 | 0.51 | 0.04 | 45.45 | -8.55 | -0.85 | 0.08 | 49.35 | -15.11 | 0 | 0.16 | 67.57 | -34.84 | 24.22 | 1.24 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.89 | -6.92 | 0 | 0.04 | 44.44 | -12.7 | -0.23 | 0.11 | 56.18 | -23.74 | 2.22 | 0.22 | 71.08 | -34.9 | 31.78 | 0.65 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 35.29 | -5.35 | -1.19 | 0.06 | 52.94 | -14.26 | 0.64 | 0.12 | 58.82 | -22.72 | 3.04 | 0.23 | 70.37 | -52.42 | 118.1 | 1.7 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 40 | -3.31 | -0.08 | 0.03 | 43.03 | -7.7 | -0.43 | 0.08 | 44.51 | -14.11 | -1.71 | 0.18 | 48.08 | -40.75 | -2.62 | 1.05 |
| 包钢股份 | False | 大盘 | 39.61 | -2.9 | 0 | 0.02 | 42.21 | -6.36 | -0.25 | 0.06 | 46.71 | -16.29 | 0 | 0.15 | 51.72 | -42.63 | 4.92 | 0.68 |
| 润泽科技 | False | 大盘 | 42.25 | -5.6 | -0.27 | 0.04 | 49.3 | -12.04 | -0.09 | 0.08 | 50.7 | -17.08 | 1.07 | 0.15 | 58.46 | -46.68 | 10.09 | 0.79 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 46.49 | -4.25 | 0 | 0.03 | 52.63 | -10.1 | 0.29 | 0.08 | 48.25 | -18.48 | -0.27 | 0.17 | 55.14 | -38.42 | 8.24 | 0.73 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 46.73 | -3.95 | 0 | 0.04 | 49.53 | -8.65 | 0 | 0.06 | 45.79 | -15.29 | -0.74 | 0.16 | 46.46 | -46.48 | -14.53 | 1.03 |
| 海光信息 | True | 大盘 | 47.06 | -3.17 | -0.22 | 0.03 | 52.94 | -7.57 | 1.01 | 0.12 | 48.48 | -21.74 | -0.65 | 0.21 | 86.36 | -8.03 | 83.07 | 0.63 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 44.04 | -3.71 | -0.25 | 0.03 | 48.15 | -8.29 | -0.19 | 0.07 | 46.3 | -16.85 | -1.67 | 0.12 | 59.41 | -46.7 | 12.64 | 0.79 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.57 | -2.63 | 0 | 0.02 | 55.34 | -5.83 | 0.72 | 0.06 | 49.51 | -12.16 | 0 | 0.12 | 60.82 | -28.39 | 6.96 | 0.51 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 59.26 | -4 | 0.26 | 0.02 | 53.7 | -12.44 | 0.38 | 0.07 | 57.41 | -12.46 | 0.58 | 0.17 | 48.98 | -26.13 | -4.71 | 0.69 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 51.55 | -3.09 | 0.12 | 0.03 | 52.5 | -9.72 | 0.59 | 0.08 | 44.03 | -19.39 | -1.45 | 0.19 | 45.1 | -53.31 | -7.94 | 1.51 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 50.94 | -2.69 | 0.27 | 0.02 | 50.94 | -7.7 | 0.04 | 0.05 | 55.77 | -19.67 | 1.92 | 0.15 | 60.42 | -26.44 | 27.33 | 0.78 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 53.37 | -3.18 | 0.25 | 0.03 | 52.15 | -8.64 | 0.32 | 0.06 | 49.08 | -21.08 | 0 | 0.13 | 56.77 | -42.01 | 3.71 | 0.61 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 50.8 | -3.65 | 0.08 | 0.03 | 53.23 | -9.75 | 0.62 | 0.07 | 54.3 | -21.6 | 0.9 | 0.15 | 61.33 | -32.93 | 8.1 | 0.54 |
| 菲利华 | False | 大盘 | 48.81 | -3.9 | 0 | 0.03 | 53.57 | -7.12 | 0.58 | 0.08 | 46.91 | -14.57 | -0.54 | 0.17 | 62.67 | -42.24 | 15.92 | 0.62 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 天禾股份 | 76.74 | -3 | 1.39 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 宏英智能 | 76 | -1.67 | 2.07 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
| 爱科科技 | 74.29 | -2.33 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 73.91 | -2.62 | 0.76 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 72.92 | -2.6 | 0.77 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 微电生理 | 72 | -1.14 | 1.44 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 中科江南 | 71.43 | -4.46 | 0.98 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 美埃科技 | 70.37 | -2.15 | 1 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 欧普泰 | 70 | -2.56 | 1.54 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 70 | -4.6 | 1.14 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 79.41 | -3.88 | 1.93 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 76 | -5.17 | 3.17 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
| 德明利 | 75 | -5.12 | 2.98 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 申菱环境 | 75 | -5.52 | 2.89 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 胜通能源 | 75 | -2.94 | 0.99 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 欧克科技 | 75 | -11.18 | 2.66 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 凯格精机 | 73.08 | -7.7 | 0.98 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 佰维存储 | 72.73 | -5.88 | 5.78 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 虹软科技 | 72.73 | -8.68 | 2.35 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 星网宇达 | 72.41 | -5.27 | 2.11 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 亚通精工 | 82.35 | -0.84 | 4.09 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 德科立 | 75 | -12.24 | 11.22 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 74.29 | -11.41 | 3.78 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 智洋创新 | 71.43 | -21.66 | 5.4 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 71.43 | -5.69 | 4.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 新坐标 | 70.91 | -19.76 | 4.1 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 70.83 | -21.67 | 6.84 | 0.34 | 大成 | 大盘 |
| 国能日新 | 70.83 | -16.88 | 5.46 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.23 | 60.9 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 40.63 | 78.91 | 0.2 | 中成 | 大盘 |
| 曙光数创 | 100 | 20.48 | 82.08 | 0.57 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.43 | 106.07 | 1.49 | 中成 | 小盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 大盘 |
| 美登科技 | 100 | 3.45 | 57.14 | 0.95 | 小成 | 小盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 100 | 5.14 | 53.85 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 12.52 | 86.71 | 1.42 | 小成 | 中盘 |
| 欧福蛋业 | 100 | 14.71 | 116.02 | 0.69 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉359/4787=7.50%,死叉111/4787=2.32%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.93 | -4.26 | -0.35 | 0.04 | 56.3 | -10.5 | 1.6 | 0.1 | 60.45 | -18.08 | 4.08 | 0.21 | 75 | -33.95 | 50.75 | 1.05 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.98 | -3.06 | 0.35 | 0.03 | 58.14 | -11.11 | 2.54 | 0.09 | 57.65 | -23.06 | 2.84 | 0.25 | 61.84 | -42.35 | 52.82 | 1.25 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 49.01 | -5.26 | 0 | 0.03 | 54.46 | -9.91 | 1.09 | 0.09 | 51.52 | -19.27 | 0.86 | 0.16 | 54.4 | -49.27 | 6.59 | 0.83 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 47.06 | -4.56 | -0.21 | 0.03 | 53.92 | -9.81 | 0.4 | 0.1 | 54.46 | -15.11 | 1.7 | 0.18 | 72.22 | -33.6 | 26.17 | 1.73 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.57 | -5.95 | -0.12 | 0.04 | 52.43 | -13.82 | 1.49 | 0.1 | 58.82 | -23.38 | 2.98 | 0.2 | 73.12 | -31.46 | 27.44 | 0.79 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 45.45 | -4.62 | -0.49 | 0.05 | 44.44 | -13.16 | -0.67 | 0.13 | 35.19 | -23.06 | -5.52 | 0.29 | 65.22 | -51.16 | 81.37 | 1.48 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 42.6 | -3.46 | 0 | 0.03 | 51.12 | -8.15 | 0.31 | 0.08 | 45.95 | -14.83 | -0.81 | 0.19 | 51.17 | -41.47 | 2.62 | 1.03 |
| 包钢股份 | False | 大盘 | 38.56 | -3.44 | 0 | 0.03 | 44.39 | -6.61 | 0 | 0.07 | 47.96 | -14.14 | -0.21 | 0.15 | 47.42 | -44.84 | -1.64 | 0.69 |
| 润泽科技 | False | 大盘 | 43.53 | -3.99 | -0.16 | 0.04 | 50 | -10.26 | 0.12 | 0.09 | 41.67 | -17.99 | -1.04 | 0.15 | 56.76 | -44.81 | 9.27 | 0.61 |
| 网宿科技 | False | 大盘 | 47.47 | -4.28 | 0 | 0.03 | 46.84 | -9.67 | -0.31 | 0.08 | 50.63 | -17.51 | 0.29 | 0.15 | 59.33 | -42.56 | 12.71 | 0.89 |
| 利欧股份 | False | 大盘 | 45.95 | -4.31 | 0 | 0.03 | 45.27 | -8.54 | 0 | 0.07 | 50.68 | -15.78 | 0.51 | 0.16 | 47.89 | -46.32 | -5.01 | 1 |
| 海光信息 | False | 大盘 | 62.16 | -3.08 | 0.29 | 0.03 | 48.65 | -10.43 | -0.4 | 0.13 | 56.76 | -17.63 | 1.47 | 0.22 | 89.29 | -9.34 | 78.5 | 0.66 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 42.86 | -3.17 | 0 | 0.03 | 48.12 | -9.48 | -0.38 | 0.07 | 51.88 | -16.67 | 0.54 | 0.14 | 53.1 | -42 | 11.14 | 0.68 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 48.12 | -3.72 | 0 | 0.03 | 49.38 | -6.56 | -0.11 | 0.07 | 48.43 | -12.27 | -0.26 | 0.13 | 58.39 | -33.05 | 7.47 | 0.51 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 54.67 | -5.48 | 0.19 | 0.03 | 55.41 | -9.69 | 0.49 | 0.06 | 52.7 | -20.54 | 0.39 | 0.16 | 50 | -25.14 | -2.01 | 0.68 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 49.02 | -3.41 | 0 | 0.03 | 50 | -9.77 | 0.07 | 0.09 | 46.8 | -16.36 | -1.35 | 0.2 | 46.94 | -46.64 | -5.9 | 1.44 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 43.66 | -3.58 | -0.31 | 0.03 | 50.7 | -8.69 | 0.24 | 0.07 | 48.57 | -15.83 | -0.5 | 0.14 | 68.75 | -23.49 | 37.5 | 0.85 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 45.97 | -4.11 | 0 | 0.03 | 43.6 | -7.86 | -0.34 | 0.06 | 56.4 | -16.98 | 2.25 | 0.13 | 58.21 | -37.93 | 5.19 | 0.64 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 46.75 | -3.9 | -0.11 | 0.03 | 53.04 | -7.8 | 0.5 | 0.07 | 54.78 | -16.99 | 1.51 | 0.14 | 55.41 | -38.8 | 5.22 | 0.5 |
| 菲利华 | False | 大盘 | 50.47 | -5.01 | 0.07 | 0.03 | 61.68 | -8.61 | 1.53 | 0.09 | 45.28 | -16.85 | -1.03 | 0.15 | 73.96 | -36.59 | 24.8 | 0.54 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 72.09 | -0.99 | 0.66 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 磁谷科技 | 70.83 | -2 | 0.67 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 70.27 | -3.11 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 中润光学 | 69.23 | -2.77 | 0.79 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 鹿山新材 | 67.65 | -4.46 | 0.75 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 神通科技 | 67.39 | -2.94 | 0.45 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 万通液压 | 67.27 | -3.53 | 1.34 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 斯瑞新材 | 66.67 | -4.19 | 0.87 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
| 奥比中光-UW | 66.67 | -4.04 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 好上好 | 66.67 | -4.23 | 0.79 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 73.53 | -8.03 | 2.73 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 美邦股份 | 72.5 | -3.61 | 1.91 | 0.11 | 中成 | 小盘 |
| 国芯科技 | 71.43 | -7.13 | 2.89 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 亿道信息 | 70.37 | -7.44 | 2.5 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 69.44 | -10.12 | 4.9 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 聚和材料 | 69.23 | -3.13 | 2.17 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 智明达 | 69.23 | -8.49 | 3.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 安达智能 | 68.75 | -9.49 | 2.2 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 68.42 | -8.84 | 1.58 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 恒玄科技 | 68.09 | -11.91 | 3.29 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 77.78 | -14.72 | 4.11 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 力源科技 | 74.36 | -22.74 | 4.6 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 73.33 | -16.32 | 5.32 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 72.97 | -7.15 | 3.72 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 日久光电 | 71.74 | -14.43 | 3.45 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 71.43 | -19.64 | 2.63 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 亿道信息 | 70.37 | -9.68 | 5.83 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 70 | -8.33 | 3.36 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 68.18 | -20.39 | 6.62 | 0.2 | 大成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 40.76 | 77.19 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.35 | 69.67 | 0.36 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 37.97 | 83.46 | 1.85 | 中成 | 小盘 |
| 好上好 | 100 | 2.83 | 59.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 美登科技 | 100 | 8.55 | 104.2 | 1 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 19.7 | 89.69 | 1.02 | 小成 | 中盘 |
| 丰安股份 | 100 | 2.43 | 81.94 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 迅安科技 | 100 | 19.87 | 68.8 | 0.54 | 小成 | 小盘 |
| 峰岹科技 | 96.77 | 3.51 | 36.31 | 0.38 | 中成 | 大盘 |
| 骏创科技 | 96.15 | 0.82 | 73.98 | 1.33 | 小成 | 中盘 |
stock_rsi,金叉2/4787=0.04%,死叉4555/4787=95.15%
stock_rsi,按成交量排序前20
