stock_kdj,金叉113/4790=2.36%,死叉1166/4790=24.34%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.92 | -4.62 | 0.05 | 0.04 | 51.84 | -12.52 | 0.39 | 0.1 | 51.29 | -19.9 | 0.8 | 0.2 | 69.2 | -34.31 | 46.6 | 1.05 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.24 | -5.52 | 0.21 | 0.04 | 52.5 | -12.08 | 0.47 | 0.1 | 50.75 | -22.46 | 0.36 | 0.22 | 61.8 | -38.88 | 37.89 | 1.07 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -5.39 | 0.06 | 0.04 | 50.89 | -12.4 | 0.31 | 0.1 | 53.81 | -21.05 | 1.51 | 0.2 | 66.67 | -35.97 | 28.12 | 0.83 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 40.05 | -3.75 | -0.36 | 0.03 | 42.6 | -8.44 | -0.55 | 0.06 | 48.72 | -16.82 | -0.17 | 0.12 | 58.22 | -34.03 | 5.08 | 0.52 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 49.45 | -3.64 | 0 | 0.03 | 52.32 | -9.55 | 0.45 | 0.07 | 49.89 | -19.28 | 0 | 0.17 | 54.42 | -47.42 | 6.89 | 0.87 |
| 比亚迪 | True | 大盘 | 44.09 | -3.63 | -0.19 | 0.03 | 48.56 | -9.3 | -0.09 | 0.06 | 45.34 | -16.23 | -0.7 | 0.15 | 62.29 | -24.65 | 11.3 | 0.81 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 42.06 | -4.19 | 0 | 0.03 | 48.41 | -10.37 | 0 | 0.07 | 45.02 | -15.92 | -1.13 | 0.16 | 47.83 | -42.56 | -3.28 | 1.07 |
| 特变电工 | False | 大盘 | 45.21 | -3.45 | 0 | 0.02 | 46.93 | -7.93 | 0 | 0.06 | 50.19 | -12.76 | 0.08 | 0.13 | 50.3 | -40.5 | 0.22 | 0.98 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 49.32 | -4.69 | 0 | 0.04 | 53.88 | -9.48 | 0.48 | 0.07 | 53.46 | -17.5 | 1.2 | 0.17 | 71.5 | -32.24 | 25.15 | 1.48 |
| 中国卫星 | False | 大盘 | 50 | -3.94 | 0.02 | 0.03 | 48.35 | -10.5 | -0.04 | 0.08 | 47.95 | -17.93 | -0.96 | 0.16 | 50.51 | -44.08 | 0.58 | 0.77 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 51.03 | -4.18 | 0.13 | 0.04 | 52.05 | -9.91 | 0.18 | 0.08 | 55.86 | -19.69 | 2.32 | 0.17 | 59.85 | -43.88 | 18.22 | 1.74 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 47.35 | -3.79 | 0 | 0.03 | 50.88 | -8.07 | 0.34 | 0.07 | 51.6 | -15.5 | 0.71 | 0.13 | 61.07 | -43.07 | 11.72 | 0.57 |
| 包钢股份 | False | 大盘 | 38.33 | -3.63 | 0 | 0.03 | 45.14 | -7.9 | 0 | 0.06 | 44.83 | -14.06 | -0.85 | 0.13 | 45.97 | -39.99 | -3.31 | 0.65 |
| 湖南黄金 | False | 大盘 | 46.55 | -4.82 | -0.2 | 0.03 | 46.67 | -11.38 | -0.22 | 0.07 | 50.74 | -20.15 | 0.29 | 0.15 | 52.99 | -46.92 | 4.58 | 0.55 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 46.96 | -5.86 | -0.16 | 0.04 | 48.7 | -13.62 | -0.07 | 0.1 | 46.02 | -22.41 | -1.09 | 0.27 | 60.2 | -56.85 | 82.29 | 1.63 |
| 中国石油 | True | 大盘 | 43.78 | -2.39 | 0 | 0.02 | 46.75 | -5.39 | 0 | 0.04 | 48.83 | -11.22 | 0 | 0.08 | 47.93 | -38 | -0.99 | 0.27 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.2 | -4.16 | -0.11 | 0.03 | 52.8 | -9.04 | 0.62 | 0.07 | 55.28 | -14.5 | 1.76 | 0.13 | 66.2 | -26.36 | 35.37 | 0.82 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 48.98 | -4.02 | 0 | 0.03 | 52.57 | -10.54 | 0.52 | 0.08 | 48.87 | -18.86 | 0 | 0.2 | 45.59 | -46.87 | -6.9 | 1.26 |
| 润泽科技 | False | 大盘 | 46.41 | -4.41 | 0 | 0.04 | 49.15 | -9.63 | -0.04 | 0.08 | 45.96 | -18.34 | -0.69 | 0.16 | 53.7 | -47.78 | 4.19 | 0.68 |
| 拓维信息 | False | 大盘 | 48.47 | -4.74 | 0 | 0.04 | 49.3 | -13.56 | 0 | 0.1 | 45.38 | -21.13 | -1.69 | 0.22 | 57.99 | -47.54 | 16.63 | 0.79 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 66.22 | -3.66 | 0.64 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东田微 | 64.38 | -4.51 | 1.04 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 63.64 | -2.13 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 62.5 | -3.96 | 0.52 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.9 | -2.62 | 0.52 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 浙江黎明 | 61.11 | -3.82 | 0.33 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 华润材料 | 61.11 | -2.66 | 0.26 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 军信股份 | 60.81 | -2.45 | 0.2 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 东南电子 | 60.66 | -4.96 | 0.33 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 泛微网络 | 60.59 | -3.24 | 0.68 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 65.43 | -6.37 | 1.39 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 64.21 | -12.13 | 1.95 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 上海港湾 | 63.44 | -9.53 | 1.92 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 63.24 | -6.36 | 1.03 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 63.16 | -7.91 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 63.1 | -6.73 | 2.01 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 科汇股份 | 62.89 | -10.05 | 1.58 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 时空科技 | 62.38 | -9.75 | 1.42 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 楚环科技 | 62.16 | -12.11 | 1.62 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 长盈通 | 61.54 | -15.45 | 2.26 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 68.18 | -10.04 | 2.74 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 66.27 | -12.96 | 3.86 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 65.52 | -16.03 | 6.74 | 0.15 | 中成 | 大盘 |
| 浙江正特 | 64.38 | -11.27 | 1.56 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 法狮龙 | 64.29 | -15.59 | 2.99 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 63.89 | -18.57 | 3.78 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 普冉股份 | 62.92 | -21.91 | 4.78 | 0.21 | 中成 | 大盘 |
| 铭科精技 | 62.67 | -17.39 | 3.44 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 德业股份 | 62.38 | -15.9 | 3.19 | 0.18 | 大成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 62.37 | -13.41 | 2.85 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 46.03 | 83.16 | 0.3 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 43.42 | 104.26 | 1.9 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.6 | 66.07 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 9.86 | 165.31 | 1.33 | 小成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 98.25 | 6.18 | 72.02 | 0.42 | 中成 | 中盘 |
| 优机股份 | 98.11 | 7.34 | 71.61 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 德明利 | 98.04 | 16.65 | 90.42 | 0.94 | 大成 | 大盘 |
| 欧福蛋业 | 98 | 11.62 | 61.31 | 0.65 | 小成 | 小盘 |
| 太湖雪 | 95.83 | 4.54 | 57.1 | 0.92 | 小成 | 小盘 |
| 纬达光电 | 95.65 | 0.38 | 42.2 | 0.84 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉108/4790=2.25%,死叉425/4790=8.87%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49.49 | -3.57 | 0 | 0.03 | 52.53 | -12.26 | 0.45 | 0.13 | 56.12 | -18.33 | 1.21 | 0.21 | 71.74 | -35.78 | 52.11 | 0.97 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 55.41 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 51.35 | -14.06 | 0.09 | 0.1 | 60.27 | -17.39 | 4.48 | 0.25 | 62.86 | -38.83 | 77.94 | 1.29 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.89 | -6.92 | 0 | 0.04 | 44.44 | -12.7 | -0.23 | 0.11 | 56.18 | -23.74 | 2.22 | 0.22 | 71.08 | -34.9 | 31.78 | 0.65 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.57 | -2.63 | 0 | 0.02 | 55.34 | -5.83 | 0.72 | 0.06 | 49.51 | -12.16 | 0 | 0.12 | 60.82 | -28.39 | 6.96 | 0.51 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 47.02 | -4.22 | 0 | 0.03 | 50.6 | -8.84 | 0.39 | 0.09 | 51.19 | -18.65 | 1.07 | 0.14 | 50.62 | -46.02 | 1.3 | 0.93 |
| 比亚迪 | True | 大盘 | 48.11 | -2.47 | 0 | 0.02 | 50 | -6.63 | 0.08 | 0.06 | 52.83 | -12.73 | 1.38 | 0.14 | 65 | -22.52 | 5.41 | 0.62 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 40.49 | -3.32 | 0 | 0.03 | 43.56 | -7.71 | -0.36 | 0.08 | 45.06 | -14.12 | -1.54 | 0.18 | 48.7 | -40.82 | -1.95 | 1.06 |
| 特变电工 | False | 大盘 | 39.88 | -2.55 | 0 | 0.02 | 46.24 | -8.75 | 0 | 0.06 | 52.6 | -16.47 | 0.68 | 0.15 | 51.79 | -40.28 | 2.95 | 0.99 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.41 | -4.73 | 0.51 | 0.04 | 45.45 | -8.55 | -0.85 | 0.08 | 49.35 | -15.11 | 0 | 0.16 | 67.57 | -34.84 | 24.22 | 1.24 |
| 中国卫星 | True | 大盘 | 49.7 | -2.7 | 0 | 0.03 | 49.7 | -6.44 | 0 | 0.06 | 49.1 | -14.05 | -0.51 | 0.18 | 50.31 | -40.03 | 1.27 | 0.78 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.27 | -2.89 | 0.23 | 0.03 | 53.41 | -7.55 | 0.38 | 0.07 | 47.73 | -21.09 | -0.58 | 0.17 | 57.5 | -37.22 | 19.35 | 1.66 |
| 洛阳钼业 | False | 大盘 | 52.87 | -2.28 | 0.25 | 0.03 | 52.33 | -7.86 | 0.26 | 0.08 | 56.98 | -14.58 | 2.24 | 0.13 | 67.47 | -41.71 | 13.71 | 0.57 |
| 包钢股份 | False | 大盘 | 39.87 | -2.91 | 0 | 0.02 | 41.83 | -6.38 | -0.49 | 0.06 | 47.37 | -16.29 | 0 | 0.15 | 52.08 | -42.64 | 7 | 0.68 |
| 湖南黄金 | False | 大盘 | 48.76 | -3.08 | 0 | 0.03 | 50.41 | -10.28 | 0.18 | 0.07 | 55.37 | -24.05 | 1.01 | 0.17 | 55.56 | -46.21 | 8.87 | 0.53 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 35.29 | -5.35 | -1.19 | 0.06 | 52.94 | -14.26 | 0.64 | 0.12 | 58.82 | -22.72 | 3.04 | 0.23 | 70.37 | -52.42 | 118.1 | 1.7 |
| 中国石油 | False | 大盘 | 54.03 | -2.1 | 0.16 | 0.02 | 50.81 | -4.73 | 0.16 | 0.04 | 50.81 | -12.38 | 0.19 | 0.08 | 53.91 | -30.59 | 2.42 | 0.26 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 50.94 | -2.69 | 0.27 | 0.02 | 50.94 | -7.7 | 0.04 | 0.05 | 55.77 | -19.67 | 1.92 | 0.15 | 60.42 | -26.44 | 27.33 | 0.78 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 51.53 | -3.09 | 0.12 | 0.03 | 51.85 | -9.7 | 0.47 | 0.08 | 43.48 | -19.35 | -1.67 | 0.19 | 44.52 | -53.26 | -8.29 | 1.5 |
| 润泽科技 | False | 大盘 | 42.25 | -5.6 | -0.27 | 0.04 | 49.3 | -12.04 | -0.09 | 0.08 | 50.7 | -17.08 | 1.07 | 0.15 | 58.46 | -46.68 | 10.09 | 0.79 |
| 拓维信息 | False | 大盘 | 44.55 | -4.18 | -0.18 | 0.04 | 51.38 | -10.31 | 0.36 | 0.11 | 49.54 | -16.59 | 0 | 0.32 | 54.37 | -42.57 | 12.62 | 0.7 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 天禾股份 | 76.74 | -3 | 1.39 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 宏英智能 | 76 | -1.67 | 2.07 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
| 爱科科技 | 74.29 | -2.33 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 73.91 | -2.62 | 0.76 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 72.92 | -2.6 | 0.77 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 微电生理 | 72 | -1.14 | 1.44 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 中科江南 | 71.43 | -4.46 | 0.98 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 美埃科技 | 70.37 | -2.15 | 1 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 富佳股份 | 70 | -4.6 | 1.14 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 欧普泰 | 70 | -2.56 | 1.54 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 79.41 | -3.88 | 1.93 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 76 | -5.17 | 3.17 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
| 德明利 | 75 | -5.12 | 2.98 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 申菱环境 | 75 | -5.52 | 2.89 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 胜通能源 | 75 | -2.94 | 0.99 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 欧克科技 | 75 | -11.18 | 2.66 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 凯格精机 | 73.08 | -7.7 | 0.98 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 佰维存储 | 72.73 | -5.88 | 5.78 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 虹软科技 | 72.73 | -8.68 | 2.35 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 星网宇达 | 72.41 | -5.27 | 2.11 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 亚通精工 | 82.35 | -0.84 | 4.09 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 德科立 | 75 | -12.24 | 11.22 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 74.29 | -11.41 | 3.78 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 智洋创新 | 71.43 | -21.66 | 5.4 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 71.43 | -5.69 | 4.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 新坐标 | 70.91 | -19.76 | 4.1 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 70.83 | -21.67 | 6.84 | 0.34 | 大成 | 大盘 |
| 国能日新 | 70.83 | -16.88 | 5.46 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.23 | 60.9 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 40.63 | 78.91 | 0.2 | 中成 | 大盘 |
| 曙光数创 | 100 | 20.48 | 82.08 | 0.57 | 中成 | 中盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.43 | 106.07 | 1.49 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 3.45 | 57.14 | 0.95 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 100 | 5.14 | 53.85 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 12.52 | 86.71 | 1.42 | 小成 | 中盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| 新赣江 | 100 | 5.04 | 110.46 | 0.61 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉154/4790=3.22%,死叉572/4790=11.94%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.93 | -4.26 | -0.35 | 0.04 | 56.3 | -10.5 | 1.6 | 0.1 | 60.45 | -18.08 | 4.08 | 0.21 | 75 | -33.95 | 50.75 | 1.05 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.98 | -3.06 | 0.35 | 0.03 | 58.14 | -11.11 | 2.54 | 0.09 | 57.65 | -23.06 | 2.84 | 0.25 | 62.34 | -42.3 | 54.1 | 1.27 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.57 | -5.95 | -0.12 | 0.04 | 52.43 | -13.82 | 1.49 | 0.1 | 58.82 | -23.38 | 2.98 | 0.2 | 73.12 | -31.46 | 27.44 | 0.79 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 48.12 | -3.72 | 0 | 0.03 | 49.38 | -6.56 | -0.11 | 0.07 | 48.43 | -12.27 | -0.26 | 0.13 | 58.39 | -33.05 | 7.47 | 0.51 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 49.01 | -5.26 | 0 | 0.03 | 54.46 | -9.91 | 1.09 | 0.09 | 51.52 | -19.27 | 0.86 | 0.16 | 54.4 | -49.27 | 6.59 | 0.83 |
| 比亚迪 | False | 大盘 | 48.89 | -4.81 | 0 | 0.03 | 51.85 | -8.14 | 0.1 | 0.06 | 47.01 | -18.95 | -1.31 | 0.14 | 63.49 | -23.59 | 8.07 | 0.67 |
| 北方稀土 | False | 大盘 | 43.18 | -3.46 | 0 | 0.03 | 51.82 | -7.95 | 0.37 | 0.08 | 46.58 | -14.94 | -0.61 | 0.19 | 51.9 | -41.6 | 3.12 | 1.03 |
| 特变电工 | False | 大盘 | 39.25 | -2.88 | 0 | 0.02 | 49.3 | -6.61 | 0 | 0.06 | 51.17 | -15.08 | 0.41 | 0.15 | 51.49 | -40.79 | 2.33 | 0.96 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 47.06 | -4.56 | -0.21 | 0.03 | 53.92 | -9.81 | 0.4 | 0.1 | 54.46 | -15.11 | 1.7 | 0.18 | 72.22 | -33.6 | 26.17 | 1.73 |
| 中国卫星 | False | 大盘 | 48.02 | -3.45 | 0 | 0.03 | 49.78 | -9.21 | 0 | 0.06 | 53.3 | -17.72 | 0.79 | 0.17 | 50 | -37.74 | -0.08 | 0.76 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 55.97 | -5.55 | 0.21 | 0.04 | 51.49 | -11.6 | 0.28 | 0.08 | 54.14 | -21.58 | 2.01 | 0.18 | 60.16 | -47.82 | 15.19 | 1.63 |
| 洛阳钼业 | True | 大盘 | 47.79 | -3.41 | 0 | 0.03 | 45.13 | -8.43 | -0.27 | 0.07 | 51.79 | -17.82 | 0.73 | 0.13 | 61.54 | -39.21 | 9.97 | 0.55 |
| 包钢股份 | False | 大盘 | 38.91 | -3.45 | 0 | 0.03 | 43.89 | -6.64 | 0 | 0.07 | 48.4 | -14.16 | -0.21 | 0.15 | 47.87 | -45.04 | -1.61 | 0.69 |
| 湖南黄金 | True | 大盘 | 45.18 | -3.8 | -0.14 | 0.03 | 43.98 | -10.81 | -0.77 | 0.07 | 55.42 | -19.93 | 0.93 | 0.14 | 55.19 | -44.17 | 4.8 | 0.55 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 45.45 | -4.62 | -0.49 | 0.05 | 44.44 | -13.16 | -0.67 | 0.13 | 35.19 | -23.06 | -5.52 | 0.29 | 65.22 | -51.16 | 81.37 | 1.48 |
| 中国石油 | True | 大盘 | 50.96 | -1.47 | 0.12 | 0.02 | 45.51 | -4.56 | 0 | 0.04 | 52.26 | -9.46 | 0.37 | 0.08 | 45.95 | -40.14 | -1.96 | 0.29 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 43.66 | -3.58 | -0.31 | 0.03 | 50.7 | -8.69 | 0.24 | 0.07 | 48.57 | -15.83 | -0.5 | 0.14 | 68.75 | -23.49 | 37.5 | 0.85 |
| 航天发展 | True | 大盘 | 49.75 | -3.41 | 0 | 0.03 | 50.25 | -9.78 | 0.14 | 0.09 | 47.03 | -16.37 | -1.23 | 0.2 | 47.18 | -46.73 | -5.49 | 1.44 |
| 润泽科技 | False | 大盘 | 43.53 | -3.99 | -0.16 | 0.04 | 50 | -10.26 | 0.12 | 0.09 | 41.67 | -17.99 | -1.04 | 0.15 | 56.76 | -44.81 | 9.27 | 0.61 |
| 拓维信息 | False | 大盘 | 45.57 | -4.33 | -0.27 | 0.03 | 48.1 | -11.49 | -0.3 | 0.08 | 47.13 | -21.83 | -0.51 | 0.26 | 56.38 | -45.13 | 14.55 | 0.75 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 72.09 | -0.99 | 0.66 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 磁谷科技 | 70.83 | -2 | 0.67 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 70.27 | -3.11 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 中润光学 | 69.23 | -2.77 | 0.79 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 鹿山新材 | 67.65 | -4.46 | 0.75 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 斯瑞新材 | 67.57 | -4.19 | 1.09 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
| 神通科技 | 67.39 | -2.94 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 万通液压 | 67.27 | -3.53 | 1.34 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 奥比中光-UW | 66.67 | -4.04 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 昱能科技 | 66.67 | -3.53 | 0.78 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 73.53 | -8.03 | 2.73 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 美邦股份 | 72.5 | -3.61 | 1.91 | 0.11 | 中成 | 小盘 |
| 国芯科技 | 71.43 | -7.13 | 2.89 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 69.44 | -10.12 | 4.9 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 聚和材料 | 69.23 | -3.13 | 2.17 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 智明达 | 69.23 | -8.49 | 3.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 安达智能 | 68.75 | -9.49 | 2.2 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 普源精电 | 68.42 | -8.84 | 1.58 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 恒玄科技 | 68.09 | -11.91 | 3.29 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 亿道信息 | 67.86 | -7.38 | 2.36 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 77.78 | -14.72 | 4.11 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 力源科技 | 74.36 | -22.74 | 4.6 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 73.33 | -16.32 | 5.32 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 72.97 | -7.15 | 3.72 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 日久光电 | 71.74 | -14.43 | 3.45 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 71.43 | -19.64 | 2.63 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 亿道信息 | 70.37 | -9.68 | 5.83 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 70 | -8.33 | 3.36 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 华人健康 | 69.57 | -15.34 | 3.58 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 40.76 | 77.19 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.35 | 69.67 | 0.36 | 中成 | 中盘 |
| 好上好 | 100 | 2.83 | 59.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 37.97 | 83.46 | 1.85 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 8.55 | 104.2 | 1 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 19.7 | 89.69 | 1.02 | 小成 | 中盘 |
| 丰安股份 | 100 | 2.43 | 81.94 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 迅安科技 | 100 | 19.87 | 68.8 | 0.54 | 小成 | 小盘 |
| 峰岹科技 | 96.77 | 3.51 | 36.31 | 0.38 | 中成 | 大盘 |
| 骏创科技 | 96.15 | 0.82 | 73.98 | 1.33 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉7/4790=0.15%,死叉4080/4790=85.18%
stock_rsi,按成交量排序前20
