stock_kdj,金叉429/4805=8.93%,死叉149/4805=3.10%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 阳光电源 | False | 大盘 | 51.19 | -4.18 | 0.13 | 0.04 | 52.05 | -9.91 | 0.18 | 0.08 | 56.01 | -19.64 | 2.42 | 0.17 | 60 | -43.86 | 18.51 | 1.74 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.53 | -4.16 | -0.09 | 0.03 | 52.8 | -9.04 | 0.62 | 0.07 | 55.28 | -14.5 | 1.76 | 0.13 | 66.2 | -26.36 | 35.37 | 0.82 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 49.71 | -4.42 | 0 | 0.03 | 50.49 | -11.8 | 0.23 | 0.07 | 51.57 | -18.28 | 0.5 | 0.15 | 56.65 | -41.34 | 5.35 | 0.51 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 49.56 | -3.63 | 0 | 0.03 | 52.32 | -9.55 | 0.45 | 0.07 | 50.11 | -19.21 | 0.13 | 0.17 | 54.42 | -47.42 | 6.89 | 0.87 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.24 | -5.52 | 0.21 | 0.04 | 52.24 | -12.07 | 0.4 | 0.1 | 50.5 | -22.44 | 0.36 | 0.22 | 61.8 | -38.88 | 37.89 | 1.07 |
| 中际旭创 | True | 大盘 | 50.92 | -4.62 | 0.05 | 0.04 | 52.01 | -12.52 | 0.45 | 0.1 | 51.1 | -19.88 | 0.65 | 0.2 | 69.2 | -34.31 | 46.6 | 1.05 |
| 金风科技 | False | 大盘 | 46.82 | -3.99 | 0 | 0.03 | 51.02 | -10.35 | 0.29 | 0.07 | 48.97 | -16.74 | -0.36 | 0.15 | 53.91 | -48.47 | 5.46 | 0.51 |
| 拓维信息 | False | 大盘 | 48.61 | -4.73 | 0 | 0.04 | 49.3 | -13.56 | 0 | 0.1 | 45.53 | -21.09 | -1.62 | 0.22 | 57.99 | -47.54 | 16.63 | 0.79 |
| 烽火通信 | False | 大盘 | 47.34 | -3.87 | -0.04 | 0.03 | 50 | -8.83 | 0.03 | 0.07 | 49.14 | -17.9 | -0.25 | 0.13 | 50.5 | -42.16 | 0.51 | 0.5 |
| 中国西电 | False | 大盘 | 47.81 | -3.32 | 0 | 0.02 | 49.69 | -6.59 | 0 | 0.05 | 49.84 | -13.06 | 0 | 0.12 | 55.03 | -39.19 | 2.06 | 0.47 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 49.08 | -4.02 | 0 | 0.03 | 52.77 | -10.54 | 0.54 | 0.08 | 49.18 | -18.86 | 0 | 0.2 | 45.81 | -46.87 | -6.51 | 1.27 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 47.17 | -4.33 | -0.14 | 0.04 | 48.9 | -10.73 | 0 | 0.08 | 50.32 | -18.96 | 0.2 | 0.15 | 64.19 | -44.77 | 21.38 | 0.64 |
| 特变电工 | False | 大盘 | 45.21 | -3.45 | 0 | 0.02 | 47.02 | -7.94 | 0 | 0.06 | 50.19 | -12.76 | 0.08 | 0.13 | 50.4 | -40.52 | 0.3 | 0.98 |
| 协鑫集成 | False | 大盘 | 40.91 | -4.02 | -0.34 | 0.03 | 44.41 | -10.28 | -0.42 | 0.67 | 38.73 | -19.82 | -1.97 | 0.65 | 37.08 | -58.69 | -15.71 | 1.21 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 50.58 | -3.78 | 0.08 | 0.03 | 52.63 | -9.41 | 0.35 | 0.06 | 48.97 | -18.79 | -0.28 | 0.13 | 65.94 | -38.41 | 12.49 | 0.41 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -5.39 | 0.06 | 0.04 | 50.89 | -12.4 | 0.31 | 0.1 | 53.81 | -21.05 | 1.51 | 0.2 | 66.83 | -35.85 | 28.28 | 0.86 |
| 比亚迪 | False | 大盘 | 43.95 | -3.63 | -0.19 | 0.03 | 48.73 | -9.3 | -0.08 | 0.06 | 45.51 | -16.23 | -0.7 | 0.15 | 62.29 | -24.65 | 11.3 | 0.81 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 51.01 | -4.03 | 0.19 | 0.03 | 51.12 | -9.52 | 0.44 | 0.06 | 53.6 | -16.56 | 1.78 | 0.14 | 58.22 | -43.84 | 8.21 | 0.62 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 46.55 | -5.84 | -0.29 | 0.04 | 48.7 | -13.62 | -0.07 | 0.1 | 45.61 | -22.36 | -1.24 | 0.27 | 60.61 | -56.77 | 81.99 | 1.62 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 48.79 | -4.4 | 0 | 0.03 | 48.63 | -8.84 | 0 | 0.06 | 57.67 | -14.98 | 2.33 | 0.12 | 72.88 | -26.4 | 25.36 | 0.57 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 65.33 | -3.65 | 0.63 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东田微 | 64.38 | -4.51 | 1.04 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 62.69 | -2.11 | 0.32 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.9 | -2.62 | 0.52 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 61.73 | -3.92 | 0.44 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 华润材料 | 61.54 | -2.64 | 0.27 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 军信股份 | 61.33 | -2.35 | 0.2 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 凡拓数创 | 60.87 | -4.8 | 0.75 | 0.05 | 中成 | 小盘 |
| 泛微网络 | 60.82 | -3.23 | 0.71 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 阿莱德 | 60.32 | -3.61 | 0.45 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 64.63 | -7.44 | 1.37 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 64.21 | -12.13 | 1.95 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 上海港湾 | 63.44 | -9.53 | 1.92 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 63.24 | -6.36 | 1.03 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 63.16 | -7.91 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 63.1 | -6.73 | 2.01 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 科汇股份 | 62.89 | -10.05 | 1.58 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 时空科技 | 61.76 | -9.73 | 1.39 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 长盈通 | 61.54 | -15.45 | 2.26 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 瑞鹄模具 | 61.47 | -11.39 | 0.86 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 68.18 | -10.04 | 2.74 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 66.27 | -12.96 | 3.86 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 64.41 | -15.89 | 5.76 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 64.38 | -18.34 | 3.4 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 浙江正特 | 64.38 | -11.27 | 1.56 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 法狮龙 | 64.29 | -15.59 | 2.99 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 长盈通 | 63.08 | -16.89 | 5.45 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 德业股份 | 62.38 | -15.9 | 3.19 | 0.18 | 大成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 62.37 | -13.41 | 2.85 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 源杰科技 | 62.32 | -17.13 | 5.23 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 46.03 | 83.16 | 0.3 | 中成 | 大盘 |
| 华密新材 | 100 | 8.25 | 160.39 | 1.34 | 小成 | 中盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.6 | 66.07 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 九菱科技 | 100 | 43.46 | 102.46 | 1.89 | 小成 | 小盘 |
| 铁大科技 | 100 | 10.45 | 82.35 | 2.64 | 小成 | 小盘 |
| 鸿日达 | 98.28 | 6.36 | 74.71 | 0.44 | 中成 | 中盘 |
| 优机股份 | 98.15 | 7.52 | 70.79 | 0.84 | 小成 | 小盘 |
| 德明利 | 98.04 | 16.65 | 90.42 | 0.94 | 大成 | 大盘 |
| 欧福蛋业 | 98.04 | 11.72 | 60.47 | 0.65 | 小成 | 小盘 |
| 太湖雪 | 95.92 | 4.79 | 56.53 | 0.92 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉190/4805=3.95%,死叉62/4805=1.29%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.81 | -2.88 | 0.31 | 0.03 | 53.41 | -7.55 | 0.38 | 0.07 | 47.73 | -21.09 | -0.58 | 0.17 | 57.5 | -37.22 | 19.35 | 1.66 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 51.85 | -2.68 | 0.27 | 0.02 | 50.94 | -7.7 | 0.04 | 0.05 | 55.77 | -19.67 | 1.92 | 0.15 | 60.42 | -26.44 | 27.33 | 0.78 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 51.32 | -3.64 | 0.08 | 0.03 | 52.91 | -9.63 | 0.62 | 0.07 | 53.72 | -21.57 | 0.87 | 0.15 | 60.66 | -35.57 | 7.61 | 0.55 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 47.02 | -4.22 | 0 | 0.03 | 50.6 | -8.84 | 0.39 | 0.09 | 51.19 | -18.65 | 1.07 | 0.14 | 50.62 | -46.02 | 1.3 | 0.93 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.67 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 51.35 | -14.06 | 0.09 | 0.1 | 59.46 | -17.31 | 4.4 | 0.25 | 62.86 | -38.83 | 77.94 | 1.29 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49.49 | -3.57 | 0 | 0.03 | 52.53 | -12.26 | 0.45 | 0.13 | 55.56 | -18.23 | 1.01 | 0.21 | 72.04 | -35.7 | 54.37 | 1.01 |
| 金风科技 | False | 大盘 | 46.83 | -3.52 | -0.04 | 0.02 | 50 | -5.98 | 0.03 | 0.05 | 56 | -14.54 | 2.24 | 0.13 | 55.08 | -53.55 | 6.02 | 0.42 |
| 拓维信息 | False | 大盘 | 44.55 | -4.18 | -0.18 | 0.04 | 51.82 | -10.26 | 0.47 | 0.11 | 49.54 | -16.59 | 0 | 0.32 | 54.37 | -42.57 | 12.62 | 0.7 |
| 烽火通信 | False | 大盘 | 45.45 | -3.78 | 0 | 0.02 | 48.13 | -7.39 | -0.19 | 0.06 | 48.66 | -18.71 | -0.37 | 0.13 | 50 | -41.17 | 0.02 | 0.47 |
| 中国西电 | False | 大盘 | 50.4 | -3.06 | 0.19 | 0.03 | 51.2 | -7.11 | 0.3 | 0.06 | 48 | -14.57 | -0.21 | 0.11 | 53.85 | -40.55 | 2.58 | 0.41 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 51.85 | -3.09 | 0.12 | 0.03 | 53.09 | -9.7 | 0.72 | 0.08 | 44.1 | -19.35 | -1.45 | 0.19 | 45.16 | -53.26 | -7.94 | 1.51 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.29 | 0.04 | 0.03 | 56.48 | -9.78 | 0.64 | 0.07 | 53.27 | -18.35 | 0.72 | 0.15 | 53 | -41.31 | 4.85 | 0.61 |
| 特变电工 | False | 大盘 | 40.12 | -2.55 | 0 | 0.02 | 46.51 | -8.76 | 0 | 0.06 | 52.91 | -16.59 | 0.7 | 0.15 | 52.1 | -40.49 | 3.18 | 0.99 |
| 协鑫集成 | False | 大盘 | 41.94 | -2.57 | -0.21 | 0.03 | 43.01 | -9.8 | -0.32 | 0.09 | 35.48 | -19.03 | -2.92 | 0.16 | 32.14 | -56.71 | -20.08 | 0.94 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 50.82 | -3.51 | 0.04 | 0.03 | 57.38 | -7.85 | 1.04 | 0.06 | 55.83 | -17.51 | 1.82 | 0.15 | 69.3 | -33.66 | 13.31 | 0.36 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.89 | -6.92 | 0 | 0.04 | 44.44 | -12.7 | -0.23 | 0.11 | 56.67 | -23.65 | 2.43 | 0.22 | 71.43 | -34.83 | 33.2 | 0.74 |
| 比亚迪 | False | 大盘 | 47.66 | -2.47 | 0 | 0.02 | 50.47 | -6.61 | 0.19 | 0.06 | 52.83 | -12.73 | 1.38 | 0.14 | 65 | -22.52 | 5.41 | 0.62 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 53.37 | -3.18 | 0.25 | 0.03 | 52.15 | -8.64 | 0.32 | 0.06 | 49.08 | -21.08 | 0 | 0.13 | 57.05 | -41.83 | 3.82 | 0.63 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 35.29 | -5.35 | -1.19 | 0.06 | 52.94 | -14.26 | 0.64 | 0.12 | 58.82 | -22.72 | 3.04 | 0.23 | 71.43 | -52.19 | 104.87 | 1.68 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 46.22 | -3.59 | 0 | 0.03 | 52.1 | -8.66 | 0.36 | 0.06 | 62.18 | -13.76 | 3.02 | 0.12 | 75.45 | -30.56 | 18.15 | 0.56 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 宏英智能 | 76.92 | -1.62 | 1.85 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 天禾股份 | 76.74 | -3 | 1.39 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 爱科科技 | 74.29 | -2.33 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 73.91 | -2.62 | 0.76 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 微电生理 | 72 | -1.14 | 1.44 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 71.43 | -3.4 | 0.72 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 中科江南 | 71.43 | -4.46 | 0.98 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 美埃科技 | 70.37 | -2.15 | 1 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 欧普泰 | 70 | -2.56 | 1.54 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 70 | -4.6 | 1.14 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 77.14 | -5.92 | 1.82 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 胜通能源 | 76.19 | -2.7 | 1.27 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 76 | -5.17 | 3.17 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| 申菱环境 | 75 | -5.52 | 2.89 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 欧克科技 | 75 | -11.18 | 2.66 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 凯格精机 | 73.08 | -7.7 | 0.98 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 虹软科技 | 72.73 | -8.68 | 2.35 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 中金辐照 | 72.22 | -7.47 | 1.61 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| 祥生医疗 | 72.09 | -8.6 | 2.22 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 德明利 | 72 | -5.1 | 2.19 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 亚通精工 | 82.35 | -0.84 | 4.09 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 德科立 | 76 | -12.15 | 10.52 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 74.29 | -11.41 | 3.78 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 智洋创新 | 72.22 | -21.58 | 5.78 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 71.43 | -5.69 | 4.63 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 新坐标 | 70.91 | -19.76 | 4.1 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 70.83 | -21.67 | 6.84 | 0.34 | 大成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 70.83 | -10.16 | 4.92 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.23 | 60.9 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 33.68 | 78.05 | 0.24 | 中成 | 大盘 |
| 曙光数创 | 100 | 20.48 | 82.08 | 0.57 | 中成 | 中盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 12.52 | 86.71 | 1.42 | 小成 | 中盘 |
| 美登科技 | 100 | 3.45 | 57.14 | 0.95 | 小成 | 小盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.43 | 106.07 | 1.49 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 100 | 5.14 | 53.85 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
| 铁大科技 | 100 | 41.28 | 170.04 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉321/4805=6.68%,死叉82/4805=1.71%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 阳光电源 | False | 大盘 | 55.97 | -5.55 | 0.21 | 0.04 | 51.49 | -11.6 | 0.28 | 0.08 | 54.14 | -21.58 | 2.01 | 0.18 | 60.48 | -47.81 | 15.78 | 1.63 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 44.44 | -3.56 | -0.26 | 0.03 | 50.7 | -8.69 | 0.24 | 0.07 | 49.3 | -15.68 | -0.4 | 0.14 | 68.75 | -23.49 | 37.5 | 0.85 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 47.19 | -3.9 | -0.08 | 0.03 | 53.25 | -7.69 | 0.52 | 0.07 | 54.78 | -17.13 | 1.51 | 0.14 | 55.41 | -38.8 | 5.22 | 0.5 |
| 华胜天成 | False | 大盘 | 49.01 | -5.26 | 0 | 0.03 | 54.46 | -9.91 | 1.09 | 0.09 | 51.76 | -19.21 | 1.01 | 0.16 | 54.4 | -49.27 | 6.59 | 0.83 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 57.47 | -3.05 | 0.32 | 0.03 | 58.14 | -11.11 | 2.54 | 0.09 | 56.98 | -23.02 | 2.55 | 0.25 | 62.34 | -42.3 | 54.1 | 1.27 |
| 中际旭创 | True | 大盘 | 45.26 | -4.46 | -0.43 | 0.04 | 55.88 | -10.45 | 1.54 | 0.1 | 60 | -18.39 | 3.99 | 0.21 | 75 | -33.95 | 50.75 | 1.05 |
| 金风科技 | False | 大盘 | 47.4 | -3.92 | 0 | 0.03 | 48.84 | -9.28 | -0.1 | 0.06 | 54.97 | -17.86 | 1.74 | 0.13 | 56.17 | -54.67 | 6.74 | 0.47 |
| 拓维信息 | False | 大盘 | 45.57 | -4.33 | -0.27 | 0.03 | 48.1 | -11.49 | -0.3 | 0.08 | 47.13 | -21.83 | -0.51 | 0.26 | 56.38 | -45.13 | 14.55 | 0.75 |
| 烽火通信 | False | 大盘 | 43.78 | -3.28 | -0.08 | 0.02 | 45.06 | -8.12 | -0.72 | 0.06 | 53.02 | -18.11 | 1.05 | 0.14 | 53.07 | -41.5 | 2.44 | 0.48 |
| 中国西电 | False | 大盘 | 42.77 | -3 | 0 | 0.02 | 46.84 | -8.46 | 0 | 0.06 | 45.57 | -15.03 | -0.79 | 0.12 | 55.33 | -44.38 | 2.79 | 0.49 |
| 航天发展 | False | 大盘 | 50.24 | -3.6 | 0.08 | 0.03 | 50.98 | -9.77 | 0.2 | 0.09 | 47.03 | -16.99 | -1.23 | 0.2 | 47.18 | -46.73 | -5.49 | 1.44 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.68 | 0.04 | 0.03 | 49.32 | -10.38 | -0.64 | 0.07 | 48.63 | -23.74 | -0.46 | 0.17 | 57.66 | -48.87 | 11.16 | 0.63 |
| 特变电工 | False | 大盘 | 39.44 | -2.88 | 0 | 0.02 | 49.77 | -7.61 | 0 | 0.06 | 51.42 | -15.12 | 0.43 | 0.15 | 51.74 | -40.81 | 2.63 | 0.96 |
| 协鑫集成 | False | 大盘 | 38.69 | -4.18 | -0.2 | 0.03 | 38.97 | -8.61 | -1.24 | 0.08 | 42.65 | -16.64 | -0.78 | 0.15 | 37.01 | -56.49 | -17.66 | 0.94 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 51.92 | -3.66 | 0.13 | 0.02 | 47.44 | -11.26 | -0.35 | 0.07 | 49.03 | -16.12 | -0.63 | 0.13 | 66.21 | -43.22 | 12.52 | 0.43 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.57 | -5.95 | -0.12 | 0.04 | 52.43 | -13.82 | 1.49 | 0.1 | 59.22 | -23.2 | 3.42 | 0.2 | 73.4 | -31.43 | 28.81 | 0.86 |
| 比亚迪 | False | 大盘 | 48.89 | -4.81 | 0 | 0.03 | 51.85 | -8.14 | 0.1 | 0.06 | 47.01 | -18.95 | -1.31 | 0.14 | 63.49 | -23.59 | 8.07 | 0.67 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 45.97 | -4.11 | 0 | 0.03 | 43.6 | -7.86 | -0.34 | 0.06 | 56.4 | -16.98 | 2.25 | 0.13 | 58.21 | -37.93 | 5.19 | 0.64 |
| 寒武纪-U | False | 大盘 | 45.45 | -4.62 | -0.49 | 0.05 | 43.64 | -13.15 | -0.55 | 0.13 | 35.19 | -23.06 | -5.52 | 0.29 | 65.96 | -50.83 | 77.74 | 1.47 |
| 立讯精密 | True | 大盘 | 47.26 | -3.29 | 0 | 0.03 | 45.21 | -11.27 | -0.84 | 0.07 | 57.93 | -15.96 | 2.99 | 0.12 | 71.32 | -29.67 | 23.63 | 0.58 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 72.09 | -0.99 | 0.66 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 71.05 | -3.04 | 0.68 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 磁谷科技 | 70.83 | -2 | 0.67 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 中润光学 | 69.23 | -2.77 | 0.79 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 鹿山新材 | 67.65 | -4.46 | 0.75 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 斯瑞新材 | 67.57 | -4.19 | 1.09 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 神通科技 | 67.39 | -2.94 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 万通液压 | 67.27 | -3.53 | 1.34 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 奥比中光-UW | 66.67 | -4.04 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 希荻微 | 66.67 | -3.48 | 0.87 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 美邦股份 | 72.5 | -3.61 | 1.91 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 国芯科技 | 71.43 | -7.13 | 2.89 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 明月镜片 | 71.43 | -7.91 | 2.56 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 安达智能 | 69.7 | -9.45 | 2.61 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 普冉股份 | 69.44 | -10.12 | 4.9 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 聚和材料 | 69.23 | -3.13 | 2.17 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 智明达 | 69.23 | -8.49 | 3.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 68.42 | -8.84 | 1.58 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 恒玄科技 | 68.09 | -11.91 | 3.29 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 亿道信息 | 67.86 | -7.38 | 2.36 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 77.78 | -14.72 | 4.11 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 力源科技 | 74.36 | -22.74 | 4.6 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 73.33 | -16.32 | 5.32 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 72.97 | -7.15 | 3.72 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 日久光电 | 71.74 | -14.43 | 3.45 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 71.43 | -19.64 | 2.63 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 亿道信息 | 70.37 | -9.68 | 5.83 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 70 | -8.33 | 3.36 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 68.89 | -20.39 | 6.95 | 0.22 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 30.14 | 74.92 | 0.33 | 中成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.38 | 73.79 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 好上好 | 100 | 2.83 | 59.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 华密新材 | 100 | 19.7 | 89.69 | 1.02 | 小成 | 中盘 |
| 美登科技 | 100 | 8.55 | 104.2 | 1 | 小成 | 小盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.65 | 83.24 | 1.81 | 小成 | 小盘 |
| 铁大科技 | 100 | 43.04 | 184.74 | 1.02 | 小成 | 小盘 |
| 丰安股份 | 100 | 2.43 | 81.94 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 迅安科技 | 100 | 19.87 | 68.8 | 0.54 | 小成 | 小盘 |
| 骏创科技 | 96.15 | 0.82 | 73.98 | 1.33 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉2/4805=0.04%,死叉4247/4805=88.39%
stock_rsi,按成交量排序前20
