stock_kdj,金叉1879/4817=39.01%,死叉14/4817=0.29%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.22 | -5.75 | 0.21 | 0.04 | 52.71 | -12.03 | 0.54 | 0.1 | 50.75 | -22.42 | 0.36 | 0.22 | 62.01 | -38.88 | 37.92 | 1.13 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.55 | -4.54 | 0.04 | 0.04 | 52.36 | -12.51 | 0.47 | 0.1 | 51.28 | -19.85 | 0.8 | 0.2 | 69.32 | -34.3 | 47.1 | 1.08 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 40.2 | -3.75 | -0.35 | 0.03 | 42.6 | -8.44 | -0.55 | 0.06 | 48.47 | -17.25 | -0.34 | 0.12 | 58.33 | -34.02 | 5.13 | 0.52 |
| 佰维存储 | False | 大盘 | 49.25 | -6.2 | -0.12 | 0.04 | 49.25 | -19.67 | -0.02 | 0.17 | 57.58 | -25.97 | 6.29 | 0.34 | 70.45 | -40.75 | 38.12 | 0.67 |
| 立讯精密 | True | 大盘 | 48.79 | -4.4 | 0 | 0.03 | 48.79 | -8.83 | 0 | 0.06 | 57.14 | -14.85 | 2.03 | 0.12 | 72.88 | -26.4 | 25.36 | 0.57 |
| 天孚通信 | True | 大盘 | 50 | -5.38 | 0.06 | 0.04 | 50.67 | -12.39 | 0.31 | 0.1 | 53.57 | -21.02 | 1.36 | 0.2 | 67 | -35.73 | 28.45 | 0.88 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 49.51 | -4.43 | 0 | 0.03 | 50.49 | -11.82 | 0.23 | 0.07 | 51.87 | -18.28 | 0.58 | 0.15 | 56.97 | -40.66 | 6.24 | 0.51 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 51.19 | -4.18 | 0.13 | 0.04 | 52.22 | -9.91 | 0.19 | 0.08 | 56.16 | -19.59 | 2.48 | 0.17 | 60 | -43.86 | 18.51 | 1.74 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.53 | -4.16 | -0.09 | 0.03 | 53.09 | -9.03 | 0.64 | 0.07 | 55.28 | -14.5 | 1.76 | 0.13 | 66.2 | -26.36 | 35.37 | 0.82 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 47.01 | -5.83 | -0.16 | 0.04 | 48.28 | -13.49 | -0.09 | 0.1 | 45.22 | -22.31 | -1.09 | 0.26 | 61 | -56.7 | 81.07 | 1.61 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 47.19 | -4.45 | -0.14 | 0.04 | 49.06 | -10.88 | 0 | 0.08 | 50.47 | -18.95 | 0.35 | 0.16 | 64.31 | -44.71 | 21.9 | 0.65 |
| 亨通光电 | True | 大盘 | 51.01 | -4.03 | 0.19 | 0.03 | 51.23 | -9.52 | 0.47 | 0.06 | 53.71 | -16.55 | 1.85 | 0.14 | 58.41 | -43.82 | 9.04 | 0.63 |
| 金开新能 | False | 大盘 | 46.9 | -3.81 | 0 | 0.03 | 47.67 | -10.51 | -0.25 | 0.07 | 45.44 | -20.12 | -0.72 | 0.15 | 47.07 | -48.07 | -2.28 | 0.79 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 45.74 | -5.23 | -0.33 | 0.04 | 52.66 | -11.45 | 0.38 | 0.08 | 49.73 | -19.05 | -0.02 | 0.18 | 56.8 | -37.82 | 13.22 | 0.93 |
| 光环新网 | True | 大盘 | 49.81 | -3.9 | 0 | 0.03 | 47.08 | -11.88 | -0.39 | 0.08 | 52.94 | -17.62 | 1.43 | 0.18 | 57.81 | -41.86 | 8.78 | 1.09 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 45.51 | -4.14 | 0 | 0.03 | 48.8 | -11.43 | 0 | 0.08 | 52.25 | -17.89 | 0.78 | 0.15 | 58.41 | -45.01 | 10.75 | 0.74 |
| 德明利 | True | 大盘 | 48.61 | -3.8 | -0.16 | 0.04 | 61.11 | -11.11 | 2.11 | 0.1 | 61.97 | -18.43 | 9.76 | 0.22 | 98.04 | 16.65 | 90.42 | 0.94 |
| 比亚迪 | False | 大盘 | 43.95 | -3.63 | -0.19 | 0.03 | 48.73 | -9.3 | -0.08 | 0.06 | 45.69 | -16.23 | -0.7 | 0.15 | 62.08 | -24.64 | 11.26 | 0.81 |
| 中国能建 | False | 大盘 | 33.33 | -1.91 | -0.41 | 0.02 | 48.96 | -4.62 | 0 | 0.03 | 46.88 | -6.46 | 0 | 0.07 | 60 | -15.36 | 2.34 | 0.11 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 49.09 | -4.68 | 0 | 0.04 | 53.64 | -9.57 | 0.43 | 0.07 | 53.88 | -17.48 | 1.24 | 0.17 | 71.64 | -32.17 | 26.25 | 1.5 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 65.33 | -3.65 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 东田微 | 63.51 | -4.49 | 0.99 | 0.04 | 大成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 63.24 | -2.09 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金富科技 | 61.9 | -2.62 | 0.52 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 61.73 | -3.92 | 0.44 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 华润材料 | 61.54 | -2.64 | 0.27 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 军信股份 | 61.33 | -2.35 | 0.2 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 凡拓数创 | 60.87 | -4.8 | 0.75 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 泛微网络 | 60.82 | -3.23 | 0.71 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 浙江黎明 | 60.44 | -3.82 | 0.38 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 65.06 | -7.38 | 1.34 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 64.21 | -12.13 | 1.95 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 63.77 | -6.33 | 1.15 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 和顺科技 | 63.53 | -6.73 | 1.91 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 富佳股份 | 62.34 | -7.72 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 科汇股份 | 62.24 | -10 | 1.56 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 上海港湾 | 62.11 | -9.44 | 1.85 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 彩蝶实业 | 62.07 | -8.62 | 0.77 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 内蒙新华 | 61.36 | -7.64 | 0.72 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 长盈通 | 61.19 | -15.57 | 2.26 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 68.54 | -9.98 | 2.76 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 涛涛车业 | 66.1 | -16.31 | 5.57 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 65.48 | -12.93 | 3.73 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 64.86 | -18.12 | 3.78 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 法狮龙 | 64.6 | -15.46 | 3.02 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 64.41 | -15.89 | 5.76 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 长盈通 | 63.08 | -16.89 | 5.45 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 源杰科技 | 62.86 | -17.11 | 5.49 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 62.77 | -13.39 | 2.83 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 德业股份 | 62.75 | -15.86 | 3.3 | 0.18 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 46.03 | 83.16 | 0.3 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 33.38 | 97.21 | 1.89 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.61 | 65.53 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 鸿日达 | 98.31 | 6.54 | 77.41 | 0.44 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 98.04 | 16.65 | 90.42 | 0.94 | 大成 | 大盘 |
| 华密新材 | 98.04 | 5.14 | 155.47 | 1.35 | 小成 | 小盘 |
| 明阳科技 | 97.83 | 11.67 | 119.21 | 0.82 | 小成 | 小盘 |
| 铁大科技 | 97.78 | 9.18 | 81.06 | 2.62 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 96.43 | 5.19 | 68.21 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 欧福蛋业 | 96.15 | 9.94 | 59.31 | 0.65 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉101/4817=2.10%,死叉19/4817=0.39%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.67 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 50.67 | -14.03 | 0.08 | 0.1 | 59.46 | -17.31 | 4.4 | 0.25 | 62.86 | -38.83 | 77.94 | 1.29 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49 | -3.56 | 0 | 0.03 | 53 | -12.23 | 0.6 | 0.13 | 55.56 | -18.23 | 1.01 | 0.21 | 72.04 | -35.7 | 54.37 | 1.01 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.57 | -2.63 | 0 | 0.02 | 55.34 | -5.83 | 0.72 | 0.06 | 49.51 | -12.16 | 0 | 0.12 | 61.22 | -28.27 | 7.21 | 0.51 |
| 佰维存储 | False | 大盘 | 62.5 | -4.05 | 0.74 | 0.05 | 70.83 | -14.24 | 5.78 | 0.12 | 65.22 | -11.08 | 9.14 | 0.26 | 61.54 | -40.18 | 22.74 | 0.74 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 46.22 | -3.59 | 0 | 0.03 | 52.1 | -8.66 | 0.36 | 0.06 | 62.18 | -13.76 | 3.02 | 0.12 | 75.45 | -30.56 | 18.15 | 0.56 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.89 | -6.92 | 0 | 0.04 | 44.44 | -12.7 | -0.23 | 0.11 | 56.67 | -23.65 | 2.43 | 0.22 | 71.43 | -34.83 | 33.2 | 0.74 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 50.53 | -3.64 | 0.08 | 0.03 | 53.19 | -10.01 | 0.62 | 0.07 | 54.26 | -21.57 | 0.9 | 0.16 | 60.99 | -33.29 | 7.85 | 0.55 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.81 | -2.88 | 0.31 | 0.03 | 53.93 | -7.5 | 0.46 | 0.07 | 47.73 | -21.09 | -0.58 | 0.17 | 58.02 | -37.22 | 19.84 | 1.65 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 51.85 | -2.68 | 0.27 | 0.02 | 51.85 | -7.69 | 0.11 | 0.05 | 56.6 | -19.48 | 2.17 | 0.14 | 60.42 | -26.44 | 27.33 | 0.78 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 35.29 | -5.35 | -1.19 | 0.06 | 52.94 | -14.26 | 0.64 | 0.12 | 58.82 | -22.72 | 3.04 | 0.23 | 71.43 | -52.19 | 104.87 | 1.68 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.29 | 0.04 | 0.03 | 56.48 | -9.78 | 0.64 | 0.07 | 53.7 | -18.26 | 1.16 | 0.16 | 53 | -41.31 | 4.85 | 0.61 |
| 亨通光电 | True | 大盘 | 53.37 | -3.18 | 0.25 | 0.03 | 52.15 | -8.64 | 0.32 | 0.06 | 49.08 | -21.08 | 0 | 0.13 | 57.32 | -41.65 | 3.93 | 0.64 |
| 金开新能 | False | 大盘 | 53.16 | -3.79 | 0.18 | 0.03 | 51.27 | -8.87 | 0.34 | 0.07 | 47.47 | -21.72 | -0.5 | 0.15 | 45.75 | -42.7 | -3.99 | 0.75 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 49.12 | -3.22 | -0.35 | 0.04 | 52.63 | -10.78 | 0.34 | 0.09 | 57.14 | -21.25 | 2.98 | 0.19 | 48.98 | -39.15 | -1.29 | 0.83 |
| 光环新网 | True | 大盘 | 57.89 | -3.32 | 0.78 | 0.03 | 53.95 | -8.32 | 0.82 | 0.06 | 48.65 | -15.45 | -0.26 | 0.14 | 63.24 | -45.05 | 15.38 | 1.33 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 44.04 | -3.71 | -0.25 | 0.03 | 47.71 | -8.26 | -0.2 | 0.07 | 46.79 | -16.85 | -1.09 | 0.12 | 59.8 | -46.55 | 13.46 | 0.79 |
| 德明利 | False | 大盘 | 50 | -4.23 | -0.08 | 0.04 | 73.08 | -5.09 | 2.98 | 0.11 | 70.83 | -21.67 | 6.84 | 0.34 | 100 | 17.23 | 60.9 | 0.93 |
| 比亚迪 | False | 大盘 | 47.66 | -2.47 | 0 | 0.02 | 50.47 | -6.61 | 0.19 | 0.06 | 52.83 | -12.73 | 1.38 | 0.14 | 65 | -22.52 | 5.41 | 0.62 |
| 中国能建 | False | 大盘 | 35.48 | -1.63 | 0 | 0.02 | 35.48 | -4.62 | -0.47 | 0.05 | 54.84 | -7.58 | 0.44 | 0.08 | 54.55 | -15.76 | 0.65 | 0.11 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.41 | -4.73 | 0.51 | 0.04 | 44.87 | -8.48 | -1 | 0.08 | 48.72 | -15.07 | -0.07 | 0.16 | 67.57 | -34.84 | 24.22 | 1.24 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 宏英智能 | 76.92 | -1.62 | 1.85 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 天禾股份 | 76.74 | -3 | 1.39 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 爱科科技 | 74.29 | -2.33 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 73.91 | -2.62 | 0.76 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 71.43 | -3.4 | 0.72 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 中科江南 | 71.43 | -4.46 | 0.98 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 欧普泰 | 70 | -2.56 | 1.54 | 0.07 | 中成 | 小盘 |
| 赛诺医疗 | 69.7 | -4.54 | 0.97 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 迅安科技 | 69.57 | -3.09 | 0.52 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 龙芯中科 | 69.23 | -3.6 | 1.07 | 0.05 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 77.14 | -5.92 | 1.82 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 胜通能源 | 76.19 | -2.7 | 1.27 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 申菱环境 | 75 | -5.52 | 2.89 | 0.07 | 中成 | 大盘 |
| 欧克科技 | 75 | -11.18 | 2.66 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.08 | -5.09 | 2.98 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 凯格精机 | 73.08 | -7.7 | 0.98 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 73.08 | -5.29 | 3.15 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 虹软科技 | 72.73 | -8.68 | 2.35 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 中金辐照 | 72.22 | -7.47 | 1.61 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 祥生医疗 | 72.09 | -8.6 | 2.22 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 80 | -21.04 | 5.53 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 亚通精工 | 77.78 | -4.03 | 3.84 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 德科立 | 76 | -12.15 | 10.52 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 74.29 | -11.41 | 3.78 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 智洋创新 | 72.22 | -21.58 | 5.78 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 72 | -10.07 | 5.54 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 71.43 | -5.69 | 4.63 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 唯科科技 | 70.97 | -7.17 | 1.36 | 0.14 | 大成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.23 | 60.9 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 33.68 | 78.05 | 0.24 | 中成 | 大盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
| 曙光数创 | 100 | 20.48 | 82.08 | 0.57 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.43 | 106.07 | 1.49 | 小成 | 小盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 12.52 | 86.71 | 1.42 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.44 | 49.4 | 0.95 | 小成 | 小盘 |
| 新赣江 | 100 | 5.04 | 110.46 | 0.61 | 小成 | 小盘 |
| 三维装备 | 100 | 30.18 | 76.82 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉119/4817=2.47%,死叉21/4817=0.44%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 新易盛 | False | 大盘 | 57.47 | -3.05 | 0.32 | 0.03 | 57.47 | -11.08 | 2.28 | 0.09 | 56.98 | -23.02 | 2.55 | 0.25 | 62.34 | -42.3 | 54.1 | 1.27 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 44.93 | -4.45 | -0.45 | 0.04 | 55.8 | -10.35 | 1.54 | 0.1 | 60 | -18.39 | 3.99 | 0.21 | 75 | -33.95 | 50.75 | 1.05 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 48.12 | -3.72 | 0 | 0.03 | 49.38 | -6.56 | -0.11 | 0.07 | 48.12 | -12.24 | -0.42 | 0.13 | 58.67 | -33.04 | 8.11 | 0.52 |
| 佰维存储 | False | 大盘 | 64 | -4.85 | 1.1 | 0.04 | 56 | -12.92 | 0.69 | 0.1 | 54.17 | -25.02 | 7.05 | 0.27 | 62.5 | -42.4 | 18.47 | 0.64 |
| 立讯精密 | True | 大盘 | 46.94 | -3.28 | 0 | 0.03 | 44.9 | -11.27 | -0.9 | 0.07 | 57.53 | -15.95 | 2.87 | 0.12 | 71.32 | -29.67 | 23.63 | 0.58 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.57 | -5.95 | -0.12 | 0.04 | 52.43 | -13.82 | 1.49 | 0.1 | 59.22 | -23.2 | 3.42 | 0.2 | 73.4 | -31.43 | 28.81 | 0.86 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 46.72 | -3.92 | -0.11 | 0.03 | 53.71 | -7.7 | 0.53 | 0.07 | 55.46 | -17 | 1.76 | 0.14 | 55.91 | -36.02 | 5.47 | 0.5 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 55.97 | -5.55 | 0.21 | 0.04 | 51.49 | -11.6 | 0.28 | 0.08 | 54.48 | -21.5 | 2.14 | 0.18 | 60.48 | -47.81 | 15.78 | 1.63 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 44.44 | -3.56 | -0.26 | 0.03 | 51.39 | -8.67 | 0.28 | 0.07 | 49.3 | -15.68 | -0.4 | 0.14 | 69.23 | -23.47 | 39.4 | 0.84 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 45.45 | -4.62 | -0.49 | 0.05 | 43.64 | -13.15 | -0.55 | 0.13 | 35.19 | -23.06 | -5.52 | 0.29 | 66.67 | -50.5 | 71.53 | 1.46 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.68 | 0.04 | 0.03 | 49.32 | -10.38 | -0.64 | 0.07 | 49.32 | -23.74 | -0.22 | 0.17 | 57.66 | -48.87 | 11.16 | 0.63 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 45.97 | -4.11 | 0 | 0.03 | 43.6 | -7.86 | -0.34 | 0.06 | 56.4 | -16.98 | 2.25 | 0.13 | 58.42 | -37.93 | 5.64 | 0.64 |
| 金开新能 | False | 大盘 | 38.63 | -4.38 | -0.35 | 0.03 | 43.78 | -11.91 | -0.55 | 0.08 | 48.07 | -18.15 | -1.02 | 0.14 | 48.88 | -45.48 | -1.28 | 0.73 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 48.05 | -5.77 | -0.23 | 0.03 | 53.25 | -13.91 | 1.53 | 0.08 | 55.26 | -23.47 | 2.86 | 0.19 | 59.7 | -36.15 | 10.03 | 0.79 |
| 光环新网 | True | 大盘 | 53.47 | -3.82 | 0.34 | 0.04 | 50 | -10.14 | -0.1 | 0.07 | 49 | -17.38 | -0.64 | 0.14 | 59.34 | -43.47 | 7.67 | 1.19 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 43.21 | -3.16 | 0 | 0.03 | 48.77 | -9.41 | -0.28 | 0.07 | 52.17 | -16.67 | 0.56 | 0.14 | 53.42 | -41.99 | 11.36 | 0.68 |
| 德明利 | False | 大盘 | 43.33 | -4.92 | -0.3 | 0.03 | 66.67 | -14.04 | 1.8 | 0.12 | 51.72 | -23.52 | 2.66 | 0.23 | 95.45 | 16.89 | 81.91 | 0.97 |
| 比亚迪 | False | 大盘 | 48.89 | -4.81 | 0 | 0.03 | 51.85 | -8.14 | 0.1 | 0.06 | 47.41 | -18.95 | -1.28 | 0.14 | 63.49 | -23.59 | 8.07 | 0.67 |
| 中国能建 | False | 大盘 | 27.03 | -1.27 | -0.43 | 0.01 | 24.32 | -3.1 | -0.49 | 0.04 | 43.24 | -7.44 | 0 | 0.11 | 65.52 | -12.56 | 2.79 | 0.1 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 46.6 | -4.56 | -0.22 | 0.03 | 53.4 | -9.79 | 0.38 | 0.1 | 54.9 | -15.11 | 1.72 | 0.18 | 72.53 | -33.41 | 26.34 | 1.75 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 宏源药业 | 72.41 | -2.94 | 0.31 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 71.05 | -3.04 | 0.68 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 磁谷科技 | 70.83 | -2 | 0.67 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 中润光学 | 70.37 | -2.75 | 0.86 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 68.89 | -2.05 | 0.61 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 神通科技 | 68.09 | -2.91 | 0.48 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 鹿山新材 | 67.65 | -4.46 | 0.75 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 斯瑞新材 | 67.57 | -4.19 | 1.09 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 万通液压 | 67.27 | -3.53 | 1.34 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 奥比中光-UW | 66.67 | -4.04 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 美邦股份 | 72.5 | -3.61 | 1.91 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 国芯科技 | 71.43 | -7.13 | 2.89 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 明月镜片 | 71.43 | -7.91 | 2.56 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 安达智能 | 69.7 | -9.45 | 2.61 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 普冉股份 | 69.44 | -10.12 | 4.9 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 聚和材料 | 69.23 | -3.13 | 2.17 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 智明达 | 69.23 | -8.49 | 3.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 68.42 | -8.84 | 1.58 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 恒玄科技 | 68.09 | -11.91 | 3.29 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 必易微 | 67.86 | -9.72 | 4.24 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 75 | -14.3 | 4.1 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 中国海油 | 74.36 | -6.93 | 4.08 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 力源科技 | 74.36 | -22.74 | 4.6 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 73.33 | -16.32 | 5.32 | 0.17 | 中成 | 大盘 |
| 日久光电 | 72.34 | -14.36 | 3.54 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 71.43 | -19.64 | 2.63 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 69.57 | -20.39 | 7.24 | 0.24 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 中富电路 | 68.42 | -14.22 | 5.87 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 亿道信息 | 67.86 | -14.22 | 5.6 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 30.14 | 74.92 | 0.33 | 中成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.38 | 73.79 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 好上好 | 100 | 2.83 | 59.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.65 | 83.24 | 1.81 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 19.7 | 89.69 | 1.02 | 小成 | 小盘 |
| 铁大科技 | 100 | 43.04 | 184.74 | 1.02 | 小成 | 小盘 |
| 丰安股份 | 100 | 2.43 | 81.94 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 迅安科技 | 100 | 19.87 | 68.8 | 0.54 | 小成 | 小盘 |
| 骏创科技 | 96.15 | 0.82 | 73.98 | 1.33 | 小成 | 小盘 |
| 明阳科技 | 95.83 | 4.36 | 118.12 | 0.74 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉35/4817=0.73%,死叉2867/4817=59.52%
stock_rsi,按成交量排序前20
