stock_kdj,金叉66/4819=1.37%,死叉1478/4819=30.67%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.55 | -4.54 | 0.04 | 0.04 | 52.36 | -12.51 | 0.47 | 0.1 | 51.28 | -19.85 | 0.8 | 0.2 | 69.32 | -34.3 | 47.1 | 1.08 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.22 | -5.75 | 0.21 | 0.04 | 52.71 | -12.03 | 0.54 | 0.1 | 50.75 | -22.42 | 0.36 | 0.22 | 62.01 | -38.88 | 37.92 | 1.13 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -5.37 | 0.06 | 0.04 | 51.1 | -12.39 | 0.31 | 0.1 | 53.57 | -21.02 | 1.36 | 0.2 | 67 | -35.73 | 28.45 | 0.88 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 50.89 | -4.02 | 0.16 | 0.03 | 51.34 | -9.52 | 0.48 | 0.06 | 53.92 | -16.54 | 1.91 | 0.14 | 58.41 | -43.82 | 9.04 | 0.63 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.24 | -4.16 | -0.11 | 0.03 | 52.76 | -9.02 | 0.62 | 0.07 | 55.56 | -14.49 | 1.8 | 0.13 | 66.43 | -26.35 | 35.78 | 0.82 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 49.32 | -4.67 | 0 | 0.04 | 53.64 | -9.57 | 0.43 | 0.07 | 53.88 | -17.48 | 1.24 | 0.17 | 71.64 | -32.17 | 26.25 | 1.5 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 51.19 | -4.18 | 0.13 | 0.04 | 52.22 | -9.91 | 0.19 | 0.08 | 55.97 | -19.54 | 2.42 | 0.17 | 60.15 | -43.83 | 18.8 | 1.74 |
| 中油资本 | False | 大盘 | 50.83 | -3.67 | 0.13 | 0.03 | 49.38 | -8.3 | 0 | 0.07 | 49.06 | -18.36 | -0.12 | 0.15 | 52.93 | -47.08 | 5.04 | 0.63 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 50.43 | -3.77 | 0.08 | 0.03 | 52.46 | -9.4 | 0.3 | 0.06 | 49.27 | -18.73 | -0.12 | 0.13 | 66.05 | -38.38 | 12.83 | 0.41 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 49.7 | -4.43 | 0 | 0.03 | 50.49 | -11.63 | 0.23 | 0.07 | 51.87 | -18.28 | 0.58 | 0.15 | 57.06 | -40.64 | 6.39 | 0.52 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 47.35 | -4.43 | -0.13 | 0.04 | 49.06 | -10.88 | 0 | 0.08 | 50.47 | -18.95 | 0.35 | 0.16 | 64.31 | -44.71 | 21.9 | 0.65 |
| 长飞光纤 | False | 大盘 | 54.49 | -3.99 | 0.36 | 0.03 | 50.64 | -8.72 | 0.28 | 0.08 | 52.6 | -15.9 | 0.45 | 0.18 | 44.85 | -32.52 | -7.86 | 0.91 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 46.61 | -5.82 | -0.29 | 0.04 | 47.86 | -13.36 | -0.11 | 0.1 | 44.83 | -22.26 | -1.24 | 0.26 | 61 | -56.7 | 81.07 | 1.61 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 46.44 | -4.11 | 0 | 0.03 | 50.79 | -8.97 | 0.25 | 0.06 | 53.97 | -16.96 | 1.49 | 0.14 | 60.08 | -40.37 | 10.21 | 0.65 |
| 烽火通信 | False | 大盘 | 47.25 | -3.87 | -0.04 | 0.03 | 50.09 | -8.82 | 0.06 | 0.07 | 49.05 | -17.89 | -0.21 | 0.13 | 50.69 | -42.15 | 0.61 | 0.5 |
| 金风科技 | False | 大盘 | 46.82 | -3.99 | 0 | 0.03 | 51.14 | -10.33 | 0.3 | 0.07 | 49.11 | -16.7 | -0.34 | 0.15 | 54.03 | -48.47 | 5.86 | 0.52 |
| 云南锗业 | True | 大盘 | 51.74 | -3.83 | 0.17 | 0.03 | 53.49 | -10.74 | 0.43 | 0.07 | 52.19 | -18.38 | 0.82 | 0.15 | 48.14 | -42.84 | -1.04 | 0.43 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 47.44 | -4.2 | -0.16 | 0.03 | 55.77 | -7.86 | 0.59 | 0.07 | 47.4 | -18.23 | -0.35 | 0.18 | 47.06 | -28.34 | -3.81 | 0.63 |
| 光库科技 | False | 大盘 | 47.67 | -5.01 | -0.07 | 0.03 | 47.15 | -12.71 | -0.25 | 0.09 | 52.88 | -18.87 | 0.64 | 0.17 | 68.79 | -27.9 | 13.73 | 0.69 |
| 永鼎股份 | False | 大盘 | 52.18 | -3.89 | 0.3 | 0.03 | 47.91 | -9.85 | 0 | 0.07 | 51.14 | -20.35 | 0.48 | 0.16 | 51.68 | -48.04 | 4.82 | 0.82 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 江苏华辰 | 63.64 | -3.63 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 东田微 | 63.51 | -4.49 | 0.99 | 0.04 | 大成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 63.24 | -2.09 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.32 | -2.6 | 0.51 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 艾布鲁 | 60.98 | -3.89 | 0.41 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 华润材料 | 60.87 | -2.63 | 0.26 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 凡拓数创 | 60.87 | -4.8 | 0.75 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 浙江黎明 | 60.87 | -3.81 | 0.37 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 雷尔伟 | 60.64 | -4.36 | 0.32 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 军信股份 | 60.53 | -2.25 | 0.2 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 65.48 | -7.33 | 1.37 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 64.21 | -12.13 | 1.95 | 0.11 | 大成 | 中盘 |
| 常润股份 | 63.77 | -6.33 | 1.15 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 和顺科技 | 62.79 | -6.72 | 1.58 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 彩蝶实业 | 62.71 | -8.6 | 0.86 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 上海港湾 | 62.5 | -9.4 | 1.88 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 富佳股份 | 62.34 | -7.72 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 长盈通 | 61.76 | -15.3 | 2.03 | 0.08 | 大成 | 中盘 |
| 科汇股份 | 61.62 | -9.94 | 1.55 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 鼎熔岩 | 61.16 | -9.26 | 1.39 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 68.89 | -9.92 | 2.8 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 涛涛车业 | 66.67 | -16.2 | 5.44 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 64.86 | -18.12 | 3.78 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 64.71 | -13.92 | 3.61 | 0.14 | 小成 | 中盘 |
| 法狮龙 | 64.6 | -15.46 | 3.02 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 64.41 | -15.89 | 5.76 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 长盈通 | 63.64 | -16.85 | 5.34 | 0.15 | 大成 | 中盘 |
| 源杰科技 | 62.86 | -17.11 | 5.49 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 62.77 | -13.39 | 2.83 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| 德业股份 | 62.75 | -15.86 | 3.3 | 0.18 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 36.74 | 81.99 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.61 | 65.53 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 九菱科技 | 100 | 33.38 | 97.21 | 1.89 | 小成 | 小盘 |
| 鸿日达 | 98.31 | 6.54 | 77.41 | 0.44 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 98.04 | 16.65 | 90.45 | 0.94 | 大成 | 大盘 |
| 铁大科技 | 97.78 | 9.18 | 81.06 | 2.62 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 96.15 | 2.32 | 150.28 | 1.36 | 小成 | 小盘 |
| 明阳科技 | 95.74 | 4.83 | 117.07 | 0.84 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 94.74 | 3.82 | 66.45 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 欧福蛋业 | 94.34 | 4.63 | 58.16 | 0.66 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉51/4819=1.06%,死叉160/4819=3.32%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49 | -3.56 | 0 | 0.03 | 53 | -12.23 | 0.6 | 0.13 | 55.56 | -18.23 | 1.01 | 0.21 | 72.04 | -35.7 | 54.37 | 1.01 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.67 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 50.67 | -14.03 | 0.08 | 0.1 | 60 | -17.22 | 4.48 | 0.25 | 62.86 | -38.83 | 77.94 | 1.29 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.83 | -6.89 | -0.19 | 0.04 | 43.96 | -12.69 | -0.23 | 0.11 | 56.67 | -23.65 | 2.43 | 0.22 | 71.76 | -34.76 | 34.63 | 0.81 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 53.05 | -3.18 | 0.23 | 0.03 | 52.44 | -8.58 | 0.32 | 0.06 | 49.08 | -21.08 | 0 | 0.13 | 57.32 | -41.65 | 3.93 | 0.64 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 51.85 | -2.68 | 0.27 | 0.02 | 51.85 | -7.69 | 0.11 | 0.05 | 56.6 | -19.48 | 2.17 | 0.14 | 60.42 | -26.44 | 27.33 | 0.78 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.41 | -4.73 | 0.51 | 0.04 | 44.87 | -8.48 | -1 | 0.08 | 48.72 | -15.07 | -0.07 | 0.16 | 67.57 | -34.84 | 24.22 | 1.24 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.81 | -2.88 | 0.31 | 0.03 | 53.93 | -7.5 | 0.46 | 0.07 | 47.73 | -21.09 | -0.58 | 0.17 | 58.02 | -37.22 | 19.84 | 1.65 |
| 中油资本 | False | 大盘 | 46.96 | -2.91 | 0 | 0.03 | 45.3 | -6.47 | -0.23 | 0.07 | 44.44 | -16.06 | -1.48 | 0.16 | 50.88 | -42.95 | 1.55 | 0.67 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 50.82 | -3.51 | 0.04 | 0.03 | 57.38 | -7.85 | 1.04 | 0.06 | 56.56 | -17.45 | 2.19 | 0.15 | 69.57 | -33.55 | 13.46 | 0.36 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 50.8 | -3.65 | 0.08 | 0.03 | 53.48 | -9.71 | 0.62 | 0.07 | 54.55 | -21.59 | 0.92 | 0.16 | 61.33 | -32.93 | 8.1 | 0.54 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.29 | 0.04 | 0.03 | 56.48 | -9.78 | 0.64 | 0.07 | 53.7 | -18.26 | 1.16 | 0.16 | 53.47 | -41.13 | 5.47 | 0.63 |
| 长飞光纤 | False | 大盘 | 50 | -4.52 | -0.09 | 0.03 | 50 | -8.41 | -0.02 | 0.08 | 38.89 | -18.62 | -3.17 | 0.18 | 44 | -33.75 | -9.05 | 1.29 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 35.29 | -5.35 | -1.19 | 0.06 | 52.94 | -14.26 | 0.64 | 0.12 | 58.82 | -22.72 | 3.04 | 0.23 | 71.43 | -52.19 | 104.87 | 1.68 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 50.63 | -3.15 | 0.09 | 0.02 | 53.16 | -7.47 | 0.62 | 0.06 | 52.87 | -18.3 | 1.02 | 0.15 | 55.19 | -40.35 | 4.03 | 0.62 |
| 烽火通信 | False | 大盘 | 45.21 | -3.77 | 0 | 0.02 | 48.13 | -7.39 | -0.19 | 0.06 | 48.66 | -18.71 | -0.37 | 0.13 | 50.27 | -41.07 | 0.03 | 0.47 |
| 金风科技 | False | 大盘 | 46.83 | -3.52 | -0.04 | 0.02 | 50 | -5.98 | 0.03 | 0.05 | 56.35 | -14.46 | 2.34 | 0.13 | 55.46 | -53.54 | 7.45 | 0.46 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 49.56 | -4.41 | 0 | 0.03 | 58.41 | -8 | 1.31 | 0.06 | 58.56 | -14.59 | 3.26 | 0.14 | 53.85 | -40.61 | 3.19 | 0.42 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 59.26 | -4 | 0.26 | 0.02 | 53.7 | -12.44 | 0.38 | 0.07 | 57.41 | -12.46 | 0.58 | 0.17 | 48.98 | -26.13 | -4.71 | 0.69 |
| 光库科技 | False | 大盘 | 47.14 | -5.44 | -0.25 | 0.04 | 41.43 | -12.4 | -0.75 | 0.09 | 51.47 | -19.09 | 1.12 | 0.18 | 62.3 | -20.67 | 10.46 | 0.74 |
| 永鼎股份 | False | 大盘 | 48.19 | -4.34 | 0 | 0.03 | 52.73 | -6.99 | 0.99 | 0.06 | 56.1 | -19.52 | 2.06 | 0.15 | 53.46 | -45.83 | 8.08 | 0.88 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 宏英智能 | 76.92 | -1.62 | 1.85 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 天禾股份 | 76.74 | -3 | 1.39 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
| 爱科科技 | 74.29 | -2.33 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 73.91 | -2.62 | 0.76 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 中科江南 | 72.73 | -4.38 | 1.05 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 71.43 | -3.4 | 0.72 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
| 微电生理 | 70.37 | -1.96 | 1.44 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 欧普泰 | 70 | -2.56 | 1.54 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 合兴股份 | 69.7 | -2.44 | 0.73 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 迅安科技 | 69.57 | -3.09 | 0.52 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 77.14 | -5.92 | 1.82 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 申菱环境 | 75 | -5.52 | 2.89 | 0.07 | 中成 | 大盘 |
| 欧克科技 | 75 | -11.18 | 2.66 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.08 | -5.1 | 2.99 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 73.08 | -8.41 | 1.75 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 凯格精机 | 73.08 | -7.7 | 0.98 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 73.08 | -5.29 | 3.15 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 胜通能源 | 72.73 | -2.67 | 0.99 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 虹软科技 | 72.73 | -8.68 | 2.35 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 中金辐照 | 72.22 | -7.47 | 1.61 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 80 | -21.04 | 5.53 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 未来电器 | 79.17 | -10.72 | 3.88 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 亚通精工 | 77.78 | -4.03 | 3.84 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 德科立 | 76 | -12.15 | 10.52 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 74.29 | -11.41 | 3.78 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.08 | -21.19 | 8.74 | 0.33 | 大成 | 大盘 |
| 智洋创新 | 72.22 | -21.58 | 5.78 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 联科科技 | 71.43 | -9.66 | 2.48 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.23 | 60.93 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 33.68 | 78.05 | 0.24 | 中成 | 大盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 中盘 |
| 新赣江 | 100 | 5.04 | 110.46 | 0.61 | 中成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.44 | 49.4 | 0.95 | 小成 | 小盘 |
| 明阳科技 | 100 | 32.66 | 126.39 | 0.65 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 100 | 12.52 | 86.71 | 1.42 | 小成 | 小盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.43 | 106.07 | 1.49 | 小成 | 小盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| 欧福蛋业 | 100 | 14.71 | 116.02 | 0.69 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉90/4819=1.87%,死叉341/4819=7.08%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 44.93 | -4.45 | -0.45 | 0.04 | 55.8 | -10.35 | 1.54 | 0.1 | 60.58 | -18.31 | 3.99 | 0.21 | 75.2 | -33.93 | 51.29 | 1.11 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 57.47 | -3.05 | 0.32 | 0.03 | 57.47 | -11.08 | 2.28 | 0.09 | 57.47 | -22.98 | 2.84 | 0.25 | 62.82 | -42.25 | 55.81 | 1.36 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.57 | -5.95 | -0.12 | 0.04 | 52.43 | -13.82 | 1.49 | 0.1 | 59.22 | -23.2 | 3.42 | 0.2 | 73.68 | -31.39 | 30.18 | 0.92 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 45.75 | -4.1 | 0 | 0.03 | 43.6 | -7.86 | -0.34 | 0.06 | 56.4 | -16.98 | 2.25 | 0.13 | 58.42 | -37.93 | 5.64 | 0.64 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 44.44 | -3.56 | -0.26 | 0.03 | 51.39 | -8.67 | 0.28 | 0.07 | 49.3 | -15.68 | -0.4 | 0.14 | 69.23 | -23.47 | 39.4 | 0.84 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 46.6 | -4.56 | -0.22 | 0.03 | 53.4 | -9.79 | 0.38 | 0.1 | 54.9 | -15.11 | 1.72 | 0.18 | 72.53 | -33.41 | 26.34 | 1.75 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 55.97 | -5.55 | 0.21 | 0.04 | 51.49 | -11.6 | 0.28 | 0.08 | 54.48 | -21.5 | 2.14 | 0.18 | 60.8 | -47.81 | 16.37 | 1.62 |
| 中油资本 | False | 大盘 | 38.5 | -3.47 | -0.35 | 0.03 | 46.9 | -7.2 | -0.4 | 0.06 | 50.67 | -18.14 | 0.37 | 0.15 | 53.42 | -50.8 | 7.33 | 0.65 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 51.92 | -3.66 | 0.13 | 0.02 | 47.44 | -11.26 | -0.35 | 0.07 | 49.36 | -16.11 | -0.36 | 0.13 | 66.21 | -43.22 | 12.52 | 0.43 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 46.72 | -3.92 | -0.11 | 0.03 | 53.71 | -7.7 | 0.53 | 0.07 | 55.46 | -17 | 1.76 | 0.14 | 55.91 | -36.02 | 5.47 | 0.5 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.68 | 0.04 | 0.03 | 49.32 | -10.38 | -0.64 | 0.07 | 49.32 | -23.74 | -0.22 | 0.17 | 57.97 | -48.87 | 11.33 | 0.65 |
| 长飞光纤 | False | 大盘 | 53.85 | -3.05 | 0.21 | 0.03 | 46.15 | -7.92 | -0.74 | 0.09 | 55.84 | -18.22 | 0.85 | 0.18 | 51.47 | -29.57 | 2.66 | 0.98 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 44.64 | -4.8 | -0.57 | 0.05 | 43.64 | -13.15 | -0.55 | 0.13 | 34.55 | -22.84 | -5.57 | 0.29 | 66.67 | -50.5 | 71.53 | 1.46 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 43.91 | -3.45 | 0 | 0.02 | 45.85 | -8.51 | 0 | 0.08 | 53.07 | -17.96 | 1.23 | 0.14 | 57.66 | -42.62 | 4.48 | 0.66 |
| 烽火通信 | False | 大盘 | 43.78 | -3.28 | -0.08 | 0.02 | 45.06 | -8.12 | -0.72 | 0.06 | 52.79 | -18.1 | 1.01 | 0.14 | 53.07 | -41.5 | 2.44 | 0.48 |
| 金风科技 | False | 大盘 | 47.4 | -3.92 | 0 | 0.03 | 49.13 | -9.27 | -0.1 | 0.06 | 54.34 | -17.66 | 1.72 | 0.13 | 56.17 | -54.67 | 6.74 | 0.47 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 54.23 | -3.51 | 0.2 | 0.03 | 45.77 | -9.81 | -0.63 | 0.06 | 53.9 | -21.02 | 1.74 | 0.15 | 56.82 | -37.43 | 5.94 | 0.42 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 54.55 | -5.39 | 0.19 | 0.03 | 53.95 | -9.59 | 0.35 | 0.06 | 52 | -20.31 | 0.37 | 0.16 | 50 | -25.14 | -2.01 | 0.68 |
| 光库科技 | False | 大盘 | 59.09 | -3.75 | 0.36 | 0.04 | 53.41 | -13.82 | 0.61 | 0.12 | 49.43 | -17.52 | -0.98 | 0.24 | 67.95 | -24.04 | 14.37 | 0.68 |
| 永鼎股份 | False | 大盘 | 45.98 | -4.38 | 0 | 0.03 | 52.02 | -10.2 | 0.49 | 0.07 | 50.22 | -19.15 | 0.58 | 0.15 | 51.17 | -44.59 | 1.9 | 0.8 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 宏源药业 | 73.33 | -2.9 | 0.37 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 71.05 | -3.04 | 0.68 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 磁谷科技 | 70.83 | -2 | 0.67 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 中润光学 | 70.37 | -2.75 | 0.86 | 0.04 | 大成 | 中盘 |
| 神通科技 | 68.09 | -2.91 | 0.48 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 斯瑞新材 | 67.57 | -4.19 | 1.09 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 鼎熔岩 | 67.39 | -2.03 | 0.59 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 趣睡科技 | 66.67 | -4.93 | 0.62 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 希荻微 | 66.67 | -3.48 | 0.87 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 维峰电子 | 66.67 | -3.31 | 0.49 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 美邦股份 | 72.5 | -3.61 | 1.91 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 国芯科技 | 71.43 | -7.13 | 2.89 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 明月镜片 | 71.43 | -7.91 | 2.56 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 安达智能 | 69.7 | -9.45 | 2.61 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 聚和材料 | 69.23 | -3.13 | 2.17 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 智明达 | 69.23 | -8.49 | 3.04 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 68.42 | -8.84 | 1.58 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 恒玄科技 | 68.09 | -11.91 | 3.29 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 必易微 | 67.86 | -9.72 | 4.24 | 0.14 | 中成 | 小盘 |
| 联翔股份 | 67.74 | -2.61 | 1.63 | 0.08 | 中成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 75 | -6.82 | 4.12 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 仁度生物 | 75 | -14.3 | 4.1 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 74.19 | -16.2 | 4.82 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 力源科技 | 72.5 | -22.48 | 4.53 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 日久光电 | 72.34 | -14.36 | 3.54 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 71.43 | -19.64 | 2.63 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 69.57 | -20.39 | 7.24 | 0.24 | 大成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 中富电路 | 68.42 | -14.22 | 5.87 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 亿道信息 | 67.86 | -14.22 | 5.6 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 24.94 | 72.64 | 0.34 | 中成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.38 | 73.79 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 好上好 | 100 | 2.83 | 59.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 华密新材 | 100 | 19.7 | 89.69 | 1.02 | 小成 | 小盘 |
| 九菱科技 | 100 | 38.65 | 83.24 | 1.81 | 小成 | 小盘 |
| 铁大科技 | 100 | 43.04 | 184.74 | 1.02 | 小成 | 小盘 |
| 丰安股份 | 100 | 2.43 | 81.94 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 迅安科技 | 100 | 19.87 | 68.8 | 0.54 | 小成 | 小盘 |
| 骏创科技 | 96.15 | 0.82 | 73.98 | 1.33 | 小成 | 小盘 |
| 明阳科技 | 95.83 | 4.36 | 118.12 | 0.74 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉59/4819=1.22%,死叉2301/4819=47.75%
stock_rsi,按成交量排序前20
