stock_kdj,金叉219/4842=4.52%,死叉402/4842=8.30%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.72 | -4.51 | 0.04 | 0.04 | 52.54 | -12.51 | 0.47 | 0.1 | 51.64 | -19.8 | 0.84 | 0.2 | 69.44 | -34.29 | 47.26 | 1.15 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.2 | -5.72 | 0.21 | 0.04 | 52.45 | -12.01 | 0.47 | 0.1 | 51.23 | -22.39 | 1.53 | 0.22 | 62.43 | -38.88 | 40.07 | 1.24 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 49.54 | -4.61 | 0 | 0.04 | 54.13 | -9.6 | 0.58 | 0.07 | 53.92 | -17.51 | 1.25 | 0.17 | 72.22 | -32.39 | 23.62 | 1.51 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 47.35 | -4.43 | -0.13 | 0.04 | 49.22 | -10.87 | 0 | 0.08 | 50.94 | -18.91 | 0.48 | 0.16 | 64.31 | -44.71 | 21.9 | 0.65 |
| 天孚通信 | True | 大盘 | 50.22 | -5.36 | 0.12 | 0.04 | 51.09 | -12.38 | 0.31 | 0.1 | 53.98 | -20.96 | 1.66 | 0.2 | 67.16 | -35.62 | 28.5 | 0.92 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.56 | -4.16 | -0.09 | 0.03 | 53.05 | -9.02 | 0.64 | 0.07 | 55.56 | -14.49 | 1.8 | 0.13 | 66.43 | -26.35 | 35.78 | 0.82 |
| 贵州茅台 | False | 大盘 | 49.62 | -2.56 | 0 | 0.02 | 53.76 | -6.35 | 0.31 | 0.05 | 56.95 | -10.43 | 1.61 | 0.1 | 69.86 | -23.28 | 30.66 | 0.68 |
| 佰维存储 | False | 大盘 | 48.53 | -6.18 | -0.14 | 0.04 | 50 | -19.54 | 0.38 | 0.18 | 58.21 | -25.97 | 8.19 | 0.33 | 71.11 | -40.58 | 39.29 | 0.7 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 47.4 | -4.3 | 0 | 0.03 | 50.15 | -11.66 | 0.18 | 0.09 | 47.08 | -20.16 | -0.98 | 0.17 | 58.77 | -39.55 | 8.1 | 0.62 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 46.03 | -5.22 | -0.32 | 0.04 | 52.91 | -11.44 | 0.39 | 0.08 | 49.47 | -19.05 | -0.16 | 0.18 | 57.31 | -37.75 | 13.4 | 0.93 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 50.89 | -4.02 | 0.16 | 0.03 | 51.34 | -9.52 | 0.48 | 0.06 | 53.92 | -16.54 | 1.91 | 0.14 | 58.41 | -43.82 | 9.04 | 0.63 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 47.44 | -4.2 | -0.16 | 0.03 | 55.77 | -7.86 | 0.59 | 0.07 | 47.74 | -18.17 | -0.24 | 0.18 | 47.45 | -28.25 | -3.41 | 0.65 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 49.8 | -4.43 | 0 | 0.03 | 50.79 | -11.63 | 0.26 | 0.07 | 51.87 | -18.28 | 0.58 | 0.15 | 57.14 | -40.31 | 6.48 | 0.52 |
| 中钨高新 | False | 大盘 | 49.76 | -3.75 | 0 | 0.04 | 52.02 | -9.99 | 0.42 | 0.08 | 50.72 | -19.13 | 0.38 | 0.18 | 51.36 | -49.33 | 1.13 | 1.35 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 46.61 | -5.82 | -0.29 | 0.04 | 48.31 | -13.23 | -0.09 | 0.1 | 44.83 | -22.26 | -1.24 | 0.26 | 61.39 | -56.62 | 81.99 | 1.61 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 45.67 | -4.14 | 0 | 0.03 | 48.96 | -11.42 | 0 | 0.08 | 52.4 | -17.88 | 0.83 | 0.15 | 58.54 | -45 | 10.76 | 0.75 |
| 信维通信 | False | 大盘 | 49.23 | -4.92 | 0 | 0.03 | 51.23 | -12.1 | 0.4 | 0.08 | 56.21 | -19.88 | 1.57 | 0.18 | 64.21 | -48.34 | 16.3 | 0.84 |
| 华友钴业 | False | 大盘 | 55.56 | -6.31 | 0.34 | 0.04 | 54.27 | -10.83 | 0.61 | 0.09 | 51.72 | -24.13 | 0.58 | 0.18 | 63.28 | -53.96 | 32.53 | 0.82 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 51.36 | -4.18 | 0.14 | 0.04 | 52.38 | -9.91 | 0.26 | 0.08 | 55.97 | -19.54 | 2.42 | 0.17 | 60.44 | -43.78 | 18.86 | 1.73 |
| 海光信息 | False | 大盘 | 41.03 | -5.13 | -0.29 | 0.03 | 46.15 | -9.96 | -0.44 | 0.1 | 54.55 | -12.17 | 1.21 | 0.18 | 90.74 | -5.58 | 74.38 | 0.51 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 东田微 | 63.51 | -4.49 | 0.99 | 0.04 | 大成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 62.82 | -3.62 | 0.55 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 62.32 | -2.06 | 0.32 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.68 | -2.59 | 0.52 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 华润材料 | 61.29 | -2.61 | 0.27 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 雷尔伟 | 61.05 | -4.35 | 0.33 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 瑜欣电子 | 61.04 | -2.57 | 0.5 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 浙江黎明 | 60.87 | -3.81 | 0.37 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 泛微网络 | 60.47 | -3.22 | 0.68 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 深水海纳 | 60.38 | -3.82 | 0.28 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 65.88 | -7.27 | 1.39 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 64.58 | -12.13 | 2.11 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 64.29 | -6.3 | 1.03 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 和顺科技 | 63.22 | -6.72 | 1.91 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 上海港湾 | 62.89 | -9.36 | 1.92 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 富佳股份 | 62.82 | -7.52 | 1.66 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 长盈通 | 61.76 | -15.3 | 2.03 | 0.08 | 大成 | 中盘 |
| 彩蝶实业 | 61.67 | -8.57 | 0.77 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 瑞鹄模具 | 61.61 | -11.33 | 0.9 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 61.54 | -9.21 | 1.35 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 68.13 | -9.85 | 2.76 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 涛涛车业 | 67.21 | -16.1 | 5.57 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 一诺威 | 66.13 | -13.84 | 3.02 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 65 | -15.75 | 6.74 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 法狮龙 | 64.91 | -15.34 | 3.11 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 64.86 | -18.12 | 3.78 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 64.71 | -13.92 | 3.61 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 长盈通 | 64.18 | -16.82 | 5.45 | 0.15 | 大成 | 中盘 |
| 源杰科技 | 63.89 | -17.07 | 5.84 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 63.16 | -13.38 | 2.81 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 35.91 | 81.37 | 0.31 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 33.39 | 96.06 | 1.87 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.61 | 65.53 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 鸿日达 | 98.33 | 6.72 | 78.94 | 0.48 | 中成 | 大盘 |
| 德明利 | 98.08 | 16.67 | 90.92 | 1.03 | 大成 | 大盘 |
| 华密新材 | 96.23 | 2.5 | 145.09 | 1.36 | 小成 | 中盘 |
| 铁大科技 | 95.65 | 3.97 | 79.5 | 2.61 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 94.74 | 3.82 | 66.45 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 太湖雪 | 94.12 | -7.08 | 47.48 | 0.92 | 小成 | 小盘 |
| 明阳科技 | 93.75 | -1.03 | 114.26 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉303/4842=6.26%,死叉85/4842=1.76%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49 | -3.56 | 0 | 0.03 | 53 | -12.23 | 0.6 | 0.13 | 56 | -18.14 | 1.21 | 0.21 | 72.04 | -35.7 | 54.37 | 1.01 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.67 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 50.67 | -14.03 | 0.08 | 0.1 | 60 | -17.22 | 4.48 | 0.25 | 62.86 | -38.83 | 77.94 | 1.29 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 55.7 | -4.72 | 0.43 | 0.04 | 45.57 | -8.46 | -0.85 | 0.08 | 48.72 | -15.08 | -0.1 | 0.16 | 67.57 | -34.85 | 24.22 | 1.24 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.29 | 0.04 | 0.03 | 56.48 | -9.78 | 0.64 | 0.07 | 53.7 | -18.26 | 1.16 | 0.16 | 53.92 | -41.13 | 6.02 | 0.7 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 47.83 | -6.89 | -0.19 | 0.04 | 44.57 | -12.69 | -0.23 | 0.11 | 56.67 | -23.65 | 2.43 | 0.22 | 71.76 | -34.76 | 34.63 | 0.81 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 52.73 | -2.67 | 0.28 | 0.02 | 52.73 | -7.68 | 0.18 | 0.06 | 57.41 | -19.29 | 2.27 | 0.14 | 60.42 | -26.44 | 27.33 | 0.78 |
| 贵州茅台 | False | 大盘 | 41.76 | -2.81 | -0.12 | 0.02 | 51.76 | -6.67 | 0.32 | 0.04 | 52.07 | -11.44 | 0.23 | 0.09 | 63.92 | -36.02 | 21.23 | 0.67 |
| 佰维存储 | False | 大盘 | 60 | -4 | 0.39 | 0.05 | 72 | -13.75 | 5.92 | 0.12 | 66.67 | -11.05 | 9.61 | 0.25 | 61.54 | -40.18 | 22.74 | 0.74 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 42.86 | -4.48 | -0.16 | 0.03 | 43.75 | -7.71 | -0.7 | 0.08 | 50.45 | -23.24 | 0.14 | 0.21 | 56.19 | -41.46 | 9.55 | 0.58 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -3.21 | -0.13 | 0.04 | 52.63 | -10.78 | 0.34 | 0.09 | 56.14 | -21.24 | 2.67 | 0.18 | 48.98 | -39.15 | -1.29 | 0.83 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 53.05 | -3.18 | 0.23 | 0.03 | 52.44 | -8.58 | 0.32 | 0.06 | 49.08 | -21.08 | 0 | 0.13 | 57.32 | -41.65 | 3.93 | 0.64 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 60 | -4 | 0.27 | 0.03 | 54.55 | -12.41 | 0.54 | 0.07 | 57.41 | -12.46 | 0.58 | 0.17 | 48.98 | -26.13 | -4.71 | 0.69 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 51.06 | -3.64 | 0.08 | 0.03 | 53.19 | -9.67 | 0.62 | 0.07 | 54.55 | -21.59 | 0.92 | 0.16 | 61.33 | -32.93 | 8.1 | 0.54 |
| 中钨高新 | True | 大盘 | 53.28 | -4.78 | 0.32 | 0.03 | 52.55 | -12.58 | 0.4 | 0.08 | 56.2 | -17.47 | 1.87 | 0.15 | 51.88 | -48.08 | 3.59 | 1.41 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 37.14 | -5.23 | -1.08 | 0.06 | 54.29 | -14.11 | 0.93 | 0.12 | 58.82 | -22.72 | 3.04 | 0.23 | 71.43 | -52.19 | 104.87 | 1.68 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 44.55 | -3.71 | -0.25 | 0.03 | 48.18 | -8.23 | -0.19 | 0.07 | 46.79 | -16.85 | -1.09 | 0.12 | 59.8 | -46.55 | 13.46 | 0.79 |
| 信维通信 | False | 大盘 | 46.02 | -3.7 | -0.1 | 0.03 | 49.11 | -11.88 | -0.2 | 0.07 | 61.61 | -21.63 | 3.38 | 0.15 | 65.09 | -46.34 | 19.22 | 1.06 |
| 华友钴业 | False | 大盘 | 59.21 | -3.52 | 0.55 | 0.04 | 49.33 | -8.71 | -0.04 | 0.08 | 50.67 | -28.65 | 0.35 | 0.19 | 63.24 | -53.28 | 52.07 | 0.86 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.81 | -2.88 | 0.31 | 0.03 | 53.93 | -7.5 | 0.46 | 0.07 | 47.19 | -20.94 | -0.91 | 0.17 | 58.54 | -37.18 | 20.69 | 1.64 |
| 海光信息 | False | 大盘 | 47.22 | -3.14 | -0.22 | 0.03 | 52.78 | -8.17 | 1.01 | 0.11 | 45.71 | -21.44 | -0.96 | 0.2 | 88 | -7.03 | 74.82 | 0.6 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 天禾股份 | 76.74 | -3 | 1.39 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 75 | -2.61 | 0.86 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 爱科科技 | 74.29 | -2.33 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 宏英智能 | 74.07 | -1.56 | 1.63 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 中科江南 | 72.73 | -4.38 | 1.05 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 72 | -3.36 | 0.77 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
| 科源制药 | 71.43 | -2.4 | 0.94 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 合兴股份 | 70.59 | -2.38 | 0.72 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 微电生理 | 70.37 | -1.96 | 1.44 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 泰慕士 | 70 | -2.61 | 0.86 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 77.78 | -5.87 | 1.93 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 申菱环境 | 75.86 | -5.48 | 2.9 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 74.07 | -8.29 | 1.77 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 73.08 | -5.1 | 2.99 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 73.08 | -5.29 | 3.15 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 胜通能源 | 72.73 | -2.67 | 0.99 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 虹软科技 | 72.73 | -8.68 | 2.35 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 中金辐照 | 72.22 | -7.47 | 1.61 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 祥生医疗 | 72.09 | -8.6 | 2.22 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 佰维存储 | 72 | -13.75 | 5.92 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 81.25 | -20.41 | 5.92 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 未来电器 | 79.17 | -10.72 | 3.88 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 亚通精工 | 77.78 | -4.03 | 3.84 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 德科立 | 76 | -12.15 | 10.52 | 0.19 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 75 | -11.23 | 3.8 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.08 | -21.19 | 8.74 | 0.33 | 大成 | 大盘 |
| 智洋创新 | 72.22 | -21.58 | 5.78 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 东威科技 | 71.43 | -17.22 | 9.34 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.23 | 60.93 | 0.93 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 33.98 | 77.19 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 大盘 |
| 华密新材 | 100 | 12.52 | 86.71 | 1.42 | 小成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 29.4 | 104.5 | 1.48 | 小成 | 小盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| 新赣江 | 100 | 5.04 | 110.46 | 0.61 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.44 | 49.4 | 0.95 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 100 | 5.14 | 53.85 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
| 三维装备 | 100 | 19.63 | 69.32 | 0.76 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉80/4842=1.65%,死叉92/4842=1.90%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 44.93 | -4.45 | -0.45 | 0.04 | 55.8 | -10.35 | 1.54 | 0.1 | 60.87 | -18.27 | 4.08 | 0.21 | 75.2 | -33.93 | 51.29 | 1.11 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.82 | -3.05 | 0.3 | 0.03 | 56.82 | -11.04 | 2.1 | 0.09 | 57.47 | -22.98 | 2.84 | 0.25 | 62.82 | -42.25 | 55.81 | 1.36 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 47.12 | -4.58 | -0.3 | 0.03 | 54.81 | -9.76 | 0.4 | 0.1 | 55.34 | -15.1 | 1.74 | 0.18 | 72.53 | -33.42 | 27.2 | 1.75 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50.34 | -3.67 | 0.07 | 0.03 | 49.66 | -10.34 | -0.53 | 0.07 | 49.32 | -23.74 | -0.22 | 0.17 | 57.97 | -48.87 | 11.33 | 0.65 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.08 | -5.93 | -0.06 | 0.04 | 51.92 | -13.74 | 1 | 0.1 | 59.22 | -23.2 | 3.42 | 0.2 | 73.68 | -31.39 | 30.18 | 0.92 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 45.21 | -3.54 | -0.21 | 0.03 | 51.39 | -8.67 | 0.28 | 0.07 | 50 | -15.54 | 0.79 | 0.14 | 69.23 | -23.47 | 39.4 | 0.84 |
| 贵州茅台 | False | 大盘 | 43.61 | -2.65 | -0.12 | 0.02 | 49.34 | -5.5 | -0.11 | 0.05 | 51.77 | -12.38 | 0.44 | 0.11 | 67.28 | -25.82 | 25.96 | 0.76 |
| 佰维存储 | False | 大盘 | 61.54 | -4.79 | 0.78 | 0.03 | 56 | -12.92 | 0.69 | 0.1 | 56 | -24.7 | 6.59 | 0.27 | 64.71 | -42.38 | 29.88 | 0.75 |
| 蓝色光标 | False | 大盘 | 51.41 | -2.95 | 0.17 | 0.03 | 45.77 | -9.69 | -0.62 | 0.1 | 50 | -17.97 | 0.19 | 0.2 | 59.54 | -39.87 | 9.92 | 0.61 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 48.72 | -5.75 | -0.17 | 0.03 | 53.25 | -13.91 | 1.53 | 0.08 | 54.55 | -23.37 | 2.57 | 0.19 | 59.7 | -36.15 | 10.03 | 0.79 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 45.75 | -4.1 | 0 | 0.03 | 43.87 | -7.86 | -0.34 | 0.06 | 56.4 | -16.98 | 2.25 | 0.13 | 58.42 | -37.93 | 5.64 | 0.64 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 54.55 | -5.39 | 0.19 | 0.03 | 54.55 | -9.53 | 0.47 | 0.06 | 52.63 | -20.08 | 0.39 | 0.16 | 50 | -25.14 | -2.01 | 0.68 |
| 华工科技 | True | 大盘 | 46.52 | -3.91 | -0.15 | 0.03 | 53.71 | -7.7 | 0.53 | 0.07 | 55.46 | -17 | 1.76 | 0.14 | 55.91 | -36.02 | 5.47 | 0.5 |
| 中钨高新 | False | 大盘 | 51.49 | -4.89 | 0.13 | 0.03 | 46.77 | -12.79 | -0.21 | 0.08 | 50.25 | -16.06 | 0.32 | 0.19 | 47.4 | -46.5 | -2.81 | 1.27 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 44.64 | -4.8 | -0.57 | 0.05 | 44.64 | -13.14 | -0.53 | 0.13 | 34.55 | -22.84 | -5.57 | 0.29 | 66.67 | -50.5 | 71.53 | 1.46 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 43.56 | -3.15 | 0 | 0.03 | 49.08 | -9.4 | -0.19 | 0.07 | 52.47 | -16.63 | 0.67 | 0.14 | 54.05 | -41.97 | 11.72 | 0.69 |
| 信维通信 | False | 大盘 | 52.63 | -4.3 | 0.25 | 0.03 | 48.03 | -11.54 | -0.04 | 0.08 | 55.63 | -21.42 | 3.74 | 0.18 | 61.43 | -47.85 | 14.7 | 0.99 |
| 华友钴业 | False | 大盘 | 53.27 | -4.76 | 0.26 | 0.04 | 53.27 | -12.6 | 0.59 | 0.1 | 55.66 | -27.33 | 5.56 | 0.2 | 62.37 | -52.99 | 29.69 | 0.77 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 55.97 | -5.55 | 0.21 | 0.04 | 51.49 | -11.6 | 0.28 | 0.08 | 54.48 | -21.5 | 2.14 | 0.18 | 60.8 | -47.81 | 16.37 | 1.62 |
| 海光信息 | False | 大盘 | 63.16 | -3.04 | 0.34 | 0.03 | 50 | -10.42 | 0.02 | 0.13 | 56.76 | -17.63 | 1.47 | 0.22 | 90.32 | -7.99 | 73.51 | 0.63 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 宏源药业 | 73.33 | -2.9 | 0.37 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 磁谷科技 | 72 | -1.98 | 0.79 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 71.79 | -2.97 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 中润光学 | 70.37 | -2.75 | 0.86 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 神通科技 | 68.09 | -2.91 | 0.48 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 维峰电子 | 67.74 | -3.23 | 0.47 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 箭牌家居 | 67.74 | -2.95 | 0.55 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 67.39 | -2.03 | 0.59 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 66.67 | -3.55 | 0.81 | 0.04 | 中成 | 大盘 |
| 中电港 | 66.67 | -2.38 | 1.09 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 国芯科技 | 72.22 | -6.95 | 2.9 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 明月镜片 | 72.22 | -7.79 | 2.5 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 云天励飞-U | 70.83 | -11.09 | 3.09 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 美邦股份 | 70.73 | -3.58 | 1.88 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 聚和材料 | 70.37 | -3.1 | 2.23 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 智明达 | 70 | -8.46 | 3.08 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 69.23 | -8.64 | 1.68 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 必易微 | 68.97 | -9.54 | 4.69 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 丽臣实业 | 68.42 | -3.83 | 0.37 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 怡合达 | 68.18 | -6.62 | 1.11 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 中国海油 | 75 | -6.82 | 4.12 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 仁度生物 | 75 | -14.3 | 4.1 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 海力风电 | 74.19 | -16.2 | 4.82 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 日久光电 | 72.34 | -14.36 | 3.54 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 力源科技 | 70.73 | -22.22 | 4.46 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 69.57 | -20.39 | 7.24 | 0.24 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 69.44 | -19.49 | 2.36 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 陕西能源 | 68.97 | -12.52 | 2.11 | 0.08 | 中成 | 大盘 |
| 中富电路 | 68.42 | -14.22 | 5.87 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 25.11 | 71.62 | 0.34 | 中成 | 大盘 |
| 好上好 | 100 | 2.79 | 59.16 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.38 | 73.79 | 0.41 | 中成 | 大盘 |
| 华密新材 | 100 | 19.7 | 89.69 | 1.02 | 小成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 28.64 | 83.02 | 1.79 | 小成 | 小盘 |
| 铁大科技 | 100 | 43.04 | 184.74 | 1.02 | 小成 | 小盘 |
| 丰安股份 | 100 | 2.43 | 81.94 | 0.75 | 小成 | 小盘 |
| 迅安科技 | 100 | 19.87 | 68.8 | 0.54 | 小成 | 小盘 |
| 骏创科技 | 96.15 | 0.82 | 73.98 | 1.33 | 小成 | 小盘 |
| 明阳科技 | 95.83 | 4.36 | 118.12 | 0.74 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉2/4842=0.04%,死叉4481/4842=92.54%
stock_rsi,按成交量排序前20
