stock_kdj,金叉642/4797=13.38%,死叉157/4797=3.27%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.72 | -4.51 | 0.04 | 0.04 | 52.54 | -12.51 | 0.47 | 0.1 | 51.64 | -19.8 | 0.84 | 0.2 | 69.57 | -34.28 | 47.41 | 1.3 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 49.54 | -4.61 | 0 | 0.04 | 54.13 | -9.6 | 0.58 | 0.07 | 53.92 | -17.51 | 1.25 | 0.17 | 72.36 | -32.32 | 23.93 | 1.53 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 47.47 | -4.19 | -0.16 | 0.03 | 55.41 | -7.81 | 0.58 | 0.07 | 48.08 | -18.12 | -0.18 | 0.18 | 47.83 | -28.16 | -3.02 | 0.68 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 47.52 | -4.43 | -0.13 | 0.04 | 49.38 | -10.87 | 0 | 0.08 | 50.94 | -18.91 | 0.48 | 0.16 | 64.43 | -44.65 | 21.95 | 0.74 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.27 | -4.16 | -0.11 | 0.03 | 53.05 | -9.02 | 0.64 | 0.07 | 55.83 | -14.48 | 1.84 | 0.13 | 66.67 | -26.34 | 36.31 | 0.81 |
| 阳光电源 | True | 大盘 | 51.36 | -4.18 | 0.14 | 0.04 | 52.38 | -9.91 | 0.26 | 0.08 | 55.97 | -19.54 | 2.42 | 0.17 | 60.58 | -43.75 | 19.19 | 1.73 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.2 | -5.72 | 0.21 | 0.04 | 52.68 | -11.99 | 0.54 | 0.1 | 51.23 | -22.39 | 1.53 | 0.22 | 62.64 | -38.88 | 40.76 | 1.41 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 48.8 | -4.39 | 0 | 0.03 | 48.8 | -8.82 | 0 | 0.06 | 57.4 | -14.77 | 2.22 | 0.12 | 73.14 | -26.32 | 25.13 | 0.57 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 46.03 | -5.22 | -0.32 | 0.04 | 52.91 | -11.44 | 0.39 | 0.08 | 49.47 | -19.05 | -0.16 | 0.18 | 57.56 | -37.72 | 13.64 | 0.93 |
| 寒武纪 | True | 大盘 | 46.61 | -5.82 | -0.29 | 0.04 | 48.31 | -13.23 | -0.09 | 0.1 | 45.3 | -22.21 | -1.09 | 0.26 | 61.39 | -56.62 | 81.99 | 1.61 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 54.38 | -3.99 | 0.16 | 0.03 | 55.35 | -8.71 | 0.67 | 0.06 | 51.9 | -19.9 | 0.94 | 0.12 | 53.33 | -43.29 | 12.67 | 0.6 |
| 比亚迪 | True | 大盘 | 44.13 | -3.63 | -0.19 | 0.03 | 48.89 | -9.29 | -0.08 | 0.06 | 45.86 | -16.22 | -0.66 | 0.15 | 61.87 | -24.63 | 11.22 | 0.81 |
| 天赐材料 | False | 大盘 | 49.41 | -4.77 | 0 | 0.03 | 51.98 | -11.97 | 0.64 | 0.09 | 52.19 | -20.33 | 0.95 | 0.19 | 59.66 | -51.28 | 17.6 | 1.32 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 40.15 | -3.74 | -0.36 | 0.03 | 42.93 | -8.4 | -0.52 | 0.06 | 48.6 | -17.24 | -0.34 | 0.12 | 58.56 | -34.02 | 5.22 | 0.52 |
| 海光信息 | False | 大盘 | 41.77 | -5.13 | -0.2 | 0.03 | 46.15 | -9.96 | -0.44 | 0.1 | 55.13 | -12.16 | 1.32 | 0.18 | 90.91 | -5.36 | 74.87 | 0.51 |
| 天华新能 | False | 大盘 | 45.45 | -4.38 | -0.17 | 0.04 | 48.55 | -11.23 | -0.05 | 0.12 | 48.33 | -19.41 | -0.66 | 0.23 | 53.21 | -48.86 | 5.56 | 1.22 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 49.51 | -4.42 | 0 | 0.03 | 50.59 | -11.63 | 0.24 | 0.07 | 51.98 | -18.28 | 0.61 | 0.15 | 57.35 | -40.31 | 6.82 | 0.53 |
| 招商银行 | False | 大盘 | 46.08 | -2.66 | 0 | 0.02 | 51.51 | -5.97 | 0.36 | 0.05 | 53.74 | -10.76 | 0.61 | 0.09 | 68.2 | -26.08 | 12.22 | 0.65 |
| 协创数据 | False | 大盘 | 52.1 | -4.86 | 0.21 | 0.04 | 52.1 | -11.55 | 0.34 | 0.1 | 57.76 | -16.9 | 2.74 | 0.2 | 65.98 | -35.29 | 78.62 | 1.03 |
| 中国平安 | True | 大盘 | 49.87 | -3.26 | 0 | 0.02 | 50.13 | -8.17 | 0.08 | 0.05 | 52.32 | -13.97 | 0.62 | 0.11 | 56.15 | -39.72 | 5.68 | 0.39 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 东田微 | 63.16 | -4.46 | 0.99 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 62.82 | -3.62 | 0.55 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 62.32 | -2.06 | 0.32 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 金富科技 | 62.04 | -2.57 | 0.53 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 华润材料 | 61.05 | -2.59 | 0.27 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 雷尔伟 | 61.05 | -4.35 | 0.33 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 瑜欣电子 | 61.04 | -2.57 | 0.5 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 浙江黎明 | 60.87 | -3.81 | 0.37 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 深水海纳 | 60.75 | -3.8 | 0.28 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
| 泛微网络 | 60.69 | -3.21 | 0.71 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 65.88 | -7.27 | 1.39 | 0.06 | 中成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 64.95 | -12.13 | 2.26 | 0.11 | 大成 | 中盘 |
| 常润股份 | 64.29 | -6.3 | 1.03 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 和顺科技 | 63.22 | -6.72 | 1.91 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 上海港湾 | 62.89 | -9.36 | 1.92 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 富佳股份 | 62.82 | -7.52 | 1.66 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 美利信 | 62.71 | -10.64 | 1.13 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 高华科技 | 62.71 | -9.6 | 1.51 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| 彩蝶实业 | 62.3 | -8.55 | 0.86 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 瑞鹄模具 | 61.61 | -11.33 | 0.9 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 67.74 | -16 | 6.29 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 中国海油 | 67.39 | -10.48 | 2.74 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 一诺威 | 66.4 | -13.83 | 3.04 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 65.33 | -17.9 | 4.16 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 法狮龙 | 65.22 | -15.21 | 3.19 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 65.12 | -13.87 | 3.73 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 长盈通 | 64.71 | -16.78 | 5.6 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 源杰科技 | 64.38 | -17.05 | 5.93 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 63.93 | -15.6 | 5.76 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 嘉益股份 | 63.54 | -13.36 | 2.83 | 0.13 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 31.66 | 80.76 | 0.32 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 33.39 | 96.06 | 1.87 | 小成 | 小盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.63 | 64.99 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 鸿日达 | 98.33 | 6.72 | 78.94 | 0.48 | 中成 | 大盘 |
| 德明利 | 98.11 | 16.69 | 91.38 | 1.17 | 大成 | 大盘 |
| DR华密新 | 96.3 | 2.69 | 144.19 | 1.34 | 小成 | 中盘 |
| 铁大科技 | 95.65 | 3.97 | 79.5 | 2.61 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 94.83 | 4.13 | 64.12 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 太湖雪 | 94.12 | -7.08 | 47.48 | 0.92 | 小成 | 小盘 |
| 亿能电力 | 93.1 | -6.85 | 90.16 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉223/4797=4.65%,死叉139/4797=2.90%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 49 | -3.56 | 0 | 0.03 | 53 | -12.23 | 0.6 | 0.13 | 56 | -18.14 | 1.21 | 0.21 | 72.04 | -35.7 | 54.37 | 1.01 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 55.7 | -4.72 | 0.43 | 0.04 | 45.57 | -8.46 | -0.85 | 0.08 | 48.72 | -15.08 | -0.1 | 0.16 | 67.57 | -34.85 | 24.22 | 1.24 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 60 | -4 | 0.27 | 0.03 | 54.55 | -12.41 | 0.54 | 0.07 | 57.41 | -12.46 | 0.58 | 0.17 | 48.98 | -26.13 | -4.71 | 0.69 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.29 | 0.04 | 0.03 | 56.48 | -9.78 | 0.64 | 0.07 | 53.7 | -18.26 | 1.16 | 0.16 | 53.92 | -41.13 | 6.02 | 0.7 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 52.73 | -2.66 | 0.28 | 0.02 | 52.73 | -7.68 | 0.18 | 0.06 | 57.41 | -19.29 | 2.26 | 0.14 | 60.42 | -26.44 | 27.33 | 0.78 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.81 | -2.88 | 0.31 | 0.03 | 53.93 | -7.5 | 0.46 | 0.07 | 47.19 | -20.94 | -0.91 | 0.17 | 58.54 | -37.18 | 20.69 | 1.64 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.67 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 50.67 | -14.03 | 0.08 | 0.1 | 60 | -17.22 | 4.48 | 0.25 | 62.86 | -38.83 | 77.94 | 1.29 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 46.28 | -3.66 | 0 | 0.03 | 52.07 | -8.65 | 0.36 | 0.06 | 62.5 | -13.75 | 3.12 | 0.12 | 75.45 | -30.56 | 18.15 | 0.56 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -3.21 | -0.13 | 0.04 | 53.45 | -10.76 | 0.55 | 0.09 | 56.14 | -21.24 | 2.67 | 0.18 | 48.98 | -39.15 | -1.29 | 0.83 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 37.14 | -5.23 | -1.08 | 0.06 | 54.29 | -14.11 | 0.93 | 0.12 | 58.82 | -22.72 | 3.04 | 0.23 | 71.43 | -52.19 | 104.87 | 1.68 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 49.09 | -3.36 | -0.12 | 0.03 | 53.7 | -8.29 | 0.37 | 0.05 | 50 | -20.05 | 0.09 | 0.13 | 57.45 | -45.64 | 34.36 | 0.66 |
| 比亚迪 | True | 大盘 | 47.22 | -2.47 | -0.02 | 0.02 | 50 | -6.6 | 0.08 | 0.06 | 53.27 | -12.7 | 1.44 | 0.14 | 65 | -22.52 | 5.41 | 0.62 |
| 天赐材料 | False | 大盘 | 54.55 | -2.85 | 0.33 | 0.04 | 54.55 | -9.01 | 0.39 | 0.07 | 64 | -21.68 | 4.21 | 0.17 | 53.73 | -53.52 | 3.85 | 1.59 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 48.08 | -2.62 | 0 | 0.02 | 55.77 | -5.82 | 0.78 | 0.06 | 49.51 | -12.16 | 0 | 0.12 | 61.62 | -28.14 | 7.47 | 0.51 |
| 海光信息 | False | 大盘 | 47.22 | -3.14 | -0.22 | 0.03 | 52.78 | -8.17 | 1.01 | 0.11 | 45.71 | -21.44 | -0.96 | 0.2 | 88 | -7.03 | 74.82 | 0.6 |
| 天华新能 | False | 大盘 | 50 | -3.96 | -0.02 | 0.04 | 40.79 | -15.04 | -1.45 | 0.12 | 47.37 | -19.74 | -0.6 | 0.27 | 52.17 | -46.93 | 10.98 | 1.29 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 50.79 | -3.74 | 0.08 | 0.03 | 53.44 | -9.63 | 0.62 | 0.07 | 54.26 | -21.57 | 0.9 | 0.16 | 60.99 | -32.88 | 7.85 | 0.55 |
| 招商银行 | False | 大盘 | 44.05 | -2.75 | 0 | 0.02 | 52.98 | -7.07 | 0.47 | 0.05 | 54.82 | -11.46 | 0.82 | 0.09 | 73.25 | -28.18 | 11.97 | 0.6 |
| 协创数据 | False | 大盘 | 56.86 | -3.92 | 0.33 | 0.04 | 56.86 | -10.78 | 1.09 | 0.1 | 58 | -11.99 | 1.61 | 0.15 | 67.44 | -34.48 | 70.23 | 0.84 |
| 中国平安 | False | 大盘 | 49.64 | -2.78 | 0 | 0.02 | 49.64 | -7.28 | 0 | 0.05 | 48.2 | -11.08 | -0.29 | 0.09 | 55.56 | -36.61 | 5.36 | 0.41 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 天禾股份 | 75 | -3.46 | 1.35 | 0.03 | 中成 | 小盘 |
| 宏英智能 | 75 | -1.5 | 1.85 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 金道科技 | 75 | -2.61 | 0.86 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 爱科科技 | 72.97 | -2.32 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 中科江南 | 72.73 | -4.39 | 1.06 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 72 | -3.36 | 0.77 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 合兴股份 | 70.59 | -2.38 | 0.72 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 微电生理 | 70.37 | -1.96 | 1.44 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 泰慕士 | 70 | -2.61 | 0.86 | 0.04 | 中成 | 小盘 |
| 万控智造 | 70 | -0.77 | 0.69 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 77.78 | -5.87 | 1.93 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 申菱环境 | 75.86 | -5.48 | 2.9 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 易点天下 | 75 | -6.85 | 2.48 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 华曙高科 | 75 | -11.74 | 1.66 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 74.07 | -8.29 | 1.77 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 73.08 | -5.1 | 2.99 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 胜通能源 | 72.73 | -2.67 | 0.99 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 博纳影业 | 72.22 | -4.84 | 3.41 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 中金辐照 | 72.22 | -7.47 | 1.61 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 祥生医疗 | 72.09 | -8.6 | 2.22 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 82.35 | -19.78 | 6.31 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 未来电器 | 79.17 | -10.72 | 3.88 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 亚通精工 | 77.78 | -4.03 | 3.84 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 德科立 | 76.92 | -12.06 | 11.22 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 江苏博云 | 75 | -11.23 | 3.8 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.08 | -21.19 | 8.74 | 0.33 | 大成 | 大盘 |
| 智洋创新 | 72.22 | -21.58 | 5.78 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 东威科技 | 71.43 | -17.22 | 9.34 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.26 | 77.32 | 1.22 | 大成 | 大盘 |
| 峰岹科技 | 100 | 4.42 | 46.83 | 0.45 | 中成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 33.98 | 77.19 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 29.4 | 104.5 | 1.48 | 小成 | 小盘 |
| 雷神科技 | 100 | 12.07 | 101.52 | 0.47 | 小成 | 小盘 |
| DR华密新 | 100 | 12.53 | 86.67 | 1.42 | 小成 | 中盘 |
| 三维装备 | 100 | 12.82 | 65.97 | 0.77 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 100 | 5.14 | 53.85 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
| 新赣江 | 100 | 5.04 | 110.46 | 0.61 | 小成 | 小盘 |
| 旺成科技 | 100 | 14.29 | 181.29 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉186/4797=3.88%,死叉237/4797=4.94%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 44.93 | -4.45 | -0.45 | 0.04 | 55.8 | -10.35 | 1.54 | 0.1 | 60.87 | -18.27 | 4.08 | 0.21 | 75.2 | -33.93 | 51.29 | 1.11 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 47.12 | -4.58 | -0.3 | 0.03 | 54.81 | -9.76 | 0.4 | 0.1 | 55.34 | -15.1 | 1.74 | 0.18 | 72.53 | -33.42 | 27.2 | 1.75 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 54.55 | -5.39 | 0.19 | 0.03 | 54.55 | -9.53 | 0.47 | 0.06 | 53.25 | -19.86 | 0.42 | 0.16 | 50 | -25.14 | -2.01 | 0.68 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50.34 | -3.67 | 0.07 | 0.03 | 49.66 | -10.34 | -0.53 | 0.07 | 49.32 | -23.74 | -0.22 | 0.17 | 57.97 | -48.87 | 11.33 | 0.65 |
| 宁德时代 | True | 大盘 | 43.84 | -3.54 | -0.21 | 0.03 | 52.05 | -8.64 | 0.32 | 0.07 | 50 | -15.54 | 0.79 | 0.14 | 69.23 | -23.47 | 39.4 | 0.84 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 56.3 | -5.55 | 0.24 | 0.04 | 51.11 | -11.52 | 0.26 | 0.08 | 54.48 | -21.5 | 2.14 | 0.18 | 60.8 | -47.81 | 16.37 | 1.62 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.82 | -3.05 | 0.3 | 0.03 | 56.82 | -11.04 | 2.1 | 0.09 | 57.47 | -22.98 | 2.84 | 0.25 | 62.82 | -42.25 | 55.81 | 1.36 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 46.62 | -3.27 | 0 | 0.03 | 44.59 | -11.26 | -1.01 | 0.07 | 58.11 | -15.94 | 3.02 | 0.12 | 71.53 | -29.66 | 23.88 | 0.58 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 48.72 | -5.75 | -0.17 | 0.03 | 53.85 | -13.89 | 1.6 | 0.08 | 54.55 | -23.37 | 2.57 | 0.19 | 60.29 | -36.14 | 10.71 | 0.8 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 44.64 | -4.8 | -0.57 | 0.05 | 44.64 | -13.14 | -0.53 | 0.13 | 34.55 | -22.84 | -5.57 | 0.29 | 67.35 | -50.18 | 77.74 | 1.44 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 50.75 | -2.82 | 0.01 | 0.03 | 53.03 | -9.07 | 0.19 | 0.06 | 56.06 | -20.91 | 4.57 | 0.15 | 57.89 | -41.32 | 38.15 | 0.63 |
| 比亚迪 | False | 大盘 | 48.89 | -4.81 | 0 | 0.03 | 51.85 | -8.14 | 0.1 | 0.06 | 47.41 | -18.95 | -1.28 | 0.14 | 62.99 | -23.52 | 7.35 | 0.67 |
| 天赐材料 | False | 大盘 | 54.96 | -4.48 | 0.33 | 0.03 | 59.46 | -9.88 | 1 | 0.08 | 57.27 | -16.99 | 2.11 | 0.16 | 62.63 | -50.72 | 26.4 | 1.4 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 47.83 | -3.71 | 0 | 0.03 | 49.07 | -6.55 | -0.22 | 0.07 | 48.12 | -12.24 | -0.42 | 0.13 | 58.94 | -33.04 | 8.75 | 0.52 |
| 海光信息 | False | 大盘 | 63.16 | -3.04 | 0.34 | 0.03 | 50 | -10.42 | 0.02 | 0.13 | 56.76 | -17.63 | 1.47 | 0.22 | 90.32 | -7.99 | 73.51 | 0.63 |
| 天华新能 | False | 大盘 | 47.06 | -4.22 | -0.03 | 0.04 | 39.22 | -13.04 | -1.76 | 0.12 | 50 | -18.63 | 0.1 | 0.22 | 53.76 | -49.56 | 7.24 | 1.33 |
| 华工科技 | False | 大盘 | 46.32 | -3.9 | -0.19 | 0.03 | 53.68 | -7.79 | 0.53 | 0.07 | 55.7 | -17.01 | 1.86 | 0.14 | 56.16 | -36.09 | 5.5 | 0.5 |
| 招商银行 | False | 大盘 | 46.32 | -3.21 | 0 | 0.02 | 50.22 | -7.6 | 0.11 | 0.05 | 55.9 | -10.77 | 1.25 | 0.1 | 71.23 | -30.01 | 13.26 | 0.67 |
| 协创数据 | False | 大盘 | 40.82 | -5.04 | -0.55 | 0.03 | 57.14 | -7.63 | 1.26 | 0.09 | 48.94 | -13.36 | -0.15 | 0.24 | 70.73 | -34.91 | 87.53 | 1.11 |
| 中国平安 | False | 大盘 | 57.39 | -2.74 | 0.24 | 0.02 | 55.68 | -6.38 | 0.51 | 0.05 | 52 | -13.44 | 0.51 | 0.11 | 59.64 | -40 | 11.47 | 0.44 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 磁谷科技 | 72 | -1.98 | 0.79 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 71.79 | -2.97 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 宏源药业 | 70.97 | -2.85 | 0.31 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 神通科技 | 68.09 | -2.91 | 0.48 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 中润光学 | 67.86 | -3.75 | 0.79 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 维峰电子 | 67.74 | -3.23 | 0.47 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 箭牌家居 | 67.74 | -2.95 | 0.55 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 67.39 | -2.03 | 0.59 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 66.67 | -3.55 | 0.81 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| 中电港 | 66.67 | -2.38 | 1.09 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 国芯科技 | 72.22 | -6.95 | 2.9 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 明月镜片 | 72.22 | -7.79 | 2.5 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 云天励飞-U | 70.83 | -11.09 | 3.09 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 美邦股份 | 70.73 | -3.58 | 1.88 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 聚和材料 | 70.37 | -3.1 | 2.23 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 智明达 | 70 | -8.44 | 3.05 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 69.23 | -8.64 | 1.68 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 必易微 | 68.97 | -9.54 | 4.69 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 68.42 | -10.39 | 4.9 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 丽臣实业 | 68.42 | -3.83 | 0.37 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 75.86 | -13.88 | 4.11 | 0.15 | 小成 | 小盘 |
| 中国海油 | 75 | -6.82 | 4.12 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 海力风电 | 74.19 | -16.2 | 4.82 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 日久光电 | 72.34 | -14.36 | 3.54 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 力源科技 | 70.73 | -22.22 | 4.46 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 69.57 | -20.39 | 7.24 | 0.24 | 大成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 69.44 | -19.49 | 2.36 | 0.13 | 小成 | 小盘 |
| 芯朋微 | 69.39 | -22.5 | 5.62 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 陕西能源 | 68.97 | -12.52 | 2.11 | 0.08 | 中成 | 大盘 |
| 鸿日达 | 68.75 | -9.75 | 3.36 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 好上好 | 100 | 2.82 | 60.37 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 鸿日达 | 100 | 19.41 | 77.91 | 0.56 | 中成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 23.03 | 70.6 | 0.35 | 中成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 100 | 28.64 | 83.02 | 1.79 | 小成 | 小盘 |
| DR华密新 | 100 | 20.88 | 87.04 | 1.06 | 小成 | 中盘 |
| 明阳科技 | 95.83 | 4.36 | 118.12 | 0.74 | 小成 | 小盘 |
| 德明利 | 95.65 | 16.91 | 89.14 | 1.18 | 大成 | 大盘 |
| 铁大科技 | 95.45 | 26.49 | 180.29 | 1.08 | 小成 | 小盘 |
| 丰安股份 | 95.24 | 0.14 | 58.64 | 0.77 | 小成 | 小盘 |
| 亿能电力 | 94.44 | 26.3 | 112.26 | 1.19 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉11/4797=0.23%,死叉4124/4797=85.97%
stock_rsi,按成交量排序前20
