stock_kdj,金叉285/4785=5.96%,死叉311/4785=6.50%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 兆易创新 | False | 大盘 | 46.32 | -5.21 | -0.32 | 0.04 | 53.16 | -11.44 | 0.48 | 0.08 | 49.74 | -19.05 | -0.02 | 0.18 | 57.56 | -37.72 | 13.64 | 0.93 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.72 | -4.49 | 0.04 | 0.04 | 53.6 | -12.51 | 0.54 | 0.1 | 51.26 | -19.81 | 0.59 | 0.2 | 69.68 | -34.29 | 45.28 | 1.3 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -5.56 | 0.06 | 0.04 | 50.86 | -12.69 | 0.31 | 0.1 | 53.71 | -20.87 | 1.51 | 0.2 | 67.48 | -35.38 | 29.47 | 1.1 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 47.73 | -4.43 | -0.25 | 0.03 | 57.58 | -10.19 | 1.29 | 0.09 | 50.77 | -18.73 | 1.69 | 0.17 | 53.7 | -31.8 | 3.76 | 0.51 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 52.43 | -5.71 | 0.22 | 0.04 | 52.91 | -11.97 | 0.57 | 0.1 | 51.47 | -22.37 | 1.65 | 0.22 | 62.64 | -38.88 | 40.76 | 1.41 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 47.17 | -4.19 | -0.17 | 0.03 | 55.06 | -7.76 | 0.56 | 0.07 | 48.08 | -18.12 | -0.18 | 0.18 | 48.2 | -28.07 | -2.63 | 0.71 |
| 佰维存储 | True | 大盘 | 47.83 | -6.17 | -0.15 | 0.04 | 50.72 | -19.41 | 0.78 | 0.17 | 58.82 | -25.97 | 8.29 | 0.33 | 72.34 | -40.24 | 40.59 | 0.99 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 47.68 | -4.42 | -0.12 | 0.04 | 49.54 | -10.86 | 0 | 0.08 | 51.09 | -18.9 | 0.5 | 0.16 | 64.43 | -44.65 | 21.95 | 0.74 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 47.11 | -5.79 | -0.17 | 0.04 | 49.17 | -12.98 | -0.03 | 0.1 | 45.38 | -22.1 | -1.09 | 0.27 | 61.16 | -58 | 82 | 1.6 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 48.95 | -4.39 | 0 | 0.03 | 48.65 | -8.82 | 0 | 0.06 | 57.53 | -14.73 | 2.33 | 0.12 | 73.14 | -26.32 | 25.13 | 0.57 |
| 信维通信 | False | 大盘 | 49.39 | -4.92 | 0 | 0.04 | 51.53 | -12.08 | 0.44 | 0.09 | 56.62 | -19.85 | 1.84 | 0.18 | 64.45 | -48.25 | 16.34 | 0.89 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 51.18 | -4.18 | 0.13 | 0.04 | 52.03 | -9.91 | 0.2 | 0.08 | 55.93 | -19.43 | 2.47 | 0.17 | 61.09 | -43.73 | 20.23 | 1.73 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 52.68 | -3.9 | 0.29 | 0.03 | 51.34 | -9.81 | 0.36 | 0.07 | 49.44 | -19.45 | -0.12 | 0.16 | 60.79 | -49.48 | 14.99 | 0.66 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 46.65 | -4.1 | 0 | 0.03 | 50.98 | -8.97 | 0.26 | 0.06 | 53.95 | -16.92 | 1.49 | 0.14 | 60.16 | -40.37 | 10.52 | 0.66 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 50.72 | -3.77 | 0.09 | 0.03 | 52.74 | -9.39 | 0.39 | 0.07 | 49.57 | -18.67 | -0.04 | 0.14 | 66.36 | -38.3 | 13.58 | 0.47 |
| 江波龙 | False | 大盘 | 43.37 | -6.1 | -0.28 | 0.05 | 55.42 | -12.99 | 0.85 | 0.1 | 57.32 | -21.48 | 1.89 | 0.22 | 57.38 | -21.85 | 9.55 | 1.27 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 49.77 | -4.6 | 0 | 0.04 | 54.34 | -9.59 | 0.59 | 0.07 | 54.13 | -17.5 | 1.37 | 0.17 | 72.36 | -32.32 | 23.93 | 1.53 |
| 中微公司 | False | 大盘 | 52.71 | -5.21 | 0.13 | 0.04 | 52.34 | -10.55 | 0.36 | 0.11 | 54.33 | -17.85 | 1.3 | 0.19 | 60.55 | -31.75 | 12.89 | 0.48 |
| 德明利 | False | 大盘 | 50.67 | -3.8 | 0.13 | 0.04 | 61.33 | -10.92 | 2.15 | 0.11 | 63.51 | -18.33 | 10.73 | 0.23 | 98.15 | 16.71 | 92.55 | 1.4 |
| 蓝思科技 | False | 大盘 | 51.29 | -5.28 | 0.09 | 0.03 | 51.29 | -12.26 | 0.29 | 0.08 | 53.68 | -20.13 | 0.92 | 0.15 | 61.24 | -60.32 | 16.39 | 0.79 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 东田微 | 63.64 | -4.45 | 1.04 | 0.05 | 大成 | 大盘 |
| 江苏华辰 | 63.29 | -3.61 | 0.53 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 金富科技 | 62.39 | -2.56 | 0.55 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 清研环境 | 61.64 | -3.96 | 0.59 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 丛麟科技 | 61.43 | -2.04 | 0.32 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 华润材料 | 61.05 | -2.59 | 0.27 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 泛微网络 | 60.92 | -3.19 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 双枪科技 | 60.47 | -1.88 | 0.33 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 邵阳液压 | 60.42 | -3.36 | 0.7 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 雷尔伟 | 60.42 | -4.2 | 0.44 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 66.28 | -7.22 | 1.41 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 64.65 | -12.12 | 2.26 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 63.38 | -6.27 | 0.92 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 美利信 | 63.33 | -10.59 | 1.27 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 上海港湾 | 63.27 | -9.31 | 1.96 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 彩蝶实业 | 62.9 | -8.54 | 0.87 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 富佳股份 | 62.5 | -7.13 | 1.66 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 62.5 | -6.93 | 1.58 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 瑞鹄模具 | 61.95 | -11.31 | 0.95 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 61.9 | -9.15 | 1.39 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 68.25 | -15.89 | 7.02 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 中国海油 | 66.67 | -10.48 | 2.72 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 一诺威 | 66.4 | -13.83 | 3.04 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 65.79 | -17.67 | 4.43 | 0.16 | 大成 | 大盘 |
| 和顺科技 | 65.52 | -13.81 | 3.86 | 0.14 | 小成 | 中盘 |
| 法狮龙 | 65.22 | -15.21 | 3.19 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 源杰科技 | 64.86 | -17.03 | 6.11 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
| 长盈通 | 64.71 | -16.78 | 5.6 | 0.15 | 大成 | 中盘 |
| 百利天恒 | 63.93 | -15.6 | 5.76 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 德明利 | 63.51 | -18.33 | 10.73 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 百利天恒 | 100 | 31.66 | 80.76 | 0.32 | 中成 | 大盘 |
| 美登科技 | 100 | 1.63 | 64.99 | 0.96 | 小成 | 小盘 |
| 鸿日达 | 98.39 | 7.05 | 80.49 | 0.62 | 中成 | 大盘 |
| 德明利 | 98.15 | 16.71 | 92.55 | 1.4 | 大成 | 大盘 |
| 九菱科技 | 98.15 | 30.01 | 90.63 | 1.88 | 小成 | 小盘 |
| 华密新材 | 96.3 | 2.69 | 144.19 | 1.34 | 小成 | 中盘 |
| 优机股份 | 94.83 | 4.13 | 64.12 | 0.85 | 小成 | 小盘 |
| 铁大科技 | 93.62 | -13.04 | 77.93 | 2.59 | 小成 | 小盘 |
| 运机集团 | 93.33 | -5.01 | 38.35 | 0.32 | 中成 | 中盘 |
| 亿能电力 | 93.1 | -6.85 | 90.16 | 0.87 | 中成 | 小盘 |
stock_ma,金叉42/4785=0.88%,死叉210/4785=4.39%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -3.21 | -0.13 | 0.04 | 53.45 | -10.76 | 0.55 | 0.09 | 56.9 | -21.22 | 2.98 | 0.19 | 50 | -39.14 | 0.29 | 0.85 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 47 | -3.57 | -0.02 | 0.03 | 54 | -12.24 | 0.69 | 0.13 | 57 | -18.14 | 2.14 | 0.21 | 72.04 | -35.71 | 55.73 | 1.01 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.39 | -6.87 | 0 | 0.04 | 44.57 | -12.69 | -0.23 | 0.11 | 55.43 | -23.47 | 2.11 | 0.22 | 71.76 | -34.76 | 34.63 | 0.81 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 50 | -4.26 | 0.03 | 0.04 | 51.79 | -8.63 | 0.09 | 0.07 | 46.43 | -18.82 | -0.69 | 0.18 | 41.18 | -28.43 | -5.57 | 0.52 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.67 | -6.21 | 0.38 | 0.04 | 50.67 | -14.03 | 0.08 | 0.1 | 60 | -17.22 | 4.48 | 0.25 | 63.38 | -38.8 | 91.24 | 1.52 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 60 | -4 | 0.27 | 0.03 | 54.55 | -12.41 | 0.54 | 0.07 | 58.18 | -12.19 | 0.68 | 0.17 | 48.98 | -26.13 | -4.71 | 0.69 |
| 佰维存储 | False | 大盘 | 60 | -4 | 0.39 | 0.05 | 72 | -13.75 | 5.92 | 0.12 | 68 | -11.01 | 10.09 | 0.25 | 61.54 | -40.18 | 22.74 | 0.74 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50 | -3.29 | 0.04 | 0.03 | 56.48 | -9.78 | 0.64 | 0.07 | 53.7 | -18.26 | 1.16 | 0.16 | 53.92 | -41.13 | 6.02 | 0.7 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 34.29 | -5.22 | -1.1 | 0.06 | 54.29 | -14.11 | 0.92 | 0.12 | 60 | -22.38 | 4.55 | 0.24 | 72.41 | -51.96 | 109.25 | 1.65 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 46.28 | -3.66 | 0 | 0.03 | 52.07 | -8.65 | 0.36 | 0.06 | 62.81 | -13.73 | 3.23 | 0.13 | 75.45 | -30.56 | 18.15 | 0.56 |
| 信维通信 | False | 大盘 | 46.02 | -3.7 | -0.1 | 0.03 | 49.56 | -11.77 | -0.14 | 0.07 | 61.95 | -21.6 | 3.64 | 0.15 | 65.09 | -46.34 | 19.22 | 1.06 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 52.22 | -2.91 | 0.2 | 0.03 | 55.56 | -7.45 | 0.52 | 0.07 | 47.19 | -21.1 | -0.92 | 0.17 | 59.04 | -37.12 | 21.56 | 1.63 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 47.95 | -3.43 | 0 | 0.03 | 49.32 | -9.98 | 0 | 0.07 | 57.53 | -17.63 | 2.13 | 0.16 | 61.43 | -48.31 | 14.25 | 0.72 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 50.94 | -3.15 | 0.1 | 0.02 | 53.46 | -7.46 | 0.63 | 0.06 | 53.16 | -18.26 | 1.14 | 0.15 | 55.48 | -40.31 | 4.07 | 0.64 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 50.82 | -3.51 | 0.04 | 0.03 | 57.38 | -7.85 | 1.04 | 0.06 | 56.56 | -17.45 | 2.19 | 0.15 | 69.57 | -33.55 | 13.46 | 0.36 |
| 江波龙 | False | 大盘 | 53.85 | -2.78 | 0.62 | 0.04 | 65.38 | -9.33 | 2.26 | 0.06 | 57.69 | -21.74 | 3.51 | 0.28 | 57.89 | -25.89 | 27.22 | 0.82 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 55.7 | -4.72 | 0.43 | 0.04 | 45.57 | -8.46 | -0.85 | 0.08 | 49.37 | -15.04 | -0.05 | 0.16 | 68 | -34.56 | 24.95 | 1.27 |
| 中微公司 | False | 大盘 | 56.25 | -4.3 | 0.19 | 0.05 | 45.83 | -10.88 | -0.89 | 0.09 | 57.45 | -17.18 | 3.07 | 0.15 | 56.1 | -28.95 | 17.63 | 0.48 |
| 德明利 | False | 大盘 | 50 | -4.23 | -0.08 | 0.04 | 73.08 | -5.1 | 2.99 | 0.11 | 73.08 | -21.19 | 8.74 | 0.33 | 100 | 17.28 | 93.71 | 1.78 |
| 蓝思科技 | False | 大盘 | 47.37 | -3.1 | -0.21 | 0.02 | 61.84 | -9.32 | 0.94 | 0.07 | 58.67 | -15.3 | 1.56 | 0.16 | 63.64 | -59.32 | 34.65 | 0.84 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 芯联集成-U | 83.33 | -1.03 | 0.4 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 75 | -1.5 | 1.85 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 金道科技 | 75 | -2.59 | 0.86 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 天禾股份 | 75 | -3.46 | 1.35 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 爱科科技 | 72.97 | -2.32 | 0.48 | 0.02 | 小成 | 小盘 |
| 中科江南 | 72.73 | -4.39 | 1.06 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 上海瀚讯 | 72 | -3.36 | 0.77 | 0.03 | 大成 | 大盘 |
| 合兴股份 | 70.59 | -2.38 | 0.72 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 泰慕士 | 70 | -2.61 | 0.86 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 欧普泰 | 70 | -2.56 | 1.54 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鼎熔岩 | 78.38 | -5.81 | 2.04 | 0.05 | 中成 | 中盘 |
| 华曙高科 | 76.19 | -10.7 | 2.31 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 申菱环境 | 75.86 | -5.48 | 2.9 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 74.07 | -8.29 | 1.77 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 胜通能源 | 73.91 | -2.63 | 1.27 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.08 | -5.1 | 2.99 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 祥生医疗 | 72.73 | -8.52 | 2.43 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 博纳影业 | 72.22 | -4.84 | 3.41 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 中金辐照 | 72.22 | -7.47 | 1.61 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 佰维存储 | 72 | -13.75 | 5.92 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 82.35 | -19.77 | 6.3 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 亚通精工 | 78.95 | -3.46 | 4.09 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| 德科立 | 76.92 | -12.06 | 11.22 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 皇马科技 | 76.27 | -16.72 | 5.32 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 中国海油 | 76 | -5.25 | 3.69 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 未来电器 | 76 | -10.54 | 3.69 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 江苏博云 | 75 | -11.23 | 3.8 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 73.08 | -21.19 | 8.74 | 0.33 | 大成 | 大盘 |
| 智洋创新 | 72.22 | -21.58 | 5.78 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 神通科技 | 71.79 | -11.21 | 5.24 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.28 | 93.71 | 1.78 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 33.98 | 77.19 | 0.25 | 中成 | 大盘 |
| 华密新材 | 100 | 12.98 | 81.63 | 1.39 | 小成 | 中盘 |
| 三维装备 | 100 | 13.11 | 62.62 | 0.77 | 小成 | 小盘 |
| 峰岹科技 | 96.43 | 2.22 | 46.6 | 0.46 | 中成 | 大盘 |
| 曙光数创 | 95.65 | 14.01 | 77.87 | 0.59 | 中成 | 中盘 |
| 中科磁业 | 95.24 | 1.09 | 21.24 | 0.43 | 中成 | 中盘 |
| 迪尔化工 | 94.74 | 2.13 | 119.55 | 1.11 | 小成 | 小盘 |
| 太湖雪 | 94.74 | 1.15 | 23.5 | 0.86 | 小成 | 小盘 |
| 优机股份 | 94.44 | -1.26 | 43.75 | 0.87 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉59/4785=1.23%,死叉445/4785=9.30%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 兆易创新 | False | 大盘 | 48.72 | -5.75 | -0.17 | 0.03 | 53.85 | -13.89 | 1.6 | 0.08 | 55.13 | -23.26 | 2.86 | 0.19 | 60.29 | -36.14 | 10.71 | 0.8 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 44.29 | -4.41 | -0.38 | 0.04 | 55.4 | -10.31 | 1.48 | 0.1 | 60.43 | -18.28 | 3.95 | 0.21 | 75.59 | -33.88 | 51.29 | 1.35 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.57 | -5.91 | 0 | 0.04 | 51.92 | -13.74 | 1 | 0.1 | 58.65 | -23.03 | 2.98 | 0.2 | 73.96 | -31.36 | 30.2 | 1.05 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 55.88 | -3.8 | 0.41 | 0.03 | 60.29 | -10.07 | 1.9 | 0.08 | 55.88 | -17.47 | 2.08 | 0.17 | 50.85 | -29.9 | 1.57 | 0.48 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 56.18 | -3.05 | 0.27 | 0.03 | 56.82 | -11.04 | 2.1 | 0.09 | 57.95 | -22.94 | 3.58 | 0.25 | 63.29 | -42.2 | 57.51 | 1.57 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 53.85 | -5.35 | 0.19 | 0.03 | 54.55 | -9.53 | 0.47 | 0.06 | 53.25 | -19.86 | 0.42 | 0.16 | 50.77 | -25.13 | 0.24 | 0.73 |
| 佰维存储 | False | 大盘 | 59.26 | -4.74 | 0.47 | 0.04 | 55.56 | -12.83 | 0.69 | 0.1 | 57.69 | -24.38 | 6.45 | 0.26 | 66.67 | -42.37 | 36.61 | 1.05 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50.34 | -3.67 | 0.07 | 0.03 | 49.66 | -10.34 | -0.53 | 0.07 | 49.66 | -23.73 | -0.21 | 0.18 | 58.27 | -48.86 | 11.51 | 0.92 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 42.86 | -4.8 | -0.57 | 0.05 | 44.64 | -13.14 | -0.54 | 0.13 | 35.71 | -22.63 | -5.52 | 0.3 | 67.35 | -50.18 | 77.74 | 1.44 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 46.62 | -3.27 | 0 | 0.03 | 44.59 | -11.26 | -1.01 | 0.07 | 58.11 | -15.94 | 3.02 | 0.12 | 71.74 | -29.66 | 24.08 | 0.59 |
| 信维通信 | False | 大盘 | 52.63 | -4.3 | 0.25 | 0.03 | 48.03 | -11.54 | -0.04 | 0.08 | 55.92 | -21.37 | 3.78 | 0.18 | 61.7 | -47.84 | 15.06 | 1.02 |
| 阳光电源 | False | 大盘 | 54.81 | -5.47 | 0.16 | 0.04 | 51.85 | -11.53 | 0.28 | 0.07 | 52.99 | -21.46 | 1.93 | 0.18 | 61.11 | -47.79 | 17.3 | 1.61 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 54.79 | -3.46 | 0.2 | 0.03 | 52.13 | -9.14 | 0.45 | 0.07 | 56.91 | -16.07 | 1.87 | 0.14 | 64.84 | -48.2 | 19.54 | 0.69 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 44.16 | -3.43 | 0 | 0.03 | 46.32 | -8.5 | 0 | 0.08 | 53.48 | -17.91 | 1.35 | 0.14 | 57.85 | -42.6 | 4.49 | 0.66 |
| 光迅科技 | False | 大盘 | 52.23 | -3.65 | 0.15 | 0.02 | 47.77 | -11.22 | -0.33 | 0.07 | 49.68 | -16.11 | -0.09 | 0.15 | 66.44 | -43.01 | 12.57 | 0.47 |
| 江波龙 | False | 大盘 | 41.18 | -4.28 | -0.54 | 0.04 | 61.76 | -10.73 | 1.1 | 0.11 | 55.88 | -21.24 | 5.48 | 0.25 | 65.22 | -21.37 | 22.8 | 1.29 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 47.12 | -4.58 | -0.3 | 0.03 | 54.81 | -9.76 | 0.4 | 0.1 | 55.77 | -15.09 | 1.84 | 0.18 | 73.12 | -33.05 | 27.63 | 1.78 |
| 中微公司 | False | 大盘 | 60.66 | -4.06 | 0.67 | 0.03 | 52.46 | -10.61 | 0.42 | 0.1 | 59.02 | -18.27 | 5.48 | 0.21 | 60.78 | -30.85 | 12.36 | 0.5 |
| 德明利 | False | 大盘 | 46.88 | -4.88 | -0.14 | 0.04 | 68.75 | -13.64 | 2.83 | 0.13 | 54.84 | -23.33 | 9.79 | 0.24 | 95.65 | 16.91 | 89.14 | 1.18 |
| 蓝思科技 | False | 大盘 | 51 | -3.61 | 0.14 | 0.03 | 56 | -8.45 | 0.89 | 0.07 | 49.49 | -20.44 | -0.4 | 0.15 | 62.22 | -59.72 | 29.03 | 0.86 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 磁谷科技 | 72 | -1.98 | 0.79 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 71.79 | -2.97 | 0.63 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 宏源药业 | 70.97 | -2.85 | 0.31 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 中润光学 | 68.97 | -3.68 | 0.86 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 68.09 | -2.01 | 0.61 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 维峰电子 | 67.74 | -3.23 | 0.47 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 箭牌家居 | 67.74 | -2.95 | 0.55 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 66.67 | -3.55 | 0.81 | 0.04 | 中成 | 大盘 |
| 神通科技 | 66.67 | -2.89 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 合兴股份 | 66.67 | -2.04 | 0.61 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 国芯科技 | 72.22 | -6.95 | 2.9 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 明月镜片 | 72.22 | -7.79 | 2.5 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 美邦股份 | 71.43 | -3.54 | 1.85 | 0.11 | 小成 | 小盘 |
| 云天励飞-U | 70.83 | -11.09 | 3.09 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 聚和材料 | 70.37 | -3.1 | 2.23 | 0.1 | 中成 | 大盘 |
| 普源精电 | 69.23 | -8.64 | 1.68 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 丽臣实业 | 69.23 | -3.82 | 0.39 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 必易微 | 68.97 | -9.55 | 4.69 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 万丰股份 | 68.97 | -3.94 | 0.68 | 0.05 | 中成 | 小盘 |
| 德明利 | 68.75 | -13.64 | 2.83 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 76.67 | -13.45 | 4.23 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 中国海油 | 75 | -6.82 | 4.12 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 海力风电 | 74.19 | -16.2 | 4.82 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 71.05 | -19.19 | 2.36 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
| 日久光电 | 70.83 | -14.3 | 3.45 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 力源科技 | 70.73 | -22.22 | 4.46 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 罗曼股份 | 70.21 | -20.39 | 7.53 | 0.24 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 70 | -22.45 | 5.63 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 南芯科技 | 70 | -13.26 | 2.82 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 可川科技 | 69.7 | -13.64 | 7.27 | 0.18 | 大成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 100 | 19.41 | 77.91 | 0.56 | 中成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 100 | 23.03 | 70.6 | 0.35 | 中成 | 大盘 |
| 好上好 | 100 | 2.82 | 60.37 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 华密新材 | 100 | 20.88 | 87.04 | 1.06 | 小成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 100 | 28.64 | 83.02 | 1.79 | 小成 | 小盘 |
| 德明利 | 95.65 | 16.91 | 89.14 | 1.18 | 大成 | 大盘 |
| 铁大科技 | 95.45 | 26.49 | 180.29 | 1.08 | 小成 | 小盘 |
| 丰安股份 | 95.24 | 0.14 | 58.64 | 0.77 | 小成 | 小盘 |
| 亿能电力 | 94.44 | 26.3 | 112.26 | 1.19 | 中成 | 小盘 |
| 中国海油 | 92.86 | -1.93 | 34.17 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
stock_rsi,金叉54/4785=1.13%,死叉3611/4785=75.46%
stock_rsi,按成交量排序前20
