市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 正向 | 0.0150136 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 负向 | 0.00215677 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 正向 | 0.00483316 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 正向 | 0.00594317 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 正向 | 0.000435262 | 流动性(turnover_rate)->中性(不显著) |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00184 |
| size_lag | 1.16164 |
| value_lag | 1.40006 |
| momentum_lag | 1.69234 |
| volatility_lag | 1.95037 |
| turnover_factor_lag | 1.17217 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | 0.015 (±0.224) | 0.015 (±0.224) | 0.07 | 6.1% |
| value | -0.002 (±0.172) | -0.002 (±0.172) | -0.01 | -5.0% |
| momentum | 0.005 (±0.143) | 0.005 (±0.143) | 0.03 | 5.6% |
| volatility | 0.006 (±0.168) | 0.006 (±0.168) | 0.04 | 6.0% |
| turnover_factor | 0.000 (±0.169) | 0.000 (±0.169) | 0 | 6.2% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.00579388 | -0.00579388 | -0.0385719 |
| size | 0.0274273 | 0.0274273 | 0.266265 |
| turnover_factor | -0.0171457 | -0.0171457 | -0.0737837 |
| value | -0.00257081 | -0.00257081 | -0.0782889 |
| volatility | -0.0165756 | -0.0165756 | -0.0872761 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | 0.000864652 |
| value_lag | -0.000458055 |
| momentum_lag | 0.000368198 |
| volatility_lag | -0.000157474 |
| turnover_factor_lag | 0.000378951 |
【历史数据特征】
数据期间:20240606 至 20260603
覆盖范围:日均 3813 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2026-06-04