市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 正向 | 0.0160543 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 负向 | 0.0158971 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 正向 | 5.59108e-05 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 正向 | 0.0103593 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 正向 | 0.00110475 | 流动性(turnover_rate)->中性(不显著) |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00161 |
| size_lag | 1.18054 |
| value_lag | 1.38728 |
| momentum_lag | 1.7111 |
| volatility_lag | 1.90731 |
| turnover_factor_lag | 1.16213 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | 0.016 (±0.212) | 0.016 (±0.212) | 0.08 | 7.3% |
| value | -0.016 (±0.151) | -0.016 (±0.151) | -0.11 | -8.0% |
| momentum | 0.000 (±0.155) | 0.000 (±0.155) | 0 | 4.9% |
| volatility | 0.010 (±0.171) | 0.010 (±0.171) | 0.06 | 6.5% |
| turnover_factor | 0.001 (±0.173) | 0.001 (±0.173) | 0.01 | 7.2% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.00342569 | -0.00342569 | -0.0181495 |
| size | 0.0275817 | 0.0275817 | 0.254943 |
| turnover_factor | -0.0165669 | -0.0165669 | -0.0716888 |
| value | -0.00435122 | -0.00435122 | -0.0966116 |
| volatility | -0.0146117 | -0.0146117 | -0.0900801 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | 0.00107856 |
| value_lag | -0.000736402 |
| momentum_lag | 0.000237304 |
| volatility_lag | 6.02227e-05 |
| turnover_factor_lag | 0.000542303 |
【历史数据特征】
数据期间:20240611 至 20260605
覆盖范围:日均 3808 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2026-06-08