市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 正向 | 0.0292638 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 负向 | 0.0190846 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 正向 | 0.00830632 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 正向 | 0.000633146 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.00928646 | 流动性(turnover_rate)->中性(不显著) |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00176 |
| size_lag | 1.17021 |
| value_lag | 1.3888 |
| momentum_lag | 1.71966 |
| volatility_lag | 1.93804 |
| turnover_factor_lag | 1.16544 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | 0.029 (±0.200) | 0.029 (±0.200) | 0.15 | 8.9% |
| value | -0.019 (±0.154) | -0.019 (±0.154) | -0.12 | -10.0% |
| momentum | 0.008 (±0.170) | 0.008 (±0.170) | 0.05 | 6.2% |
| volatility | 0.001 (±0.167) | 0.001 (±0.167) | 0 | 7.2% |
| turnover_factor | -0.009 (±0.165) | -0.009 (±0.165) | -0.06 | 6.9% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | 0.000801871 | 0.000801871 | 0.000973247 |
| size | 0.0291639 | 0.0291639 | 0.245679 |
| turnover_factor | -0.0171407 | -0.0171407 | -0.079432 |
| value | -0.00876546 | -0.00876546 | -0.118929 |
| volatility | -0.0126494 | -0.0126494 | -0.0760624 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | 0.00119629 |
| value_lag | -0.00097974 |
| momentum_lag | 0.000389133 |
| volatility_lag | 7.52639e-05 |
| turnover_factor_lag | 0.000423266 |
【历史数据特征】
数据期间:20240613 至 20260609
覆盖范围:日均 3825 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2026-06-10