stock_kdj,金叉238/4923=4.83%,死叉228/4923=4.63%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.53 | -5.53 | 0.04 | 0.04 | 53.17 | -12.54 | 0.51 | 0.1 | 51.6 | -19.72 | 0.84 | 0.2 | 70.16 | -34.24 | 47.05 | 1.56 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 51.89 | -5.64 | 0.21 | 0.04 | 52.13 | -12.74 | 0.54 | 0.1 | 51.67 | -22.64 | 1.75 | 0.22 | 64.02 | -38.83 | 62.4 | 1.72 |
| 兆易创新 | True | 大盘 | 46.39 | -5.3 | -0.31 | 0.04 | 52.85 | -11.63 | 0.39 | 0.08 | 50.52 | -19.05 | 0.09 | 0.18 | 58.29 | -37.62 | 14.14 | 1 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 48.02 | -4.59 | 0 | 0.04 | 49.7 | -10.88 | 0 | 0.08 | 51.52 | -19.06 | 0.81 | 0.16 | 65.13 | -44.4 | 22.52 | 1 |
| 寒武纪 | True | 大盘 | 45.67 | -5.96 | -0.49 | 0.04 | 48.03 | -16.13 | -0.11 | 0.1 | 46.4 | -21.98 | -0.62 | 0.26 | 62.26 | -57.77 | 84.97 | 1.59 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 53.01 | -3.95 | 0.14 | 0.03 | 54.22 | -8.61 | 0.34 | 0.06 | 52.76 | -19.75 | 1.2 | 0.12 | 55.63 | -43.16 | 28.52 | 0.6 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 46.71 | -4.22 | -0.18 | 0.03 | 55.42 | -8.26 | 0.55 | 0.07 | 49.69 | -17.78 | 0 | 0.18 | 49.66 | -27.85 | -0.93 | 0.8 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 50.77 | -4.1 | 0.07 | 0.03 | 51.1 | -9.54 | 0.39 | 0.06 | 54.42 | -16.33 | 1.95 | 0.14 | 59.58 | -43.38 | 10.22 | 0.77 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 49.79 | -5.41 | 0 | 0.04 | 50.42 | -12.65 | 0.18 | 0.1 | 52.72 | -20.59 | 1.39 | 0.2 | 68.52 | -36.48 | 30.46 | 1.34 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 50.45 | -4.64 | 0.05 | 0.04 | 53.36 | -10.79 | 0.39 | 0.07 | 53.85 | -17.49 | 1.25 | 0.17 | 73.04 | -32.09 | 26.75 | 1.53 |
| 紫光股份 | False | 大盘 | 50.3 | -4.58 | 0.05 | 0.03 | 51.5 | -10.99 | 0.43 | 0.07 | 51.2 | -19.95 | 0.49 | 0.22 | 55.42 | -37.62 | 3.35 | 0.61 |
| 京东方A | False | 大盘 | 40.55 | -4.2 | -0.24 | 0.03 | 48.81 | -9.15 | 0 | 0.07 | 50.4 | -17.6 | 0.31 | 0.14 | 55.88 | -49.56 | 6.29 | 0.67 |
| 紫金矿业 | True | 大盘 | 42.24 | -3.79 | -0.27 | 0.03 | 43.62 | -8.43 | -0.36 | 0.06 | 49.23 | -16.55 | 0 | 0.12 | 58.65 | -33.33 | 6.8 | 0.52 |
| 中微公司 | True | 大盘 | 53.03 | -5.18 | 0.16 | 0.04 | 52.27 | -10.49 | 0.36 | 0.11 | 54.96 | -17.82 | 1.68 | 0.19 | 62.28 | -31.52 | 15.51 | 0.6 |
| 风华高科 | False | 大盘 | 49.53 | -4.47 | 0 | 0.03 | 50.47 | -10.96 | 0.07 | 0.07 | 50.1 | -18.7 | 0.06 | 0.18 | 49.21 | -51.94 | -0.59 | 0.82 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 48.96 | -4.39 | 0 | 0.03 | 48.37 | -8.67 | 0 | 0.06 | 56.89 | -14.64 | 2.28 | 0.12 | 73.08 | -26.24 | 25.08 | 0.57 |
| 澜起科技 | True | 大盘 | 47.45 | -4.95 | -0.24 | 0.03 | 56.62 | -12.04 | 1.25 | 0.1 | 51.49 | -18.66 | 2.03 | 0.17 | 56.14 | -31.56 | 6.59 | 0.65 |
| 宁德时代 | True | 大盘 | 47.93 | -4.15 | -0.06 | 0.03 | 53.25 | -8.97 | 0.65 | 0.07 | 54.76 | -14.42 | 1.73 | 0.13 | 68 | -26.28 | 37.91 | 0.8 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 43.85 | -3.95 | 0 | 0.03 | 48.71 | -8.89 | 0 | 0.06 | 48.3 | -16.39 | 0 | 0.13 | 58.26 | -44.03 | 12.6 | 0.86 |
| 长电科技 | True | 大盘 | 51.55 | -3.99 | 0.21 | 0.03 | 51.33 | -9.94 | 0.43 | 0.08 | 49.67 | -19.4 | 0 | 0.16 | 61.24 | -49.73 | 15.26 | 0.67 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 丛麟科技 | 62.67 | -1.93 | 0.34 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 亚振家居 | 62.5 | -4.59 | 0.71 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东田微 | 62.2 | -4.69 | 0.93 | 0.05 | 大成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 62.2 | -3.58 | 0.5 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 瑜欣电子 | 61.9 | -2.39 | 0.5 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| 同力股份 | 61.67 | -2.14 | 0.52 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.06 | -3.13 | 0.58 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 泛微网络 | 60.77 | -3.35 | 0.71 | 0.03 | 大成 | 中盘 |
| 阿莱德 | 60.56 | -4 | 0.5 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 60.49 | -3.82 | 0.82 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 64.13 | -7.81 | 1.35 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 上海港湾 | 63.37 | -9.52 | 1.85 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 63.11 | -14.02 | 1.98 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 62.67 | -6.84 | 1.18 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 62.37 | -7.13 | 1.35 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 盘古智能 | 61.76 | -12.29 | 1.11 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 61.54 | -10.75 | 2.15 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 斯瑞新材 | 61.54 | -8.98 | 1.35 | 0.09 | 中成 | 大盘 |
| 瑞鹄模具 | 61.54 | -11.25 | 0.96 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 61.29 | -9.47 | 0.76 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 华丰科技 | 70.49 | -20.92 | 6.98 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
| 涛涛车业 | 68.12 | -15.3 | 7.76 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 源杰科技 | 67.09 | -16.92 | 6.7 | 0.25 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 66.33 | -10.82 | 2.74 | 0.09 | 大成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 66.25 | -16.78 | 4.87 | 0.17 | 大成 | 大盘 |
| 鼎泰高科 | 65.38 | -15.79 | 7.67 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 64.94 | -18.23 | 10.83 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 法狮龙 | 64.41 | -14.83 | 3.11 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 一诺威 | 63.78 | -13.79 | 2.94 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 唯科科技 | 63.33 | -16.64 | 1.5 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 98.48 | 7.65 | 81.58 | 0.76 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 98.33 | 16.84 | 103.92 | 1.9 | 大成 | 大盘 |
| 华丰科技 | 97.67 | 13.27 | 112.35 | 0.79 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 95.92 | 4.03 | 79.74 | 0.4 | 中成 | 大盘 |
| 天力复合 | 94 | -0.07 | 75.7 | 0.77 | 中成 | 中盘 |
| 亿能电力 | 93.85 | -3.92 | 80.61 | 0.84 | 中成 | 小盘 |
| 运机集团 | 93.67 | -5 | 35.31 | 0.31 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 92.98 | -14.55 | 76.74 | 1.9 | 中成 | 小盘 |
| 好上好 | 92.86 | -5.64 | 55.86 | 0.44 | 中成 | 中盘 |
| 美登科技 | 92.45 | -14.51 | 57.15 | 1 | 小成 | 小盘 |
stock_ma,金叉373/4923=7.58%,死叉20/4923=0.41%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 47 | -3.57 | -0.02 | 0.03 | 54 | -12.24 | 0.69 | 0.13 | 57 | -18.14 | 2.14 | 0.21 | 72.34 | -35.63 | 55.82 | 1.46 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 53.95 | -6.23 | 0.34 | 0.04 | 48.68 | -13.98 | -0.41 | 0.1 | 60 | -17.23 | 4.39 | 0.25 | 63.38 | -38.82 | 91.32 | 1.52 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -3.2 | -0.13 | 0.04 | 53.45 | -10.77 | 0.55 | 0.09 | 56.9 | -21.22 | 2.98 | 0.19 | 50.98 | -39.13 | 1.88 | 0.97 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 49.54 | -3.6 | 0 | 0.03 | 56.88 | -9.76 | 0.64 | 0.07 | 53.7 | -18.26 | 1.16 | 0.16 | 54.37 | -41.13 | 6.57 | 0.99 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 33.33 | -5.1 | -1.2 | 0.05 | 55.56 | -13.96 | 0.94 | 0.12 | 61.11 | -22.04 | 4.62 | 0.23 | 73.33 | -51.73 | 113.68 | 1.62 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 50 | -3.31 | -0.04 | 0.03 | 53.57 | -8.08 | 0.37 | 0.05 | 50 | -19.97 | 0.09 | 0.13 | 58.33 | -45.47 | 34.64 | 0.65 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 58.18 | -3.99 | 0.24 | 0.02 | 56.36 | -12.4 | 0.47 | 0.07 | 56.36 | -12.23 | 0.49 | 0.15 | 48 | -26.13 | -3.1 | 0.82 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 54.6 | -3.19 | 0.32 | 0.03 | 52.76 | -9.27 | 0.4 | 0.06 | 49.69 | -21.13 | 0 | 0.14 | 58.12 | -40.87 | 4.91 | 1.02 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 49.46 | -7.23 | 0 | 0.04 | 44.09 | -12.67 | -0.3 | 0.11 | 55.91 | -23.37 | 2.07 | 0.22 | 72.09 | -34.58 | 36.65 | 0.98 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.25 | -4.69 | 0.48 | 0.04 | 45 | -8.39 | -1 | 0.08 | 48.75 | -15.72 | -0.1 | 0.16 | 68 | -34.56 | 24.95 | 1.27 |
| 紫光股份 | False | 大盘 | 48.24 | -4.73 | 0 | 0.03 | 52.35 | -10.22 | 0.53 | 0.08 | 56.47 | -16.93 | 1.99 | 0.28 | 54.6 | -38.34 | 3.65 | 0.59 |
| 京东方A | False | 大盘 | 45.69 | -3.12 | 0 | 0.03 | 43.65 | -8.1 | -0.45 | 0.06 | 50.76 | -15.14 | 0.38 | 0.13 | 54.45 | -51.61 | 2.22 | 0.63 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 46.73 | -2.46 | 0 | 0.02 | 55.14 | -6.23 | 0.85 | 0.06 | 48.11 | -13.25 | -0.29 | 0.12 | 63.73 | -27.58 | 8.26 | 0.53 |
| 中微公司 | False | 大盘 | 57.14 | -4.29 | 0.26 | 0.05 | 46.94 | -10.88 | -0.87 | 0.09 | 59.18 | -16.82 | 3.42 | 0.17 | 58.14 | -28.88 | 22.31 | 0.55 |
| 风华高科 | True | 大盘 | 49.7 | -3.21 | 0 | 0.03 | 51.5 | -8.57 | 0.16 | 0.07 | 55.69 | -18.76 | 1.94 | 0.15 | 49.69 | -54.21 | 0 | 0.86 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 46.72 | -3.14 | 0 | 0.03 | 54.1 | -8.76 | 0.55 | 0.06 | 63.11 | -14.05 | 3.52 | 0.13 | 75.22 | -30.3 | 22.51 | 0.57 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 49.15 | -4.43 | -0.01 | 0.04 | 50.85 | -16.22 | 0.07 | 0.08 | 45.61 | -19.87 | -0.69 | 0.18 | 43.4 | -28.38 | -3.5 | 0.63 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 50.88 | -2.64 | 0.28 | 0.02 | 52.63 | -7.85 | 0.18 | 0.06 | 57.14 | -18.91 | 2.26 | 0.14 | 62 | -26.09 | 32.81 | 0.77 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 46.63 | -3.11 | 0 | 0.02 | 52.81 | -8.11 | 0.43 | 0.06 | 57.87 | -11.89 | 3.08 | 0.13 | 60.59 | -41.33 | 12.69 | 0.87 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 46.9 | -3.28 | 0 | 0.03 | 48.97 | -10.03 | 0 | 0.07 | 57.24 | -16.69 | 2 | 0.16 | 61.43 | -48.25 | 15.01 | 0.74 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 芯联集成 | 84.21 | -1.02 | 0.42 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 翔腾新材 | 81.82 | -3.74 | 0.92 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 国科恒泰 | 80.95 | -2.29 | 0.7 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 金道科技 | 76.92 | -2.56 | 0.86 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 75.86 | -1.44 | 1.64 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 舜禹股份 | 75 | -2.81 | 0.68 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 中科江南 | 73.91 | -4.31 | 1.13 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 智信精密 | 73.68 | -3.34 | 0.88 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 同星科技 | 72.73 | -2.8 | 0.84 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 博盈特焊 | 72.22 | -2.45 | 0.63 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 埃科光电 | 80 | -19.78 | 1.53 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 舜禹股份 | 78.95 | -4.54 | 1.34 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 鼎熔岩 | 74.36 | -6.73 | 1.96 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 申菱环境 | 74.19 | -5.55 | 2.9 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 胜通能源 | 73.91 | -2.55 | 1.28 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 佰维存储 | 73.08 | -13.26 | 5.92 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 华曙高科 | 72.73 | -10.68 | 3 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 72.41 | -4.79 | 3.12 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| 博纳影业 | 72.22 | -4.84 | 3.41 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 博盈特焊 | 72.22 | -5.45 | 2.58 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 83.33 | -19.14 | 6.72 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 精智达 | 80 | -12.82 | 6.1 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 科源制药 | 76.47 | -13.69 | 8.49 | 0.19 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 75 | -20.72 | 10.55 | 0.32 | 大成 | 大盘 |
| 亚通精工 | 75 | -11.22 | 4.46 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 皇马科技 | 74.6 | -16.12 | 5.35 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 德科立 | 74.07 | -14.26 | 10.52 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 73.08 | -5.99 | 3.65 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 72.22 | -9.02 | 8.99 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 东威科技 | 71.43 | -17.21 | 9.34 | 0.17 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.3 | 96.54 | 2.16 | 大成 | 大盘 |
| 天承科技 | 100 | 50.84 | 106.18 | 0.84 | 中成 | 中盘 |
| 锦波生物 | 96.97 | 32.82 | 77.55 | 1.43 | 中成 | 中盘 |
| 曙光数创 | 96.3 | 15.44 | 77.71 | 0.57 | 中成 | 中盘 |
| 中科磁业 | 95.65 | 1.23 | 21.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 华丰科技 | 94.12 | 5.61 | 127.84 | 0.85 | 大成 | 大盘 |
| 天力复合 | 94.12 | 4.45 | 82.06 | 0.85 | 中成 | 中盘 |
| 海达尔 | 94.12 | 3.54 | 188.23 | 1.45 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 94.12 | 19.12 | 102.97 | 1.5 | 中成 | 小盘 |
| 浙江荣泰 | 93.75 | 1.01 | 108.41 | 1.68 | 中成 | 大盘 |
stock_macd,金叉310/4923=6.30%,死叉50/4923=1.02%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.07 | -4.38 | -0.27 | 0.04 | 55.63 | -10.19 | 1.4 | 0.1 | 60.56 | -18.92 | 3.95 | 0.21 | 76.15 | -33.82 | 54.43 | 1.74 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.35 | -3.61 | 0.21 | 0.04 | 55.43 | -12.16 | 1.48 | 0.09 | 57.61 | -22.77 | 3.48 | 0.24 | 64.63 | -41.96 | 77.88 | 1.79 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 49.37 | -5.72 | -0.11 | 0.04 | 54.43 | -13.86 | 1.68 | 0.09 | 54.43 | -23.18 | 2.57 | 0.19 | 60.87 | -36.13 | 11.4 | 0.9 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50.33 | -3.87 | 0.07 | 0.03 | 49.67 | -10.68 | -0.53 | 0.07 | 50 | -23.73 | 0.03 | 0.18 | 58.27 | -48.86 | 11.51 | 0.92 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 42.11 | -4.79 | -0.66 | 0.05 | 43.86 | -13.13 | -0.55 | 0.13 | 35.09 | -22.41 | -5.57 | 0.3 | 68.63 | -49.53 | 84.99 | 1.43 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 52.86 | -2.81 | 0.05 | 0.03 | 52.17 | -8.85 | 0.14 | 0.06 | 55.88 | -20.72 | 4.56 | 0.15 | 60 | -41.31 | 41.97 | 0.63 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 53.09 | -6.03 | 0.19 | 0.03 | 53.75 | -10.44 | 0.4 | 0.06 | 52.5 | -23.65 | 0.39 | 0.16 | 52.24 | -25.14 | 5.84 | 0.81 |
| 亨通光电 | True | 大盘 | 46.51 | -4.05 | 0 | 0.03 | 43.72 | -10.14 | -0.36 | 0.07 | 56.74 | -17.03 | 2.29 | 0.13 | 58.25 | -37.92 | 5.65 | 0.86 |
| 天孚通信 | True | 大盘 | 47.62 | -5.88 | 0 | 0.04 | 50.48 | -13.64 | 0.52 | 0.1 | 59.05 | -22.86 | 3.3 | 0.2 | 74.49 | -31.31 | 32.16 | 1.1 |
| 胜宏科技 | True | 大盘 | 46.23 | -4.57 | -0.33 | 0.03 | 53.77 | -10.96 | 0.39 | 0.1 | 54.72 | -15.32 | 1.69 | 0.18 | 73.96 | -32.49 | 28.59 | 1.78 |
| 紫光股份 | False | 大盘 | 47.84 | -3.76 | 0 | 0.03 | 46.55 | -10.17 | -0.2 | 0.07 | 52.16 | -18.3 | 0.8 | 0.28 | 53.12 | -37.47 | 3.68 | 0.59 |
| 京东方A | False | 大盘 | 45.18 | -3.15 | 0 | 0.03 | 49.12 | -8.9 | 0 | 0.07 | 47.81 | -15.79 | -0.26 | 0.13 | 51.87 | -50.66 | 3.44 | 0.59 |
| 紫金矿业 | False | 大盘 | 48.48 | -3.6 | 0 | 0.03 | 48.48 | -7.31 | 0 | 0.07 | 48.48 | -12.68 | -0.26 | 0.13 | 59.35 | -32.92 | 9.03 | 0.52 |
| 中微公司 | False | 大盘 | 60.32 | -5.33 | 0.67 | 0.04 | 52.38 | -10.81 | 0.43 | 0.11 | 59.68 | -18.24 | 5.67 | 0.21 | 62.26 | -30.83 | 12.4 | 0.65 |
| 风华高科 | False | 大盘 | 45.98 | -4.93 | -0.16 | 0.03 | 49.33 | -12.39 | 0 | 0.07 | 52.02 | -18.94 | 0.29 | 0.15 | 52.09 | -50.21 | 0.24 | 0.79 |
| 立讯精密 | False | 大盘 | 47.65 | -3.26 | 0 | 0.03 | 44.3 | -11.37 | -1.12 | 0.07 | 58.78 | -15.96 | 2.85 | 0.12 | 71.74 | -29.64 | 24.1 | 0.59 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 55.07 | -4.57 | 0.4 | 0.03 | 60.87 | -9.83 | 1.96 | 0.08 | 55.07 | -17.95 | 1.58 | 0.17 | 53.23 | -29.71 | 2.98 | 0.56 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 43.04 | -3.8 | -0.31 | 0.03 | 50.63 | -8.49 | 0.24 | 0.07 | 47.44 | -14.68 | -0.63 | 0.14 | 70.15 | -23.45 | 40.67 | 0.83 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 44.2 | -3.97 | 0 | 0.03 | 52.23 | -8.11 | 0.49 | 0.07 | 54.91 | -14.52 | 1.6 | 0.13 | 60.65 | -36.09 | 13.57 | 0.9 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 52.91 | -3.48 | 0.12 | 0.03 | 52.91 | -8.95 | 0.49 | 0.07 | 57.14 | -15.41 | 1.89 | 0.14 | 65.76 | -46.18 | 21.56 | 0.7 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 磁谷科技 | 75.86 | -1.88 | 1.34 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 仁信新材 | 75 | -2.42 | 0.8 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 箭牌家居 | 69.7 | -2.87 | 0.62 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 67.86 | -3.5 | 0.67 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 维峰电子 | 67.74 | -3.23 | 0.53 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 67.44 | -3.36 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 67.35 | -2.46 | 0.57 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 中润光学 | 66.67 | -4.68 | 0.78 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 宏源药业 | 66.67 | -2.82 | 0.23 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 奥比中光 | 65.85 | -4.74 | 0.79 | 0.05 | 大成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 75.68 | -7.67 | 2.57 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 云天励飞 | 72 | -10.94 | 3.07 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 聚和材料 | 71.43 | -3.06 | 2.17 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 新莱福 | 71.43 | -9.67 | 2.1 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 70 | -8.46 | 1.99 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 必易微 | 70 | -9.37 | 4.25 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 智明达 | 69.77 | -8.26 | 3.01 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 69.7 | -13.43 | 3.78 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 普冉股份 | 69.23 | -10.38 | 5.31 | 0.15 | 大成 | 大盘 |
| 国芯科技 | 69.23 | -10.7 | 2.89 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 74.19 | -13.65 | 4.12 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 中国海油 | 73.81 | -11.21 | 4.12 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 罗曼股份 | 69.39 | -20.38 | 7.53 | 0.24 | 中成 | 中盘 |
| 日久光电 | 69.39 | -14.24 | 3.59 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 中富电路 | 69.23 | -14.02 | 6.04 | 0.17 | 大成 | 大盘 |
| 华亚智能 | 68.75 | -18.1 | 4.33 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 68.63 | -23.82 | 5.62 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 盛邦安全 | 67.86 | -19.79 | 4.49 | 0.18 | 小成 | 小盘 |
| 可川科技 | 67.65 | -15.46 | 7.08 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
| 海力风电 | 67.65 | -15.84 | 3.17 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 100 | 19.44 | 78.76 | 0.72 | 中成 | 中盘 |
| 好上好 | 100 | 3.1 | 57.83 | 0.38 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 95.83 | 16.93 | 94.54 | 1.58 | 大成 | 大盘 |
| 亿能电力 | 95.45 | 21.18 | 93.59 | 1.14 | 中成 | 小盘 |
| 华丰科技 | 95 | 9.72 | 124.51 | 0.9 | 大成 | 大盘 |
| 浙江荣泰 | 94.12 | 13.59 | 123.41 | 1.73 | 中成 | 大盘 |
| 中国海油 | 93.1 | -1.6 | 31.32 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
| 惠同新材 | 92.68 | -10.12 | 34.42 | 0.62 | 小成 | 小盘 |
| 百利天恒 | 92 | 0.84 | 56.75 | 0.41 | 中成 | 大盘 |
| 运机集团 | 91.89 | -2.42 | 34.88 | 0.29 | 中成 | 中盘 |
stock_rsi,金叉1/4923=0.02%,死叉4722/4923=95.92%
stock_rsi,按成交量排序前20
