stock_kdj,金叉117/4935=2.37%,死叉625/4935=12.66%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 兆易创新 | False | 大盘 | 46.15 | -5.3 | -0.3 | 0.04 | 53.33 | -11.59 | 0.57 | 0.08 | 50.52 | -19.05 | 0.09 | 0.18 | 58.29 | -37.62 | 14.14 | 1 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 50.77 | -4.1 | 0.07 | 0.03 | 51.21 | -9.54 | 0.4 | 0.06 | 54.42 | -16.33 | 1.95 | 0.14 | 59.68 | -43.35 | 10.3 | 0.78 |
| 中际旭创 | True | 大盘 | 50.53 | -5.53 | 0.04 | 0.04 | 52.98 | -12.58 | 0.5 | 0.1 | 51.24 | -20.14 | 0.59 | 0.2 | 70.27 | -34.23 | 47.39 | 1.56 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 51.89 | -5.64 | 0.21 | 0.04 | 51.89 | -12.7 | 0.44 | 0.1 | 51.43 | -22.8 | 1.64 | 0.22 | 64.21 | -38.83 | 62.77 | 1.71 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 49.79 | -5.41 | 0 | 0.04 | 50.62 | -12.65 | 0.18 | 0.1 | 52.5 | -20.57 | 1.26 | 0.2 | 68.66 | -36.37 | 30.52 | 1.34 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 45.21 | -4.07 | 0 | 0.03 | 51.72 | -9.04 | 0.36 | 0.07 | 54.42 | -17.41 | 1.61 | 0.14 | 59.8 | -40.36 | 10.21 | 0.67 |
| 紫光股份 | False | 大盘 | 50.4 | -4.57 | 0.06 | 0.03 | 51.39 | -10.98 | 0.39 | 0.07 | 51 | -19.95 | 0.44 | 0.22 | 55.6 | -37.52 | 3.59 | 0.61 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 43.74 | -3.95 | 0 | 0.03 | 48.91 | -8.89 | 0 | 0.06 | 48.4 | -16.41 | 0 | 0.13 | 58.39 | -44.03 | 12.63 | 0.86 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 48.02 | -4.59 | 0 | 0.04 | 49.85 | -10.88 | 0 | 0.08 | 51.52 | -19.06 | 0.81 | 0.16 | 65.25 | -44.37 | 22.8 | 1 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 46.09 | -5.96 | -0.46 | 0.04 | 47.66 | -16.07 | -0.16 | 0.1 | 46.03 | -22.78 | -0.62 | 0.26 | 62.26 | -57.77 | 84.97 | 1.59 |
| 中芯国际 | False | 大盘 | 43.33 | -4.61 | -0.3 | 0.03 | 50.83 | -8.06 | 0.09 | 0.05 | 42.02 | -12.96 | -1.94 | 0.15 | 51.49 | -28.96 | 2.96 | 0.47 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 44 | -4.23 | 0 | 0.03 | 53.14 | -9.56 | 0.52 | 0.07 | 55.64 | -17.93 | 1.77 | 0.15 | 64.34 | -44.24 | 18.74 | 0.82 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 50.45 | -4.64 | 0.05 | 0.04 | 53.57 | -10.74 | 0.48 | 0.08 | 53.6 | -17.48 | 1.23 | 0.17 | 73.17 | -32.06 | 27.22 | 1.53 |
| 华虹宏力 | False | 大盘 | 48.39 | -4.35 | -0.1 | 0.04 | 51.61 | -10.21 | 0.62 | 0.1 | 56.67 | -20.78 | 3.48 | 0.22 | 82.5 | -33.89 | 70.56 | 1.48 |
| 风华高科 | False | 大盘 | 49.24 | -4.48 | 0 | 0.03 | 50.19 | -10.96 | 0.06 | 0.07 | 49.9 | -18.59 | 0 | 0.18 | 49.3 | -51.94 | -0.24 | 0.82 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 51.66 | -3.98 | 0.23 | 0.03 | 51.43 | -9.94 | 0.47 | 0.08 | 49.67 | -19.4 | 0 | 0.16 | 61.24 | -49.73 | 15.26 | 0.67 |
| 利通电子 | False | 大盘 | 54.14 | -4.92 | 0.4 | 0.04 | 52.23 | -11.72 | 0.42 | 0.1 | 53.55 | -18.45 | 1.11 | 0.23 | 55.15 | -39.45 | 10.39 | 1.16 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 53.01 | -3.95 | 0.14 | 0.03 | 54.22 | -8.61 | 0.34 | 0.06 | 53.05 | -19.73 | 1.23 | 0.12 | 55.94 | -43.09 | 28.67 | 0.59 |
| 太极实业 | False | 大盘 | 49.6 | -3.74 | 0 | 0.03 | 51.19 | -9.11 | 0.29 | 0.07 | 49.8 | -15.74 | 0 | 0.15 | 55.37 | -44.54 | 5.63 | 0.87 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 52.97 | -3.82 | 0.19 | 0.03 | 54.11 | -10.41 | 0.49 | 0.08 | 53.85 | -18.22 | 1.48 | 0.16 | 50.45 | -42.78 | 0.27 | 0.68 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 亚振家居 | 62.5 | -4.59 | 0.71 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 东田微 | 62.2 | -4.69 | 0.93 | 0.05 | 大成 | 中盘 |
| 瑜欣电子 | 61.9 | -2.39 | 0.5 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 61.84 | -1.91 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 同力股份 | 61.67 | -2.14 | 0.52 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 61.45 | -3.8 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.06 | -3.13 | 0.58 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 60.98 | -3.82 | 0.84 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| 泛微网络 | 60.77 | -3.35 | 0.71 | 0.03 | 大成 | 中盘 |
| 阿莱德 | 60.56 | -4 | 0.5 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 64.13 | -7.81 | 1.35 | 0.07 | 中成 | 小盘 |
| 上海港湾 | 63.73 | -9.5 | 1.89 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 63.46 | -13.92 | 2.11 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 常润股份 | 63.16 | -6.79 | 1.19 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 62.77 | -7.12 | 1.63 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 盘古智能 | 61.76 | -12.29 | 1.11 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 61.54 | -10.75 | 2.15 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 斯瑞新材 | 61.54 | -8.98 | 1.35 | 0.09 | 中成 | 大盘 |
| 美利信 | 61.54 | -12.71 | 1.13 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 瑞鹄模具 | 61.54 | -11.25 | 0.96 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 华丰科技 | 70.49 | -20.92 | 6.98 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
| 涛涛车业 | 68.12 | -15.3 | 7.76 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 中国海油 | 66.33 | -10.82 | 2.74 | 0.09 | 大成 | 大盘 |
| 源杰科技 | 66.25 | -17.64 | 6.7 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 66.25 | -16.78 | 4.87 | 0.17 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 64.94 | -18.23 | 10.83 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 鼎泰高科 | 64.56 | -15.71 | 7.65 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 一诺威 | 63.78 | -13.79 | 2.94 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 法狮龙 | 63.33 | -14.58 | 2.99 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 63.04 | -19.15 | 3.39 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 98.51 | 7.8 | 81.05 | 0.76 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 98.33 | 16.84 | 103.92 | 1.9 | 大成 | 大盘 |
| 华丰科技 | 97.73 | 14.15 | 117.33 | 0.79 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 95.92 | 4.03 | 79.74 | 0.4 | 中成 | 大盘 |
| 天力复合 | 94 | -0.07 | 75.7 | 0.77 | 小成 | 中盘 |
| 亿能电力 | 93.85 | -3.92 | 80.61 | 0.84 | 中成 | 小盘 |
| 运机集团 | 93.75 | -5 | 33.28 | 0.31 | 小成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 92.98 | -14.55 | 76.74 | 1.9 | 中成 | 小盘 |
| 珠城科技 | 92.45 | -2.96 | 37.64 | 0.35 | 小成 | 中盘 |
| 海达尔 | 91.84 | -18.34 | 140.09 | 1.18 | 中成 | 中盘 |
stock_ma,金叉106/4935=2.15%,死叉236/4935=4.78%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -3.2 | -0.13 | 0.04 | 53.45 | -10.77 | 0.55 | 0.09 | 56.9 | -21.22 | 2.98 | 0.19 | 51.92 | -39.12 | 2.55 | 1 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 54.6 | -3.19 | 0.32 | 0.03 | 52.76 | -9.27 | 0.4 | 0.06 | 49.69 | -21.13 | 0 | 0.14 | 58.12 | -40.87 | 4.91 | 1.02 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 47 | -3.57 | -0.02 | 0.03 | 54 | -12.24 | 0.69 | 0.13 | 57 | -18.14 | 2.14 | 0.21 | 72.34 | -35.63 | 55.82 | 1.46 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 53.95 | -6.23 | 0.34 | 0.04 | 48.68 | -13.98 | -0.41 | 0.1 | 59.21 | -19.45 | 4.35 | 0.25 | 63.38 | -38.82 | 91.32 | 1.52 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -7.22 | 0.08 | 0.04 | 44.09 | -12.67 | -0.3 | 0.11 | 55.91 | -23.37 | 2.07 | 0.22 | 72.09 | -34.58 | 36.65 | 0.98 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 47.24 | -3.19 | 0 | 0.02 | 50.92 | -7.61 | 0.45 | 0.06 | 51.53 | -20.65 | 0.67 | 0.15 | 56.25 | -40.31 | 5.28 | 0.71 |
| 紫光股份 | False | 大盘 | 47.95 | -4.72 | 0 | 0.03 | 52.05 | -10.18 | 0.47 | 0.08 | 55.88 | -16.93 | 1.98 | 0.28 | 54.6 | -38.34 | 3.65 | 0.59 |
| 中国巨石 | True | 大盘 | 46.33 | -3.16 | 0 | 0.02 | 52.54 | -8.13 | 0.42 | 0.06 | 57.63 | -12 | 3.09 | 0.13 | 60.95 | -41.35 | 13.43 | 0.88 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 49.54 | -3.6 | 0 | 0.03 | 56.88 | -9.76 | 0.64 | 0.07 | 53.21 | -19.03 | 0.72 | 0.16 | 54.37 | -41.13 | 6.57 | 0.99 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 33.33 | -5.1 | -1.2 | 0.05 | 55.56 | -13.96 | 0.94 | 0.12 | 61.11 | -22.04 | 4.62 | 0.23 | 73.33 | -51.73 | 113.68 | 1.62 |
| 中芯国际 | False | 大盘 | 45.45 | -3.68 | -0.07 | 0.04 | 50 | -8.04 | -0.13 | 0.08 | 48.84 | -16.28 | -0.43 | 0.15 | 52.63 | -26.87 | 7.52 | 0.5 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 47.73 | -4.26 | 0 | 0.03 | 54.86 | -9.47 | 0.46 | 0.06 | 60 | -18.87 | 2.39 | 0.14 | 69.01 | -38.37 | 17.85 | 0.63 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.79 | -4.67 | 0.54 | 0.04 | 44.44 | -8.31 | -1.14 | 0.08 | 48.75 | -15.72 | -0.1 | 0.16 | 68 | -34.56 | 24.95 | 1.27 |
| 华虹宏力 | False | 大盘 | 43.75 | -2.12 | -0.13 | 0.02 | 43.75 | -10.81 | -1.49 | 0.12 | 50 | -12.25 | 2.32 | 0.18 | 91.67 | -20.6 | 114.49 | 2.15 |
| 风华高科 | False | 大盘 | 49.7 | -3.21 | 0 | 0.03 | 51.5 | -8.57 | 0.16 | 0.07 | 55.42 | -18.79 | 1.92 | 0.15 | 50 | -54.28 | 0.06 | 0.87 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 46.9 | -3.28 | 0 | 0.03 | 48.97 | -10.03 | 0 | 0.07 | 57.24 | -16.69 | 2 | 0.16 | 61.43 | -48.25 | 15.01 | 0.74 |
| 利通电子 | False | 大盘 | 54.39 | -4.3 | 0.31 | 0.03 | 52.63 | -10.21 | 0.55 | 0.07 | 46.43 | -17.87 | -1.26 | 0.15 | 48.98 | -35.88 | -3.39 | 1.24 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 50 | -3.31 | -0.04 | 0.03 | 53.57 | -8.08 | 0.37 | 0.05 | 50 | -19.97 | 0.09 | 0.13 | 58.33 | -45.47 | 34.64 | 0.65 |
| 太极实业 | False | 大盘 | 40.26 | -3.21 | 0 | 0.03 | 50.98 | -9.55 | 0.29 | 0.07 | 48.37 | -22.04 | 0 | 0.16 | 52.03 | -54.29 | 1.99 | 1.04 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 49.57 | -4.41 | 0 | 0.03 | 59.13 | -7.98 | 1.34 | 0.06 | 59.65 | -14.61 | 3.54 | 0.16 | 55.14 | -40.3 | 4.88 | 0.76 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 芯联集成 | 85 | -1.01 | 0.42 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 翔腾新材 | 82.61 | -3.68 | 0.82 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 国科恒泰 | 80.95 | -2.29 | 0.7 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 智信精密 | 75 | -3.31 | 0.75 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 舜禹股份 | 75 | -2.81 | 0.68 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 74.07 | -2.55 | 0.75 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 中科江南 | 73.91 | -4.31 | 1.13 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 73.33 | -2.47 | 1.48 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 科净源 | 71.43 | -1.56 | 1.64 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 泰慕士 | 70.97 | -2.59 | 0.85 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 埃科光电 | 80 | -19.78 | 1.53 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 舜禹股份 | 80 | -3.91 | 1.36 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 胜通能源 | 75 | -2.52 | 1.4 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 鼎熔岩 | 74.36 | -6.73 | 1.96 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 申菱环境 | 74.19 | -5.55 | 2.9 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 华曙高科 | 73.91 | -10.64 | 2.27 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 73.68 | -4.46 | 3.77 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 港通医疗 | 73.33 | -6.14 | 3.07 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 佰维存储 | 73.08 | -13.26 | 5.92 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 72.41 | -4.79 | 3.12 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 83.33 | -19.14 | 6.72 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 精智达 | 80 | -12.82 | 6.1 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 75 | -20.72 | 10.55 | 0.32 | 大成 | 大盘 |
| 亚通精工 | 75 | -11.22 | 4.46 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 皇马科技 | 74.6 | -16.12 | 5.35 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 德科立 | 74.07 | -14.26 | 10.52 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 73.08 | -5.99 | 3.65 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 72.22 | -9.02 | 8.99 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 科源制药 | 72.22 | -13.49 | 7.91 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
| 东威科技 | 71.43 | -17.21 | 9.34 | 0.17 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.33 | 99.36 | 2.14 | 大成 | 大盘 |
| 华勤技术 | 100 | 13.53 | 44.24 | 0.34 | 大成 | 大盘 |
| 天承科技 | 100 | 50.84 | 106.18 | 0.84 | 中成 | 中盘 |
| 锦波生物 | 96.97 | 32.82 | 77.55 | 1.43 | 中成 | 中盘 |
| 曙光数创 | 96.67 | 3.1 | 72.8 | 0.59 | 中成 | 中盘 |
| 中科磁业 | 95.65 | 1.23 | 21.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 华丰科技 | 94.44 | 6.9 | 135.67 | 0.84 | 大成 | 大盘 |
| 海达尔 | 94.12 | 3.54 | 188.23 | 1.45 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 94.12 | 19.12 | 102.97 | 1.5 | 中成 | 小盘 |
| 天力复合 | 94.12 | 4.45 | 82.06 | 0.85 | 小成 | 中盘 |
stock_macd,金叉17/4935=0.34%,死叉197/4935=3.99%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 兆易创新 | False | 大盘 | 48.75 | -5.7 | -0.14 | 0.04 | 54.43 | -13.86 | 1.68 | 0.09 | 54.43 | -23.18 | 2.57 | 0.19 | 61.43 | -36.12 | 11.78 | 0.91 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 46.76 | -4.04 | 0 | 0.03 | 43.98 | -10.14 | -0.35 | 0.07 | 56.74 | -17.03 | 2.29 | 0.13 | 58.25 | -37.92 | 5.65 | 0.86 |
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.45 | -4.37 | -0.19 | 0.04 | 55.63 | -10.19 | 1.4 | 0.1 | 60.56 | -18.92 | 3.95 | 0.21 | 76.15 | -33.82 | 54.43 | 1.74 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.84 | -3.57 | 0.22 | 0.04 | 55.43 | -12.16 | 1.48 | 0.09 | 57.61 | -22.77 | 3.48 | 0.24 | 64.63 | -41.96 | 77.88 | 1.79 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.11 | -5.86 | 0 | 0.04 | 50.94 | -13.56 | 1 | 0.1 | 59.05 | -22.86 | 3.3 | 0.2 | 74.75 | -31.28 | 34.08 | 1.1 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 42.61 | -3.96 | 0 | 0.03 | 46.52 | -8.85 | 0 | 0.08 | 53.71 | -17.86 | 1.26 | 0.14 | 58.18 | -42.7 | 7.2 | 0.68 |
| 紫光股份 | False | 大盘 | 47.41 | -3.76 | 0 | 0.03 | 46.12 | -10.17 | -0.21 | 0.07 | 51.72 | -18.3 | 0.66 | 0.28 | 53.12 | -37.47 | 3.68 | 0.59 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 43.75 | -3.97 | 0 | 0.03 | 52.23 | -8.11 | 0.44 | 0.07 | 54.71 | -14.63 | 1.59 | 0.13 | 60.93 | -36.18 | 13.59 | 0.9 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50.66 | -3.86 | 0.09 | 0.03 | 49.67 | -10.68 | -0.53 | 0.07 | 49.67 | -24.29 | -0.21 | 0.18 | 58.27 | -48.86 | 11.51 | 0.92 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 42.37 | -4.76 | -0.66 | 0.05 | 43.86 | -13.13 | -0.55 | 0.13 | 35.09 | -22.41 | -5.57 | 0.3 | 68.63 | -49.53 | 84.99 | 1.43 |
| 中芯国际 | True | 大盘 | 37.74 | -4.73 | -0.49 | 0.03 | 49.06 | -8.78 | -0.32 | 0.13 | 49.06 | -15.03 | -0.12 | 0.18 | 55.56 | -31.09 | 8.21 | 0.52 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 46.06 | -3.61 | 0 | 0.03 | 50.21 | -10.34 | 0.05 | 0.07 | 56.25 | -19.37 | 2.02 | 0.14 | 65.52 | -43.42 | 19.92 | 0.84 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 46.73 | -4.57 | -0.32 | 0.03 | 54.21 | -10.93 | 0.4 | 0.1 | 54.72 | -15.32 | 1.69 | 0.18 | 74.23 | -32.3 | 29.38 | 1.77 |
| 华虹宏力 | False | 大盘 | 60 | -4.76 | 0.93 | 0.04 | 56 | -12.97 | 0.71 | 0.11 | 60 | -21.94 | 5.46 | 0.24 | 93.33 | -12.17 | 70.39 | 1.99 |
| 风华高科 | False | 大盘 | 45.74 | -4.94 | -0.19 | 0.03 | 49.33 | -12.39 | 0 | 0.07 | 51.8 | -19.02 | 0.24 | 0.15 | 52.34 | -50.25 | 0.74 | 0.79 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 52.63 | -3.48 | 0.12 | 0.03 | 52.91 | -8.95 | 0.49 | 0.07 | 57.14 | -15.41 | 1.89 | 0.14 | 65.76 | -46.18 | 21.56 | 0.7 |
| 利通电子 | False | 大盘 | 53.25 | -5.03 | 0.4 | 0.04 | 50.65 | -11.43 | 0.15 | 0.09 | 48 | -17.75 | -1.71 | 0.23 | 60.29 | -39.26 | 13.86 | 1.37 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 52.86 | -2.81 | 0.05 | 0.03 | 52.86 | -8.78 | 0.19 | 0.06 | 56.52 | -20.63 | 4.97 | 0.15 | 60 | -41.31 | 41.97 | 0.63 |
| 太极实业 | False | 大盘 | 46.7 | -3.6 | 0 | 0.03 | 54.72 | -9.99 | 0.71 | 0.07 | 49.76 | -16.4 | 0 | 0.16 | 50 | -42.84 | -0.23 | 1.04 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 54.48 | -3.55 | 0.2 | 0.03 | 46.9 | -9.81 | -0.58 | 0.07 | 54.17 | -20.95 | 1.8 | 0.15 | 57.35 | -36.29 | 6.7 | 0.71 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 磁谷科技 | 76.67 | -1.86 | 1.41 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 仁信新材 | 75 | -2.42 | 0.8 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 蓝箭电子 | 72 | -2.4 | 1.04 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 箭牌家居 | 69.7 | -2.87 | 0.62 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 68.97 | -3.47 | 0.82 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| 中润光学 | 67.74 | -4.64 | 0.85 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 67.44 | -3.36 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 67.35 | -2.46 | 0.57 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏源药业 | 66.67 | -2.82 | 0.23 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 希荻微 | 66.67 | -3.42 | 0.96 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 75.68 | -7.67 | 2.57 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 72.41 | -3.03 | 2.1 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 新莱福 | 72.41 | -9.51 | 2.37 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 云天励飞 | 72 | -10.94 | 3.07 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 必易微 | 70.97 | -9.19 | 4.69 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 70.73 | -8.26 | 2.3 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 70.59 | -13.22 | 2.83 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 智明达 | 70.45 | -8.19 | 3.05 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 70 | -10.37 | 4.9 | 0.15 | 大成 | 大盘 |
| 国芯科技 | 70 | -10.63 | 2.87 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 74.19 | -13.65 | 4.12 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 中国海油 | 73.81 | -11.21 | 4.12 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 罗曼股份 | 69.39 | -20.38 | 7.53 | 0.24 | 中成 | 大盘 |
| 日久光电 | 69.39 | -14.24 | 3.59 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 中富电路 | 69.23 | -14.02 | 6.04 | 0.17 | 大成 | 大盘 |
| 华亚智能 | 68.75 | -18.1 | 4.33 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 68.63 | -23.82 | 5.62 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 可川科技 | 67.65 | -15.46 | 7.08 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
| 海力风电 | 67.65 | -15.84 | 3.17 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 67.65 | -11.82 | 1.28 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 100 | 19.47 | 79.6 | 0.71 | 中成 | 中盘 |
| 好上好 | 100 | 3.1 | 57.83 | 0.38 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 96 | 16.95 | 99.93 | 1.6 | 大成 | 大盘 |
| 亿能电力 | 95.45 | 21.18 | 93.59 | 1.14 | 中成 | 小盘 |
| 华丰科技 | 95.24 | 10.75 | 127.84 | 0.88 | 大成 | 大盘 |
| 华勤技术 | 94.12 | 7.64 | 36.78 | 0.29 | 大成 | 大盘 |
| 浙江荣泰 | 94.12 | 13.59 | 123.41 | 1.73 | 中成 | 大盘 |
| 华虹宏力 | 93.33 | -12.17 | 70.39 | 1.99 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 93.1 | -1.6 | 31.32 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
| 惠同新材 | 92.68 | -10.12 | 34.42 | 0.62 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉0/4935=0.00%,死叉4854/4935=98.36%
stock_rsi,按成交量排序前20
