市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 负向 | 0.00849958 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 正向 | 0.0144034 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 负向 | 0.0136975 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 负向 | 0.0252132 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0519603 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00209 |
| size_lag | 1.23986 |
| value_lag | 1.42216 |
| momentum_lag | 1.91739 |
| volatility_lag | 2.12124 |
| turnover_factor_lag | 1.22413 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | -0.008 (±0.223) | -0.008 (±0.223) | -0.04 | 3.9% |
| value | 0.014 (±0.231) | 0.014 (±0.231) | 0.06 | 1.3% |
| momentum | -0.014 (±0.277) | -0.014 (±0.277) | -0.05 | -4.9% |
| volatility | -0.025 (±0.283) | -0.025 (±0.283) | -0.09 | -5.0% |
| turnover_factor | -0.052 (±0.242) | -0.052 (±0.242) | -0.21 | -15.2% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.0202408 | -0.0202408 | -0.069406 |
| size | -0.0123207 | -0.0123207 | -0.0828826 |
| turnover_factor | -0.0591611 | -0.0591611 | -0.324519 |
| value | 0.0222905 | 0.0222905 | 0.108004 |
| volatility | -0.0354082 | -0.0354082 | -0.168364 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | 0.000476085 |
| value_lag | -0.000298915 |
| momentum_lag | -7.81163e-05 |
| volatility_lag | 4.69199e-05 |
| turnover_factor_lag | -0.00109444 |
【历史数据特征】
数据期间:20240819 至 20260814
覆盖范围:日均 3926 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2026-08-17