stock_kdj,金叉591/4938=11.97%,死叉169/4938=3.42%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.7 | -5.52 | 0.04 | 0.04 | 52.98 | -12.58 | 0.5 | 0.1 | 51.24 | -20.14 | 0.59 | 0.2 | 70.27 | -34.23 | 47.39 | 1.56 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 51.89 | -5.64 | 0.21 | 0.04 | 51.89 | -12.7 | 0.44 | 0.1 | 51.43 | -22.8 | 1.64 | 0.22 | 64.21 | -38.83 | 62.77 | 1.71 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 46.15 | -5.3 | -0.3 | 0.04 | 53.33 | -11.59 | 0.57 | 0.08 | 50.52 | -19.05 | 0.09 | 0.18 | 58.29 | -37.62 | 14.14 | 1 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 50.77 | -4.1 | 0.07 | 0.03 | 51.21 | -9.54 | 0.4 | 0.06 | 54.42 | -16.33 | 1.95 | 0.14 | 59.68 | -43.35 | 10.3 | 0.78 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 49.79 | -5.41 | 0 | 0.04 | 50.62 | -12.65 | 0.18 | 0.1 | 52.5 | -20.57 | 1.26 | 0.2 | 68.66 | -36.37 | 30.52 | 1.34 |
| 寒武纪 | True | 大盘 | 46.09 | -5.96 | -0.46 | 0.04 | 47.66 | -16.07 | -0.16 | 0.1 | 46.03 | -22.78 | -0.62 | 0.26 | 62.26 | -57.77 | 84.97 | 1.59 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 51.66 | -3.98 | 0.23 | 0.03 | 51.43 | -9.94 | 0.47 | 0.08 | 49.67 | -19.4 | 0 | 0.16 | 61.24 | -49.73 | 15.26 | 0.67 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 48.02 | -4.59 | 0 | 0.04 | 49.85 | -10.88 | 0 | 0.08 | 51.52 | -19.06 | 0.81 | 0.16 | 65.25 | -44.37 | 22.8 | 1 |
| 京东方A | True | 大盘 | 40.47 | -4.2 | -0.24 | 0.03 | 49.12 | -9.14 | 0 | 0.07 | 50.3 | -17.59 | 0.3 | 0.14 | 55.76 | -49.53 | 6.07 | 0.66 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 45.21 | -4.07 | 0 | 0.03 | 51.72 | -9.04 | 0.36 | 0.07 | 54.42 | -17.41 | 1.61 | 0.14 | 59.88 | -40.36 | 10.47 | 0.68 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 43.65 | -3.95 | 0 | 0.03 | 48.81 | -8.88 | 0 | 0.06 | 48.3 | -16.39 | 0 | 0.13 | 58.26 | -44.03 | 12.6 | 0.86 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 52.97 | -3.82 | 0.19 | 0.03 | 54.11 | -10.41 | 0.49 | 0.08 | 53.85 | -18.22 | 1.48 | 0.16 | 50.45 | -42.78 | 0.27 | 0.68 |
| 药明康德 | True | 大盘 | 53.01 | -3.95 | 0.14 | 0.03 | 54.22 | -8.61 | 0.34 | 0.06 | 53.05 | -19.73 | 1.23 | 0.12 | 55.94 | -43.09 | 28.67 | 0.59 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 47.1 | -4.93 | -0.24 | 0.03 | 57.25 | -11.6 | 1.29 | 0.1 | 51.11 | -18.97 | 1.73 | 0.17 | 56.52 | -31.52 | 7.38 | 0.65 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 50.45 | -4.64 | 0.05 | 0.04 | 53.57 | -10.74 | 0.48 | 0.08 | 53.6 | -17.48 | 1.23 | 0.17 | 73.17 | -32.06 | 27.22 | 1.53 |
| 紫光股份 | False | 大盘 | 50.2 | -4.57 | 0.05 | 0.03 | 51.39 | -10.98 | 0.39 | 0.07 | 51 | -19.95 | 0.44 | 0.22 | 55.6 | -37.52 | 3.59 | 0.61 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 44 | -4.23 | 0 | 0.03 | 53.14 | -9.56 | 0.52 | 0.07 | 55.64 | -17.93 | 1.77 | 0.15 | 64.34 | -44.24 | 18.74 | 0.82 |
| 工业富联 | True | 大盘 | 46.71 | -4.22 | -0.18 | 0.03 | 55.69 | -8.19 | 0.56 | 0.07 | 49.7 | -17.77 | 0 | 0.18 | 50.34 | -27.85 | 2.34 | 0.8 |
| 利通电子 | False | 大盘 | 54.14 | -4.92 | 0.4 | 0.04 | 52.23 | -11.72 | 0.42 | 0.1 | 53.55 | -18.45 | 1.11 | 0.23 | 55.47 | -39.44 | 10.41 | 1.31 |
| 贵州茅台 | False | 大盘 | 48.47 | -2.59 | -0 | 0.02 | 53.35 | -6.4 | 0.31 | 0.05 | 56.51 | -10.57 | 1.44 | 0.1 | 69.38 | -23.33 | 30.1 | 0.68 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 亚振家居 | 62.5 | -4.59 | 0.71 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 东田微 | 62.2 | -4.69 | 0.93 | 0.05 | 大成 | 大盘 |
| 瑜欣电子 | 61.9 | -2.39 | 0.5 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 61.84 | -1.91 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 同力股份 | 61.67 | -2.14 | 0.52 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 61.45 | -3.8 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 金富科技 | 61.06 | -3.13 | 0.58 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 60.98 | -3.82 | 0.84 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| 泛微网络 | 60.77 | -3.35 | 0.71 | 0.03 | 大成 | 中盘 |
| 阿莱德 | 60.56 | -4 | 0.5 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 64.13 | -7.81 | 1.35 | 0.07 | 中成 | 小盘 |
| 上海港湾 | 63.73 | -9.5 | 1.89 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 63.46 | -13.92 | 2.11 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 常润股份 | 63.16 | -6.79 | 1.19 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 62.77 | -7.12 | 1.63 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 盘古智能 | 61.76 | -12.29 | 1.11 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 61.54 | -10.75 | 2.15 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 斯瑞新材 | 61.54 | -8.98 | 1.35 | 0.09 | 中成 | 大盘 |
| 美利信 | 61.54 | -12.71 | 1.13 | 0.09 | 中成 | 中盘 |
| 瑞鹄模具 | 61.54 | -11.25 | 0.96 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 华丰科技 | 70.49 | -20.92 | 6.98 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
| 涛涛车业 | 68.12 | -15.3 | 7.76 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 中国海油 | 66.67 | -10.79 | 2.77 | 0.09 | 大成 | 大盘 |
| 源杰科技 | 66.25 | -17.64 | 6.7 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 66.25 | -16.78 | 4.87 | 0.17 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 64.94 | -18.23 | 10.83 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 鼎泰高科 | 64.56 | -15.71 | 7.65 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 一诺威 | 63.78 | -13.79 | 2.94 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| 法狮龙 | 63.33 | -14.58 | 2.99 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 63.04 | -19.15 | 3.39 | 0.15 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 98.53 | 7.95 | 81.62 | 0.75 | 中成 | 大盘 |
| 德明利 | 98.33 | 16.84 | 103.92 | 1.9 | 大成 | 大盘 |
| 华丰科技 | 97.73 | 14.15 | 117.33 | 0.79 | 大成 | 大盘 |
| 百利天恒 | 95.92 | 4.03 | 79.74 | 0.4 | 中成 | 大盘 |
| 天力复合 | 94.12 | -0.02 | 75.56 | 0.77 | 中成 | 中盘 |
| 亿能电力 | 93.85 | -3.92 | 80.61 | 0.84 | 小成 | 小盘 |
| 运机集团 | 93.75 | -5 | 33.28 | 0.31 | 中成 | 中盘 |
| 珠城科技 | 92.45 | -2.96 | 37.64 | 0.35 | 中成 | 中盘 |
| 海达尔 | 91.84 | -18.34 | 140.09 | 1.18 | 中成 | 中盘 |
| 海光信息 | 91.8 | -4.06 | 79.92 | 0.5 | 大成 | 大盘 |
stock_ma,金叉254/4938=5.14%,死叉84/4938=1.70%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 47 | -3.57 | -0.02 | 0.03 | 54 | -12.24 | 0.69 | 0.13 | 57 | -18.14 | 2.14 | 0.21 | 72.34 | -35.63 | 55.82 | 1.46 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 53.95 | -6.23 | 0.34 | 0.04 | 48.68 | -13.98 | -0.41 | 0.1 | 59.21 | -19.45 | 4.35 | 0.25 | 63.38 | -38.82 | 91.32 | 1.52 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -3.2 | -0.13 | 0.04 | 53.45 | -10.77 | 0.55 | 0.09 | 56.9 | -21.22 | 2.98 | 0.19 | 51.92 | -39.12 | 2.55 | 1 |
| 亨通光电 | True | 大盘 | 54.6 | -3.19 | 0.32 | 0.03 | 52.76 | -9.27 | 0.4 | 0.06 | 49.69 | -21.13 | 0 | 0.14 | 58.12 | -40.87 | 4.91 | 1.02 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -7.22 | 0.08 | 0.04 | 44.09 | -12.67 | -0.3 | 0.11 | 55.91 | -23.37 | 2.07 | 0.22 | 72.09 | -34.58 | 36.65 | 0.98 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 33.33 | -5.1 | -1.2 | 0.05 | 55.56 | -13.96 | 0.94 | 0.12 | 61.11 | -22.04 | 4.62 | 0.23 | 73.33 | -51.73 | 113.68 | 1.62 |
| 长电科技 | True | 大盘 | 46.9 | -3.28 | 0 | 0.03 | 48.97 | -10.03 | 0 | 0.07 | 57.24 | -16.69 | 2 | 0.16 | 61.43 | -48.25 | 15.01 | 0.74 |
| 东山精密 | True | 大盘 | 49.54 | -3.6 | 0 | 0.03 | 56.88 | -9.76 | 0.64 | 0.07 | 53.21 | -19.03 | 0.72 | 0.16 | 54.37 | -41.13 | 6.57 | 0.99 |
| 京东方A | False | 大盘 | 45.41 | -3.12 | 0 | 0.03 | 43.37 | -8.11 | -0.45 | 0.06 | 50.51 | -15.14 | 0.32 | 0.13 | 54.74 | -51.75 | 2.43 | 0.63 |
| 中天科技 | True | 大盘 | 47.24 | -3.19 | 0 | 0.02 | 50.92 | -7.61 | 0.45 | 0.06 | 51.53 | -20.65 | 0.67 | 0.15 | 56.25 | -40.31 | 5.28 | 0.71 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 46.37 | -3.07 | 0 | 0.02 | 52.25 | -8.11 | 0.36 | 0.06 | 57.3 | -11.89 | 3.08 | 0.13 | 60.59 | -41.33 | 12.69 | 0.87 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 49.57 | -4.41 | 0 | 0.03 | 59.13 | -7.98 | 1.34 | 0.06 | 59.65 | -14.61 | 3.54 | 0.16 | 55.14 | -40.3 | 4.88 | 0.76 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 50 | -3.31 | -0.04 | 0.03 | 53.57 | -8.08 | 0.37 | 0.05 | 50 | -19.97 | 0.09 | 0.13 | 58.33 | -45.47 | 34.64 | 0.65 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 49.15 | -4.43 | -0.01 | 0.04 | 50.85 | -16.22 | 0.07 | 0.08 | 44.07 | -21.61 | -0.75 | 0.18 | 43.4 | -28.38 | -3.5 | 0.63 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.79 | -4.67 | 0.54 | 0.04 | 44.44 | -8.31 | -1.14 | 0.08 | 48.75 | -15.72 | -0.1 | 0.16 | 68 | -34.56 | 24.95 | 1.27 |
| 紫光股份 | False | 大盘 | 47.95 | -4.72 | 0 | 0.03 | 52.05 | -10.18 | 0.47 | 0.08 | 55.88 | -16.93 | 1.98 | 0.28 | 54.6 | -38.34 | 3.65 | 0.59 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 47.46 | -4.23 | 0 | 0.03 | 55.37 | -9.47 | 0.55 | 0.06 | 59.66 | -18.86 | 2.38 | 0.14 | 68.6 | -38.31 | 17.69 | 0.63 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 57.14 | -3.98 | 0.23 | 0.02 | 55.36 | -12.37 | 0.4 | 0.07 | 56.36 | -12.23 | 0.49 | 0.15 | 48 | -26.13 | -3.1 | 0.82 |
| 利通电子 | False | 大盘 | 54.39 | -4.3 | 0.31 | 0.03 | 52.63 | -10.21 | 0.55 | 0.07 | 46.43 | -17.87 | -1.26 | 0.15 | 48.98 | -35.88 | -3.39 | 1.24 |
| 贵州茅台 | False | 大盘 | 42.94 | -2.81 | -0.1 | 0.02 | 53.53 | -6.67 | 0.43 | 0.04 | 52.94 | -11.44 | 0.69 | 0.09 | 63.12 | -36.02 | 19.17 | 0.67 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 芯联集成 | 85 | -1.01 | 0.42 | 0.02 | 大成 | 大盘 |
| 翔腾新材 | 82.61 | -3.68 | 0.82 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 国科恒泰 | 80.95 | -2.29 | 0.7 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 智信精密 | 75 | -3.31 | 0.75 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 舜禹股份 | 75 | -2.81 | 0.68 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 74.07 | -2.55 | 0.75 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 中科江南 | 73.91 | -4.31 | 1.13 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏英智能 | 73.33 | -2.47 | 1.48 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 科净源 | 71.43 | -1.56 | 1.64 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 泰慕士 | 70.97 | -2.59 | 0.85 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 埃科光电 | 80 | -19.78 | 1.53 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 舜禹股份 | 80 | -3.91 | 1.36 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 胜通能源 | 75 | -2.52 | 1.4 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 鼎熔岩 | 74.36 | -6.73 | 1.96 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 申菱环境 | 74.19 | -5.55 | 2.9 | 0.08 | 大成 | 大盘 |
| 华曙高科 | 73.91 | -10.64 | 2.27 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 73.68 | -4.46 | 3.77 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 港通医疗 | 73.33 | -6.14 | 3.07 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 佰维存储 | 73.08 | -13.26 | 5.92 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 霍莱沃 | 72.97 | -8.39 | 3.57 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 83.33 | -19.14 | 6.72 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 精智达 | 80 | -12.82 | 6.1 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 75 | -20.72 | 10.55 | 0.32 | 大成 | 大盘 |
| 亚通精工 | 75 | -11.22 | 4.46 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 皇马科技 | 74.6 | -16.12 | 5.35 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 德科立 | 74.07 | -14.26 | 10.52 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 74.07 | -5.95 | 3.6 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 72.22 | -9.02 | 8.99 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 科源制药 | 72.22 | -13.49 | 7.91 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
| 东威科技 | 71.43 | -17.21 | 9.34 | 0.17 | 中成 | 大盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.33 | 99.36 | 2.14 | 大成 | 大盘 |
| 华勤技术 | 100 | 13.53 | 44.24 | 0.34 | 大成 | 大盘 |
| 天承科技 | 100 | 50.84 | 106.18 | 0.84 | 中成 | 中盘 |
| 锦波生物 | 96.97 | 32.82 | 77.55 | 1.43 | 中成 | 中盘 |
| 曙光数创 | 96.67 | 3.1 | 72.8 | 0.59 | 中成 | 中盘 |
| 中科磁业 | 95.65 | 1.23 | 21.22 | 0.41 | 中成 | 中盘 |
| 华丰科技 | 94.44 | 6.9 | 135.67 | 0.84 | 大成 | 大盘 |
| 海达尔 | 94.12 | 3.54 | 188.23 | 1.45 | 中成 | 中盘 |
| 天力复合 | 94.12 | 4.45 | 82.06 | 0.85 | 中成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 94.12 | 19.12 | 102.97 | 1.5 | 小成 | 小盘 |
stock_macd,金叉25/4938=0.51%,死叉113/4938=2.29%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.45 | -4.37 | -0.19 | 0.04 | 55.63 | -10.19 | 1.4 | 0.1 | 60.56 | -18.92 | 3.95 | 0.21 | 76.15 | -33.82 | 54.43 | 1.74 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.84 | -3.57 | 0.22 | 0.04 | 55.43 | -12.16 | 1.48 | 0.09 | 57.61 | -22.77 | 3.48 | 0.24 | 64.63 | -41.96 | 77.88 | 1.79 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 48.75 | -5.7 | -0.14 | 0.04 | 55 | -13.84 | 1.73 | 0.09 | 54.43 | -23.18 | 2.57 | 0.19 | 61.43 | -36.12 | 11.78 | 0.91 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 46.76 | -4.04 | 0 | 0.03 | 43.98 | -10.14 | -0.35 | 0.07 | 56.74 | -17.03 | 2.29 | 0.13 | 58.25 | -37.92 | 5.65 | 0.86 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.11 | -5.86 | 0 | 0.04 | 50.94 | -13.56 | 1 | 0.1 | 59.05 | -22.86 | 3.3 | 0.2 | 74.75 | -31.28 | 34.08 | 1.1 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 42.37 | -4.76 | -0.66 | 0.05 | 44.83 | -13.12 | -0.54 | 0.13 | 35.09 | -22.41 | -5.57 | 0.3 | 68.63 | -49.53 | 84.99 | 1.43 |
| 长电科技 | False | 大盘 | 52.63 | -3.48 | 0.12 | 0.03 | 53.16 | -8.9 | 0.49 | 0.07 | 57.14 | -15.41 | 1.89 | 0.14 | 65.76 | -46.18 | 21.56 | 0.7 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50.66 | -3.86 | 0.09 | 0.03 | 49.67 | -10.68 | -0.53 | 0.07 | 49.67 | -24.29 | -0.21 | 0.18 | 58.27 | -48.86 | 11.51 | 0.92 |
| 京东方A | False | 大盘 | 44.74 | -3.15 | 0 | 0.03 | 48.25 | -8.9 | 0 | 0.07 | 47.14 | -15.8 | -0.53 | 0.13 | 52.11 | -50.81 | 3.72 | 0.59 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 42.61 | -3.96 | 0 | 0.03 | 46.52 | -8.85 | 0 | 0.08 | 53.71 | -17.86 | 1.26 | 0.14 | 58.18 | -42.7 | 7.2 | 0.68 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 43.56 | -3.96 | 0 | 0.03 | 52 | -8.08 | 0.42 | 0.07 | 54.46 | -14.52 | 1.54 | 0.13 | 60.65 | -36.09 | 13.57 | 0.9 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 54.48 | -3.55 | 0.2 | 0.03 | 46.9 | -9.81 | -0.58 | 0.07 | 54.17 | -20.95 | 1.8 | 0.15 | 57.35 | -36.29 | 6.7 | 0.71 |
| 药明康德 | False | 大盘 | 52.86 | -2.81 | 0.05 | 0.03 | 52.86 | -8.78 | 0.19 | 0.06 | 56.52 | -20.63 | 4.97 | 0.15 | 60 | -41.31 | 41.97 | 0.63 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 54.29 | -4.54 | 0.28 | 0.03 | 60 | -9.6 | 1.9 | 0.08 | 55.07 | -17.95 | 1.58 | 0.17 | 53.97 | -29.67 | 3.66 | 0.58 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 46.73 | -4.57 | -0.32 | 0.03 | 54.21 | -10.93 | 0.4 | 0.1 | 54.72 | -15.32 | 1.69 | 0.18 | 74.23 | -32.3 | 29.38 | 1.77 |
| 紫光股份 | True | 大盘 | 47.41 | -3.76 | 0 | 0.03 | 46.12 | -10.17 | -0.21 | 0.07 | 51.72 | -18.3 | 0.66 | 0.28 | 53.12 | -37.47 | 3.68 | 0.59 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 45.87 | -3.6 | 0 | 0.03 | 50.41 | -10.34 | 0.2 | 0.07 | 56.02 | -19.35 | 1.69 | 0.14 | 65.24 | -43.37 | 19.79 | 0.84 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 53.09 | -6.03 | 0.19 | 0.03 | 54.32 | -10.38 | 0.43 | 0.06 | 52.5 | -23.65 | 0.39 | 0.16 | 52.24 | -25.14 | 5.84 | 0.81 |
| 利通电子 | False | 大盘 | 53.25 | -5.03 | 0.4 | 0.04 | 50.65 | -11.43 | 0.15 | 0.09 | 48 | -17.75 | -1.71 | 0.23 | 60.29 | -39.26 | 13.86 | 1.37 |
| 贵州茅台 | False | 大盘 | 43.91 | -2.63 | -0.13 | 0.02 | 50 | -5.51 | 0.16 | 0.05 | 51.75 | -12.34 | 0.44 | 0.11 | 67.28 | -25.82 | 25.98 | 0.71 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 磁谷科技 | 76.67 | -1.86 | 1.41 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 仁信新材 | 75 | -2.42 | 0.8 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 蓝箭电子 | 72 | -2.4 | 1.04 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 箭牌家居 | 69.7 | -2.87 | 0.62 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 68.97 | -3.47 | 0.82 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| 中润光学 | 67.74 | -4.64 | 0.85 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 67.44 | -3.36 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 67.35 | -2.46 | 0.57 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏源药业 | 66.67 | -2.82 | 0.23 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 希荻微 | 66.67 | -3.42 | 0.96 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 75.68 | -7.67 | 2.57 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 72.41 | -3.03 | 2.1 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 新莱福 | 72.41 | -9.51 | 2.37 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 云天励飞 | 72 | -10.94 | 3.07 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 必易微 | 70.97 | -9.19 | 4.69 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 70.73 | -8.26 | 2.3 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 70.59 | -13.22 | 2.83 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 智明达 | 70.45 | -8.19 | 3.05 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 70 | -10.37 | 4.9 | 0.15 | 大成 | 大盘 |
| 国芯科技 | 70 | -10.63 | 2.87 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 74.19 | -13.65 | 4.12 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 中国海油 | 73.81 | -11.21 | 4.12 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 罗曼股份 | 69.39 | -20.38 | 7.53 | 0.24 | 中成 | 大盘 |
| 日久光电 | 69.39 | -14.24 | 3.59 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| 中富电路 | 69.23 | -14.02 | 6.04 | 0.17 | 大成 | 大盘 |
| 华亚智能 | 68.75 | -18.1 | 4.33 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 68.63 | -23.82 | 5.62 | 0.17 | 大成 | 中盘 |
| 可川科技 | 67.65 | -15.46 | 7.08 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
| 海力风电 | 67.65 | -15.84 | 3.17 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 67.65 | -11.82 | 1.28 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 100 | 19.47 | 79.6 | 0.71 | 中成 | 大盘 |
| 好上好 | 100 | 3.1 | 57.83 | 0.38 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 96 | 16.95 | 99.93 | 1.6 | 大成 | 大盘 |
| 亿能电力 | 95.45 | 21.18 | 93.59 | 1.14 | 小成 | 小盘 |
| 华丰科技 | 95.24 | 10.75 | 127.84 | 0.88 | 大成 | 大盘 |
| 华勤技术 | 94.12 | 7.64 | 36.78 | 0.29 | 大成 | 大盘 |
| 浙江荣泰 | 94.12 | 13.59 | 123.41 | 1.73 | 中成 | 大盘 |
| 路桥信息 | 93.75 | 1.21 | 47.21 | 1.54 | 小成 | 小盘 |
| 华虹宏力 | 93.33 | -12.17 | 70.39 | 1.99 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 93.1 | -1.6 | 31.32 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
stock_rsi,金叉0/4938=0.00%,死叉4906/4938=99.35%
stock_rsi,按成交量排序前20
