市场风格横截面分析(未行业中性化)简报(密送)
【当前市场风格总览】
| 风格维度 | IC方向 | IC强度 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 市值(Size) | 负向 | 0.00722257 | 市值(Size)->中性(不显著) |
| 价值(1/pb) | 正向 | 0.0126004 | 价值(1/pb)->中性(不显著) |
| 动量(mom252) | 负向 | 0.00935021 | 动量(mom252)->中性(不显著) |
| 风偏(volatility252) | 负向 | 0.0208092 | 风偏(volatility252)->中性(不显著) |
| 流动性(turnover_rate) | 负向 | 0.0510936 | 流动性(turnover_rate)->显著负向 |
【因子共线性VIF检查】
| Factor | VIF |
|---|---|
| const | 1.00206 |
| size_lag | 1.25707 |
| value_lag | 1.44075 |
| momentum_lag | 1.90649 |
| volatility_lag | 2.112 |
| turnover_factor_lag | 1.21757 |
【因子有效性分析】
| 因子名称 | Spearman IC | Rank IC | IR比率 | 分层收益差 |
|---|---|---|---|---|
| size | -0.007 (±0.227) | -0.007 (±0.227) | -0.03 | 4.7% |
| value | 0.013 (±0.231) | 0.013 (±0.231) | 0.05 | -0.1% |
| momentum | -0.009 (±0.277) | -0.009 (±0.277) | -0.03 | -3.2% |
| volatility | -0.021 (±0.282) | -0.021 (±0.282) | -0.07 | -2.9% |
| turnover_factor | -0.051 (±0.235) | -0.051 (±0.235) | -0.22 | -15.0% |
【IC 滚动分析摘要】
| 因子 | Rolling Spearman IC | Rolling Rank IC | IC IR |
|---|---|---|---|
| momentum | -0.0180228 | -0.0180228 | -0.0550693 |
| size | -0.0122222 | -0.0122222 | -0.0788242 |
| turnover_factor | -0.0583935 | -0.0583935 | -0.328161 |
| value | 0.0218813 | 0.0218813 | 0.10222 |
| volatility | -0.0334475 | -0.0334475 | -0.161445 |
【因子收益率Newey-West回归结果】
| 因子 | Factor Return |
|---|---|
| size_lag | 0.000476932 |
| value_lag | -0.000273286 |
| momentum_lag | 9.17744e-06 |
| volatility_lag | 0.000129399 |
| turnover_factor_lag | -0.00110884 |
【历史数据特征】
数据期间:20240820 至 20260817
覆盖范围:日均 3933 只 A股上市公司
数据频率:日频数据
极端行情:不包含
更新日期:2026-08-18