stock_kdj,金叉552/4954=11.14%,死叉204/4954=4.12%
stock_kdj,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 50.7 | -5.52 | 0.04 | 0.04 | 52.8 | -12.58 | 0.49 | 0.1 | 51.06 | -20.13 | 0.52 | 0.2 | 70.38 | -34.22 | 48.17 | 1.56 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 50.88 | -4.1 | 0.07 | 0.03 | 51.21 | -9.54 | 0.4 | 0.06 | 54.73 | -16.3 | 2.05 | 0.14 | 59.77 | -43.32 | 10.38 | 0.79 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 51.89 | -5.64 | 0.21 | 0.04 | 51.89 | -12.7 | 0.44 | 0.1 | 51.18 | -22.8 | 1.53 | 0.22 | 64.4 | -38.83 | 63.14 | 1.71 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 44 | -4.23 | 0 | 0.03 | 53.05 | -9.56 | 0.5 | 0.07 | 55.83 | -17.93 | 1.83 | 0.15 | 64.54 | -44.24 | 19.01 | 0.82 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 50.22 | -4.69 | 0.05 | 0.04 | 53.57 | -10.74 | 0.48 | 0.08 | 53.81 | -17.48 | 1.25 | 0.17 | 73.3 | -32.03 | 26.75 | 1.52 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 46.15 | -5.3 | -0.3 | 0.04 | 53.33 | -11.59 | 0.57 | 0.08 | 50.52 | -19.04 | 0.09 | 0.18 | 58.52 | -37.59 | 14.19 | 1.01 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 46.15 | -5.94 | -0.3 | 0.04 | 47.29 | -16.33 | -0.2 | 0.1 | 45.67 | -22.72 | -0.63 | 0.26 | 62.62 | -57.7 | 82.58 | 1.58 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 48.02 | -4.59 | 0 | 0.04 | 49.85 | -10.88 | 0 | 0.08 | 51.52 | -19.06 | 0.81 | 0.16 | 65.47 | -44.32 | 23.76 | 1.01 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 46.75 | -4.22 | -0.18 | 0.03 | 55.36 | -9.09 | 0.55 | 0.07 | 50 | -17.76 | 0.12 | 0.18 | 50.68 | -27.85 | 2.38 | 0.8 |
| 中国巨石 | True | 大盘 | 43.56 | -3.98 | 0 | 0.03 | 48.91 | -8.87 | 0 | 0.06 | 48.21 | -17.06 | 0 | 0.13 | 58.23 | -44.02 | 12.6 | 0.86 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 47.37 | -4.16 | -0.11 | 0.03 | 52.63 | -8.95 | 0.63 | 0.07 | 55.03 | -14.4 | 1.76 | 0.13 | 68.21 | -26.27 | 38.36 | 0.79 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 45.12 | -4.07 | 0 | 0.03 | 51.72 | -9.04 | 0.36 | 0.07 | 54.6 | -17.4 | 1.63 | 0.14 | 59.88 | -40.36 | 10.47 | 0.68 |
| 长飞光纤 | False | 大盘 | 54.27 | -5.05 | 0.36 | 0.03 | 50.92 | -10.65 | 0.36 | 0.08 | 51.85 | -17.3 | 0.36 | 0.19 | 46.85 | -32.28 | -6.11 | 2.44 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 49.79 | -5.41 | 0 | 0.04 | 50.62 | -12.65 | 0.18 | 0.1 | 52.5 | -20.57 | 1.26 | 0.2 | 68.81 | -36.27 | 31.11 | 1.34 |
| 风华高科 | True | 大盘 | 49.33 | -4.49 | 0 | 0.03 | 50.29 | -10.96 | 0.06 | 0.07 | 50.1 | -18.7 | 0.06 | 0.18 | 49.5 | -51.94 | -0.08 | 0.83 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 46.76 | -4.92 | -0.25 | 0.03 | 57.25 | -11.6 | 1.29 | 0.1 | 51.09 | -18.95 | 1.73 | 0.17 | 57.26 | -31.45 | 7.49 | 0.66 |
| 德明利 | False | 大盘 | 50.63 | -3.92 | 0.13 | 0.04 | 61.54 | -10.75 | 2.15 | 0.11 | 65.38 | -18.2 | 10.82 | 0.22 | 98.36 | 16.86 | 104.11 | 1.89 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 52.97 | -3.82 | 0.19 | 0.03 | 54.11 | -10.41 | 0.49 | 0.08 | 53.98 | -18.22 | 1.49 | 0.16 | 50.6 | -42.78 | 0.27 | 0.7 |
| 香农芯创 | False | 大盘 | 46.61 | -5.59 | -0.07 | 0.04 | 52.77 | -12.46 | 0.38 | 0.1 | 50.43 | -20.98 | 0.62 | 0.22 | 63.94 | -46.87 | 21.76 | 1.25 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 47.81 | -4.47 | 0 | 0.03 | 48.83 | -11.46 | 0 | 0.08 | 51.91 | -17.98 | 0.79 | 0.15 | 59.32 | -45.04 | 12.77 | 0.8 |
stock_kdj,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 瑜欣电子 | 62.35 | -2.39 | 0.51 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 东田微 | 62.2 | -4.69 | 0.93 | 0.05 | 大成 | 大盘 |
| 亚振家居 | 62.16 | -4.57 | 0.68 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 同力股份 | 61.98 | -2.12 | 0.52 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 61.84 | -1.91 | 0.33 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 拓荆科技 | 60.98 | -3.82 | 0.84 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| 泛微网络 | 60.77 | -3.35 | 0.71 | 0.03 | 大成 | 中盘 |
| 江苏华辰 | 60.71 | -3.79 | 0.44 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 阿莱德 | 60.56 | -4 | 0.5 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 金富科技 | 60.53 | -3.71 | 0.58 | 0.03 | 大成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 双枪科技 | 64.13 | -7.81 | 1.35 | 0.07 | 小成 | 小盘 |
| 上海港湾 | 63.73 | -9.5 | 1.89 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 63.46 | -13.92 | 2.11 | 0.12 | 中成 | 中盘 |
| 常润股份 | 63.16 | -6.79 | 1.19 | 0.06 | 小成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 62.77 | -7.12 | 1.63 | 0.07 | 中成 | 中盘 |
| 瑞鹄模具 | 62.18 | -11.21 | 0.96 | 0.08 | 小成 | 中盘 |
| 南矿集团 | 61.76 | -9.39 | 1.07 | 0.06 | 中成 | 中盘 |
| 盘古智能 | 61.76 | -12.29 | 1.11 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 德明利 | 61.54 | -10.75 | 2.15 | 0.11 | 大成 | 大盘 |
| 美利信 | 61.54 | -12.71 | 1.13 | 0.09 | 大成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 华丰科技 | 69.35 | -20.72 | 6.95 | 0.21 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 66.67 | -10.79 | 2.77 | 0.09 | 大成 | 大盘 |
| 源杰科技 | 66.25 | -17.64 | 6.7 | 0.26 | 大成 | 大盘 |
| 涛涛车业 | 66.2 | -15.1 | 7.02 | 0.16 | 中成 | 大盘 |
| 拓荆科技 | 65.43 | -16.55 | 4.8 | 0.17 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 65.38 | -18.2 | 10.82 | 0.22 | 大成 | 大盘 |
| 鼎泰高科 | 65 | -15.63 | 7.67 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 一诺威 | 64.06 | -13.79 | 2.98 | 0.14 | 小成 | 中盘 |
| 和顺科技 | 63.83 | -18.98 | 3.73 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 金富科技 | 63.72 | -11.69 | 2.63 | 0.19 | 大成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 98.53 | 7.95 | 81.62 | 0.75 | 中成 | 大盘 |
| 德明利 | 98.36 | 16.86 | 104.11 | 1.89 | 大成 | 大盘 |
| 华丰科技 | 97.78 | 15.03 | 122.3 | 0.78 | 大成 | 大盘 |
| 天力复合 | 94.23 | 0.03 | 70.88 | 0.76 | 小成 | 中盘 |
| 亿能电力 | 94.03 | -2.81 | 80.48 | 0.83 | 小成 | 小盘 |
| 百利天恒 | 94 | -7.15 | 78.22 | 0.42 | 中成 | 大盘 |
| 运机集团 | 93.83 | -5 | 31.24 | 0.31 | 中成 | 中盘 |
| 珠城科技 | 92.59 | -2.95 | 37.46 | 0.35 | 中成 | 中盘 |
| 海达尔 | 92 | -18.12 | 142.31 | 1.17 | 小成 | 中盘 |
| 海光信息 | 91.94 | -3.89 | 79.8 | 0.5 | 大成 | 大盘 |
stock_ma,金叉242/4954=4.88%,死叉78/4954=1.57%
stock_ma,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 47 | -3.57 | -0.02 | 0.03 | 54 | -12.24 | 0.69 | 0.13 | 57 | -18.14 | 2.14 | 0.21 | 72.34 | -35.63 | 55.82 | 1.46 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 54.88 | -3.19 | 0.33 | 0.03 | 52.44 | -9.24 | 0.37 | 0.06 | 49.69 | -21.13 | 0 | 0.14 | 58.12 | -40.87 | 4.91 | 1.02 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 53.95 | -6.23 | 0.34 | 0.04 | 48.68 | -13.98 | -0.41 | 0.1 | 59.21 | -19.45 | 4.35 | 0.25 | 63.38 | -38.82 | 91.32 | 1.52 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 48.02 | -4.23 | 0 | 0.03 | 55.11 | -9.47 | 0.5 | 0.06 | 60 | -18.87 | 2.39 | 0.14 | 69.01 | -38.37 | 17.85 | 0.63 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 56.79 | -4.67 | 0.54 | 0.04 | 44.44 | -8.31 | -1.14 | 0.08 | 48.75 | -15.72 | -0.1 | 0.16 | 68 | -34.56 | 24.95 | 1.27 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 50 | -3.2 | -0.13 | 0.04 | 53.45 | -10.77 | 0.55 | 0.09 | 56.9 | -21.22 | 2.98 | 0.19 | 52.83 | -39.11 | 3.23 | 1.02 |
| 寒武纪 | False | 大盘 | 33.33 | -5.1 | -1.2 | 0.05 | 55.56 | -13.96 | 0.94 | 0.12 | 61.11 | -22.04 | 4.62 | 0.23 | 73.33 | -51.73 | 113.68 | 1.62 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 49.09 | -3.58 | 0 | 0.03 | 56.36 | -10.56 | 0.64 | 0.07 | 53.21 | -19.03 | 0.72 | 0.16 | 54.37 | -41.13 | 6.57 | 0.99 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 57.14 | -3.98 | 0.23 | 0.02 | 55.36 | -12.37 | 0.4 | 0.07 | 56.36 | -12.23 | 0.49 | 0.15 | 48 | -26.13 | -3.1 | 0.82 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 46.63 | -3.11 | 0 | 0.02 | 52.25 | -8.11 | 0.36 | 0.06 | 57.63 | -12 | 3.09 | 0.13 | 61.18 | -41.33 | 13.54 | 0.88 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 50.88 | -2.65 | 0.28 | 0.02 | 52.63 | -7.85 | 0.18 | 0.06 | 57.89 | -18.73 | 2.17 | 0.14 | 62.75 | -25.92 | 35.77 | 0.76 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 46.67 | -3.19 | 0 | 0.02 | 50.61 | -7.77 | 0.28 | 0.06 | 51.53 | -20.65 | 0.67 | 0.15 | 56.25 | -40.31 | 5.28 | 0.71 |
| 长飞光纤 | False | 大盘 | 53.45 | -5.55 | 0.07 | 0.03 | 51.72 | -8.33 | 0.44 | 0.08 | 42.11 | -18.47 | -2.63 | 0.18 | 45.28 | -33.4 | -8.86 | 2.53 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 50 | -7.22 | 0.08 | 0.04 | 44.68 | -12.67 | -0.28 | 0.11 | 55.91 | -23.37 | 2.07 | 0.22 | 72.09 | -34.58 | 36.65 | 0.98 |
| 风华高科 | False | 大盘 | 49.7 | -3.21 | 0 | 0.03 | 51.5 | -8.57 | 0.16 | 0.07 | 55.42 | -18.79 | 1.92 | 0.15 | 50 | -54.28 | 0.06 | 0.87 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 49.15 | -4.43 | -0.01 | 0.04 | 50.85 | -16.22 | 0.07 | 0.08 | 44.07 | -21.61 | -0.75 | 0.18 | 43.4 | -28.38 | -3.5 | 0.63 |
| 德明利 | False | 大盘 | 50 | -5.8 | -0.08 | 0.04 | 71.43 | -6.44 | 2.99 | 0.11 | 75 | -20.72 | 10.55 | 0.32 | 100 | 17.33 | 99.36 | 2.14 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 49.57 | -4.41 | 0 | 0.03 | 59.13 | -7.98 | 1.34 | 0.06 | 59.65 | -14.61 | 3.54 | 0.16 | 55.14 | -40.3 | 4.88 | 0.76 |
| 香农芯创 | True | 大盘 | 45.95 | -4.36 | -0.18 | 0.04 | 51.35 | -11.51 | 0.11 | 0.11 | 50 | -17.7 | -0.36 | 0.17 | 72.46 | -40.1 | 49.94 | 1.37 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 42.98 | -3.7 | -0.29 | 0.03 | 49.56 | -8.14 | 0 | 0.07 | 47.32 | -16.62 | -0.7 | 0.13 | 60 | -46.12 | 12.7 | 0.8 |
stock_ma,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 翔腾新材 | 82.61 | -3.68 | 0.82 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 芯联集成 | 80.95 | -1.22 | 0.42 | 0.02 | 中成 | 大盘 |
| 国科恒泰 | 80.95 | -2.29 | 0.7 | 0.02 | 小成 | 中盘 |
| 智信精密 | 75 | -3.31 | 0.75 | 0.06 | 小成 | 小盘 |
| 舜禹股份 | 75 | -2.81 | 0.68 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 金道科技 | 74.07 | -2.55 | 0.75 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 科净源 | 71.43 | -1.56 | 1.64 | 0.04 | 小成 | 小盘 |
| 上海瀚讯 | 71.15 | -3.29 | 0.77 | 0.03 | 中成 | 大盘 |
| 宏英智能 | 70.97 | -2.42 | 1.32 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 泰慕士 | 70.97 | -2.59 | 0.85 | 0.03 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 舜禹股份 | 80 | -3.91 | 1.36 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 埃科光电 | 75 | -18.41 | 1.29 | 0.15 | 中成 | 中盘 |
| 胜通能源 | 75 | -2.52 | 1.4 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 华曙高科 | 73.91 | -10.64 | 2.27 | 0.13 | 中成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 73.68 | -4.46 | 3.77 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 港通医疗 | 73.33 | -6.14 | 3.07 | 0.05 | 小成 | 小盘 |
| 众辰科技 | 73.33 | -2.22 | 1.94 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 73.17 | -6.68 | 1.84 | 0.05 | 小成 | 中盘 |
| 佰维存储 | 73.08 | -13.26 | 5.92 | 0.12 | 大成 | 大盘 |
| 霍莱沃 | 72.97 | -8.39 | 3.57 | 0.09 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 涛涛车业 | 83.33 | -19.14 | 6.72 | 0.14 | 中成 | 大盘 |
| 精智达 | 80 | -12.82 | 6.1 | 0.2 | 大成 | 大盘 |
| 德明利 | 75 | -20.72 | 10.55 | 0.32 | 大成 | 大盘 |
| 亚通精工 | 75 | -11.22 | 4.46 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 皇马科技 | 74.6 | -16.12 | 5.35 | 0.11 | 小成 | 中盘 |
| 德科立 | 74.07 | -14.26 | 10.52 | 0.23 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 74.07 | -5.95 | 3.6 | 0.07 | 大成 | 大盘 |
| 博纳影业 | 72.22 | -9.02 | 8.99 | 0.14 | 中成 | 中盘 |
| 科源制药 | 72.22 | -13.49 | 7.91 | 0.18 | 中成 | 中盘 |
| 聚胶股份 | 72 | -15.59 | 4.58 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 德明利 | 100 | 17.33 | 99.36 | 2.14 | 大成 | 大盘 |
| 华勤技术 | 100 | 13.73 | 42.58 | 0.33 | 大成 | 大盘 |
| 天承科技 | 100 | 50.84 | 106.18 | 0.84 | 中成 | 中盘 |
| 锦波生物 | 96.97 | 32.82 | 77.55 | 1.43 | 小成 | 中盘 |
| 曙光数创 | 96.67 | 3.1 | 72.8 | 0.59 | 中成 | 中盘 |
| 华丰科技 | 94.44 | 6.9 | 135.67 | 0.84 | 大成 | 大盘 |
| 海达尔 | 94.44 | 4.87 | 178.41 | 1.43 | 小成 | 中盘 |
| 天力复合 | 94.12 | 4.45 | 82.06 | 0.85 | 小成 | 中盘 |
| 九菱科技 | 94.12 | 19.12 | 102.97 | 1.5 | 小成 | 小盘 |
| 浙江荣泰 | 93.75 | 1.01 | 108.41 | 1.68 | 中成 | 大盘 |
stock_macd,金叉263/4954=5.31%,死叉98/4954=1.98%
stock_macd,按成交量排序前20
| name | goldenfork | mv_cap | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days |
|---|
| 中际旭创 | False | 大盘 | 45.45 | -4.37 | -0.19 | 0.04 | 55.24 | -10.18 | 1.33 | 0.1 | 60.56 | -18.92 | 3.95 | 0.21 | 76.34 | -33.8 | 54.87 | 1.74 |
| 亨通光电 | False | 大盘 | 46.76 | -4.04 | 0 | 0.03 | 43.98 | -10.14 | -0.35 | 0.07 | 56.74 | -17.03 | 2.29 | 0.13 | 58.65 | -37.92 | 6.6 | 0.89 |
| 新易盛 | False | 大盘 | 54.84 | -3.57 | 0.22 | 0.04 | 54.84 | -12.06 | 1.06 | 0.09 | 57.61 | -22.77 | 3.48 | 0.24 | 65.06 | -41.86 | 79.91 | 1.78 |
| 生益科技 | False | 大盘 | 46.06 | -3.61 | 0 | 0.03 | 50.21 | -10.34 | 0.05 | 0.07 | 56.25 | -19.37 | 2.02 | 0.14 | 65.67 | -43.37 | 20.05 | 0.84 |
| 胜宏科技 | False | 大盘 | 46.73 | -4.57 | -0.32 | 0.03 | 54.21 | -10.93 | 0.4 | 0.1 | 54.72 | -15.32 | 1.69 | 0.18 | 74.23 | -32.3 | 29.38 | 1.77 |
| 兆易创新 | False | 大盘 | 48.75 | -5.7 | -0.14 | 0.04 | 55 | -13.84 | 1.73 | 0.09 | 54.43 | -23.18 | 2.57 | 0.19 | 61.97 | -36.11 | 12.17 | 0.93 |
| 寒武纪 | True | 大盘 | 42.37 | -4.76 | -0.66 | 0.05 | 44.07 | -13.11 | -0.55 | 0.12 | 35.09 | -22.41 | -5.57 | 0.3 | 68.63 | -49.53 | 84.99 | 1.43 |
| 东山精密 | False | 大盘 | 50.66 | -3.86 | 0.09 | 0.03 | 50 | -10.68 | -0.26 | 0.07 | 49.67 | -24.29 | -0.21 | 0.18 | 58.27 | -48.86 | 11.51 | 0.92 |
| 工业富联 | False | 大盘 | 53.09 | -6.03 | 0.19 | 0.03 | 54.32 | -10.38 | 0.43 | 0.06 | 52.5 | -23.65 | 0.39 | 0.16 | 52.24 | -25.14 | 5.84 | 0.81 |
| 中国巨石 | False | 大盘 | 43.75 | -3.97 | 0 | 0.03 | 52.23 | -8.11 | 0.44 | 0.07 | 54.71 | -14.63 | 1.59 | 0.13 | 61.11 | -36.09 | 13.59 | 0.91 |
| 宁德时代 | False | 大盘 | 43.04 | -3.8 | -0.3 | 0.03 | 50.63 | -8.49 | 0.24 | 0.07 | 48.1 | -14.53 | -0.59 | 0.14 | 70.59 | -23.43 | 40.03 | 0.83 |
| 中天科技 | False | 大盘 | 42.61 | -3.96 | 0 | 0.03 | 46.52 | -8.85 | 0 | 0.08 | 53.71 | -17.86 | 1.26 | 0.14 | 58.56 | -42.62 | 7.67 | 0.69 |
| 长飞光纤 | False | 大盘 | 54.32 | -3.17 | 0.24 | 0.03 | 48.15 | -8.53 | -0.38 | 0.09 | 56.25 | -18.18 | 0.86 | 0.18 | 54.17 | -29.42 | 6.99 | 2.34 |
| 天孚通信 | False | 大盘 | 48.11 | -5.86 | 0 | 0.04 | 50.94 | -13.56 | 1 | 0.1 | 59.05 | -22.86 | 3.3 | 0.2 | 75 | -31.25 | 37.53 | 1.11 |
| 风华高科 | False | 大盘 | 45.74 | -4.94 | -0.19 | 0.03 | 49.33 | -12.39 | 0 | 0.07 | 52.02 | -18.94 | 0.29 | 0.15 | 52.56 | -50.21 | 1.23 | 0.8 |
| 澜起科技 | False | 大盘 | 53.52 | -4.52 | 0.17 | 0.03 | 60 | -9.6 | 1.9 | 0.08 | 55.07 | -17.95 | 1.58 | 0.17 | 54.69 | -29.64 | 5.12 | 0.59 |
| 德明利 | False | 大盘 | 47.06 | -4.85 | -0.14 | 0.04 | 70.59 | -13.22 | 2.83 | 0.13 | 54.55 | -24.42 | 7.22 | 0.24 | 96 | 16.95 | 99.93 | 1.6 |
| 云南锗业 | False | 大盘 | 54.48 | -3.55 | 0.2 | 0.03 | 46.9 | -9.81 | -0.58 | 0.07 | 54.17 | -20.95 | 1.8 | 0.15 | 57.66 | -36 | 7.4 | 0.76 |
| 香农芯创 | False | 大盘 | 55.67 | -3.1 | 0.28 | 0.03 | 59.79 | -7.34 | 1.23 | 0.11 | 52.08 | -16.7 | 0.48 | 0.18 | 70.79 | -42.06 | 36.19 | 1.19 |
| 沪电股份 | False | 大盘 | 44.91 | -3.48 | 0 | 0.03 | 48.5 | -10.26 | -0.08 | 0.07 | 52.41 | -16.64 | 0.67 | 0.14 | 55.26 | -41.96 | 13.2 | 0.76 |
stock_macd,按金叉正收益率概率排序前10
| name | gf_retprob_1days(%) | gf_retq5_1days(%) | gf_retq50_1days(%) | gf_retstd_1days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 磁谷科技 | 76.67 | -1.86 | 1.41 | 0.02 | 中成 | 中盘 |
| 仁信新材 | 75 | -2.42 | 0.8 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 蓝箭电子 | 72 | -2.4 | 1.04 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 箭牌家居 | 70.59 | -2.84 | 0.69 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 聚和材料 | 68.97 | -3.47 | 0.82 | 0.04 | 大成 | 大盘 |
| 中润光学 | 67.74 | -4.64 | 0.85 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| 东瑞股份 | 67.44 | -3.36 | 0.45 | 0.03 | 小成 | 中盘 |
| 鼎熔岩 | 67.35 | -2.46 | 0.57 | 0.04 | 小成 | 中盘 |
| 宏源药业 | 66.67 | -2.82 | 0.23 | 0.03 | 中成 | 中盘 |
| 希荻微 | 66.67 | -3.42 | 0.96 | 0.04 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_5days(%) | gf_retq5_5days(%) | gf_retq50_5days(%) | gf_retstd_5days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 明月镜片 | 75.68 | -7.67 | 2.57 | 0.07 | 小成 | 中盘 |
| 云天励飞 | 73.08 | -10.78 | 3.03 | 0.12 | 中成 | 大盘 |
| 聚和材料 | 72.41 | -3.03 | 2.1 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 新莱福 | 72.41 | -9.51 | 2.37 | 0.12 | 小成 | 中盘 |
| 必易微 | 70.97 | -9.19 | 4.69 | 0.13 | 中成 | 中盘 |
| 普源精电 | 70.73 | -8.26 | 2.3 | 0.08 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 70.59 | -13.22 | 2.83 | 0.13 | 大成 | 大盘 |
| 智明达 | 70.45 | -8.19 | 3.05 | 0.11 | 中成 | 中盘 |
| 普冉股份 | 70 | -10.37 | 4.9 | 0.15 | 大成 | 大盘 |
| 国芯科技 | 70 | -10.63 | 2.87 | 0.1 | 中成 | 中盘 |
| name | gf_retprob_20days(%) | gf_retq5_20days(%) | gf_retq50_20days(%) | gf_retstd_20days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 仁度生物 | 75 | -13.29 | 4.25 | 0.14 | 小成 | 小盘 |
| 中国海油 | 73.81 | -11.21 | 4.12 | 0.1 | 大成 | 大盘 |
| 日久光电 | 70 | -14.17 | 3.74 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 罗曼股份 | 69.39 | -20.38 | 7.53 | 0.24 | 中成 | 中盘 |
| 中富电路 | 69.23 | -14.02 | 6.04 | 0.17 | 大成 | 大盘 |
| 华亚智能 | 68.75 | -18.1 | 4.33 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 芯朋微 | 68.63 | -23.82 | 5.62 | 0.17 | 中成 | 中盘 |
| 丛麟科技 | 68.57 | -11.82 | 1.3 | 0.1 | 小成 | 中盘 |
| 实朴检测 | 68.42 | -19.44 | 4.03 | 0.16 | 中成 | 中盘 |
| 春雪食品 | 68.29 | -18.74 | 2.11 | 0.12 | 小成 | 小盘 |
| name | gf_retprob_250days(%) | gf_retq5_250days(%) | gf_retq50_250days(%) | gf_retstd_250days | market_cap | mv_cap |
|---|
| 鸿日达 | 100 | 19.47 | 79.6 | 0.71 | 中成 | 大盘 |
| 好上好 | 96.15 | 2.28 | 56.51 | 0.4 | 中成 | 中盘 |
| 德明利 | 96 | 16.95 | 99.93 | 1.6 | 大成 | 大盘 |
| 亿能电力 | 95.45 | 21.18 | 93.59 | 1.14 | 小成 | 小盘 |
| 华丰科技 | 95.24 | 10.75 | 127.84 | 0.88 | 大成 | 大盘 |
| 华勤技术 | 94.44 | 8.6 | 36.23 | 0.29 | 大成 | 大盘 |
| 浙江荣泰 | 94.12 | 13.59 | 123.41 | 1.73 | 中成 | 大盘 |
| 华虹宏力 | 93.75 | -9.84 | 88.75 | 1.95 | 大成 | 大盘 |
| 中国海油 | 93.1 | -1.6 | 31.32 | 0.27 | 大成 | 大盘 |
| 惠同新材 | 92.68 | -10.12 | 34.42 | 0.62 | 小成 | 小盘 |
stock_rsi,金叉0/4954=0.00%,死叉4796/4954=96.81%
stock_rsi,按成交量排序前20
